Bieler Chessfestival

Allgemeines Turnier (21.-30.07.2010) - Ergebnisse

Round 9 Results

1 22. Sommerhalder,Eri (7) - 25. Leick,Philippe (6½) ½-½
2 5. Ernst,Heinz (6) - 51. Saint,Andrew (7) 1-0
3 30. Ganesan,Krishnam (6) - 8. Wenger,Lucas (6) ½-½
4 15. Novalic,Miralem (6) - 12. Pasek,Stefan (6) 1-0
5 7. Haufler,Boris (5½) - 14. Gigon,Claude (6) 1-0
6 1. Perruchoud,Pierr (5½) - 29. Valet,Alexander (5½) ½-½
7 33. Wurtz,Guillaume (5½) - 4. Tarnutzer,Werner (5½) 1-0
8 17. Tomio,Dante (5½) - 48. Baier,Christoph (5½) ½-½
9 21. Perret,Charles (5) - 42. Muriset,Simon (5½) ½-½
10 47. Pantillon,Patric (5) - 6. Pleininger,Rudol (5) 0-1
11 61. Grillon,Yao-Lint (5) - 9. Weyer,Hans-Juerg (5) ½-½
12 10. Niederer,Paul (5) - 65. Girardet,Julien (5) ½-½
13 13. Nohl,Hansjoerg (5) - 92. Gilliand,Timothe (5) ½-½
14 55. Rosebrock,Timote (5) - 16. Unternaehrer,Nic (5) 0-1
15 40. Schaerer,Rolf (5) - 79. Lampert,Timm (5) ½-½
16 62. Lachausse,Bruno (5) - 11. Mantzouneas,Niko (4½) 0-1
17 2. Scheidegger,Clau (4½) - 36. Keller,Felix (4½) 0-1
18 3. Tanner,Rene (4½) - 46. Haas,Adrian (4½) 0-1
19 18. Stegmaier,Walter (4½) - 50. Suwendo,Poedjo (4½) 0-1
20 19. Tillmann,Marc (4½) - 56. Loeffler,Helmut (4½) 1-0
21 39. Saikrishnan,Sai (4½) - 20. Schweizer,Robert (4½) 1-0
22 53. Schweizer,Simon (4½) - 26. Stoecklin,Carlo (4½) ½-½
23 27. Roth,Johannes (4½) - 59. Franssen,Roland (4½) 1-0
24 28. Pagny,Samuel (4½) - 116 Schilling,Christ (4½) 1-0
25 78. Kuenzi,Anton (4½) - 45. Wiesebach,Wolfga (4½) ½-½
26 23. Haug,Siegmund (4) - 58. Vdovenko,Volodym (4) 1-0
27 57. Pellaton,Fernand (4) - 24. Karrer,Peter (4) 0-1
28 31. Manoukian,Alexan (4) - 66. Naepflin,Reinhol (4) ½-½
29 77. Muench,Ueli (4) - 32. Trachsel,Peter (4) ½-½
30 68. Rohde,Bernhard (4) - 34. Scherrer,Heinric (4) 0-1
31 35. Caorlin,Marco (4) - 95. Meise,Volker (4) ½-½
32 37. Deagostini,Natal (4) - 69. Burri,Christophe (4) 0-1
33 43. Surchat,Denise (4) - 91. Florin,Jon (4) ½-½
34 104 Overney,Luca (4) - 49. Del Val,Moise (4) ½-½
35 73. Dybov,Alexander (3½) - 38. Marti,Markus (3½) 0-1
36 82. Gill,William Des (3½) - 41. Baumann,Kurt (3½) ½-½
37 106 Grabe,Eckart (3½) - 52. Fulpius,Bertrand (3½) ½-½
38 94. Arnold,Hermann (3½) - 60. Castagna,Renzo (3½) 0-1
39 70. Guye,Jean-Paul (3½) - 117 Ullmann,Robert (3½) 0-1
40 74. Giger,Bruno (3½) - 103 Brandis,Benjamin (3½) 1-0
41 98. Lachat,Martin (3½) - 75. Genne,Rene (3) ½-½
42 44. Bisig,Richard (3) - 87. Genet,Xavier (3) 0-1
43 89. Lienin,Hans (3) - 54. Burla,Andre (3) ½-½
44 63. Hofer,Heinz (3) - 93. Gartmann,Luzius (3) 0-1
45 90. Freiburghaus,Sim (3) - 76. Huber,Ruth (3) 1-0
46 99. Koppen,Willem (3) - 81. Blaser,Peter (3) ½-½
47 100 Vdovenko,Vasyl (3) - 83. Bok,Gidius (3) 0-1
48 105 Kopp,Guenter (3) - 84. Jaccard,Laurent (3) ½-½
49 101 Kowalski,Matthie (3) - 85. Charriere,Loic (3) 0-1
50 80. Bretscher,Robert (2½) - 108 Maier,Hansjoerg (2½) 1-0
51 110 Frei,Micha (2½) - 86. Del Val,Josefa (2½) ½-½
52 88. Lampert,Lasse (2½) - 97. Soltermann,Juerg (2½) 1-0
53 96. Thonig,Manfred (2½) - 114 Leu,Werner (2½) 1-0
54 109 Schoeb,Peter (2½) - 107 Lincke,Paul (2) 0-1
55 71. Grillon,Charline (2) - 112 Gueldenapfel,Tho (2) 1-0
56 102 Muehlemann,Walte (2) - 111 Chanex,Arnaud (2) 1-0
57 115 Perruchoud,Veron (1) - 113 Pasotti,Daniel (2) 0-1

Round 8 Results

1 51. Saint,Andrew (7) - 22. Sommerhalder,Eri (6) 0-1
2 12. Pasek,Stefan (5½) - 30. Ganesan,Krishnam (5½) ½-½
3 25. Leick,Philippe (5½) - 17. Tomio,Dante (5½) 1-0
4 16. Unternaehrer,Nic (5) - 5. Ernst,Heinz (5) 0-1
5 6. Pleininger,Rudol (5) - 15. Novalic,Miralem (5) 0-1
6 42. Muriset,Simon (5) - 7. Haufler,Boris (5) ½-½
7 8. Wenger,Lucas (5) - 40. Schaerer,Rolf (5) 1-0
8 14. Gigon,Claude (5) - 61. Grillon,Yao-Lint (5) 1-0
9 48. Baier,Christoph (5) - 10. Niederer,Paul (4½) ½-½
10 20. Schweizer,Robert (4½) - 1. Perruchoud,Pierr (4½) 0-1
11 4. Tarnutzer,Werner (4½) - 19. Tillmann,Marc (4½) 1-0
12 9. Weyer,Hans-Juerg (4½) - 55. Rosebrock,Timote (4½) ½-½
13 29. Valet,Alexander (4½) - 11. Mantzouneas,Niko (4½) 1-0
14 33. Wurtz,Guillaume (4½) - 18. Stegmaier,Walter (4½) 1-0
15 36. Keller,Felix (4½) - 13. Nohl,Hansjoerg (4) 0-1
16 58. Vdovenko,Volodym (4) - 21. Perret,Charles (4) 0-1
17 24. Karrer,Peter (4) - 47. Pantillon,Patric (4) 0-1
18 46. Haas,Adrian (4) - 27. Roth,Johannes (4) ½-½
19 59. Franssen,Roland (4) - 28. Pagny,Samuel (4) ½-½
20 65. Girardet,Julien (4) - 31. Manoukian,Alexan (4) 1-0
21 32. Trachsel,Peter (4) - 62. Lachausse,Bruno (4) 0-1
22 79. Lampert,Timm (4) - 35. Caorlin,Marco (4) 1-0
23 92. Gilliand,Timothe (4) - 37. Deagostini,Natal (4) 1-0
24 116 Schilling,Christ (4) - 39. Saikrishnan,Sai (4) ½-½
25 95. Meise,Volker (4) - 2. Scheidegger,Clau (3½) 0-1
26 64. Forster,Urs (3½) - 3. Tanner,Rene (3½) 0-1
27 26. Stoecklin,Carlo (3½) - 73. Dybov,Alexander (3½) 1-0
28 34. Scherrer,Heinric (3½) - 57. Pellaton,Fernand (3½) ½-½
29 38. Marti,Markus (3½) - 78. Kuenzi,Anton (3½) 0-1
30 45. Wiesebach,Wolfga (3½) - 74. Giger,Bruno (3½) 1-0
31 49. Del Val,Moise (3½) - 77. Muench,Ueli (3½) ½-½
32 50. Suwendo,Poedjo (3½) - 94. Arnold,Hermann (3½) 1-0
33 117 Ullmann,Robert (3½) - 53. Schweizer,Simon (3½) 0-1
34 56. Loeffler,Helmut (3½) - 98. Lachat,Martin (3½) 1-0
35 85. Charriere,Loic (3) - 23. Haug,Siegmund (3) 0-1
36 87. Genet,Xavier (3) - 43. Surchat,Denise (3) 0-1
37 91. Florin,Jon (3) - 44. Bisig,Richard (3) 1-0
38 52. Fulpius,Bertrand (3) - 70. Guye,Jean-Paul (3) ½-½
39 54. Burla,Andre (3) - 104 Overney,Luca (3) 0-1
40 60. Castagna,Renzo (3) - 106 Grabe,Eckart (3) ½-½
41 99. Koppen,Willem (3) - 66. Naepflin,Reinhol (3) 0-1
42 93. Gartmann,Luzius (3) - 68. Rohde,Bernhard (3) 0-1
43 69. Burri,Christophe (3) - 101 Kowalski,Matthie (3) 1-0
44 103 Brandis,Benjamin (3) - 63. Hofer,Heinz (2½) ½-½
45 41. Baumann,Kurt (2½) - 96. Thonig,Manfred (2½) 1-0
46 83. Bok,Gidius (2½) - 72. Tschirky,Werner (2½) ½-½
47 76. Huber,Ruth (2½) - 100 Vdovenko,Vasyl (2½) ½-½
48 81. Blaser,Peter (2½) - 105 Kopp,Guenter (2½) ½-½
49 114 Leu,Werner (2½) - 82. Gill,William Des (2½) 0-1
50 90. Freiburghaus,Sim (2) - 71. Grillon,Charline (2) 1-0
51 75. Genne,Rene (2) - 102 Muehlemann,Walte (2) 1-0
52 97. Soltermann,Juerg (2) - 80. Bretscher,Robert (2) ½-½
53 84. Jaccard,Laurent (2) - 113 Pasotti,Daniel (2) 1-0
54 86. Del Val,Josefa (2) - 109 Schoeb,Peter (2) ½-½
55 108 Maier,Hansjoerg (2) - 88. Lampert,Lasse (2) ½-½
56 107 Lincke,Paul (2) - 89. Lienin,Hans (2) 0-1
57 112 Gueldenapfel,Tho (2) - 110 Frei,Micha (1½) 0-1
58 111 Chanex,Arnaud (1) - 115 Perruchoud,Veron (1) 1-0

Round 7 Results

1 15. Novalic,Miralem (5) - 51. Saint,Andrew (6) 0-1
2 25. Leick,Philippe (5) - 12. Pasek,Stefan (5) ½-½
3 22. Sommerhalder,Eri (5) - 4. Tarnutzer,Werner (4½) 1-0
4 40. Schaerer,Rolf (4½) - 7. Haufler,Boris (4½) ½-½
5 48. Baier,Christoph (4½) - 14. Gigon,Claude (4½) ½-½
6 17. Tomio,Dante (4½) - 19. Tillmann,Marc (4½) 1-0
7 30. Ganesan,Krishnam (4½) - 33. Wurtz,Guillaume (4½) 1-0
8 5. Ernst,Heinz (4) - 46. Haas,Adrian (4) 1-0
9 28. Pagny,Samuel (4) - 6. Pleininger,Rudol (4) 0-1
10 37. Deagostini,Natal (4) - 8. Wenger,Lucas (4) 0-1
11 11. Mantzouneas,Niko (4) - 55. Rosebrock,Timote (4) ½-½
12 47. Pantillon,Patric (4) - 16. Unternaehrer,Nic (4) 0-1
13 21. Perret,Charles (4) - 61. Grillon,Yao-Lint (4) 0-1
14 27. Roth,Johannes (4) - 42. Muriset,Simon (4) 0-1
15 1. Perruchoud,Pierr (3½) - 116 Schilling,Christ (4) 1-0
16 45. Wiesebach,Wolfga (3½) - 9. Weyer,Hans-Juerg (3½) 0-1
17 10. Niederer,Paul (3½) - 50. Suwendo,Poedjo (3½) 1-0
18 13. Nohl,Hansjoerg (3½) - 59. Franssen,Roland (3½) ½-½
19 53. Schweizer,Simon (3½) - 18. Stegmaier,Walter (3½) 0-1
20 49. Del Val,Moise (3½) - 20. Schweizer,Robert (3½) 0-1
21 62. Lachausse,Bruno (3½) - 24. Karrer,Peter (3½) ½-½
22 29. Valet,Alexander (3½) - 67. Heyse,Juergen (3½) +--
23 31. Manoukian,Alexan (3½) - 79. Lampert,Timm (3½) ½-½
24 32. Trachsel,Peter (3½) - 95. Meise,Volker (3½) ½-½
25 78. Kuenzi,Anton (3½) - 36. Keller,Felix (3½) 0-1
26 2. Scheidegger,Clau (3) - 56. Loeffler,Helmut (3) ½-½
27 23. Haug,Siegmund (3) - 65. Girardet,Julien (3) 0-1
28 57. Pellaton,Fernand (3) - 26. Stoecklin,Carlo (3) ½-½
29 77. Muench,Ueli (3) - 34. Scherrer,Heinric (3) ½-½
30 35. Caorlin,Marco (3) - 69. Burri,Christophe (3) 1-0
31 74. Giger,Bruno (3) - 38. Marti,Markus (3) ½-½
32 39. Saikrishnan,Sai (3) - 87. Genet,Xavier (3) 1-0
33 44. Bisig,Richard (3) - 92. Gilliand,Timothe (3) 0-1
34 58. Vdovenko,Volodym (3) - 54. Burla,Andre (3) 1-0
35 43. Surchat,Denise (2½) - 117 Ullmann,Robert (3) ½-½
36 3. Tanner,Rene (2½) - 81. Blaser,Peter (2½) 1-0
37 94. Arnold,Hermann (2½) - 63. Hofer,Heinz (2½) 1-0
38 64. Forster,Urs (2½) - 83. Bok,Gidius (2½) 1-0
39 66. Naepflin,Reinhol (2½) - 93. Gartmann,Luzius (2½) ½-½
40 68. Rohde,Bernhard (2½) - 103 Brandis,Benjamin (2½) ½-½
41 98. Lachat,Martin (2½) - 72. Tschirky,Werner (2½) 1-0
42 73. Dybov,Alexander (2½) - 114 Leu,Werner (2½) 1-0
43 106 Grabe,Eckart (2½) - 41. Baumann,Kurt (2) ½-½
44 88. Lampert,Lasse (2) - 60. Castagna,Renzo (2) 0-1
45 70. Guye,Jean-Paul (2) - 90. Freiburghaus,Sim (2) 1-0
46 71. Grillon,Charline (2) - 91. Florin,Jon (2) 0-1
47 75. Genne,Rene (2) - 99. Koppen,Willem (2) 0-1
48 96. Thonig,Manfred (2) - 76. Huber,Ruth (2) ½-½
49 82. Gill,William Des (2) - 105 Kopp,Guenter (2) ½-½
50 101 Kowalski,Matthie (2) - 84. Jaccard,Laurent (2) 1-0
51 102 Muehlemann,Walte (2) - 85. Charriere,Loic (2) 0-1
52 104 Overney,Luca (2) - 86. Del Val,Josefa (2) 1-0
53 80. Bretscher,Robert (1½) - 107 Lincke,Paul (1½) ½-½
54 89. Lienin,Hans (1½) - 108 Maier,Hansjoerg (1½) ½-½
55 109 Schoeb,Peter (1½) - 97. Soltermann,Juerg (1½) ½-½
56 110 Frei,Micha (1½) - 100 Vdovenko,Vasyl (1½) 0-1
57 113 Pasotti,Daniel (1) - 111 Chanex,Arnaud (1) 1-0
58 115 Perruchoud,Veron (1) - 112 Gueldenapfel,Tho (1) 0-1

Round 6 Results

1 51. Saint,Andrew (5) - 17. Tomio,Dante (4½) 1-0
2 7. Haufler,Boris (4) - 25. Leick,Philippe (4½) ½-½
3 8. Wenger,Lucas (4) - 22. Sommerhalder,Eri (4) 0-1
4 12. Pasek,Stefan (4) - 27. Roth,Johannes (4) 1-0
5 28. Pagny,Samuel (4) - 15. Novalic,Miralem (4) 0-1
6 19. Tillmann,Marc (4) - 30. Ganesan,Krishnam (4) ½-½
7 4. Tarnutzer,Werner (3½) - 32. Trachsel,Peter (3½) 1-0
8 42. Muriset,Simon (3½) - 5. Ernst,Heinz (3½) ½-½
9 33. Wurtz,Guillaume (3½) - 10. Niederer,Paul (3½) 1-0
10 14. Gigon,Claude (3½) - 29. Valet,Alexander (3½) 1-0
11 16. Unternaehrer,Nic (3½) - 37. Deagostini,Natal (3½) ½-½
12 18. Stegmaier,Walter (3½) - 40. Schaerer,Rolf (3½) 0-1
13 20. Schweizer,Robert (3½) - 48. Baier,Christoph (3½) 0-1
14 46. Haas,Adrian (3½) - 21. Perret,Charles (3½) ½-½
15 36. Keller,Felix (3) - 1. Perruchoud,Pierr (3) ½-½
16 6. Pleininger,Rudol (3) - 39. Saikrishnan,Sai (3) 1-0
17 11. Mantzouneas,Niko (3) - 44. Bisig,Richard (3) 1-0
18 61. Grillon,Yao-Lint (3) - 23. Haug,Siegmund (3) 1-0
19 24. Karrer,Peter (3) - 45. Wiesebach,Wolfga (3) ½-½
20 26. Stoecklin,Carlo (3) - 47. Pantillon,Patric (3) 0-1
21 67. Heyse,Juergen (3) - 31. Manoukian,Alexan (3) ½-½
22 116 Schilling,Christ (3) - 35. Caorlin,Marco (3) 1-0
23 55. Rosebrock,Timote (3) - 3. Tanner,Rene (2½) 1-0
24 72. Tschirky,Werner (2½) - 9. Weyer,Hans-Juerg (2½) 0-1
25 81. Blaser,Peter (2½) - 13. Nohl,Hansjoerg (2½) 0-1
26 79. Lampert,Timm (2½) - 43. Surchat,Denise (2½) 1-0
27 83. Bok,Gidius (2½) - 49. Del Val,Moise (2½) 0-1
28 50. Suwendo,Poedjo (2½) - 73. Dybov,Alexander (2½) 1-0
29 92. Gilliand,Timothe (2½) - 52. Fulpius,Bertrand (2½) ½-½
30 93. Gartmann,Luzius (2½) - 53. Schweizer,Simon (2½) 0-1
31 54. Burla,Andre (2½) - 77. Muench,Ueli (2½) ½-½
32 57. Pellaton,Fernand (2½) - 74. Giger,Bruno (2½) ½-½
33 59. Franssen,Roland (2½) - 98. Lachat,Martin (2½) 1-0
34 114 Leu,Werner (2½) - 62. Lachausse,Bruno (2½) 0-1
35 63. Hofer,Heinz (2½) - 78. Kuenzi,Anton (2½) 0-1
36 95. Meise,Volker (2½) - 66. Naepflin,Reinhol (2½) 1-0
37 2. Scheidegger,Clau (2) - 71. Grillon,Charline (2) 1-0
38 34. Scherrer,Heinric (2) - 75. Genne,Rene (2) 1-0
39 38. Marti,Markus (2) - 76. Huber,Ruth (2) 1-0
40 87. Genet,Xavier (2) - 41. Baumann,Kurt (2) 1-0
41 56. Loeffler,Helmut (2) - 82. Gill,William Des (2) 1-0
42 86. Del Val,Josefa (2) - 58. Vdovenko,Volodym (2) 0-1
43 117 Ullmann,Robert (2) - 60. Castagna,Renzo (2) 1-0
44 65. Girardet,Julien (2) - 88. Lampert,Lasse (2) 1-0
45 69. Burri,Christophe (2) - 104 Overney,Luca (2) 1-0
46 100 Vdovenko,Vasyl (1½) - 64. Forster,Urs (1½) 0-1
47 97. Soltermann,Juerg (1½) - 68. Rohde,Bernhard (1½) 0-1
48 99. Koppen,Willem (1½) - 70. Guye,Jean-Paul (1½) ½-½
49 103 Brandis,Benjamin (1½) - 80. Bretscher,Robert (1½) 1-0
50 84. Jaccard,Laurent (1½) - 96. Thonig,Manfred (1½) ½-½
51 89. Lienin,Hans (1½) - 106 Grabe,Eckart (1½) 0-1
52 105 Kopp,Guenter (1½) - 90. Freiburghaus,Sim (1½) ½-½
53 109 Schoeb,Peter (1½) - 94. Arnold,Hermann (1½) 0-1
54 85. Charriere,Loic (1) - 110 Frei,Micha (1½) 1-0
55 111 Chanex,Arnaud (1) - 91. Florin,Jon (1) 0-1
56 113 Pasotti,Daniel (1) - 101 Kowalski,Matthie (1) 0-1
57 112 Gueldenapfel,Tho (1) - 102 Muehlemann,Walte (1) 0-1
58 107 Lincke,Paul (½) - 115 Perruchoud,Veron (1) 1-0
59 118 spielfrei (0) - 108 Maier,Hansjoerg (½) --+

Round 5 Results

1 27. Roth,Johannes (4) - 51. Saint,Andrew (4) 0-1
2 25. Leick,Philippe (3½) - 4. Tarnutzer,Werner (3½) 1-0
3 17. Tomio,Dante (3½) - 33. Wurtz,Guillaume (3½) 1-0
4 5. Ernst,Heinz (3) - 28. Pagny,Samuel (3½) ½-½
5 22. Sommerhalder,Eri (3) - 6. Pleininger,Rudol (3) 1-0
6 7. Haufler,Boris (3) - 26. Stoecklin,Carlo (3) 1-0
7 23. Haug,Siegmund (3) - 8. Wenger,Lucas (3) 0-1
8 29. Valet,Alexander (3) - 10. Niederer,Paul (3) ½-½
9 30. Ganesan,Krishnam (3) - 11. Mantzouneas,Niko (3) 1-0
10 31. Manoukian,Alexan (3) - 12. Pasek,Stefan (3) 0-1
11 15. Novalic,Miralem (3) - 36. Keller,Felix (3) 1-0
12 32. Trachsel,Peter (3) - 18. Stegmaier,Walter (3) ½-½
13 19. Tillmann,Marc (3) - 55. Rosebrock,Timote (3) 1-0
14 1. Perruchoud,Pierr (2½) - 45. Wiesebach,Wolfga (2½) ½-½
15 9. Weyer,Hans-Juerg (2½) - 48. Baier,Christoph (2½) 0-1
16 13. Nohl,Hansjoerg (2½) - 46. Haas,Adrian (2½) 0-1
17 43. Surchat,Denise (2½) - 14. Gigon,Claude (2½) 0-1
18 59. Franssen,Roland (2½) - 16. Unternaehrer,Nic (2½) 0-1
19 53. Schweizer,Simon (2½) - 20. Schweizer,Robert (2½) 0-1
20 21. Perret,Charles (2½) - 50. Suwendo,Poedjo (2½) 1-0
21 37. Deagostini,Natal (2½) - 83. Bok,Gidius (2½) 1-0
22 62. Lachausse,Bruno (2½) - 40. Schaerer,Rolf (2½) 0-1
23 78. Kuenzi,Anton (2½) - 42. Muriset,Simon (2½) 0-1
24 61. Grillon,Yao-Lint (2) - 2. Scheidegger,Clau (2) 1-0
25 3. Tanner,Rene (2) - 57. Pellaton,Fernand (2) ½-½
26 60. Castagna,Renzo (2) - 24. Karrer,Peter (2) 0-1
27 35. Caorlin,Marco (2) - 65. Girardet,Julien (2) 1-0
28 67. Heyse,Juergen (2) - 38. Marti,Markus (2) 1-0
29 39. Saikrishnan,Sai (2) - 69. Burri,Christophe (2) 1-0
30 44. Bisig,Richard (2) - 71. Grillon,Charline (2) 1-0
31 47. Pantillon,Patric (2) - 75. Genne,Rene (2) 1-0
32 49. Del Val,Moise (2) - 95. Meise,Volker (2) ½-½
33 52. Fulpius,Bertrand (2) - 98. Lachat,Martin (2) ½-½
34 74. Giger,Bruno (2) - 54. Burla,Andre (2) ½-½
35 56. Loeffler,Helmut (2) - 116 Schilling,Christ (2) 0-1
36 93. Gartmann,Luzius (2) - 34. Scherrer,Heinric (1½) ½-½
37 41. Baumann,Kurt (1½) - 86. Del Val,Josefa (1½) ½-½
38 90. Freiburghaus,Sim (1½) - 63. Hofer,Heinz (1½) 0-1
39 66. Naepflin,Reinhol (1½) - 89. Lienin,Hans (1½) 1-0
40 68. Rohde,Bernhard (1½) - 92. Gilliand,Timothe (1½) 0-1
41 72. Tschirky,Werner (1½) - 99. Koppen,Willem (1½) 1-0
42 73. Dybov,Alexander (1½) - 103 Brandis,Benjamin (1½) 1-0
43 76. Huber,Ruth (1½) - 117 Ullmann,Robert (1½) ½-½
44 77. Muench,Ueli (1½) - 109 Schoeb,Peter (1½) 1-0
45 94. Arnold,Hermann (1½) - 79. Lampert,Timm (1½) 0-1
46 80. Bretscher,Robert (1½) - 114 Leu,Werner (1½) 0-1
47 100 Vdovenko,Vasyl (1½) - 81. Blaser,Peter (1½) 0-1
48 91. Florin,Jon (1) - 58. Vdovenko,Volodym (1) 0-1
49 64. Forster,Urs (1) - 96. Thonig,Manfred (1) ½-½
50 70. Guye,Jean-Paul (1) - 97. Soltermann,Juerg (1) ½-½
51 101 Kowalski,Matthie (1) - 82. Gill,William Des (1) 0-1
52 106 Grabe,Eckart (1) - 84. Jaccard,Laurent (1) ½-½
53 104 Overney,Luca (1) - 85. Charriere,Loic (1) 1-0
54 111 Chanex,Arnaud (1) - 87. Genet,Xavier (1) 0-1
55 115 Perruchoud,Veron (1) - 88. Lampert,Lasse (1) 0-1
56 102 Muehlemann,Walte (½) - 105 Kopp,Guenter (1) ½-½
57 110 Frei,Micha (½) - 107 Lincke,Paul (½) 1-0
58 108 Maier,Hansjoerg (0) - 113 Pasotti,Daniel (½) ½-½
59 112 Gueldenapfel,Tho (0) - 118 spielfrei (0) +--

Round 4 Results

1 28. Pagny,Samuel (3) - 17. Tomio,Dante (3) ½-½
2 51. Saint,Andrew (3) - 23. Haug,Siegmund (3) 1-0
3 55. Rosebrock,Timote (3) - 27. Roth,Johannes (3) 0-1
4 4. Tarnutzer,Werner (2½) - 37. Deagostini,Natal (2½) 1-0
5 26. Stoecklin,Carlo (2½) - 5. Ernst,Heinz (2½) ½-½
6 6. Pleininger,Rudol (2½) - 29. Valet,Alexander (2½) ½-½
7 33. Wurtz,Guillaume (2½) - 21. Perret,Charles (2½) 1-0
8 45. Wiesebach,Wolfga (2½) - 25. Leick,Philippe (2½) 0-1
9 8. Wenger,Lucas (2) - 53. Schweizer,Simon (2½) 1-0
10 42. Muriset,Simon (2) - 1. Perruchoud,Pierr (2) ½-½
11 38. Marti,Markus (2) - 7. Haufler,Boris (2) 0-1
12 46. Haas,Adrian (2) - 9. Weyer,Hans-Juerg (2) ½-½
13 10. Niederer,Paul (2) - 47. Pantillon,Patric (2) 1-0
14 52. Fulpius,Bertrand (2) - 11. Mantzouneas,Niko (2) --+
15 12. Pasek,Stefan (2) - 44. Bisig,Richard (2) 1-0
16 54. Burla,Andre (2) - 15. Novalic,Miralem (2) 0-1
17 18. Stegmaier,Walter (2) - 56. Loeffler,Helmut (2) 1-0
18 57. Pellaton,Fernand (2) - 19. Tillmann,Marc (2) 0-1
19 20. Schweizer,Robert (2) - 59. Franssen,Roland (2) ½-½
20 22. Sommerhalder,Eri (2) - 61. Grillon,Yao-Lint (2) 1-0
21 30. Ganesan,Krishnam (2) - 65. Girardet,Julien (2) 1-0
22 75. Genne,Rene (2) - 31. Manoukian,Alexan (2) 0-1
23 116 Schilling,Christ (2) - 32. Trachsel,Peter (2) 0-1
24 36. Keller,Felix (2) - 93. Gartmann,Luzius (2) 1-0
25 2. Scheidegger,Clau (1½) - 67. Heyse,Juergen (1½) ½-½
26 79. Lampert,Timm (1½) - 13. Nohl,Hansjoerg (1½) 0-1
27 14. Gigon,Claude (1½) - 68. Rohde,Bernhard (1½) 1-0
28 16. Unternaehrer,Nic (1½) - 66. Naepflin,Reinhol (1½) 1-0
29 24. Karrer,Peter (1½) - 74. Giger,Bruno (1½) ½-½
30 34. Scherrer,Heinric (1½) - 78. Kuenzi,Anton (1½) 0-1
31 40. Schaerer,Rolf (1½) - 90. Freiburghaus,Sim (1½) 1-0
32 83. Bok,Gidius (1½) - 41. Baumann,Kurt (1½) 1-0
33 81. Blaser,Peter (1½) - 43. Surchat,Denise (1½) 0-1
34 48. Baier,Christoph (1½) - 92. Gilliand,Timothe (1½) 1-0
35 50. Suwendo,Poedjo (1½) - 80. Bretscher,Robert (1½) 1-0
36 89. Lienin,Hans (1½) - 62. Lachausse,Bruno (1½) 0-1
37 82. Gill,William Des (1) - 3. Tanner,Rene (1) 0-1
38 85. Charriere,Loic (1) - 35. Caorlin,Marco (1) 0-1
39 88. Lampert,Lasse (1) - 39. Saikrishnan,Sai (1) 0-1
40 91. Florin,Jon (1) - 49. Del Val,Moise (1) 0-1
41 96. Thonig,Manfred (1) - 60. Castagna,Renzo (1) 0-1
42 95. Meise,Volker (1) - 64. Forster,Urs (1) 1-0
43 97. Soltermann,Juerg (1) - 69. Burri,Christophe (1) 0-1
44 98. Lachat,Martin (1) - 70. Guye,Jean-Paul (1) 1-0
45 71. Grillon,Charline (1) - 115 Perruchoud,Veron (1) 1-0
46 103 Brandis,Benjamin (1) - 72. Tschirky,Werner (1) ½-½
47 109 Schoeb,Peter (1) - 73. Dybov,Alexander (1) ½-½
48 114 Leu,Werner (1) - 76. Huber,Ruth (1) ½-½
49 117 Ullmann,Robert (1) - 77. Muench,Ueli (1) ½-½
50 58. Vdovenko,Volodym (½) - 100 Vdovenko,Vasyl (1) ½-½
51 63. Hofer,Heinz (½) - 102 Muehlemann,Walte (½) 1-0
52 84. Jaccard,Laurent (½) - 104 Overney,Luca (½) ½-½
53 113 Pasotti,Daniel (½) - 86. Del Val,Josefa (½) 0-1
54 107 Lincke,Paul (½) - 94. Arnold,Hermann (½) 0-1
55 99. Koppen,Willem (½) - 110 Frei,Micha (½) 1-0
56 101 Kowalski,Matthie (½) - 106 Grabe,Eckart (½) ½-½
57 87. Genet,Xavier (0) - 108 Maier,Hansjoerg (0) 1-0
58 105 Kopp,Guenter (0) - 112 Gueldenapfel,Tho (0) 1-0
59 111 Chanex,Arnaud (0) - 118 spielfrei (0) +--

Round 3 Results

1 1. Perruchoud,Pierr (2) - 28. Pagny,Samuel (2) 0-1
2 29. Valet,Alexander (2) - 4. Tarnutzer,Werner (2) ½-½
3 5. Ernst,Heinz (2) - 33. Wurtz,Guillaume (2) ½-½
4 37. Deagostini,Natal (2) - 6. Pleininger,Rudol (2) ½-½
5 11. Mantzouneas,Niko (2) - 51. Saint,Andrew (2) 0-1
6 55. Rosebrock,Timote (2) - 12. Pasek,Stefan (2) 1-0
7 17. Tomio,Dante (2) - 52. Fulpius,Bertrand (2) 1-0
8 23. Haug,Siegmund (2) - 57. Pellaton,Fernand (2) 1-0
9 27. Roth,Johannes (2) - 116 Schilling,Christ (2) 1-0
10 7. Haufler,Boris (1½) - 32. Trachsel,Peter (1½) ½-½
11 31. Manoukian,Alexan (1½) - 8. Wenger,Lucas (1½) ½-½
