Breitenschachturnier Gadebusch

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Westphal,Wolfgan   () - 45. Lindges,Claus   () 1 - 0  
2 46. Schlögel,Helmut   () - 2. Kliewe,Hans-Jürg   () 0 - 1  
3 3. Borchert,Ulf   () - 47. Kagel,Fred   () 0 - 1  
4 48. Stein,René   () - 4. Moutaqi,Sandra   () 0 - 1  
5 5. Helms,Sven   () - 49. Lewin,Emil   () 1 - 0  
6 50. Brauer,Norbert   () - 6. Laser,Dirk   () 0 - 1  
7 7. Krüger,Gerhard   () - 51. Warncke,Dieter   () 1 - 0  
8 52. Döring,Manfred   () - 8. Damaske,Ronny   () 0 - 1  
9 9. Bahr,Enrico   () - 53. Förster,Heino   () 1 - 0  
10 54. Müller,Karl-Hein   () - 10. Jeske,Holger   () 0 - 1  
11 11. Pamperin,Gerhard   () - 55. Barth,Richard   () 1 - 0  
12 56. Schreiber,Oliver J () - 12. Meier,Klaus   () 0 - 1  
13 13. Wiese,Frank   () - 57. Wendt,Benjamin   () 1 - 0  
14 58. Mamedow,Emil J () - 14. Segebarth,Bernd   () 1 - 0  
15 15. Schreiber,Thomas   () - 59. Frost,Jakob J () 1 - 0  
16 60. Möws,Fabian J () - 16. Eichstädt,Enrico   () 0 - 1  
17 17. Schlüter,Mike   () - 61. Seemann,Martin J () 1 - 0  
18 62. Möller,Florian J () - 18. Richter,Stefan   () 0 - 1  
19 19. Wulff,Jens-Peter   () - 63. Winkel,Eckart   () 1 - 0  
20 64. Hauck,Hannes J () - 20. Schreiber,Nico   () 0 - 1  
21 21. Niemann,Silvio   () - 65. Schütt,Andreas J () 1 - 0  
22 66. Wittenburg,Phili J () - 22. Schreiber,Kevin J () 1 - 0  
23 23. Siegert,Gregor J () - 67. Rambow,Fred   () 1 - 0  
24 68. Schulz,Armin J () - 24. Krüger,Horst   () 0 - 1  
25 25. Skriwanek,Arne   () - 69. Göths,Paul J () 1 - 0  
26 70. Dombrowsky,Marcu J () - 26. Fleischer,Matthi   () 0 - 1  
27 27. Groth,Matthias   () - 71. Lübbert,Charline J () 1 - 0  
28 72. Schütt,Michael J () - 28. Schulz,Gerhard   () 0 - 1  
29 29. Möws,Harald   () - 73. Gunkel,Nils J () 1 - 0  
30 74. Focke,Adrian J () - 30. Nilius,Uwe   () 0 - 1  
31 31. Franke,Wilfried   () - 75. Knoop,Sascha J () 1 - 0  
32 76. Lübbe,Ronald   () - 32. Weiß,Herbert   () 0 - 1  
33 33. Joseph,Emile   () - 77. Karrasch,Lars J () 1 - 0  
34 78. Göths,Carl J () - 34. Mamedow,Josef   () 0 - 1  
35 35. Schreiber,Felix   () - 79. Rosenthal,Sarah J () 1 - 0  
36 80. Buchberger,Rolan   () - 36. Kersten,Heinz   () 1 - 0  
37 37. Grewe,Karl-Heinz   () - 81. Engel,Philipp J () 1 - 0  
38 82. Engel,Pier   () - 38. Anton,Florian J () 0 - 1  
39 39. Powilleit,Andy   () - 83. Kühne,Felix J () 1 - 0  
40 84. Kühne,Julius J () - 40. Meyer,Roland   () 0 - 1  
41 41. Emrich,Maximilia J () - 85. Möws,Lydia J () 1 - 0  
42 86. Schäfer,Norbert   () - 42. Remus,Uwe   () 1 - 0  
43 43. Linke,Andreas   () - 87. Schwark,Markus J () 1 - 0  
44 88. Wiechmann,Fynn J () - 44. Hein,Thomas   () 0 - 1  
45 89. Xu,Xianliang J () - 90. Bräuning,Rudolf FM () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. Fleischer,Matthi   (1) - 1. Westphal,Wolfgan   (1) 0 - 1  
2 2. Kliewe,Hans-Jürg   (1) - 27. Groth,Matthias   (1) 1 - 0  
3 4. Moutaqi,Sandra   (1) - 29. Möws,Harald   (1) 1 - 0  
4 28. Schulz,Gerhard   (1) - 5. Helms,Sven   (1) 0 - 1  
5 6. Laser,Dirk   (1) - 31. Franke,Wilfried   (1) 0 - 1  
6 30. Nilius,Uwe   (1) - 7. Krüger,Gerhard   (1) 0 - 1  
7 8. Damaske,Ronny   (1) - 33. Joseph,Emile   (1) 1 - 0  
8 32. Weiß,Herbert   (1) - 9. Bahr,Enrico   (1) ½ - ½  
9 10. Jeske,Holger   (1) - 35. Schreiber,Felix   (1) 0 - 1  
10 12. Meier,Klaus   (1) - 37. Grewe,Karl-Heinz   (1) 0 - 1  
11 38. Anton,Florian J (1) - 13. Wiese,Frank   (1) 0 - 1  
12 39. Powilleit,Andy   (1) - 15. Schreiber,Thomas   (1) ½ - ½  
13 16. Eichstädt,Enrico   (1) - 41. Emrich,Maximilia J (1) 1 - 0  
14 40. Meyer,Roland   (1) - 17. Schlüter,Mike   (1) 0 - 1  
15 18. Richter,Stefan   (1) - 43. Linke,Andreas   (1) ½ - ½  
16 44. Hein,Thomas   (1) - 19. Wulff,Jens-Peter   (1) 0 - 1  
17 20. Schreiber,Nico   (1) - 58. Mamedow,Emil J (1) ½ - ½  
18 47. Kagel,Fred   (1) - 21. Niemann,Silvio   (1) ½ - ½  
19 66. Wittenburg,Phili J (1) - 23. Siegert,Gregor J (1) 0 - 1  
20 24. Krüger,Horst   (1) - 80. Buchberger,Rolan   (1) 1 - 0  
21 86. Schäfer,Norbert   (1) - 25. Skriwanek,Arne   (1) 1 - 0  
22 14. Segebarth,Bernd   (0) - 89. Xu,Xianliang J (½) ½ - ½  
23 90. Bräuning,Rudolf FM (½) - 3. Borchert,Ulf   (0) 1 - 0  
24 22. Schreiber,Kevin J (0) - 65. Schütt,Andreas J (0) 1 - 0  
25 36. Kersten,Heinz   (0) - 67. Rambow,Fred   (0) 1 - 0  
26 42. Remus,Uwe   (0) - 68. Schulz,Armin J (0) 1 - 0  
27 45. Lindges,Claus   (0) - 69. Göths,Paul J (0) 1 - 0  
28 73. Gunkel,Nils J (0) - 48. Stein,René   (0) 0 - 1  
29 49. Lewin,Emil   (0) - 70. Dombrowsky,Marcu J (0) 1 - 0  
30 75. Knoop,Sascha J (0) - 50. Brauer,Norbert   (0) 0 - 1  
31 51. Warncke,Dieter   (0) - 72. Schütt,Michael J (0) 1 - 0  
32 77. Karrasch,Lars J (0) - 52. Döring,Manfred   (0) 0 - 1  
33 53. Förster,Heino   (0) - 74. Focke,Adrian J (0) ½ - ½  
34 79. Rosenthal,Sarah J (0) - 54. Müller,Karl-Hein   (0) 0 - 1  
35 55. Barth,Richard   (0) - 76. Lübbe,Ronald   (0) 1 - 0  
36 81. Engel,Philipp J (0) - 56. Schreiber,Oliver J (0) 0 - 1  
37 57. Wendt,Benjamin   (0) - 78. Göths,Carl J (0) 1 - 0  
38 59. Frost,Jakob J (0) - 82. Engel,Pier   (0) 0 - 1  
39 83. Kühne,Felix J (0) - 60. Möws,Fabian J (0) 0 - 1  
40 61. Seemann,Martin J (0) - 84. Kühne,Julius J (0) 1 - 0  
41 85. Möws,Lydia J (0) - 62. Möller,Florian J (0) 0 - 1  
42 63. Winkel,Eckart   (0) - 88. Wiechmann,Fynn J (0) 1 - 0  
43 34. Mamedow,Josef   (1) - 11. Pamperin,Gerhard   (1) 0 - 1  
44 71. Lübbert,Charline J (0) - 46. Schlögel,Helmut   (0) 0 - 1  
45 87. Schwark,Markus J (0) - 64. Hauck,Hannes J (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Westphal,Wolfgan   (2) - 16. Eichstädt,Enrico   (2) 1 - 0  
2 17. Schlüter,Mike   (2) - 2. Kliewe,Hans-Jürg   (2) ½ - ½  
3 19. Wulff,Jens-Peter   (2) - 4. Moutaqi,Sandra   (2) 0 - 1  
4 5. Helms,Sven   (2) - 23. Siegert,Gregor J (2) 1 - 0  
5 7. Krüger,Gerhard   (2) - 24. Krüger,Horst   (2) 1 - 0  
6 31. Franke,Wilfried   (2) - 8. Damaske,Ronny   (2) 0 - 1  
7 11. Pamperin,Gerhard   (2) - 35. Schreiber,Felix   (2) 1 - 0  
8 13. Wiese,Frank   (2) - 86. Schäfer,Norbert   (2) 0 - 1  
9 37. Grewe,Karl-Heinz   (2) - 18. Richter,Stefan   (1½) 0 - 1  
10 9. Bahr,Enrico   (1½) - 39. Powilleit,Andy   (1½) 0 - 1  
11 15. Schreiber,Thomas   (1½) - 47. Kagel,Fred   (1½) 1 - 0  
12 43. Linke,Andreas   (1½) - 20. Schreiber,Nico   (1½) ½ - ½  
13 21. Niemann,Silvio   (1½) - 90. Bräuning,Rudolf FM (1½) 0 - 1  
14 58. Mamedow,Emil J (1½) - 32. Weiß,Herbert   (1½) 1 - 0  
15 48. Stein,René   (1) - 10. Jeske,Holger   (1) 0 - 1  
16 49. Lewin,Emil   (1) - 12. Meier,Klaus   (1) 0 - 1  
17 50. Brauer,Norbert   (1) - 22. Schreiber,Kevin J (1) 0 - 1  
18 25. Skriwanek,Arne   (1) - 51. Warncke,Dieter   (1) 1 - 0  
19 52. Döring,Manfred   (1) - 26. Fleischer,Matthi   (1) 0 - 1  
20 27. Groth,Matthias   (1) - 55. Barth,Richard   (1) 1 - 0  
21 54. Müller,Karl-Hein   (1) - 28. Schulz,Gerhard   (1) 0 - 1  
22 29. Möws,Harald   (1) - 57. Wendt,Benjamin   (1) ½ - ½  
23 56. Schreiber,Oliver J (1) - 30. Nilius,Uwe   (1) 1 - 0  
24 33. Joseph,Emile   (1) - 61. Seemann,Martin J (1) 1 - 0  
25 62. Möller,Florian J (1) - 36. Kersten,Heinz   (1) 1 - 0  
26 63. Winkel,Eckart   (1) - 38. Anton,Florian J (1) 0 - 1  
27 64. Hauck,Hannes J (1) - 40. Meyer,Roland   (1) 0 - 1  
28 41. Emrich,Maximilia J (1) - 66. Wittenburg,Phili J (1) 1 - 0  
29 80. Buchberger,Rolan   (1) - 42. Remus,Uwe   (1) ½ - ½  
30 82. Engel,Pier   (1) - 44. Hein,Thomas   (1) 0 - 1  
31 89. Xu,Xianliang J (1) - 45. Lindges,Claus   (1) 1 - 0  
32 74. Focke,Adrian J (½) - 14. Segebarth,Bernd   (½) 0 - 1  
33 3. Borchert,Ulf   (0) - 53. Förster,Heino   (½) 1 - 0  
34 76. Lübbe,Ronald   (0) - 59. Frost,Jakob J (0) 0 - 1  
35 65. Schütt,Andreas J (0) - 77. Karrasch,Lars J (0) 1 - 0  
36 67. Rambow,Fred   (0) - 79. Rosenthal,Sarah J (0) 0 - 1  
37 68. Schulz,Armin J (0) - 81. Engel,Philipp J (0) 1 - 0  
38 69. Göths,Paul J (0) - 83. Kühne,Felix J (0) 1 - 0  
39 70. Dombrowsky,Marcu J (0) - 85. Möws,Lydia J (0) 1 - 0  
40 78. Göths,Carl J (0) - 71. Lübbert,Charline J (0) 1 - 0  
41 72. Schütt,Michael J (0) - 87. Schwark,Markus J (0) 0 - 1  
42 84. Kühne,Julius J (0) - 73. Gunkel,Nils J (0) 1 - 0  
43 60. Möws,Fabian J (1) - 34. Mamedow,Josef   (1) 0 - 1  
44 46. Schlögel,Helmut   (1) - 6. Laser,Dirk   (1) 0 - 1  
45 88. Wiechmann,Fynn J (0) - 75. Knoop,Sascha J (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Krüger,Gerhard   (3) - 1. Westphal,Wolfgan   (3) 0 - 1  
2 4. Moutaqi,Sandra   (3) - 11. Pamperin,Gerhard   (3) ½ - ½  
3 8. Damaske,Ronny   (3) - 5. Helms,Sven   (3) ½ - ½  
4 2. Kliewe,Hans-Jürg   (2½) - 86. Schäfer,Norbert   (3) 0 - 1  
5 58. Mamedow,Emil J (2½) - 15. Schreiber,Thomas   (2½) 0 - 1  
6 90. Bräuning,Rudolf FM (2½) - 17. Schlüter,Mike   (2½) 1 - 0  
7 18. Richter,Stefan   (2½) - 39. Powilleit,Andy   (2½) 0 - 1  
8 6. Laser,Dirk   (2) - 28. Schulz,Gerhard   (2) 0 - 1  
9 10. Jeske,Holger   (2) - 31. Franke,Wilfried   (2) 1 - 0  
10 12. Meier,Klaus   (2) - 33. Joseph,Emile   (2) 1 - 0  
11 16. Eichstädt,Enrico   (2) - 37. Grewe,Karl-Heinz   (2) 1 - 0  
12 35. Schreiber,Felix   (2) - 19. Wulff,Jens-Peter   (2) ½ - ½  
13 20. Schreiber,Nico   (2) - 41. Emrich,Maximilia J (2) 1 - 0  
14 22. Schreiber,Kevin J (2) - 43. Linke,Andreas   (2) 1 - 0  
15 23. Siegert,Gregor J (2) - 56. Schreiber,Oliver J (2) 0 - 1  
16 24. Krüger,Horst   (2) - 62. Möller,Florian J (2) 1 - 0  
17 38. Anton,Florian J (2) - 25. Skriwanek,Arne   (2) 0 - 1  
18 26. Fleischer,Matthi   (2) - 89. Xu,Xianliang J (2) 0 - 1  
19 40. Meyer,Roland   (2) - 27. Groth,Matthias   (2) 0 - 1  
20 44. Hein,Thomas   (2) - 9. Bahr,Enrico   (1½) 0 - 1  
21 14. Segebarth,Bernd   (1½) - 42. Remus,Uwe   (1½) 1 - 0  
22 57. Wendt,Benjamin   (1½) - 21. Niemann,Silvio   (1½) ½ - ½  
23 47. Kagel,Fred   (1½) - 29. Möws,Harald   (1½) 0 - 1  
24 32. Weiß,Herbert   (1½) - 80. Buchberger,Rolan   (1½) ½ - ½  
25 61. Seemann,Martin J (1) - 3. Borchert,Ulf   (1) 0 - 1  
26 30. Nilius,Uwe   (1) - 63. Winkel,Eckart   (1) 1 - 0  
27 36. Kersten,Heinz   (1) - 64. Hauck,Hannes J (1) 1 - 0  
28 45. Lindges,Claus   (1) - 66. Wittenburg,Phili J (1) 1 - 0  
29 68. Schulz,Armin J (1) - 48. Stein,René   (1) 0 - 1  
30 69. Göths,Paul J (1) - 49. Lewin,Emil   (1) 0 - 1  
31 70. Dombrowsky,Marcu J (1) - 50. Brauer,Norbert   (1) 0 - 1  
32 51. Warncke,Dieter   (1) - 78. Göths,Carl J (1) 0 - 1  
33 75. Knoop,Sascha J (1) - 52. Döring,Manfred   (1) ½ - ½  
34 87. Schwark,Markus J (1) - 54. Müller,Karl-Hein   (1) 0 - 1  
35 55. Barth,Richard   (1) - 82. Engel,Pier   (1) 1 - 0  
36 59. Frost,Jakob J (1) - 84. Kühne,Julius J (1) 1 - 0  
37 79. Rosenthal,Sarah J (1) - 60. Möws,Fabian J (1) 0 - 1  
38 53. Förster,Heino   (½) - 67. Rambow,Fred   (0) 0 - 1  
39 71. Lübbert,Charline J (0) - 74. Focke,Adrian J (½) 1 - 0  
40 81. Engel,Philipp J (0) - 72. Schütt,Michael J (0) 1 - 0  
41 73. Gunkel,Nils J (0) - 83. Kühne,Felix J (0) 1 - 0  
42 85. Möws,Lydia J (0) - 76. Lübbe,Ronald   (0) ½ - ½  
43 34. Mamedow,Josef   (2) - 13. Wiese,Frank   (2) 0 - 1  
44 65. Schütt,Andreas J (1) - 46. Schlögel,Helmut   (1) 0 - 1  
45 77. Karrasch,Lars J (0) - 88. Wiechmann,Fynn J (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 86. Schäfer,Norbert   (4) - 1. Westphal,Wolfgan   (4) ½ - ½  
2 15. Schreiber,Thomas   (3½) - 4. Moutaqi,Sandra   (3½) ½ - ½  
3 5. Helms,Sven   (3½) - 90. Bräuning,Rudolf FM (3½) 0 - 1  
4 11. Pamperin,Gerhard   (3½) - 8. Damaske,Ronny   (3½) 0 - 1  
5 39. Powilleit,Andy   (3½) - 7. Krüger,Gerhard   (3) 1 - 0  
6 25. Skriwanek,Arne   (3) - 10. Jeske,Holger   (3) ½ - ½  
7 27. Groth,Matthias   (3) - 12. Meier,Klaus   (3) ½ - ½  
8 13. Wiese,Frank   (3) - 24. Krüger,Horst   (3) ½ - ½  
9 28. Schulz,Gerhard   (3) - 16. Eichstädt,Enrico   (3) 0 - 1  
10 56. Schreiber,Oliver J (3) - 20. Schreiber,Nico   (3) ½ - ½  
11 89. Xu,Xianliang J (3) - 22. Schreiber,Kevin J (3) 1 - 0  
12 19. Wulff,Jens-Peter   (2½) - 2. Kliewe,Hans-Jürg   (2½) 0 - 1  
13 9. Bahr,Enrico   (2½) - 18. Richter,Stefan   (2½) 1 - 0  
14 29. Möws,Harald   (2½) - 14. Segebarth,Bernd   (2½) 0 - 1  
15 17. Schlüter,Mike   (2½) - 35. Schreiber,Felix   (2½) 0 - 1  
16 21. Niemann,Silvio   (2) - 58. Mamedow,Emil J (2½) 0 - 1  
17 3. Borchert,Ulf   (2) - 44. Hein,Thomas   (2) 1 - 0  
18 43. Linke,Andreas   (2) - 6. Laser,Dirk   (2) 0 - 1  
19 48. Stein,René   (2) - 26. Fleischer,Matthi   (2) 0 - 1  
20 49. Lewin,Emil   (2) - 30. Nilius,Uwe   (2) 0 - 1  
21 31. Franke,Wilfried   (2) - 45. Lindges,Claus   (2) 0 - 1  
22 50. Brauer,Norbert   (2) - 32. Weiß,Herbert   (2) 0 - 1  
23 33. Joseph,Emile   (2) - 55. Barth,Richard   (2) 0 - 1  
24 60. Möws,Fabian J (2) - 36. Kersten,Heinz   (2) 1 - 0  
25 37. Grewe,Karl-Heinz   (2) - 57. Wendt,Benjamin   (2) 0 - 1  
26 62. Möller,Florian J (2) - 38. Anton,Florian J (2) 0 - 1  
27 78. Göths,Carl J (2) - 40. Meyer,Roland   (2) 0 - 1  
28 41. Emrich,Maximilia J (2) - 59. Frost,Jakob J (2) 1 - 0  
29 80. Buchberger,Rolan   (2) - 47. Kagel,Fred   (1½) 0 - 1  
30 42. Remus,Uwe   (1½) - 75. Knoop,Sascha J (1½) 1 - 0  
31 52. Döring,Manfred   (1½) - 51. Warncke,Dieter   (1) 1 - 0  
32 61. Seemann,Martin J (1) - 70. Dombrowsky,Marcu J (1) 1 - 0  
33 63. Winkel,Eckart   (1) - 71. Lübbert,Charline J (1) 0 - 1  
34 64. Hauck,Hannes J (1) - 73. Gunkel,Nils J (1) 1 - 0  
35 79. Rosenthal,Sarah J (1) - 65. Schütt,Andreas J (1) 0 - 1  
36 66. Wittenburg,Phili J (1) - 77. Karrasch,Lars J (1) 1 - 0  
37 67. Rambow,Fred   (1) - 81. Engel,Philipp J (1) 1 - 0  
38 82. Engel,Pier   (1) - 68. Schulz,Armin J (1) 1 - 0  
39 84. Kühne,Julius J (1) - 69. Göths,Paul J (1) 0 - 1  
40 74. Focke,Adrian J (½) - 87. Schwark,Markus J (1) 1 - 0  
41 76. Lübbe,Ronald   (½) - 53. Förster,Heino   (½) 0 - 1  
42 72. Schütt,Michael J (0) - 85. Möws,Lydia J (½) 1 - 0  
43 54. Müller,Karl-Hein   (2) - 34. Mamedow,Josef   (2) 0 - 1  
44 46. Schlögel,Helmut   (2) - 23. Siegert,Gregor J (2) ½ - ½  
45 83. Kühne,Felix J (0) - 88. Wiechmann,Fynn J (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Westphal,Wolfgan   (4½) - 39. Powilleit,Andy   (4½) 1 - 0  
2 8. Damaske,Ronny   (4½) - 86. Schäfer,Norbert   (4½) ½ - ½  
3 90. Bräuning,Rudolf FM (4½) - 15. Schreiber,Thomas   (4) 1 - 0  
4 4. Moutaqi,Sandra   (4) - 89. Xu,Xianliang J (4) ½ - ½  
5 16. Eichstädt,Enrico   (4) - 5. Helms,Sven   (3½) ½ - ½  
6 2. Kliewe,Hans-Jürg   (3½) - 25. Skriwanek,Arne   (3½) 1 - 0  
7 20. Schreiber,Nico   (3½) - 9. Bahr,Enrico   (3½) 0 - 1  
8 10. Jeske,Holger   (3½) - 27. Groth,Matthias   (3½) 1 - 0  
9 24. Krüger,Horst   (3½) - 11. Pamperin,Gerhard   (3½) 1 - 0  
10 12. Meier,Klaus   (3½) - 58. Mamedow,Emil J (3½) 1 - 0  
11 35. Schreiber,Felix   (3½) - 13. Wiese,Frank   (3½) ½ - ½  
12 14. Segebarth,Bernd   (3½) - 56. Schreiber,Oliver J (3½) 0 - 1  
13 6. Laser,Dirk   (3) - 38. Anton,Florian J (3) ½ - ½  
14 40. Meyer,Roland   (3) - 7. Krüger,Gerhard   (3) ½ - ½  
15 22. Schreiber,Kevin J (3) - 41. Emrich,Maximilia J (3) 1 - 0  
16 26. Fleischer,Matthi   (3) - 45. Lindges,Claus   (3) 0 - 1  
17 55. Barth,Richard   (3) - 28. Schulz,Gerhard   (3) ½ - ½  
18 30. Nilius,Uwe   (3) - 57. Wendt,Benjamin   (3) ½ - ½  
19 32. Weiß,Herbert   (3) - 60. Möws,Fabian J (3) 1 - 0  
20 42. Remus,Uwe   (2½) - 17. Schlüter,Mike   (2½) 0 - 1  
21 18. Richter,Stefan   (2½) - 29. Möws,Harald   (2½) 0 - 1  
22 47. Kagel,Fred   (2½) - 19. Wulff,Jens-Peter   (2½) 0 - 1  
23 23. Siegert,Gregor J (2½) - 52. Döring,Manfred   (2½) 1 - 0  
24 21. Niemann,Silvio   (2) - 61. Seemann,Martin J (2) 0 - 1  
25 62. Möller,Florian J (2) - 33. Joseph,Emile   (2) 0 - 1  
26 36. Kersten,Heinz   (2) - 66. Wittenburg,Phili J (2) 1 - 0  
27 64. Hauck,Hannes J (2) - 37. Grewe,Karl-Heinz   (2) 0 - 1  
28 65. Schütt,Andreas J (2) - 43. Linke,Andreas   (2) 0 - 1  
29 44. Hein,Thomas   (2) - 78. Göths,Carl J (2) 1 - 0  
30 67. Rambow,Fred   (2) - 48. Stein,René   (2) 0 - 1  
31 71. Lübbert,Charline J (2) - 49. Lewin,Emil   (2) 0 - 1  
32 69. Göths,Paul J (2) - 50. Brauer,Norbert   (2) 0 - 1  
33 82. Engel,Pier   (2) - 54. Müller,Karl-Hein   (2) 1 - 0  
34 59. Frost,Jakob J (2) - 80. Buchberger,Rolan   (2) 0 - 1  
35 75. Knoop,Sascha J (1½) - 74. Focke,Adrian J (1½) 1 - 0  
36 53. Förster,Heino   (1½) - 63. Winkel,Eckart   (1) ½ - ½  
37 51. Warncke,Dieter   (1) - 84. Kühne,Julius J (1) 1 - 0  
38 77. Karrasch,Lars J (1) - 68. Schulz,Armin J (1) 0 - 1  
39 87. Schwark,Markus J (1) - 70. Dombrowsky,Marcu J (1) 0 - 1  
40 88. Wiechmann,Fynn J (1) - 72. Schütt,Michael J (1) 0 - 1  
41 73. Gunkel,Nils J (1) - 79. Rosenthal,Sarah J (1) 1 - 0  
42 81. Engel,Philipp J (1) - 76. Lübbe,Ronald   (½) 1 - 0  
43 34. Mamedow,Josef   (3) - 3. Borchert,Ulf   (3) 1 - 0  
44 31. Franke,Wilfried   (2) - 46. Schlögel,Helmut   (2½) 0 - 1  
45 85. Möws,Lydia J (½) - 83. Kühne,Felix J (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Westphal,Wolfgan   (5½) - 90. Bräuning,Rudolf FM (5½) 0 - 1  
2 2. Kliewe,Hans-Jürg   (4½) - 8. Damaske,Ronny   (5) 1 - 0  
3 86. Schäfer,Norbert   (5) - 4. Moutaqi,Sandra   (4½) 1 - 0  
4 9. Bahr,Enrico   (4½) - 24. Krüger,Horst   (4½) 1 - 0  
5 39. Powilleit,Andy   (4½) - 10. Jeske,Holger   (4½) 0 - 1  
6 89. Xu,Xianliang J (4½) - 12. Meier,Klaus   (4½) 1 - 0  
7 56. Schreiber,Oliver J (4½) - 16. Eichstädt,Enrico   (4½) 1 - 0  
8 13. Wiese,Frank   (4) - 32. Weiß,Herbert   (4) 1 - 0  
9 15. Schreiber,Thomas   (4) - 35. Schreiber,Felix   (4) 1 - 0  
10 45. Lindges,Claus   (4) - 22. Schreiber,Kevin J (4) 0 - 1  
11 27. Groth,Matthias   (3½) - 6. Laser,Dirk   (3½) 0 - 1  
12 7. Krüger,Gerhard   (3½) - 29. Möws,Harald   (3½) ½ - ½  
13 28. Schulz,Gerhard   (3½) - 11. Pamperin,Gerhard   (3½) 0 - 1  
14 38. Anton,Florian J (3½) - 14. Segebarth,Bernd   (3½) 1 - 0  
15 17. Schlüter,Mike   (3½) - 30. Nilius,Uwe   (3½) 1 - 0  
16 19. Wulff,Jens-Peter   (3½) - 40. Meyer,Roland   (3½) ½ - ½  
17 58. Mamedow,Emil J (3½) - 23. Siegert,Gregor J (3½) ½ - ½  
18 25. Skriwanek,Arne   (3½) - 55. Barth,Richard   (3½) 1 - 0  
19 57. Wendt,Benjamin   (3½) - 3. Borchert,Ulf   (3) 0 - 1  
20 49. Lewin,Emil   (3) - 26. Fleischer,Matthi   (3) 0 - 1  
21 33. Joseph,Emile   (3) - 48. Stein,René   (3) 0 - 1  
22 50. Brauer,Norbert   (3) - 36. Kersten,Heinz   (3) ½ - ½  
23 37. Grewe,Karl-Heinz   (3) - 60. Möws,Fabian J (3) 1 - 0  
24 41. Emrich,Maximilia J (3) - 61. Seemann,Martin J (3) 1 - 0  
25 43. Linke,Andreas   (3) - 82. Engel,Pier   (3) 1 - 0  
26 80. Buchberger,Rolan   (3) - 44. Hein,Thomas   (3) 0 - 1  
27 47. Kagel,Fred   (2½) - 18. Richter,Stefan   (2½) 0 - 1  
28 52. Döring,Manfred   (2½) - 42. Remus,Uwe   (2½) 0 - 1  
29 53. Förster,Heino   (2) - 75. Knoop,Sascha J (2½) ½ - ½  
30 68. Schulz,Armin J (2) - 21. Niemann,Silvio   (2) 0 - 1  
31 69. Göths,Paul J (2) - 31. Franke,Wilfried   (2) 0 - 1  
32 51. Warncke,Dieter   (2) - 67. Rambow,Fred   (2) 0 - 1  
33 54. Müller,Karl-Hein   (2) - 71. Lübbert,Charline J (2) 1 - 0  
34 70. Dombrowsky,Marcu J (2) - 59. Frost,Jakob J (2) 1 - 0  
35 72. Schütt,Michael J (2) - 62. Möller,Florian J (2) 0 - 1  
36 78. Göths,Carl J (2) - 64. Hauck,Hannes J (2) 0 - 1  
37 73. Gunkel,Nils J (2) - 65. Schütt,Andreas J (2) 1 - 0  
38 66. Wittenburg,Phili J (2) - 81. Engel,Philipp J (2) 1 - 0  
39 74. Focke,Adrian J (1½) - 63. Winkel,Eckart   (1½) ½ - ½  
40 79. Rosenthal,Sarah J (1) - 88. Wiechmann,Fynn J (1) ½ - ½  
41 83. Kühne,Felix J (1) - 87. Schwark,Markus J (1) 0 - 1  
42 76. Lübbe,Ronald   (½) - 77. Karrasch,Lars J (1) ½ - ½  
43 5. Helms,Sven   (4) - 34. Mamedow,Josef   (4) 1 - 0  
44 46. Schlögel,Helmut   (3½) - 20. Schreiber,Nico   (3½) 0 - 1  
45 84. Kühne,Julius J (1) - 85. Möws,Lydia J (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 90. Bräuning,Rudolf FM (6½) - 86. Schäfer,Norbert   (6) 0 - 1  
2 10. Jeske,Holger   (5½) - 1. Westphal,Wolfgan   (5½) 1 - 0  
3 56. Schreiber,Oliver J (5½) - 2. Kliewe,Hans-Jürg   (5½) 0 - 1  
4 89. Xu,Xianliang J (5½) - 9. Bahr,Enrico   (5½) ½ - ½  
5 22. Schreiber,Kevin J (5) - 5. Helms,Sven   (5) 0 - 1  
6 8. Damaske,Ronny   (5) - 13. Wiese,Frank   (5) 1 - 0  
