6. TuS Coswig - Open in Moritzburg, 12. - 14. Juli 2013

Rangliste nach der 6. Runde:

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Wigger,Jochen FM 2271 M TuS Coswig 1920 GER 5 1 0 5.5 23.0 100.5
2. Turov,Maxim GM 2588 M   RUS 5 1 0 5.5 22.0 104.5
3. Troyke,Christian IM 2244 M Erfurter Schach GER 5 1 0 5.5 20.5 101.5
4. Rösemann,Rainer FM 2197 M SV Bannewitz GER 4 2 0 5.0 22.5 102.0
5. Stolz,Mike FM 2329 M SV Rochade Magd GER 4 2 0 5.0 21.5 98.5
6. Chetverik,Maxim IM 2264 M   RUS 5 0 1 5.0 20.5 99.0
7. Pallas,Sebastian   2029 M SG 1871 Löberit GER 5 0 1 5.0 20.5 96.0
8. Schnabel,Ralf   2194 M ESV Nickelhütte GER 4 2 0 5.0 20.0 103.0
9. Casper,Thomas IM 2353 M Erfurter Schach GER 4 2 0 5.0 20.0 96.5
10. Niering,Martin   2111 M SV Rochade Magd GER 5 0 1 5.0 18.5 98.5
11. Scholz,Robert   1773 M USV TU Dresden GER 5 0 1 5.0 18.5 96.5
12. Müller,Richard   2138 M TuS Coswig 1920 GER 4 1 1 4.5 22.5 98.0
13. Jacobi,Robin   2134 M SV Empor Erfurt GER 4 1 1 4.5 21.0 97.5
14. Jordan,Dirk,Dr.   2127 M ZMDI Schachfest GER 4 1 1 4.5 20.5 100.5
15. Löw,Gerald FM 2190 M TSV Bindlach Ak GER 4 1 1 4.5 20.0 100.5
16. Wolf,Andreas   1972 M FVS ASP Hoyersw GER 4 1 1 4.5 20.0 95.5
17. Linnemann,Niklas   1967 M TuS Coswig 1920 GER 4 1 1 4.5 19.0 94.5
18. Gaitzsch,Martin   2010 M USV TU Dresden GER 4 1 1 4.5 19.0 92.5
19. Pönisch,Johannes   1985 M TuS Coswig 1920 GER 3 3 0 4.5 18.5 95.0
20. Scheuermann,Bernh   1977 M SV Dresden-Stri GER 4 1 1 4.5 18.0 95.0
21. Leib,Britta   1831 W SC Agon Neumüns GER 4 1 1 4.5 17.5 94.5
22. Abdurakhimov,Pete   1655 M USV TU Dresden GER 4 1 1 4.5 17.5 93.0
23. Bystrov,Sergej M. IM 2273 M   RUS 3 2 1 4.0 22.5 94.5
24. Rößler,Ulrike WIM 2006 W SC 1994 Oberlan GER 4 0 2 4.0 20.5 95.0
25. Essler,Oskar   1740 M USG Chemnitz GER 4 0 2 4.0 20.5 93.5
26. Stahr,Ralf-Peter   2007 M ESV Lok Raw Cot GER 4 0 2 4.0 20.5 90.0
27. Haugk,Franko   1953 M SV Lengefeld GER 4 0 2 4.0 20.5 89.0
28. Bindig,Markus   2032 M Muldental Wilka GER 3 2 1 4.0 20.0 93.0
29. Mahnke,Ralf,Dr.   1876 M SC Nidderau GER 3 2 1 4.0 20.0 88.5
30. Schmücker,Felix   2065 M BSG Grün-Weiß L GER 3 2 1 4.0 19.5 94.0
31. Osterroth,Reinhar   1857 M SV Hermsdorf GER 4 0 2 4.0 19.5 92.0
32. Naujok,Jörg   1944 M SV Blau-Weiß Gr GER 3 2 1 4.0 19.5 90.0
33. Spiess,Thomas   1951 M SK Ricklingen GER 4 0 2 4.0 19.0 93.5
34. Thamm,Merlin Jann   1639 M USV TU Dresden GER 3 2 1 4.0 18.5 96.0
35. Peschel,Andreas   2067 M Schachgesellsch GER 4 0 2 4.0 18.5 93.5
36. Ullrich,Jan   1605 M TSG 1861 Taucha GER 3 2 1 4.0 18.5 90.0
37. Seibt,Artur   1732 M SV Görlitz 1990 GER 4 0 2 4.0 18.0 92.5
38. Höhne,Peter   1831 M TSV IFA Chemnit GER 4 0 2 4.0 18.0 89.0
39. Hoffmann,Michael   1958 M Profischach/UBA GER 4 0 2 4.0 17.5 89.0
40. Knöfel,Michael   1743 M SK König Tegel  GER 4 0 2 4.0 17.0 92.5
41. Angrick,Philipp   1795 M BSG Grün-Weiß L GER 4 0 2 4.0 17.0 91.5
42. Liebs,Thomas   1603 M SV Görlitz 1990 GER 3 2 1 4.0 17.0 91.0
43. Viereck,Marten   1842 M TuS Coswig 1920 GER 3 2 1 4.0 16.5 89.0
44. Rudolph,Jürgen   1606 M SV Springer Lei GER 3 2 1 4.0 14.0 88.0
45. Glasewald,Stefan   1899 M SV Dresden-Stri GER 3 1 2 3.5 20.5 93.0
46. Fenderl,Markus   1817 M SG Waldkirchen GER 3 1 2 3.5 19.5 95.5
47. Dämering,Katrin WFM 1967 W SC Leipzig-Lind GER 3 1 2 3.5 19.5 90.5
48. Grund,Erwin   1863 M SV Dresden-Leub GER 3 1 2 3.5 19.5 88.0
49. Jäger,Marco   1863 M SKV Bad Freienw GER 3 1 2 3.5 19.0 92.0
50. Powalla,Klaus   1819 M SV CAISSA e. V. GER 3 1 2 3.5 19.0 90.5
51. Koch,Rico   1723 M SG Grün-Weiß Dr GER 3 1 2 3.5 19.0 89.5
52. Pohl,Gunnar   1853 M SV 1919 Grimma GER 3 1 2 3.5 19.0 85.5
53. Zimmermann,Falk   1857 M TV Freiberg 184 GER 2 3 1 3.5 18.5 91.0
54. Drieschner,Andrea   1664 M TuS Coswig 1920 GER 2 3 1 3.5 18.5 88.0
55. Gutsche,Klemens   1707 M   GER 3 1 2 3.5 18.0 88.0
56. Hielscher,Ursula   1769 W SK Doppelbauer  GER 3 1 2 3.5 18.0 87.5
57. Pührer,Anne   1561 W TuS Coswig 1920 GER 3 1 2 3.5 17.5 90.0
58. Kieslich,Aaron   2010 M TuS Coswig 1920 GER 3 1 2 3.5 17.5 89.0
59. Müller,Marius   1949 M BSG Grün-Weiß L GER 2 3 1 3.5 17.5 88.0
60. Beyer,Holger   1833 M BSV 63 Chemie W GER 2 3 1 3.5 17.5 83.5
60. Göpfert,Jochen,Pr   1684 M TuS Coswig 1920 GER 2 3 1 3.5 17.5 83.5
62. Czaja,Benni   1689 M SG Grün-Weiß Dr GER 3 1 2 3.5 17.0 89.5
63. Scharfe,Torsten   1660 M Spielver. Ebers GER 2 3 1 3.5 17.0 89.0
64. Knaak,Joachim   2084 M SV Dresden-Leub GER 3 1 2 3.5 17.0 87.0
65. Haag,Wadim   1747 M   GER 3 1 2 3.5 17.0 86.5
66. Enache,Rares   1680 M TuS Coswig 1920 GER 3 1 2 3.5 16.5 87.5
67. Friedrich,Ekkehar   1672 M TuS Hartha GER 3 1 2 3.5 16.5 86.5
68. Muth,Andreas   1918 M Sfr. Wieseck GER 3 1 2 3.5 15.5 85.5
69. Biastoch,Bennet   1595 M SG Aufbau Elbe  GER 3 1 2 3.5 15.5 83.0
70. Schüring,Andreas   1738 M SF Leipzig-Südo GER 3 1 2 3.5 15.5 82.0
71. Kube,Alexander   1491 M SV Dresden-Leub GER 3 1 2 3.5 14.0 83.0
72. Roseneck,Jonas   1617 M SG Aufbau Elbe  GER 3 1 2 3.5 13.5 88.0
73. Renger,Niklas   1726 M SG Grün-Weiß Dr GER 3 0 3 3.0 20.5 92.0
74. Schubert,Frank,Dr   1534 M USV TU Dresden GER 3 0 3 3.0 19.0 84.5
75. Alekhanov,Jannis   1576 M SV Dresden-Stri GER 3 0 3 3.0 18.5 89.5
76. von Koslowski,Utz   1775 M TuS Coswig 1920 GER 3 0 3 3.0 18.5 87.5
77. Petrak,Falk   1712 M Potsdamer SV Mi GER 3 0 3 3.0 18.0 90.0
78. Gottschall,Ina   1523 W USV TU Dresden GER 2 2 2 3.0 17.0 89.5
79. Beuger,Ronald   1688 M SSG Lübbenau e. GER 2 2 2 3.0 17.0 87.0
80. Reiser,Ralf   1563 M Schachunion Ber GER 3 0 3 3.0 17.0 86.5
81. Bui,Hai Lam   1613 M SV Dresden-Leub GER 3 0 3 3.0 17.0 85.5
82. Schmidt,Daniel   1663 M SV Traktor Prie GER 2 2 2 3.0 17.0 81.5
83. Gose,Paul-Lukas   1469 M SV Traktor Prie GER 2 2 2 3.0 16.5 88.0
84. Powalla,Christian   1608 M SV CAISSA e. V. GER 2 2 2 3.0 16.5 86.5
85. Fischer,Bernd     M   GER 3 0 3 3.0 16.5 85.5
86. Gose,Olaf   1419 M SV Traktor Prie GER 3 0 3 3.0 16.5 83.0
87. Neumann,Isabel   1490 W SV 1919 Grimma GER 2 2 2 3.0 16.5 82.0
88. Schulz,Stefan   1549 M SV Görlitz 1990 GER 3 0 3 3.0 16.0 89.0
89. Bischof,Peter   1635 M SV Gambit Kamen GER 3 0 3 3.0 16.0 86.5
90. Kunath,Tim   1548 M TuS Coswig 1920 GER 3 0 3 3.0 16.0 85.5
91. Lüling,Volkmar   1472 M Sfr. Wieseck GER 2 2 2 3.0 16.0 84.5
92. Waldrich,Helmut,D   1776 M Sfr. Wieseck GER 2 2 2 3.0 16.0 78.0
93. Schnabel,Bennett   1671 M Treptower SV 19 GER 2 2 2 3.0 15.5 89.5
94. Preißler,Niklas   1555 M SV Grün-W. Nied GER 2 2 2 3.0 15.5 86.0
95. Laskow,Vincent   1438 M FVS ASP Hoyersw GER 2 2 2 3.0 15.5 85.0
96. Geißer,Gerd   1700 M SV CAISSA e. V. GER 2 2 2 3.0 15.5 83.0
97. von Reppert,Marc   1662 M Sportverein Sen GER 3 0 3 3.0 15.0 85.0
98. Gerling,Lothar   1585 M   GER 2 2 2 3.0 15.0 85.0
99. Thalheim,Peter   1763 M SV Schw.-Weiß K GER 2 2 2 3.0 15.0 83.0
100. Bui,Ngoc Han Juli   1428 W SV Dresden-Leub GER 3 0 3 3.0 13.0 78.5
101. Bechler,Lukas   1502 M TuS Coswig 1920 GER 1 4 1 3.0 13.0 77.5
102. Liehr,Günter   1260 M SV Lok Dresden GER 3 0 3 3.0 12.5 80.5
103. Meth,Andreas   1762 M SSG Lübbenau e. GER 2 1 3 2.5 18.5 88.0
104. Rönsch,Georg   1539 M SV Görlitz 1990 GER 2 1 3 2.5 17.5 86.0
105. Fiedler,Gerd   1554 M SV Springer Lei GER 2 1 3 2.5 17.5 85.5
106. Fuchs,Sebastian   1592 M USV TU Dresden GER 1 3 2 2.5 17.0 86.0
107. Schmidt,Alexandra   1325 W SV Traktor Prie GER 2 1 3 2.5 17.0 77.5
108. Dinse,Michael   1663 M SC Turm Reinfel GER 2 1 3 2.5 16.0 87.5
109. Timme,Karin,Dr.   1941 W Queer-Springer  GER 2 1 3 2.5 16.0 86.5
110. Rössel,Louis   1537 M FVS ASP Hoyersw GER 2 1 3 2.5 16.0 85.0
111. Rößler,Linus Bene   1560 M SG Aufbau Elbe  GER 2 1 3 2.5 16.0 83.5
111. Schubert,Arvid   1439 M SC 1865 Annabg. GER 2 1 3 2.5 16.0 83.5
113. Ehrich,Dieter   1453 M PSV Ribnitz-Dam GER 2 1 2 2.5 16.0 80.0
114. Brüggemann,Frank   1390 M Schachfreunde Z GER 2 1 3 2.5 15.5 78.5
115. Viereck,Axel   1430 M SV Dresden-Stri GER 2 1 3 2.5 15.5 77.0
116. Carnot,Luca   1528 M TSG Apolda GER 1 3 2 2.5 15.5 76.0
117. Fahland,Maximilia   1296 M Schachklub Heid GER 0 5 1 2.5 15.0 86.0
118. Wolf,Markus   1528 M Sfr. Wieseck GER 2 1 3 2.5 15.0 81.5
119. Jahn,Felix   1346 M BSG Grün-Weiß L GER 2 1 3 2.5 15.0 80.5
120. Linde,Peter   1445 M   GER 2 1 3 2.5 15.0 76.0
121. Hommel,Niclas   1367 M Schachunion Ber GER 2 1 3 2.5 14.5 83.5
122. Lehne,Arwin Hugo   1309 M TuS Coswig 1920 GER 2 1 3 2.5 14.5 82.5
123. Engeln,Matthias   1184 M Sfr. Wieseck GER 2 1 3 2.5 14.5 77.0
124. Noack,Philipp   1400 M SV Görlitz 1990 GER 2 1 3 2.5 14.0 79.0
125. Frübing,Simone   1600 W TuS Coswig 1920 GER 1 3 2 2.5 14.0 77.5
126. Schießl,Hanns   1555 M FVS ASP Hoyersw GER 2 1 3 2.5 13.5 81.0
127. Wiemann,Daniel   1138 M SV Seubelsdorf GER 1 3 2 2.5 13.0 82.0
128. Arndt,Wilfried   1428 M TSG 1861 Taucha GER 2 1 3 2.5 13.0 79.5
129. Schubert,Bernhard   1153 M USV TU Dresden GER 1 3 2 2.5 13.0 77.0
130. Sehmsdorf,Johann   1114 M TuS Coswig 1920 GER 2 1 3 2.5 12.5 78.5
131. Dehmel,Jennifer   1199 W Schachgemeinsch GER 2 1 3 2.5 12.0 80.0
132. Könze,Heike   1418 W SV 1919 Grimma GER 2 0 4 2.0 18.0 87.5
133. Wong,Kar Yan   1255 W SV Dresden-Leub GER 1 2 3 2.0 18.0 80.0
134. Fritzsche,Jörg   1696 M SV Dresden-Leub GER 2 0 4 2.0 17.0 83.0
135. Ambach Salazar,Fr   1341 M ESV Nickelhütte GER 2 0 4 2.0 16.5 82.5
136. Fischer,André   1314 M Burgstädter TSV GER 2 0 4 2.0 16.0 78.5
137. Meyer,Julian   1339 M USV TU Dresden GER 1 2 3 2.0 15.5 81.0
138. Von Jan,Lena   1283 W Muldental Wilka GER 1 2 3 2.0 15.5 79.0
139. Hehn,Stefan,Dr.   1529 M SC Wangen GER 2 0 4 2.0 15.0 80.5
140. Leib,Amina   773 W SC Agon Neumüns GER 2 0 4 2.0 15.0 78.0
141. Näser,Haldor   911 M SV 1919 Grimma GER 2 0 4 2.0 15.0 74.0
142. Haustein,Heike   1312 W BSV Ehrenfriede GER 2 0 4 2.0 14.0 81.0
143. Minkwitz,Julian   1248 M SC 1911 Großröh GER 2 0 3 2.0 14.0 78.0
144. Weser,Dietmar   1192 M SV Traktor Prie GER 0 4 2 2.0 14.0 76.0
145. Hagenbeck-H.,Lara   1323 W SV 1919 Grimma GER 1 2 3 2.0 13.5 78.5
146. Scholz,Richard   1069 M USV TU Dresden GER 1 2 3 2.0 13.5 76.0
147. Umlauf,Anke   1467 W Kropper SC von  GER 1 2 2 2.0 13.5 73.5
148. Schüring,Lewin   1263 M USV TU Dresden GER 1 2 3 2.0 13.0 77.5
149. Rössel,Gino   895 M FVS ASP Hoyersw GER 1 2 3 2.0 13.0 70.5
150. Zeuner,Ole   1153 M Schachzwerge Ma GER 2 0 4 2.0 12.5 76.0
150. Bui,Bao Anh Le   1099 M Treptower SV 19 GER 2 0 4 2.0 12.5 76.0
152. Hassemeier,Mika   878 M FVS ASP Hoyersw GER 1 2 3 2.0 12.5 71.0
153. Fischer,Elias   1427 M Burgstädter TSV GER 0 4 2 2.0 12.0 75.5
154. Wiemann,Vanessa   982 W SV Seubelsdorf GER 2 0 4 2.0 12.0 73.0
155. Fischer,Laura   977 W SV Traktor Prie GER 2 0 4 2.0 10.0 72.0
156. Schubert,Christop   1162 M USV TU Dresden GER 1 1 4 1.5 14.0 78.0
157. Schnabel,Luise   1079 W Schachpinguine  GER 1 1 4 1.5 14.0 77.0
158. Rinke,Heiko   1070 M SV Dresden-Stri GER 1 1 4 1.5 14.0 74.5
159. Franke,Caroline   1211 W SV 1919 Grimma GER 1 1 4 1.5 13.5 74.5
160. Haag,Lea   1126 W Muldental Wilka GER 1 1 4 1.5 13.5 73.5
161. Müller,Richard   992 M ESV Nickelhütte GER 1 1 4 1.5 12.5 76.0
162. Exner,Enzo   824 M SV Traktor Prie GER 0 3 3 1.5 12.5 68.5
163. Ambach Salazar,Le   971 M ESV Nickelhütte GER 1 1 4 1.5 12.0 73.5
164. Rößler,Karl-Georg   1008 M SC 1994 Oberlan GER 1 1 4 1.5 11.5 74.0
165. Kapahnke,Tilo   1453 M Chemnitzer SC A GER 1 0 4 1.0 14.0 76.5
166. Exner,Rocco   753 M SV Traktor Prie GER 1 0 5 1.0 13.5 65.0
167. Klarius,Brigitte   1067 W TSV Blau-Weiß 6 GER 1 0 5 1.0 12.5 76.5
168. Hagenbeck-H.,Ben   921 M SV 1919 Grimma GER 1 0 5 1.0 12.5 70.0
169. Vollstädt,Alex     M   GER 1 0 5 1.0 11.5 73.5
170. Hagenbeck-H.,Pia   931 W SV 1919 Grimma GER 1 0 5 1.0 11.5 69.0
171. Klemke,Kassandra   984 W SV Dresden-Leub GER 1 0 5 1.0 11.0 72.5
172. Schubert,Michael     M   GER 1 0 5 1.0 10.0 65.0
173. Große,Frank   890 M SC 1911 Großröh GER 0 1 4 0.5 13.5 69.5
174. Freitag,Maximilia   1447 M Siebenlehner SV GER 0 1 3 0.5 11.0 58.5
175. Rößler,Philipp   705 M SC 1994 Oberlan GER 0 0 6 0.0 11.5 70.0
176. Naujok,Merle   769 W SV Blau-Weiß Gr GER 0 0 6 0.0 9.5 71.0


(Quelle: http://www.schach-coswig.de/1213/moritzburg/tabellen.php?tabelle=rang6)