20. Deutsche Senioren-EM 2008 (Gruppe A)

Erfurt, 05.08. - 13.08.2008

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rotstein,Jefim FM () - 23. Krueger,Erich   () 0 - 1  
2 24. Just,Fred   () - 2. Khanukov,Boris FM () 0 - 1  
3 3. Schippan,Bernhar FM () - 25. Hottes,Dieter   () 1 - 0  
4 26. Achenbach,Manfre   () - 4. Bakhmatov,Eduard FM () 0 - 1  
5 5. Rosen,Willy FM () - 27. Weyrauch,Erich   () ½ - ½  
6 28. Leiber,Bernard   () - 6. Ljubarskij,Juri FM () 0 - 1  
7 7. Fronczek,Heinric FM () - 29. Striebich,Rudolf   () 1 - 0  
8 31. Villing,Dieter   () - 8. Szenetra,Werner   () ½ - ½  
9 9. Walter,Günter FM () - 32. Packroff,Hermann   () ½ - ½  
10 33. Blab,Ludwig   () - 10. Baum,Bernd,Dr. FM () ½ - ½  
11 11. Lieb,Harald FM () - 35. Beckel,Friedrich   () 0 - 1  
12 34. Schlachetka,Wern   () - 12. Neese,Hans-Joach FM () 1 - 0  
13 13. Bachmann,Karlhei FM () - 36. Minz,Michail   () ½ - ½  
14 37. Nünchert,Eveline WFM () - 14. Rahls,Peter FM () ½ - ½  
15 15. Bade,Uwe   () - 38. Müller,Waldemar   () 1 - 0  
16 39. Dahlhaus,Friedhe   () - 16. Müller,Rudolf   () 0 - 1  
17 17. Kreutzkamp,Hans-   () - 40. Siegmund,Rainer   () ½ - ½  
18 41. Bernhöft,Erhard   () - 18. Jugow,Alexander   () 0 - 1  
19 19. Schmid,Hartmut   () - 42. Wünsch,Ulrich   () 0 - 1  
20 44. Funk,Paul   () - 20. Höschele,Hans-Ul   () 0 - 1  
21 21. Bogorad,Michail   () - 45. Schmoll,Heinz   () 1 - 0  
22 46. Döhner,Hans-Jürg   () - 22. Ljuboschiz,Alexa   () 0 - 1  
23 47. Lainburg,Victor   () - 70. Völpel,Gerhard   () 0 - 1  
24 71. Thielemann,Joach   () - 49. Müller,Lutz   () 0 - 1  
25 50. Rychlik,Kurt   () - 72. Bauder,Herbert   () 1 - 0  
26 133 Karner,Irmgard   () - 51. Wiemer,Jürgen   () ½ - ½  
27 52. Klein,Leo   () - 74. Scholz,Herbert,D   () 0 - 1  
28 75. Galicki,Ryszard   () - 53. Szymaniak,Horst   () 1 - 0  
29 54. Just,Joachim   () - 77. Orlova,Liubov   () ½ - ½  
30 76. Ophoff,Rigobert   () - 55. Swoboda,Peter   () ½ - ½  
31 56. Kalkmann,Hans   () - 78. Schwertel,Johann   () 1 - 0  
32 79. Nietsch,Horst   () - 57. Reer,Erdmann   () ½ - ½  
33 58. Jacobi,Karl-Hein   () - 80. Gudat,Alfons   () 0 - 1  
34 81. Just,Gabriele,Dr   () - 59. Nagorni,Walter   () ½ - ½  
35 60. Schurig,Wilhelm   () - 82. Sailer,Hans-Pete   () 1 - 0  
36 83. Hoppe,Rainer   () - 61. Schmidt,Lothar   () 0 - 1  
37 62. Steffen,Günter   () - 84. Hellwege,Werner   () ½ - ½  
38 85. Perk,Egbert   () - 63. Müller,Klaus   () ½ - ½  
39 64. Nünchert,Reinhar   () - 86. Leutz,Hans   () ½ - ½  
40 87. Krafzik,Joachim   () - 65. Meiwald,Gerhard   () ½ - ½  
41 67. Jürgens,Peter   () - 88. Fassmann,Kurt   () ½ - ½  
42 90. Bade,Heidrun   () - 66. Vogel,Alfred   () 1 - 0  
43 68. Kühn,Peter   () - 89. Wulf,Adalbert   () ½ - ½  
44 91. Cotenescu,Daniel   () - 69. Kunath,Werner   () ½ - ½  
45 92. Neumann,Horst   () - 113 Fischer,Semen   () 0 - 1  
46 114 Kluger,Hans-Pete   () - 93. Merettig,Georg   () ½ - ½  
47 94. Gebuhr,Günter   () - 115 Homes,Helmut   () 0 - 1  
48 116 Mietner,Franz   () - 95. Müller,Helmut   () 1 - 0  
49 96. Metzger,Eberhard   () - 117 Schampel,Arno   () 1 - 0  
50 118 Walther,Gerd   () - 97. Aigner,Georg   () ½ - ½  
51 98. Podolnyy,Jakiv   () - 119 Wojtkowiak,Horst   () 1 - 0  
52 48. Mitzel,Robert   () - 99. Bischof,Rainer   () 0 - 1  
53 101 Josting,Friedel   () - 121 Borries,Barbara   () 1 - 0  
54 122 Gimber,Robert   () - 100 Riek,Wolfgang   () 0 - 1  
55 102 Dziura,Dieter   () - 123 Hesselbarth,Karl   () 1 - 0  
56 124 Loose,Helmut   () - 103 Neumann,Erwin   () ½ - ½  
57 104 Koch,Herbert   () - 125 Scholz,Gerd   () ½ - ½  
58 126 Kienel,Norbert   () - 105 Neumeister,Herbe   () 0 - 1  
59 106 Hölting,Siegfrie   () - 127 Kühnl,Bernd   () 0 - 1  
60 128 Lüders,Günther,D   () - 108 Nadenau,Oskar   () ½ - ½  
61 109 Smits,Oswald   () - 129 Miessner,Rolf   () 1 - 0  
62 131 Narr,Irmgard   () - 110 Böhme,Erich   () 0 - 1  
63 111 Reinemann,Günter   () - 132 Hoose,Hannelore   () 1 - 0  
64 135 Bartlitz,Heinz   () - 112 Worschech,Roland   () 0 - 1  
65 30. Papenbrock,Volke   () - 136 Buss,Richard   () 1 - 0  
66 130 Pätzold,Horst   () - 107 Fritsch,Jürgen,D   () 1 - 0  
67 43. Gerhardt,Peter-M   () - 134 Pastowski,Werner   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Khanukov,Boris FM (1) - 20. Höschele,Hans-Ul   (1) 1 - 0  
2 22. Ljuboschiz,Alexa   (1) - 3. Schippan,Bernhar FM (1) ½ - ½  
3 4. Bakhmatov,Eduard FM (1) - 30. Papenbrock,Volke   (1) 1 - 0  
4 6. Ljubarskij,Juri FM (1) - 21. Bogorad,Michail   (1) 1 - 0  
5 23. Krueger,Erich   (1) - 7. Fronczek,Heinric FM (1) 1 - 0  
6 35. Beckel,Friedrich   (1) - 15. Bade,Uwe   (1) ½ - ½  
7 16. Müller,Rudolf   (1) - 34. Schlachetka,Wern   (1) 1 - 0  
8 18. Jugow,Alexander   (1) - 43. Gerhardt,Peter-M   (1) ½ - ½  
9 42. Wünsch,Ulrich   (1) - 5. Rosen,Willy FM (½) 0 - 1  
10 8. Szenetra,Werner   (½) - 33. Blab,Ludwig   (½) 0 - 1  
11 27. Weyrauch,Erich   (½) - 9. Walter,Günter FM (½) ½ - ½  
12 10. Baum,Bernd,Dr. FM (½) - 37. Nünchert,Eveline WFM (½) ½ - ½  
13 32. Packroff,Hermann   (½) - 13. Bachmann,Karlhei FM (½) ½ - ½  
14 14. Rahls,Peter FM (½) - 31. Villing,Dieter   (½) ½ - ½  
15 36. Minz,Michail   (½) - 17. Kreutzkamp,Hans-   (½) 0 - 1  
16 40. Siegmund,Rainer   (½) - 1. Rotstein,Jefim FM (0) 0 - 1  
17 41. Bernhöft,Erhard   (0) - 11. Lieb,Harald FM (0) 0 - 1  
18 12. Neese,Hans-Joach FM (0) - 44. Funk,Paul   (0) ½ - ½  
19 49. Müller,Lutz   (1) - 19. Schmid,Hartmut   (0) ½ - ½  
20 61. Schmidt,Lothar   (1) - 24. Just,Fred   (0) 0 - 1  
21 25. Hottes,Dieter   (0) - 50. Rychlik,Kurt   (1) 1 - 0  
22 70. Völpel,Gerhard   (1) - 26. Achenbach,Manfre   (0) ½ - ½  
23 74. Scholz,Herbert,D   (1) - 28. Leiber,Bernard   (0) 0 - 1  
24 29. Striebich,Rudolf   (0) - 56. Kalkmann,Hans   (1) ½ - ½  
25 38. Müller,Waldemar   (0) - 60. Schurig,Wilhelm   (1) 1 - 0  
26 80. Gudat,Alfons   (1) - 39. Dahlhaus,Friedhe   (0) 1 - 0  
27 51. Wiemer,Jürgen   (½) - 75. Galicki,Ryszard   (1) 0 - 1  
28 69. Kunath,Werner   (½) - 54. Just,Joachim   (½) 0 - 1  
29 55. Swoboda,Peter   (½) - 79. Nietsch,Horst   (½) ½ - ½  
30 57. Reer,Erdmann   (½) - 76. Ophoff,Rigobert   (½) ½ - ½  
31 59. Nagorni,Walter   (½) - 87. Krafzik,Joachim   (½) ½ - ½  
32 77. Orlova,Liubov   (½) - 62. Steffen,Günter   (½) ½ - ½  
33 63. Müller,Klaus   (½) - 81. Just,Gabriele,Dr   (½) 1 - 0  
34 84. Hellwege,Werner   (½) - 64. Nünchert,Reinhar   (½) 1 - 0  
35 65. Meiwald,Gerhard   (½) - 85. Perk,Egbert   (½) ½ - ½  
36 86. Leutz,Hans   (½) - 67. Jürgens,Peter   (½) ½ - ½  
37 88. Fassmann,Kurt   (½) - 68. Kühn,Peter   (½) 1 - 0  
38 89. Wulf,Adalbert   (½) - 46. Döhner,Hans-Jürg   (0) 0 - 1  
39 45. Schmoll,Heinz   (0) - 98. Podolnyy,Jakiv   (1) ½ - ½  
40 99. Bischof,Rainer   (1) - 47. Lainburg,Victor   (0) 0 - 1  
41 100 Riek,Wolfgang   (1) - 48. Mitzel,Robert   (0) 1 - 0  
42 105 Neumeister,Herbe   (1) - 52. Klein,Leo   (0) 1 - 0  
43 53. Szymaniak,Horst   (0) - 101 Josting,Friedel   (1) 1 - 0  
44 110 Böhme,Erich   (1) - 58. Jacobi,Karl-Hein   (0) 0 - 1  
45 66. Vogel,Alfred   (0) - 102 Dziura,Dieter   (1) 1 - 0  
46 112 Worschech,Roland   (1) - 71. Thielemann,Joach   (0) 1 - 0  
47 72. Bauder,Herbert   (0) - 109 Smits,Oswald   (1) ½ - ½  
48 78. Schwertel,Johann   (0) - 111 Reinemann,Günter   (1) 0 - 1  
49 82. Sailer,Hans-Pete   (0) - 116 Mietner,Franz   (1) 1 - 0  
50 113 Fischer,Semen   (1) - 83. Hoppe,Rainer   (0) 1 - 0  
51 115 Homes,Helmut   (1) - 90. Bade,Heidrun   (1) 0 - 1  
52 127 Kühnl,Bernd   (1) - 96. Metzger,Eberhard   (1) 0 - 1  
53 91. Cotenescu,Daniel   (½) - 130 Pätzold,Horst   (1) 1 - 0  
54 93. Merettig,Georg   (½) - 118 Walther,Gerd   (½) 1 - 0  
55 97. Aigner,Georg   (½) - 124 Loose,Helmut   (½) 1 - 0  
56 103 Neumann,Erwin   (½) - 128 Lüders,Günther,D   (½) 1 - 0  
57 108 Nadenau,Oskar   (½) - 104 Koch,Herbert   (½) ½ - ½  
58 125 Scholz,Gerd   (½) - 114 Kluger,Hans-Pete   (½) ½ - ½  
59 95. Müller,Helmut   (0) - 133 Karner,Irmgard   (½) ½ - ½  
60 123 Hesselbarth,Karl   (0) - 92. Neumann,Horst   (0) 0 - 1  
61 129 Miessner,Rolf   (0) - 94. Gebuhr,Günter   (0) 0 - 1  
62 132 Hoose,Hannelore   (0) - 106 Hölting,Siegfrie   (0) ½ - ½  
63 107 Fritsch,Jürgen,D   (0) - 126 Kienel,Norbert   (0) 1 - 0  
64 117 Schampel,Arno   (0) - 131 Narr,Irmgard   (0) 0 - 1  
65 119 Wojtkowiak,Horst   (0) - 134 Pastowski,Werner   (0) ½ - ½  
66 121 Borries,Barbara   (0) - 135 Bartlitz,Heinz   (0) ½ - ½  
67 136 Buss,Richard   (0) - 122 Gimber,Robert   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 90. Bade,Heidrun   (2) - 2. Khanukov,Boris FM (2) 0 - 1  
2 96. Metzger,Eberhard   (2) - 4. Bakhmatov,Eduard FM (2) 0 - 1  
3 100 Riek,Wolfgang   (2) - 6. Ljubarskij,Juri FM (2) 0 - 1  
4 105 Neumeister,Herbe   (2) - 16. Müller,Rudolf   (2) 0 - 1  
5 111 Reinemann,Günter   (2) - 23. Krueger,Erich   (2) 0 - 1  
6 75. Galicki,Ryszard   (2) - 112 Worschech,Roland   (2) 1 - 0  
7 113 Fischer,Semen   (2) - 80. Gudat,Alfons   (2) ½ - ½  
8 3. Schippan,Bernhar FM (1½) - 63. Müller,Klaus   (1½) 1 - 0  
9 5. Rosen,Willy FM (1½) - 70. Völpel,Gerhard   (1½) 1 - 0  
10 52. Klein,Leo   (0) - 129 Miessner,Rolf   (0) 1 - 0  
11 15. Bade,Uwe   (1½) - 84. Hellwege,Werner   (1½) 1 - 0  
12 17. Kreutzkamp,Hans-   (1½) - 88. Fassmann,Kurt   (1½) 1 - 0  
13 56. Kalkmann,Hans   (1½) - 18. Jugow,Alexander   (1½) 1 - 0  
14 22. Ljuboschiz,Alexa   (1½) - 91. Cotenescu,Daniel   (1½) 1 - 0  
15 33. Blab,Ludwig   (1½) - 93. Merettig,Georg   (1½) 1 - 0  
16 98. Podolnyy,Jakiv   (1½) - 35. Beckel,Friedrich   (1½) ½ - ½  
17 43. Gerhardt,Peter-M   (1½) - 97. Aigner,Georg   (1½) 1 - 0  
18 109 Smits,Oswald   (1½) - 49. Müller,Lutz   (1½) 1 - 0  
19 54. Just,Joachim   (1½) - 103 Neumann,Erwin   (1½) 1 - 0  
20 1. Rotstein,Jefim FM (1) - 62. Steffen,Günter   (1) 1 - 0  
21 7. Fronczek,Heinric FM (1) - 65. Meiwald,Gerhard   (1) 1 - 0  
22 9. Walter,Günter FM (1) - 66. Vogel,Alfred   (1) 1 - 0  
23 67. Jürgens,Peter   (1) - 10. Baum,Bernd,Dr. FM (1) 0 - 1  
24 11. Lieb,Harald FM (1) - 74. Scholz,Herbert,D   (1) 1 - 0  
25 13. Bachmann,Karlhei FM (1) - 76. Ophoff,Rigobert   (1) 1 - 0  
26 79. Nietsch,Horst   (1) - 14. Rahls,Peter FM (1) 0 - 1  
27 20. Höschele,Hans-Ul   (1) - 77. Orlova,Liubov   (1) ½ - ½  
28 21. Bogorad,Michail   (1) - 82. Sailer,Hans-Pete   (1) 1 - 0  
29 24. Just,Fred   (1) - 85. Perk,Egbert   (1) 1 - 0  
30 87. Krafzik,Joachim   (1) - 25. Hottes,Dieter   (1) ½ - ½  
31 92. Neumann,Horst   (1) - 27. Weyrauch,Erich   (1) ½ - ½  
32 28. Leiber,Bernard   (1) - 86. Leutz,Hans   (1) 1 - 0  
33 30. Papenbrock,Volke   (1) - 94. Gebuhr,Günter   (1) 1 - 0  
34 31. Villing,Dieter   (1) - 99. Bischof,Rainer   (1) 1 - 0  
35 101 Josting,Friedel   (1) - 32. Packroff,Hermann   (1) 0 - 1  
36 34. Schlachetka,Wern   (1) - 102 Dziura,Dieter   (1) 1 - 0  
37 37. Nünchert,Eveline WFM (1) - 107 Fritsch,Jürgen,D   (1) 1 - 0  
38 104 Koch,Herbert   (1) - 38. Müller,Waldemar   (1) 0 - 1  
39 114 Kluger,Hans-Pete   (1) - 42. Wünsch,Ulrich   (1) 0 - 1  
40 46. Döhner,Hans-Jürg   (1) - 108 Nadenau,Oskar   (1) ½ - ½  
41 47. Lainburg,Victor   (1) - 110 Böhme,Erich   (1) 1 - 0  
42 50. Rychlik,Kurt   (1) - 115 Homes,Helmut   (1) ½ - ½  
43 116 Mietner,Franz   (1) - 53. Szymaniak,Horst   (1) 0 - 1  
44 122 Gimber,Robert   (1) - 55. Swoboda,Peter   (1) 0 - 1  
45 130 Pätzold,Horst   (1) - 57. Reer,Erdmann   (1) 0 - 1  
46 58. Jacobi,Karl-Hein   (1) - 125 Scholz,Gerd   (1) 1 - 0  
47 131 Narr,Irmgard   (1) - 59. Nagorni,Walter   (1) 0 - 1  
48 60. Schurig,Wilhelm   (1) - 127 Kühnl,Bernd   (1) 0 - 1  
49 133 Karner,Irmgard   (1) - 61. Schmidt,Lothar   (1) ½ - ½  
50 72. Bauder,Herbert   (½) - 8. Szenetra,Werner   (½) 0 - 1  
51 81. Just,Gabriele,Dr   (½) - 12. Neese,Hans-Joach FM (½) 1 - 0  
52 19. Schmid,Hartmut   (½) - 89. Wulf,Adalbert   (½) 1 - 0  
53 26. Achenbach,Manfre   (½) - 95. Müller,Helmut   (½) 1 - 0  
54 106 Hölting,Siegfrie   (½) - 29. Striebich,Rudolf   (½) 0 - 1  
55 118 Walther,Gerd   (½) - 36. Minz,Michail   (½) 0 - 1  
56 124 Loose,Helmut   (½) - 40. Siegmund,Rainer   (½) 0 - 1  
57 44. Funk,Paul   (½) - 119 Wojtkowiak,Horst   (½) 1 - 0  
58 128 Lüders,Günther,D   (½) - 45. Schmoll,Heinz   (½) 0 - 1  
59 134 Pastowski,Werner   (½) - 51. Wiemer,Jürgen   (½) ½ - ½  
60 64. Nünchert,Reinhar   (½) - 121 Borries,Barbara   (½) ½ - ½  
61 68. Kühn,Peter   (½) - 132 Hoose,Hannelore   (½) 1 - 0  
62 135 Bartlitz,Heinz   (½) - 69. Kunath,Werner   (½) 0 - 1  
63 39. Dahlhaus,Friedhe   (0) - 117 Schampel,Arno   (0) 1 - 0  
64 83. Hoppe,Rainer   (0) - 41. Bernhöft,Erhard   (0) 1 - 0  
65 48. Mitzel,Robert   (0) - 123 Hesselbarth,Karl   (0) 1 - 0  
66 71. Thielemann,Joach   (0) - 136 Buss,Richard   (0) 1 - 0  
67 126 Kienel,Norbert   (0) - 78. Schwertel,Johann   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Khanukov,Boris FM (3) - 16. Müller,Rudolf   (3) 1 - 0  
2 4. Bakhmatov,Eduard FM (3) - 23. Krueger,Erich   (3) 1 - 0  
3 6. Ljubarskij,Juri FM (3) - 75. Galicki,Ryszard   (3) 1 - 0  
4 43. Gerhardt,Peter-M   (2½) - 3. Schippan,Bernhar FM (2½) 0 - 1  
5 54. Just,Joachim   (2½) - 5. Rosen,Willy FM (2½) 0 - 1  
6 56. Kalkmann,Hans   (2½) - 15. Bade,Uwe   (2½) ½ - ½  
7 80. Gudat,Alfons   (2½) - 17. Kreutzkamp,Hans-   (2½) 0 - 1  
8 109 Smits,Oswald   (2½) - 22. Ljuboschiz,Alexa   (2½) 0 - 1  
9 33. Blab,Ludwig   (2½) - 113 Fischer,Semen   (2½) 1 - 0  
10 99. Bischof,Rainer   (1) - 52. Klein,Leo   (1) ½ - ½  
11 38. Müller,Waldemar   (2) - 1. Rotstein,Jefim FM (2) 0 - 1  
12 42. Wünsch,Ulrich   (2) - 7. Fronczek,Heinric FM (2) 0 - 1  
13 47. Lainburg,Victor   (2) - 9. Walter,Günter FM (2) ½ - ½  
14 10. Baum,Bernd,Dr. FM (2) - 58. Jacobi,Karl-Hein   (2) 0 - 1  
15 53. Szymaniak,Horst   (2) - 11. Lieb,Harald FM (2) + - -  
16 55. Swoboda,Peter   (2) - 13. Bachmann,Karlhei FM (2) 0 - 1  
17 14. Rahls,Peter FM (2) - 90. Bade,Heidrun   (2) 1 - 0  
18 57. Reer,Erdmann   (2) - 21. Bogorad,Michail   (2) 0 - 1  
19 59. Nagorni,Walter   (2) - 24. Just,Fred   (2) + - -  
20 96. Metzger,Eberhard   (2) - 28. Leiber,Bernard   (2) 0 - 1  
21 98. Podolnyy,Jakiv   (2) - 30. Papenbrock,Volke   (2) ½ - ½  
22 31. Villing,Dieter   (2) - 100 Riek,Wolfgang   (2) 1 - 0  
23 32. Packroff,Hermann   (2) - 105 Neumeister,Herbe   (2) 1 - 0  
24 112 Worschech,Roland   (2) - 34. Schlachetka,Wern   (2) ½ - ½  
25 35. Beckel,Friedrich   (2) - 111 Reinemann,Günter   (2) ½ - ½  
26 127 Kühnl,Bernd   (2) - 37. Nünchert,Eveline WFM (2) ½ - ½  
27 8. Szenetra,Werner   (1½) - 63. Müller,Klaus   (1½) 1 - 0  
28 18. Jugow,Alexander   (1½) - 68. Kühn,Peter   (1½) 0 - 1  
29 69. Kunath,Werner   (1½) - 19. Schmid,Hartmut   (1½) 0 - 1  
30 70. Völpel,Gerhard   (1½) - 20. Höschele,Hans-Ul   (1½) 0 - 1  
31 25. Hottes,Dieter   (1½) - 77. Orlova,Liubov   (1½) ½ - ½  
32 84. Hellwege,Werner   (1½) - 26. Achenbach,Manfre   (1½) 1 - 0  
33 27. Weyrauch,Erich   (1½) - 81. Just,Gabriele,Dr   (1½) 1 - 0  
34 29. Striebich,Rudolf   (1½) - 87. Krafzik,Joachim   (1½) ½ - ½  
35 36. Minz,Michail   (1½) - 88. Fassmann,Kurt   (1½) ½ - ½  
36 40. Siegmund,Rainer   (1½) - 91. Cotenescu,Daniel   (1½) 1 - 0  
37 93. Merettig,Georg   (1½) - 44. Funk,Paul   (1½) 0 - 1  
38 45. Schmoll,Heinz   (1½) - 92. Neumann,Horst   (1½) 1 - 0  
39 97. Aigner,Georg   (1½) - 46. Döhner,Hans-Jürg   (1½) 1 - 0  
40 49. Müller,Lutz   (1½) - 133 Karner,Irmgard   (1½) 1 - 0  
41 103 Neumann,Erwin   (1½) - 50. Rychlik,Kurt   (1½) 0 - 1  
42 61. Schmidt,Lothar   (1½) - 108 Nadenau,Oskar   (1½) 1 - 0  
43 115 Homes,Helmut   (1½) - 60. Schurig,Wilhelm   (1) 0 - 1  
44 85. Perk,Egbert   (1) - 39. Dahlhaus,Friedhe   (1) ½ - ½  
45 86. Leutz,Hans   (1) - 48. Mitzel,Robert   (1) 0 - 1  
46 94. Gebuhr,Günter   (1) - 51. Wiemer,Jürgen   (1) 0 - 1  
47 62. Steffen,Günter   (1) - 101 Josting,Friedel   (1) ½ - ½  
48 102 Dziura,Dieter   (1) - 64. Nünchert,Reinhar   (1) 0 - 1  
49 65. Meiwald,Gerhard   (1) - 104 Koch,Herbert   (1) 1 - 0  
50 66. Vogel,Alfred   (1) - 114 Kluger,Hans-Pete   (1) 0 - 1  
51 107 Fritsch,Jürgen,D   (1) - 67. Jürgens,Peter   (1) ½ - ½  
52 110 Böhme,Erich   (1) - 71. Thielemann,Joach   (1) 0 - 1  
53 74. Scholz,Herbert,D   (1) - 116 Mietner,Franz   (1) 0 - 1  
54 76. Ophoff,Rigobert   (1) - 122 Gimber,Robert   (1) 1 - 0  
55 78. Schwertel,Johann   (1) - 130 Pätzold,Horst   (1) 1 - 0  
56 121 Borries,Barbara   (1) - 79. Nietsch,Horst   (1) 0 - 1  
57 82. Sailer,Hans-Pete   (1) - 131 Narr,Irmgard   (1) 1 - 0  
58 125 Scholz,Gerd   (1) - 83. Hoppe,Rainer   (1) ½ - ½  
59 134 Pastowski,Werner   (1) - 106 Hölting,Siegfrie   (½) 0 - 1  
60 12. Neese,Hans-Joach FM (½) - 124 Loose,Helmut   (½) 1 - 0  
61 119 Wojtkowiak,Horst   (½) - 72. Bauder,Herbert   (½) 0 - 1  
62 89. Wulf,Adalbert   (½) - 128 Lüders,Günther,D   (½) 1 - 0  
63 95. Müller,Helmut   (½) - 135 Bartlitz,Heinz   (½) ½ - ½  
64 132 Hoose,Hannelore   (½) - 118 Walther,Gerd   (½) 0 - 1  
65 129 Miessner,Rolf   (0) - 41. Bernhöft,Erhard   (0) ½ - ½  
66 117 Schampel,Arno   (0) - 126 Kienel,Norbert   (0) 1 - 0  
67 123 Hesselbarth,Karl   (0) - 136 Buss,Richard   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Bakhmatov,Eduard FM (4) - 2. Khanukov,Boris FM (4) ½ - ½  
2 3. Schippan,Bernhar FM (3½) - 6. Ljubarskij,Juri FM (4) ½ - ½  
3 5. Rosen,Willy FM (3½) - 22. Ljuboschiz,Alexa   (3½) 1 - 0  
4 17. Kreutzkamp,Hans-   (3½) - 33. Blab,Ludwig   (3½) 1 - 0  
5 1. Rotstein,Jefim FM (3) - 28. Leiber,Bernard   (3) 1 - 0  
6 7. Fronczek,Heinric FM (3) - 31. Villing,Dieter   (3) ½ - ½  
7 53. Szymaniak,Horst   (3) - 13. Bachmann,Karlhei FM (3) 0 - 1  
8 58. Jacobi,Karl-Hein   (3) - 14. Rahls,Peter FM (3) 0 - 1  
9 15. Bade,Uwe   (3) - 32. Packroff,Hermann   (3) ½ - ½  
10 52. Klein,Leo   (1½) - 101 Josting,Friedel   (1½) 1 - 0  
11 16. Müller,Rudolf   (3) - 56. Kalkmann,Hans   (3) 1 - 0  
12 59. Nagorni,Walter   (3) - 21. Bogorad,Michail   (3) 1 - 0  
13 23. Krueger,Erich   (3) - 75. Galicki,Ryszard   (3) 1 - 0  
14 49. Müller,Lutz   (2½) - 8. Szenetra,Werner   (2½) 0 - 1  
15 9. Walter,Günter FM (2½) - 54. Just,Joachim   (2½) 1 - 0  
16 19. Schmid,Hartmut   (2½) - 61. Schmidt,Lothar   (2½) 1 - 0  
17 20. Höschele,Hans-Ul   (2½) - 80. Gudat,Alfons   (2½) ½ - ½  
18 50. Rychlik,Kurt   (2½) - 27. Weyrauch,Erich   (2½) 0 - 1  
19 30. Papenbrock,Volke   (2½) - 84. Hellwege,Werner   (2½) 1 - 0  
20 34. Schlachetka,Wern   (2½) - 97. Aigner,Georg   (2½) 0 - 1  
21 68. Kühn,Peter   (2½) - 35. Beckel,Friedrich   (2½) 0 - 1  
22 37. Nünchert,Eveline WFM (2½) - 98. Podolnyy,Jakiv   (2½) ½ - ½  
23 40. Siegmund,Rainer   (2½) - 109 Smits,Oswald   (2½) ½ - ½  
24 111 Reinemann,Günter   (2½) - 43. Gerhardt,Peter-M   (2½) 0 - 1  
25 44. Funk,Paul   (2½) - 112 Worschech,Roland   (2½) 1 - 0  
26 113 Fischer,Semen   (2½) - 45. Schmoll,Heinz   (2½) 0 - 1  
27 127 Kühnl,Bernd   (2½) - 47. Lainburg,Victor   (2½) 0 - 1  
28 71. Thielemann,Joach   (2) - 10. Baum,Bernd,Dr. FM (2) 0 - 1  
29 79. Nietsch,Horst   (2) - 25. Hottes,Dieter   (2) 0 - 1  
30 77. Orlova,Liubov   (2) - 29. Striebich,Rudolf   (2) 0 - 1  
31 87. Krafzik,Joachim   (2) - 36. Minz,Michail   (2) 0 - 1  
32 88. Fassmann,Kurt   (2) - 38. Müller,Waldemar   (2) 1 - 0  
33 90. Bade,Heidrun   (2) - 42. Wünsch,Ulrich   (2) 0 - 1  
34 48. Mitzel,Robert   (2) - 76. Ophoff,Rigobert   (2) ½ - ½  
35 51. Wiemer,Jürgen   (2) - 78. Schwertel,Johann   (2) ½ - ½  
36 100 Riek,Wolfgang   (2) - 55. Swoboda,Peter   (2) 0 - 1  
37 105 Neumeister,Herbe   (2) - 57. Reer,Erdmann   (2) ½ - ½  
38 60. Schurig,Wilhelm   (2) - 96. Metzger,Eberhard   (2) ½ - ½  
39 64. Nünchert,Reinhar   (2) - 82. Sailer,Hans-Pete   (2) ½ - ½  
40 114 Kluger,Hans-Pete   (2) - 65. Meiwald,Gerhard   (2) ½ - ½  
41 116 Mietner,Franz   (2) - 12. Neese,Hans-Joach FM (1½) 0 - 1  
42 91. Cotenescu,Daniel   (1½) - 18. Jugow,Alexander   (1½) 0 - 1  
43 26. Achenbach,Manfre   (1½) - 89. Wulf,Adalbert   (1½) 1 - 0  
44 39. Dahlhaus,Friedhe   (1½) - 92. Neumann,Horst   (1½) 0 - 1  
45 46. Döhner,Hans-Jürg   (1½) - 93. Merettig,Georg   (1½) 1 - 0  
46 106 Hölting,Siegfrie   (1½) - 62. Steffen,Günter   (1½) ½ - ½  
47 63. Müller,Klaus   (1½) - 99. Bischof,Rainer   (1½) 0 - 1  
48 67. Jürgens,Peter   (1½) - 103 Neumann,Erwin   (1½) 1 - 0  
