Deutsche Frauen-Mannschaftsmeisterschaft der Landesverbände 2016

Braunfels (26.-29.05.2016)

Mannschaftsteilnehmerliste

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   ELO NWZ Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel ELO NWZ Land
1 1. NRW 1   2041 1952  
1   Plass,Mariana-Camelia WFM 2051 1973 ROU
2   Hess,Olena WIM 2170 2050 GER
3   Sherif,Amina WIM 2048 2018 EGY
4   Kuckling,Hannah   2003 1977 GER
5   Henrichs,Wenke   2015 1954 GER
6   Sokalskaja,Elena WFM 2069 1930 UKR
7   Schmidt,Andrea   2040 1861 GER
8   Weclawski,Dorota WFM 1932 1852 GER
 
2 2. Bayern   1995 1947  
1   Vidonyak,Nellya WIM 2137 2135 GER
2   Jussupow,Nadia WFM 2106 2099 GER
3   Birkholz,Olga WFM 2078 2054 GER
4   Ankerst,Milka WIM 2046 1989 SLO
5   Dirmeier,Carolin   1994 1982 GER
6   Niedermaier,Barbara   1965 1880 GER
7   Spiel,Marianne WFM 1944 1871 GER
8   Braun,Kristin   1848 1809 GER
9   Lorenz,Oda   1836 1705 GER
 
3 3. Sachsen   1949 1864  
1   Steinbacher,Claudia WIM 2068 2002 GER
2   Clopés Llahi,Judit WFM 2121   ESP
3   Dämering,Katrin WFM 2050 2022 GER
4   Nagel,Verena   2040 1969 GER
5   Just,Anita,Dr. WFM 1962 1884 GER
6   Nobis,Martina   1916 1894 GER
7   Lowke,Kathrin   1869 1853 GER
8   von Keyserlingk,Chanda   1800 1734 GER
9   Gottschall,Ina   1719 1556 GER
 
4 4. Hessen   1955 1875  
1   Rieseler,Caroline WFM 2116 2038 GER
2   Barpiyeva,Gulsana WFM 2086 1972 KAZ
3   Kierzek,Mira WFM 2015 1887 GER
4   Ries,Jutta   1988 1923 GER
5   Frank,Michelle Viviane     1945 GER
6   Heymann-Lobzhanidze,An WFM 1920 1842 GER
7   Zahn,Nicol   1888 1775 GER
8   Flach,Helene   1822 1629 GER
9   Pralle,Katharina   2006 1860 GER
10   Schneider,Stefanie     1406 GER
11   Storkebaum,Ulrike   1756 1723 GER
 
5 5. Baden   1962 1866  
1   Mader,Manuela WIM 2155 2129 GER
2   Frey,Alisa WFM 2050 2012 GER
3   Kühnel,Lena   1949 1936 GER
4   Steimbach,Isabel   1939 1924 GER
5   Malachowski,Margrit WFM 2137 1955 GER
6   Mangei,Jasmin   1913 1890 GER
7   Hartmann,Cora   1828 1769 GER
8   Busch,Annette     1645 GER
9   Landenberger,Anja Kath     1531 GER
10   Kühnel,Jutta   1721 1373 GER
 
6 6. Württemberg   1967 1860  
1   Ambartsumova,Karina WGM 2307 2282 RUS
2   Gheng,Simona   2037 2058 GER
3   Zpevakova,Jana   2055 2048 CZE
4   Rempel,Yana   2060 1988 UKR
5   Heil,Marina     1880 GER
6   Zpevakova,Katerina   1926 1814 CZE
7   Gheng,Hannelore   1704 1615 GER
8   Froehlich,Franziska   1679 1793 GER
9   Brender,Biserka     1261 GER
 
7 7. Rheinland Pfalz   1785 1662  
1   Dellert,Lena   1912 1827 GER
2   Krasnopeyeva,Julia   1885 1805 GER
3   Braje,Monika   1808 1732 GER
4   Ley,Sabrina   1816 1746 GER
5   Zemke,Christine   1718 1642 GER
6   Schlich,Mara     1638 GER
7   Imelmann,Esther   1768 1610 GER
8   Marx,Christina   1587 1513 GER
9   Perovic-Ottstadt,Sanja     1449 GER
10   Ziegler,Sabine     1361 GER
 
8 8. Hamburg   1780 1636  
1   Schmidt,Jade WFM 2074 2017 GER
2   Brandt,Carina   1998 1984 GER
3   Kotyk,Valeriya     1713 GER
4   Neumann,Ramona   1721 1665 GER
5   Pump,Karen   1859 1636 GER
6   Höfner,Nina     1471 GER
7   Abram,Bessie   1507 1299 GER
8   Ipsen,Beate   1521 1299 GER
 
9 9. NRW 2   1720 1553  
1   Sewald,Kathrin   1789 1770 GER
2   Hiebsch,Catalina,Dr.   1815 1737 GER
3   Kraus,Tanja   1854 1640 GER
4   Siegel,Aurelia   1676 1586 GER
5   Otterpohl,Isabel   1699 1422 GER
6   Kludszuweit,Kim Ira   1674 1503 GER
7   Degens,Justine   1801 1380 GER
8   Konietzka,Yvonne   1452 1387 GER
 
10 10. SG Saarland u SH   1752 1552  
1   Leib,Britta   1848 1761 GER
2   Zimmer,Elke   1932 1818 GER
3   Hielscher,Ursula   1832 1827 GER
4   Ramm,Madlen   1707 1600 GER
5   Weinmann,Helene   1602 1414 GER
6   Holschuh,Luisa     1428 GER
7   Alt,Barbara   1562 1323 GER
8   Weiten,Katharina     1151 GER
9   Noll,Sonja   1781 1646 GER
10   Tinnes,Marie-Christine     1157 GER
 
11 11. Mecklenburg-Vorpommern   1603 1498  
1   Sadewasser,Lucie   1615 1647 GER
2   Wagner,Swenja   1673 1670 GER
3   Eggert,Daniela   1688 1634 GER
4   Morosova,Svetlana   1665 1555 GER
5   Jörs,Pia-Milena   1568 1568 GER
6   Gazizova,Alina   1537 1423 GER
7   Wulf,Birgit   1477 1335 GER
8   Lübbert,Charline     1324 GER
9   Zoll,Cindy     1324 GER
 
12 12. spielfrei        


(Quelle: http://www.schachbund.de/dfmmlv2016.html)