Brettranglisten - DSenMMdLV 2012

Einzelrangliste Brett 1

1. 9. Rotstein,Jefim FM 2359 2265 Schachbund NRW 1 4 3 0 5.5 26.5
2. 5. Nekrasov,Mihail IM 2383 2282 Badischer Schachverband 1 4 3 0 5.5 25.0
3. 62. Hottes,Dieter   2197 2080 Schachverband Württemberg 2 3 4 0 5.0 21.5
4. 49. Krieger,Hermann   2249 2133 Schachbund Rheinland-Pfalz 1 3 3 0 4.5 24.5
5. 1. Donchenko,Anatoly IM 2364 2309 Hessischer Schachverband 1 2 5 0 4.5 28.0
6. 45. Bachmann,Karlheinz FM 2236 2084 Schachbund NRW 2 1 6 0 4.0 27.0
7. 21. Gruzmann,Boris FM 2303 2308 Berliner Schachverband 2 1 6 0 4.0 24.0
8. 85. Salov,Sergej IM 2224 2174 Schleswig-Holstein 1 1 6 0 4.0 24.0
9. 79. Burger,Heinrich   2152 2060 Berliner Schachverband 3 3 2 2 4.0 23.5
10. 33. Wuttke,Hans   2192 2142 Landesschachbund Brandenburg 1 3 2 2 4.0 22.5
11. 89. Riegler,Dieter   2128 2106 DBSB 2 4 1 4.0 21.0
12. 17. Böhm,Martin   2262 2234 Schachverband Württemberg 1 2 3 1 3.5 26.0
13. 53. Villing,Dieter   2171 2075 Badischer Schachverband 2 2 3 2 3.5 23.0
14. 119. Böhm,Eckart,Dr.   2101 1963 Schleswig-Holstein 2 2 3 2 3.5 21.5
15. 58. Liebert,Heinz IM 2242 2150 LSV Sachsen-Anhalt 1 0 7 0 3.5 20.5
16. 13. Baumbach,Friedrich,Dr. FM 2227 2146 Berliner Schachverband 1 0 6 0 3.0 29.0
17. 29. Clemens,Christian,Dr. FM 2254 2168 Niedersächsischer SV 1 0 6 1 3.0 28.5
18. 37. Bodach,Hans   2235 2136 Schachverband Sachsen 2 2 3 3.0 28.5
19. 41. Hess,Christian FM 2275 2219 Hamburger Schachverband 1 1 4 2 3.0 26.5
20. 125. Kirmas,Joachim,Dr.   2037 1887 LSV Sachsen-Anhalt 2 0 6 1 3.0 24.5
21. 73. Niebling,Ferdinand   2189 2053 Hessischer Schachverband 2 1 3 2 2.5 27.5
22. 114. Schoene,Armin,Prof.   2132 1992 Landesschachbund Bremen 0 5 2 2.5 25.5
23. 110. Wiemer,Jürgen   2070 1918 LSV Mecklenburg-Vorpommern 1 1 2 4 2.0 26.5
24. 93. Jentsch,Dieter   2195 2024 Niedersächsischer SV 2 0 4 3 2.0 24.5
25. 135. Nauschütz,Ernst   1974 1853 LSV Mecklenburg-Vorpommern 2 0 4 3 2.0 23.5
26. 129. Schwertel,Johann   2042 1881 Schachbund Rheinland-Pfalz 2 0 4 3 2.0 22.5
27. 67. Liersch,Andreas,Dr.   2280 2066 Hamburger Schachverband 2 0 3 2 1.5 25.5
28. 105. Tröger,Rainer   2164 2034 Landesschachbund Brandenburg 2 1 1 5 1.5 24.0

Einzelrangliste Brett 2

1. 10. Bakhmatov,Eduard FM 2321 2191 Schachbund NRW 1 4 2 1 5.0 22.5
2. 30. Leiber,Bernard   2218 2132 Niedersächsischer SV 1 4 1 2 4.5 28.5
3. 42. Jacoby,Gisbert   2164 2085 Hamburger Schachverband 1 3 3 1 4.5 27.0
4. 2. Klundt,Klaus IM 2347 2266 Hessischer Schachverband 1 2 5 0 4.5 24.5
5. 18. Frick,Christoph   2265 2202 Schachverband Württemberg 1 3 3 1 4.5 24.5
6. 38. Weidlich,Günter   2245 2121 Schachverband Sachsen 2 5 0 4.5 24.0
7. 80. Shapiro,Yosip   2094 1952 Berliner Schachverband 3 3 2 2 4.0 25.5
8. 86. Neumann,Joachim   2118 1996 Schleswig-Holstein 1 2 4 1 4.0 24.5
9. 34. Walter,Günter FM 2229 2116 Landesschachbund Brandenburg 1 1 5 1 3.5 28.5
10. 59. Neukirch,Detlef FM 2261 2101 LSV Sachsen-Anhalt 1 1 5 1 3.5 24.0
11. 115. Gerhardt,Peter-Michael   2124 1969 Landesschachbund Bremen 2 3 2 3.5 22.0
12. 126. Just,Joachim   2018 1844 LSV Sachsen-Anhalt 2 1 5 1 3.5 19.5
13. 106. Nünchert,Eveline FM 2115 2005 Landesschachbund Brandenburg 2 0 7 0 3.5 18.5
14. 74. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2183 2045 Hessischer Schachverband 2 2 2 2 3.0 22.5
15. 6. Werner,Clemens FM 2333 2260 Badischer Schachverband 1 0 6 1 3.0 32.5
16. 46. Goy,Udo   2214 2074 Schachbund NRW 2 1 4 2 3.0 28.0
17. 14. Postler,Reinhard FM 2271 2217 Berliner Schachverband 1 1 4 2 3.0 27.0
18. 63. Franck,Rudolf   2200 2064 Schachverband Württemberg 2 0 6 1 3.0 23.5
19. 111. Alder,Bodo   2076 1952 LSV Mecklenburg-Vorpommern 1 1 4 2 3.0 21.0
20. 120. Kracht,Helmut   1979 1883 Schleswig-Holstein 2 1 4 2 3.0 20.5
21. 130. Hiller,Joachim   1984 1828 Schachbund Rheinland-Pfalz 2 1 3 1 2.5 25.5
22. 68. Horn,Peter   2152 2068 Hamburger Schachverband 2 2 1 2 2.5 22.5
23. 22. Welz,Peter,Dr. FM 2127 2028 Berliner Schachverband 2 1 3 2 2.5 27.5
24. 50. Kelchner,Hans   2204 2073 Schachbund Rheinland-Pfalz 1 1 3 2 2.5 27.5
25. 94. Hilburt,Leonid   2171 2010 Niedersächsischer SV 2 0 5 2 2.5 27.0
26. 90. Dobierzin,Olaf   2071 2021 DBSB 2 1 4 2.5 21.5
27. 136. Pamperin,Gerhard   1993 1863 LSV Mecklenburg-Vorpommern 2 1 2 4 2.0 21.5
28. 54. Hurst,Peter   2226 2103 Badischer Schachverband 2 0 2 3 1.0 28.5

Einzelrangliste Brett 3

1. 7. Schulze,Ulrich IM 2337 2226 Badischer Schachverband 1 4 3 0 5.5 28.0
2. 35. Grottke,Hans-Joachim,Dr.   2216 2113 Landesschachbund Brandenburg 1 4 2 1 5.0 24.5
3. 43. Engelbert,Christoph   2162 2062 Hamburger Schachverband 1 3 3 1 4.5 29.5
4. 31. Dornieden,Manfred,Dr. FM 2236 2100 Niedersächsischer SV 1 3 3 1 4.5 26.0
5. 15. Rahls,Peter FM 2272 2200 Berliner Schachverband 1 4 1 2 4.5 23.5
6. 95. Stanke,Achim   2130 1992 Niedersächsischer SV 2 3 3 1 4.5 19.5
7. 75. Falk,Thomas   2146 2084 Hessischer Schachverband 2 3 2 1 4.0 23.5
8. 3. Haakert,Jürgen FM 2391 2322 Hessischer Schachverband 1 3 2 2 4.0 27.5
9. 51. Freise,Helmut   2198 2121 Schachbund Rheinland-Pfalz 1 3 2 2 4.0 24.5
10. 91. Heinich,Manfred   2062 1948 DBSB 2 4 1 4.0 20.0
11. 11. Rosen,Willy FM 2321 2217 Schachbund NRW 1 2 3 2 3.5 31.0
12. 27. Röder,Gerd,Dr. FM 2234 2095 Bayerischer Schachbund 1 1 5 1 3.5 26.0
13. 39. Knaak,Joachim   2193 2079 Schachverband Sachsen 2 3 2 3.5 25.0
14. 87. Böttcher,Ulrich   2060 1956 Schleswig-Holstein 1 1 5 1 3.5 24.5
15. 127. Swoboda,Peter   2007 1863 LSV Sachsen-Anhalt 2 2 3 2 3.5 24.0
16. 121. Gehrmann,Rudolf-Rainer   2052 1879 Schleswig-Holstein 2 2 2 1 3.0 20.5
17. 55. Sandmeier,Toni   2205 2090 Badischer Schachverband 2 2 2 2 3.0 27.5
18. 23. Rohde,Wolfgang   2177 2113 Berliner Schachverband 2 1 4 1 3.0 25.5
19. 47. Lehmensick,Jochen   2214 2069 Schachbund NRW 2 1 4 2 3.0 26.0
20. 116. Rust-Lux,Klaus   2095 1994 Landesschachbund Bremen 2 2 3 3.0 26.0
21. 69. Kirschneck,Erich,Dr.   2118 2045 Hamburger Schachverband 2 2 1 2 2.5 26.0
22. 60. Hamm,Georg,Dr.   2131 2011 LSV Sachsen-Anhalt 1 0 5 2 2.5 25.0
23. 112. Jabbusch,Burkhard   2023 1871 LSV Mecklenburg-Vorpommern 1 2 1 4 2.5 20.5
24. 137. Kühn,Peter   1952 1758 LSV Mecklenburg-Vorpommern 2 2 1 4 2.5 19.5
25. 81. Badestein,Hartmut,Prof. Dr.   2081 1966 Berliner Schachverband 3 1 2 1 2.0 26.5
26. 19. Hickl,Thomas FM 2293 2158 Schachverband Württemberg 1 1 2 2 2.0 24.0
27. 131. Neumann,Horst   1902 1806 Schachbund Rheinland-Pfalz 2 1 2 3 2.0 28.0
28. 107. Richter,Hans-Peter   1990 1946 Landesschachbund Brandenburg 2 2 0 5 2.0 21.5
29. 64. Lang,Ferdinand   2135 2076 Schachverband Württemberg 2 0 2 4 1.0 25.0
30. 101. Krause,Christian CM 2166 2051 Bayerischer Schachbund 2 0 1 0 0.5 19.5

Einzelrangliste Brett 4

1. 48. Groß,Werner   2209 2076 Schachbund NRW 2 5 2 0 6.0 24.5
2. 28. Fischer,Gerd   2099 2038 Bayerischer Schachbund 1 5 2 0 6.0 23.5
3. 8. Biebinger,Gerhard FM 2292 2211 Badischer Schachverband 1 4 3 0 5.5 26.0
4. 36. Walkewitz,Hubert CM 2179 2054 Landesschachbund Brandenburg 1 4 2 1 5.0 23.5
5. 102. Münch,Klaus-Norbert,Dr.   2122 1998 Bayerischer Schachbund 2 3 4 0 5.0 19.5
6. 40. Böhm,Erwin   2207 2078 Schachverband Sachsen 2 5 0 4.5 28.0
7. 16. Thormann,Wolfgang FM 2259 2200 Berliner Schachverband 1 3 3 1 4.5 23.5
8. 24. Sprotte,Norbert   2128 2086 Berliner Schachverband 2 2 4 0 4.0 25.0
9. 4. Isserman,Ryhor FM 2335 2273 Hessischer Schachverband 1 3 2 2 4.0 32.5
10. 32. Adibekian,Roubik,Dr.   2194 2052 Niedersächsischer SV 1 4 0 3 4.0 28.0
11. 20. Weisenburger,Horst   2189 2095 Schachverband Württemberg 1 3 2 2 4.0 25.5
12. 96. Rychlik,Kurt   2088 1925 Niedersächsischer SV 2 3 2 2 4.0 23.0
13. 138. Micheel,Peter   1920 1704 LSV Mecklenburg-Vorpommern 2 3 2 2 4.0 17.0
14. 56. Dekan,Hans   2156 2079 Badischer Schachverband 2 3 1 0 3.5 26.5
15. 122. Felser,Franz   2058 1865 Schleswig-Holstein 2 3 1 2 3.5 20.0
16. 132. Ranker,Klemens   1954 1783 Schachbund Rheinland-Pfalz 2 1 4 1 3.0 25.5
17. 117. Pundt,Wilfried   1948 1796 Landesschachbund Bremen 2 2 3 3.0 23.5
18. 113. Krüger,Gerhard   2004 1882 LSV Mecklenburg-Vorpommern 1 3 0 4 3.0 21.5
19. 128. Reinemann,Günter,Dr.   2000 1813 LSV Sachsen-Anhalt 2 1 4 2 3.0 20.0
20. 76. Biller,Helmut,Dr.   2091 1975 Hessischer Schachverband 2 1 3 1 2.5 23.0
21. 52. Müller,Lutz   2055 1972 Schachbund Rheinland-Pfalz 1 2 1 3 2.5 27.5
22. 12. Schippan,Bernhard FM 2280 2193 Schachbund NRW 1 1 3 3 2.5 30.0
23. 88. Seeck,Klaus   2132 1870 Schleswig-Holstein 1 1 3 3 2.5 28.0
24. 82. Glatthor,Thomas   2094 1944 Berliner Schachverband 3 1 3 3 2.5 24.0
25. 61. Liebscher,Helmar   2112 2004 LSV Sachsen-Anhalt 1 1 3 3 2.5 22.0
26. 70. Papenbrock,Volker   2177 2009 Hamburger Schachverband 2 2 0 0 2.0 25.0
27. 65. Gerstenberger,Heinz   2139 2016 Schachverband Württemberg 2 1 2 2 2.0 21.5
28. 108. Nünchert,Reinhard   1963 1894 Landesschachbund Brandenburg 2 2 0 5 2.0 23.5
29. 92. Müller,Manfred   2035 1895 DBSB 0 2 5 1.0 22.0

Einzelrangliste Brett 6

Für die zusätzliche Rangliste der Ersatzspieler (Brett 5 bis x) wurde nur Brett 6 ausgewertet. Dort erzielte Rainer Oechslein an Brett 6 das beste Ergebnis.

1. 142. Oechslein,Rainer   2276 2153 Bayerischer Schachbund 1 4 2 1 5.0 29.5
2. 72. Schellhorn,Wolfgang   2140 2015 Hamburger Schachverband 2 2 2 1 3.0 25.5
3. 134. Bedau,Ernst     1797 Schachbund Rheinland-Pfalz 2 0 4 0 2.0 24.5
4. 104. Walther,Margareta   1754 1485 Bayerischer Schachbund 2 1 0 6 1.0 22.0
5. 124. Gehrmann,Dorit   1937 1786 Schleswig-Holstein 2 0 1 0 0.5 19.0
6. 84. Krug,Peter   2213 2054 Berliner Schachverband 3 0 0 1 0.0 18.5


(Quelle: http://www.dsenmm2012.de/page/brettranglisten)