Königsjäger Frühling 2014

Open A

Teilnehmer Titel TWZ ELO Verein/Ort Geburt
Baldauf,Marco FM 2384 2407 SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. 1990
Bankmann,Daniel   1931 1917 SC 1934 Gelnhausen 1991
Berchtenbreiter,Maximilian IM 2400 2409 SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. 1994
Bjarnehag,Peter   2166 2166 Solna SS 1966
Böttcher,Patrick   2087 2172 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 1973
Bolk,Matthias   2085 2085 Betriebsschach Berlin 1972
Brüdigam,Martin FM 2289 2324 USV Potsdam e.V., Abt. Schach 1987
Brustkern,Jürgen FM 2270 2254 SK Tempelhof 1931 e.V. 1961
Cela,Shkelqim FM 2301 2301 Akademia 1956
Costello,Colin   1872 1961 SC Weisse Dame e.V. 1954
Cote,Frédéric   1978 1978 Colmar 1961
De Dreu,Dies   1991 1991 Paul-Keres-NL 1979
Decker,Nils   1994 1982 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 1988
Deutschmann,Thomas   2056   SV Königsjäger Süd-West e.V. 1981
Dijksterhuis,Rolf   1988 1988 Paul-Keres-NL 1969
Engel,Luis   1975 1936 Hamburger SK von 1830 eV 2002
Engers,Felix   1928 1792 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 1994
Figura,Atila Gajo FM 2337 2371 SC Kreuzberg e.V. 1989
Gerritse,Youri   1986 1986 Paul-Keres-NL 1982
Giese,Guido   1944 1966 HSG Uni Rostock 1965
Godoj,Veit   1984 2040 SV Königsjäger Süd-West e.V. 1961
Grötzbach,Daniel   1962 2006 Hamburger SK von 1830 eV 1996
Grötzbach,Julian   2157 2184 Hamburger SK von 1830 eV 1996
Grottke,Hans-Joachim,Dr.   2122 2226 SC Empor Potsdam 1952 e.V. 1942
Hänsel,Marvin   1839   SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac 1989
Hanisch,Sebastian   2026 2131 SF Schwerin 1986
Heerde,Thomas   2000 2037 SC Weisse Dame e.V. 1962
Heinemann,Josefine   1980 2024 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1998
Heistermann,Till   1994 1995 SG Leipzig 1991
Hörmann,David   1893 1980 SC Weisse Dame e.V. 1993
Jacobsen,Mikkel Manosri   2113 2113 BMS Skak 1999
Johansson,Thomas   2200 2200 Uppsala Allmänna Schack Sällskap 1968
Jugelt,Tobias IM 2356 2423 SAbt SV Werder Bremen 1975
Kachibadze,Georg   2227 2272 SK König Tegel 1949 e.V. 1992
Kalinitschew,Sergey GM 2371 2433 SC Kreuzberg e.V. 1956
Kather,Yannick   2023 2007 SC Weisse Dame e.V. 1992
Kievelitz,Bernd   1903 2049 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 1950
Kitze,Alexander   2044 2031 Grün-Weiß Granschütz 2000
Klaus,Johannes   1947   SV Lok Dresden 1988
Kleinschroth,Roland   2033 2094 SG Weiß-Blau Eilenriede 1966
Kolthoff,Siegmund   1981 2078 Blau-Weiß Buchholz 1958
Krefenstein,Sergej   2087 2110 TuS Makkabi Berlin e.V. 1980
Kreyssig,Bruno   1888 1881 SG Leipzig 2000
Kreyssig,Robert   2060 2098 SG Leipzig 1997
Krokay,Urszula   1945 1945 Wroclaw 1986
Kunin,Vitaly GM 2576 2572 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 1983
Landt,Stefan   1807 1927 SV Berolina Mitte e.V. 1987
Lercel,Michal   2169 2169 Wroclaw 1982
Lichey,Dustin   1976   1. SC Anhalt 1988
Lundin,Jan FM 2273 2331 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 1963
Major,Vitalij   2093 2179 SC Kreuzberg e.V. 1972
Malcher,Wilfried   2049   SV Königsjäger Süd-West e.V. 1952
Mauch,Johannes   1808 1758 SV Schott Jena 1994
Mayer,Herbert,Dr.   1806 1981 SC Rochade e.V. 1948
Mehringer,Jörg   1868 1939 SC Weisse Dame e.V. 1966
Meister,Jakob GM 2446 2476 SK Zehlendorf e.V. 1955
Melamed,Tetyana WGM 2331 2388 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1974
Ostermeier,Thorsten   1803 1930 SF Frankfurt 1921 1979
Oswald,Michael   1964 2158 1. SC Anhalt 1959
Pajeken,Jakob Leon   1806 1746 Hamburger SK von 1830 eV 2003
Pichl,Michael   1983 2056 SV Empor Erfurt 1957
Poghosyan,Tigran   1923 2035 Lübecker SV von 1873 2001
Rabiega,Robert GM 2432 2494 SK König Tegel 1949 e.V. 1971
Reichardt,Peter   1883 1963 SK Kriegshaber 1971
Richter,Hans-Peter   1897 2002 SV Königsjäger Süd-West e.V. 1945
Richter,Michael IM 2465 2483 SK König Tegel 1949 e.V. 1978
Rietze,Clemens FM 2193 2284 USV Potsdam e.V., Abt. Schach 1989
Rockmann,Jan-Okke   1977 1875 SK Bremen-Nord 2002
Rohne,Lars   2109 2159 VfB Schach Leipzig e.V. 1978
Schäfer,Heiko   2044 2055 Potsdamer SV Mitte e.V. 1963
Schatz,Walter FM 2308 2308 ohne Verein 1965
Schmidek,Emil   2122 2053 TuS Makkabi Berlin e.V. 2001
Schnoor,Ekkehard   2124 2162 SG Grün-Weiß Dresden 1990
Schöne,Ralf IM 2286 2327 TSG Neuruppin 1961
Schreiter,Thomas   1983 2041 SG Leipzig 1971
Schultze,Jörg-Martin,Dr.   1853   SF Anderssen Wetzlar 1957
Schwedek,Tony   1916 1917 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 1993
Segna,Ulrich,Dr.   2117 2102 Sfr.Konz-Karthaus 1969
Silz,Elisa   1862 1940 SV Empor Berlin e.V. 1991
Stein,Robert   1899 1881 Grün-Weiß Granschütz 2001
Teske,Henrik GM 2509 2516 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 1968
Thesing,Ansgar   1838 1945 SC Kreuzberg e.V. 1972
Timar-Geng,Zoltan,Dr.   1850 1835 SC Eulenspiegel Regensb. 1973
Urban,Konstantin   1970 1904 SK Heidenau 2000
van Veenendaal,Elmer   2107 2107 Paul-Keres-NL 1988
Vollbrecht,Lars   1846 1876 SF Siemensstadt 1967
Von Herman,Ulf IM 2342 2386 SK König Tegel 1949 e.V. 1965
Wächter,Nathalie   1857 1749 SK Dessau 93 2000
Wahrenberg,Ralf   1892 1929 Delmenhorster SK V 1931 1960
Wallgren,Ulf   2084 2084 Solna SS 1963
Weidel,Albrecht   2030 2120 TG Biberach 1959
Weimann,Maximilian   2180 2143 SK Altenkirchen 1987
Welz,Peter,Dr. FM 2054 2128 SV Empor Berlin e.V. 1944
Wenzel,Andreas   1830 2003 SV Werder/H. 1959
Zahn,Benno   2014 2051 SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac 1991
Zschäbitz,Klaus FM 1952 2026 BSG 1827 Eckbauer e.V. 1941