Landeseinzelmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern 2006

Hauptturnier

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gebert,Ralf   () - 12. Fitz,Baldur   () 1-0  
2 13. Möller,Stefan   () - 2. Graffenberger,Ma   () ½-½  
3 3. Laser,Dirk   () - 14. Betke,Arno   () 0-1  
4 15. Wagner,Mario   () - 4. Fleischer,Martin   () 0-1  
5 5. Meier,Klaus   () - 16. Jeck,Horst   () 1-0  
6 17. Paetzke,Bernd   () - 6. Schreiber,Thomas   () 0-1  
7 7. Bigalke,Steffen   () - 18. Döring,Manfred   () 1-0  
8 19. Priß,Wolfgang   () - 8. Hopp,Peter   () 0-1  
9 9. Eichstädt,Enrico   () - 20. Ihde,Hans-Werner   () 1-0  
10 21. Schreiber,Kevin   () - 10. Ernst,Mathias   () 0-1  
11 11. Vladov,Mark   () - 22. Wendt,Benjamin   () 1-0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Hopp,Peter   (1) - 1. Gebert,Ralf   (1) 0-1  
2 4. Fleischer,Martin   (1) - 9. Eichstädt,Enrico   (1) 0-1  
3 10. Ernst,Mathias   (1) - 5. Meier,Klaus   (1) 0-1  
4 6. Schreiber,Thomas   (1) - 11. Vladov,Mark   (1) ½-½  
5 14. Betke,Arno   (1) - 7. Bigalke,Steffen   (1) 0-1  
6 2. Graffenberger,Ma   (½) - 3. Laser,Dirk   (0) 1-0  
7 12. Fitz,Baldur   (0) - 13. Möller,Stefan   (½) ½-½  
8 20. Ihde,Hans-Werner   (0) - 15. Wagner,Mario   (0) 1-0  
9 16. Jeck,Horst   (0) - 19. Priß,Wolfgang   (0) 1-0  
10 22. Wendt,Benjamin   (0) - 17. Paetzke,Bernd   (0) ½-½  
11 18. Döring,Manfred   (0) - 21. Schreiber,Kevin   (0) 1-0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gebert,Ralf   (2) - 7. Bigalke,Steffen   (2) 0-1  
2 5. Meier,Klaus   (2) - 9. Eichstädt,Enrico   (2) ½-½  
3 11. Vladov,Mark   (1½) - 2. Graffenberger,Ma   (1½) 1-0  
4 4. Fleischer,Martin   (1) - 6. Schreiber,Thomas   (1½) 0-1  
5 14. Betke,Arno   (1) - 8. Hopp,Peter   (1) ½-½  
6 16. Jeck,Horst   (1) - 10. Ernst,Mathias   (1) 0-1  
7 13. Möller,Stefan   (1) - 18. Döring,Manfred   (1) ½-½  
8 17. Paetzke,Bernd   (½) - 20. Ihde,Hans-Werner   (1) 0-1  
9 22. Wendt,Benjamin   (½) - 12. Fitz,Baldur   (½) 0-1  
10 3. Laser,Dirk   (0) - 19. Priß,Wolfgang   (0) 1-0  
11 15. Wagner,Mario   (0) - 21. Schreiber,Kevin   (0) 1-0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Bigalke,Steffen   (3) - 5. Meier,Klaus   (2½) 0-1  
2 9. Eichstädt,Enrico   (2½) - 11. Vladov,Mark   (2½) 1-0  
3 6. Schreiber,Thomas   (2½) - 1. Gebert,Ralf   (2) ½-½  
4 10. Ernst,Mathias   (2) - 20. Ihde,Hans-Werner   (2) 1-0  
5 2. Graffenberger,Ma   (1½) - 14. Betke,Arno   (1½) 1-0  
6 8. Hopp,Peter   (1½) - 13. Möller,Stefan   (1½) ½-½  
7 12. Fitz,Baldur   (1½) - 18. Döring,Manfred   (1½) 1-0  
8 3. Laser,Dirk   (1) - 4. Fleischer,Martin   (1) 1-0  
9 15. Wagner,Mario   (1) - 16. Jeck,Horst   (1) 1-0  
10 19. Priß,Wolfgang   (0) - 17. Paetzke,Bernd   (½) 0-1  
11 21. Schreiber,Kevin   (0) - 22. Wendt,Benjamin   (½) ½-½  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Meier,Klaus   (3½) - 6. Schreiber,Thomas   (3) 0-1  
2 7. Bigalke,Steffen   (3) - 9. Eichstädt,Enrico   (3½) ½-½  
3 11. Vladov,Mark   (2½) - 10. Ernst,Mathias   (3) ½-½  
4 1. Gebert,Ralf   (2½) - 2. Graffenberger,Ma   (2½) ½-½  
5 12. Fitz,Baldur   (2½) - 3. Laser,Dirk   (2) ½-½  
6 20. Ihde,Hans-Werner   (2) - 8. Hopp,Peter   (2) 0-1  
7 13. Möller,Stefan   (2) - 15. Wagner,Mario   (2) 1-0  
8 17. Paetzke,Bernd   (1½) - 14. Betke,Arno   (1½) 0-1  
9 18. Döring,Manfred   (1½) - 16. Jeck,Horst   (1) 0-1  
10 4. Fleischer,Martin   (1) - 22. Wendt,Benjamin   (1) 1-0  
11 19. Priß,Wolfgang   (0) - 21. Schreiber,Kevin   (½) ½-½  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Eichstädt,Enrico   (4) - 6. Schreiber,Thomas   (4) ½-½  
2 10. Ernst,Mathias   (3½) - 7. Bigalke,Steffen   (3½) ½-½  
3 2. Graffenberger,Ma   (3) - 5. Meier,Klaus   (3½) ½-½  
4 11. Vladov,Mark   (3) - 1. Gebert,Ralf   (3) 0-1  
5 8. Hopp,Peter   (3) - 12. Fitz,Baldur   (3) ½-½  
6 14. Betke,Arno   (2½) - 13. Möller,Stefan   (3) ½-½  
7 20. Ihde,Hans-Werner   (2) - 3. Laser,Dirk   (2½) ½-½  
8 16. Jeck,Horst   (2) - 4. Fleischer,Martin   (2) ½-½  
9 18. Döring,Manfred   (1½) - 15. Wagner,Mario   (2) 0-1  
10 21. Schreiber,Kevin   (1) - 17. Paetzke,Bernd   (1½) 0-1  
11 22. Wendt,Benjamin   (1) - 19. Priß,Wolfgang   (½) ½-½  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schreiber,Thomas   (4½) - 7. Bigalke,Steffen   (4) ½-½  
2 9. Eichstädt,Enrico   (4½) - 10. Ernst,Mathias   (4) 1-0  
3 1. Gebert,Ralf   (4) - 5. Meier,Klaus   (4) 1-0  
4 12. Fitz,Baldur   (3½) - 2. Graffenberger,Ma   (3½) 0-1  
5 3. Laser,Dirk   (3) - 8. Hopp,Peter   (3½) 0-1  
6 13. Möller,Stefan   (3½) - 11. Vladov,Mark   (3) 1-0  
7 15. Wagner,Mario   (3) - 14. Betke,Arno   (3) ½-½  
8 17. Paetzke,Bernd   (2½) - 16. Jeck,Horst   (2½) ½-½  
9 22. Wendt,Benjamin   (1½) - 20. Ihde,Hans-Werner   (2½) ½-½  
10 4. Fleischer,Martin   (2½) - 21. Schreiber,Kevin   (1) 1-0  
11 19. Priß,Wolfgang   (1) - 18. Döring,Manfred   (1½) 1-0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gebert,Ralf   (5) - 9. Eichstädt,Enrico   (5½) 1-0  
2 8. Hopp,Peter   (4½) - 6. Schreiber,Thomas   (5) ½-½  
3 7. Bigalke,Steffen   (4½) - 13. Möller,Stefan   (4½) ½-½  
4 2. Graffenberger,Ma   (4½) - 10. Ernst,Mathias   (4) 1-0  
5 5. Meier,Klaus   (4) - 4. Fleischer,Martin   (3½) 0-1  
6 14. Betke,Arno   (3½) - 12. Fitz,Baldur   (3½) 0-1  
7 15. Wagner,Mario   (3½) - 17. Paetzke,Bernd   (3) 1-0  
8 16. Jeck,Horst   (3) - 3. Laser,Dirk   (3) 0-1  
9 20. Ihde,Hans-Werner   (3) - 19. Priß,Wolfgang   (2) 0-1  
10 21. Schreiber,Kevin   (1) - 11. Vladov,Mark   (3) 0-1  
11 18. Döring,Manfred   (1½) - 22. Wendt,Benjamin   (2) 1-0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Möller,Stefan   (5) - 1. Gebert,Ralf   (6) 1-0  
2 6. Schreiber,Thomas   (5½) - 2. Graffenberger,Ma   (5½) 0-1  
3 9. Eichstädt,Enrico   (5½) - 8. Hopp,Peter   (5) ½-½  
4 4. Fleischer,Martin   (4½) - 7. Bigalke,Steffen   (5) 0-1  
5 12. Fitz,Baldur   (4½) - 15. Wagner,Mario   (4½) ½-½  
6 10. Ernst,Mathias   (4) - 3. Laser,Dirk   (4) 0-1  
7 11. Vladov,Mark   (4) - 5. Meier,Klaus   (4) ½-½  
8 19. Priß,Wolfgang   (3) - 14. Betke,Arno   (3½) 0-1  
9 17. Paetzke,Bernd   (3) - 18. Döring,Manfred   (2½) 1-0  
10 22. Wendt,Benjamin   (2) - 16. Jeck,Horst   (3) ½-½  
11 21. Schreiber,Kevin   (1) - 20. Ihde,Hans-Werner   (3) ½-½