Norddeutsche Vereinsmeisterschaft 2005 - U12

(31.08-04.09.2005 in Mageburg)

Endstand



Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. HSK Post SV Hanno 1264   5 2 0 12-2 18.0 58.0
1. 425 Petkidis,Anthony 1535 M 5 1 1 5.5-1.5 18.5 13.00
2. 376 Miclea,Andrei 1266 M 5 1 1 5.5-1.5 25.5 18.50
3. 393 Kahle,Alexander 1136 M 3 0 4 3.0-4.0 31.0 12.50
4. 410 Choufatinski,Dimi 1119 M 4 0 3 4.0-3.0 30.5 13.50
 
2. 10. SC Meerbauer Kiel 1075   4 2 1 10-4 17.5 55.0
1. 442 Höger,Phillipp 1045 M 2 0 5 2.0-5.0 30.5 9.00
2. 441 Höger,Bastian 1142 M 3 2 2 4.0-3.0 24.5 9.50
3. 328 Gogol,Max 1023 M 5 1 1 5.5-1.5 24.5 18.25
4. 440 Dittmann,Jan 1090 M 6 0 1 6.0-1.0 17.0 13.50
 
3. 6. SK Doppelbauer Ki 1181   4 2 1 10-4 17.0 58.0
1. 006 Dietrich,Stefan 1282 M 2 1 4 2.5-4.5 24.5 4.75
2. 019 May,Julian 1156 M 4 0 3 4.0-3.0 22.5 9.50
3. 022 von Karger,Victor 1197 M 6 0 1 6.0-1.0 25.5 20.00
4. 005 Dietrich,Christop 1087 M 4 1 2 4.5-2.5 32.0 18.25
 
4. 1. SK Ricklingen 1479   3 3 1 9-5 18.0 59.0
1. 227 Kusmierek,Kasper 1580 M 0 1 2 0.5-2.5 11.0 1.75
2. 233 Lebek,Ricarda 1508 W 5 0 2 5.0-2.0 25.5 20.00
3. 220 Lindner,Robert 1486 M 5 0 2 5.0-2.0 23.0 15.00
4. 250 Zwick,Felix 1341 M 6 1 0 6.5-0.5 24.0 21.25
5. 221 Hapke,Nils 1120 M 1 0 3 1.0-3.0 15.5 1.50
 
5. 11. TuS Makkabi Berli 1052   2 4 1 8-6 15.5 55.0
1. 069 Davydov,Ruven 1351 M 2 2 3 3.0-4.0 32.5 12.25
2. 085 Kropman,Alexei 1063 M 5 0 2 5.0-2.0 30.5 18.00
3. 079 Paris,Grigori 957 M 4 1 2 4.5-2.5 19.0 8.75
4. 083 Wagner,Christian 835 M 3 0 4 3.0-4.0 21.0 5.00
 
6. 3. Hamburger SK 1261   2 4 1 8-6 15.0 53.0
1. 134 Ma,Beini 1784 M 5 2 0 6.0-1.0 19.5 15.25
2. 072 Smolkina,Milana 1758 W 7 0 0 7.0-0.0 19.0 19.00
3. 292 Garbers,Boriss 702 M 1 0 6 1.0-6.0 30.0 4.00
4. 291 Garbere,Diana 798 W 1 0 6 1.0-6.0 25.5 1.00
 
7. 5. SK Zehlendorf 1195   2 4 1 8-6 15.0 49.0
1. 538 Dürre,Gregor 1405 M 1 2 4 2.0-5.0 28.0 8.00
2. 548 Penner,Markus 1361 M 3 0 4 3.0-4.0 17.5 4.50
3. 531 Linke,Stefan 1260 M 5 0 2 5.0-2.0 20.5 10.50
4. 566 Tüfekci,Baris 755 M 5 0 2 5.0-2.0 20.5 12.50
 
8. 15. SK Marmstorf 999   3 2 2 8-6 15.0 42.0
1. 144 Müller,Tobias 1474 M 3 1 1 3.5-1.5 16.0 9.00
2. 150 Böhme,Lasse 1118 M 4 0 2 4.0-2.0 16.0 8.00
3. 169 Kalauch,Lucas 702 M 1 1 3 1.5-3.5 21.5 4.50
4. 166 Jensen,Hannes 702 M 0 1 3 0.5-3.5 14.5 1.25
5. 274 Deneke,Birk 777 M 1 1 2 1.5-2.5 8.5 1.75
 
9. 13. Hagener SV 1025   3 2 2 8-6 14.5 56.0
1. 182 Rieping,Heiner 1324 M 3 3 1 4.5-2.5 25.5 14.25
2. 201 Gussenberg,Torben 883 M 1 1 5 1.5-5.5 28.5 3.00
3. 203 Hülsmann,Nils 1110 M 5 0 2 5.0-2.0 22.5 11.00
4. 160 Worpenberg,Matthi 782 M 3 1 3 3.5-3.5 24.0 9.25
 
10. 18. Königsspringer Ha 967   2 4 1 8-6 14.5 55.0
1. 363 Steinfeldt,Henry 1078 M 3 1 3 3.5-3.5 24.0 11.25
2.   Mau,Felix 1233 M 1 0 6 1.0-6.0 31.5 3.00
3. 374 Raider,Eugen 702 M 5 0 2 5.0-2.0 26.5 14.00
4. 383 Schiffmann,Darius 853 M 5 0 2 5.0-2.0 21.5 12.00
 
11. 4. Kali Wolmirstedt 1221   2 3 2 7-7 15.0 57.0
1. 069 Schiffner,Kevin 1434 M 4 0 3 4.0-3.0 20.5 10.50
2. 068 Schiffner,Alexand 1307 M 3 0 4 3.0-4.0 24.5 7.00
3. 064 Tersch,Christophe 1057 M 2 0 4 2.0-4.0 25.0 6.50
4. 081 Riebold,Johannes 1084 M 6 0 1 6.0-1.0 25.5 21.50
5. 061 Müller,Christian 771 M 0 0 1 0.0-1.0 4.0 0.00
 
12. 16. SV Sangerhausen 970   3 1 3 7-7 15.0 45.0
1. 135 Friedrich,Jan Nik 1030 M 0 1 5 0.5-5.5 23.5 1.75
2. 133 Sieber,Martin 1041 M 3 1 2 3.5-2.5 22.5 9.25
3. 134 Polaschek,Felix 959 M 3 0 3 3.0-3.0 20.0 6.00
4. 130 Lehmann,Florian 848 M 4 0 2 4.0-2.0 18.0 8.50
 
13. 8. SV Franckesche St 1086   2 3 2 7-7 14.0 52.0
1. 048 Mendsuren,Mendsai 1102 M 3 1 3 3.5-3.5 14.0 3.25
2. 055 Gering,Samuel 1239 M 5 0 2 5.0-2.0 21.0 11.00
3. 054 Höche,Philipp 1096 M 3 0 4 3.0-4.0 28.0 10.00
4. 067 Knopf,Felix 905 M 2 1 4 2.5-4.5 29.0 6.75
 
14. 7. SV Gryps 1120   2 3 2 7-7 14.0 41.0
1. 011 Tsoumanis,Konstan 1259 M 2 2 3 3.0-4.0 20.5 6.75
2. 020 Harloff,Alexander 1148 M 3 0 4 3.0-4.0 17.5 4.50
3.   Rogasch,Miriam 1018 W 4 0 3 4.0-3.0 13.0 5.50
4. 021 Dräger,Julian 1056 M 4 0 3 4.0-3.0 18.0 4.50
 
15. 9. SV Motor Eberswal 1084   1 4 2 6-8 14.0 51.0
1. 094 Mirke,Roy 1469 M 4 1 2 4.5-2.5 23.0 12.00
2. 113 Peplow,Friedrich 1134 M 3 2 2 4.0-3.0 18.0 6.75
3. 116 Wenzke,Tim 888 M 2 0 5 2.0-5.0 25.5 2.50
4. 106 Holzmann,Arthur 846 M 3 1 3 3.5-3.5 24.5 9.25
 
16. 14. SV Werder Bremen 1020   2 2 3 6-8 13.5 48.0
1. 397 Schäfer,Simon 1426 M 2 4 1 4.0-3.0 28.0 15.75
2. 400 Schlon,Daniel 943 M 1 0 5 1.0-5.0 24.5 2.50
3. 461 Schäfer,Christian 1009 M 1 1 4 1.5-4.5 20.5 3.25
4. 452 Richert,Marcel 702 M 4 0 1 4.0-1.0 7.0 6.00
5. 479 Sasse,Fabius 702 M 3 0 1 3.0-1.0 4.5 1.50
 
17. 17. Malchower Schachi 969   2 2 3 6-8 13.5 41.0
1. 047 Wahrmann,Eric 1111 M 0 1 5 0.5-5.5 23.0 1.50
2. 051 Göpper,Aaron 1065 M 2 2 2 3.0-3.0 17.0 6.25
3. 050 Lange,Robert 893 M 2 1 3 2.5-3.5 14.5 6.25
4. 046 Schöbel,Ulrike 808 W 2 3 1 3.5-2.5 19.5 9.75
 
18. 21. BSC Rehberge 847   2 2 3 6-8 13.5 40.0
1. 527 Bading,Kenneth 1093 M 3 2 1 4.0-2.0 14.0 9.50
2. 398 Webner,Florian 790 M 0 1 5 0.5-5.5 19.0 2.00
3. 396 Te Brake,Christof 803 M 3 0 3 3.0-3.0 20.0 5.50
4. 393 Geßner,Moritz 702 M 2 0 4 2.0-4.0 21.0 5.00
 
19. 12. SV "Glück auf" Rü 1036   3 0 4 6-8 13.0 45.0
1. 315 Teltewskoi,Alexan 1272 M 1 2 3 2.0-4.0 22.5 4.00
2. 259 Heider,Jan 1050 M 3 0 3 3.0-3.0 23.5 6.00
3. 310 Geise,Maria 956 W 3 0 2 3.0-2.0 12.0 5.50
4. 360 Pannier,Lukas 866 M 1 0 3 1.0-3.0 11.5 0.00
5. 281 Graf,Nicholas 702 M 0 0 3 0.0-3.0 5.5 0.00
 
20. 19. Weiße Dame Hambur 948   2 1 4 5-9 13.5 36.0
1. 045 Pfeiffer,Daniel 1449 M 4 2 0 5.0-1.0 15.0 11.75
2. 074 Schaeffer,Philipp 702 M 2 1 3 2.5-3.5 14.5 4.75
3. 072 Salimi,Milaw 904 M 1 0 5 1.0-5.0 16.5 1.00
4. 069 Amha,Abel 738 M 1 0 5 1.0-5.0 20.5 0.00
 
21. 20. Aufbau Elbe Magde 943   1 0 6 2-12 9.0 42.0
1. 148 Rafayevych,Vilen 1518 M 2 2 1 3.0-2.0 15.5 8.25
2. 144 Knechtel,Jannick 814 M 1 0 5 1.0-5.0 17.0 0.50
3. 166 Reichel,Benjamin 735 M 0 0 5 0.0-5.0 17.0 0.00
4. 155 Ros,Kevin 703 M 1 0 3 1.0-3.0 11.0 0.00
5. 168 Brüggemann,Martin 654 M 0 0 4 0.0-4.0 10.5 0.00