Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Lübecker SV 1869 x 6 1 0 13 - 1 21.0 57.0
1. 1044 Kololli,Kevin 2094 M 6 1 0 6.5 - 0.5 25.0 22.25
2. 1045 Kololli,Martin 2075 M 6 1 0 6.5 - 0.5 29.5 27.25
3. 1096 Rieß,Alexander 1739 M 3 3 1 4.5 - 2.5 28.0 16.75
4. 1069 Tiedemann,Fin Nik 1567 M 3 1 3 3.5 - 3.5 31.0 12.25
 
2. 2. Hagener SV 1848 x 5 1 1 11 - 3 21.0 59.0
1. 230 Böhning,Kilian 1946 M 5 1 1 5.5 - 1.5 26.5 19.00
2. 269 Balazs,Balint 1938 M 6 0 1 6.0 - 1.0 27.0 20.50
3. 249 Laubrock,Paul 1830 M 3 2 2 4.0 - 3.0 26.5 13.25
4. 263 Hoppe,Andreas 1677 M 5 1 1 5.5 - 1.5 26.0 17.75
 
3. 3. USV VB Halle 1723 x 4 2 1 10 - 4 18.5 62.0
1. 1063 Kretzschmar,Arnd 1795 M 1 2 4 2.0 - 5.0 31.5 6.50
2. 1003 Schulte,Felix 1738 M 5 0 2 5.0 - 2.0 25.0 12.50
3. 1036 Hartge,Gedeon 1791 M 3 4 0 5.0 - 2.0 29.5 20.25
4. 1020 Perekhozhuk,Maksy 1569 M 6 1 0 6.5 - 0.5 26.5 24.25
 
4. 5. BSV 63 Chemie Wei 1585 x 3 3 1 9 - 5 17.5 55.0
1. 1010 Greßmann,Moritz 1999 M 5 1 1 5.5 - 1.5 26.0 18.25
2.   Fabiunke,Jakob 1523 M 1 2 4 2.0 - 5.0 32.0 7.50
3. 1057 Fege,Julian 1440 M 5 1 1 5.5 - 1.5 26.5 21.50
4. 1059 Henke,Georg 1378 M 3 3 1 4.5 - 2.5 22.5 10.75
 
5. 4. SK Bremen-Nord 1619 x 4 0 3 8 - 6 15.5 54.0
1. 1018 Rockmann,Jan-Okke 1843 M 4 0 2 4.0 - 2.0 29.5 13.00
2. 1009 Reimers,Kim 1668 M 3 3 1 4.5 - 2.5 24.0 12.50
3. 1045 Herdzik,Matthias 1562 M 3 2 2 4.0 - 3.0 25.0 13.50
4. 1006 Schmidt,Bjarne 1402 M 1 3 1 2.5 - 2.5 25.0 7.50
5. 1022 Schupp,Tim Benjam 1278 M 0 1 2 0.5 - 2.5 20.5 1.25
 
6. 10. SAV Torgelow 1388 x 4 0 3 8 - 6 14.0 49.0
1. 1010 Schmekel,Florian 1809 M 4 2 1 5.0 - 2.0 19.0 11.25
2. 1012 Kasel,Alexander 1412 M 1 1 5 1.5 - 5.5 27.0 2.50
3. 1017 Bollnow,Alex 1170 M 3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 7.50
4. 1026 Trömer,Felix 1162 M 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 12.00
 
7. 7. SV Empor Berlin 1538 x 4 0 3 8 - 6 14.0 48.0
1. 1019 Scheinhütte,Jakob 1794 M 2 2 2 3.0 - 3.0 26.0 8.50
2. 1022 Topaj,Dan 1474 M 0 2 3 1.0 - 4.0 26.0 2.75
3. 1103 Feyer,Leon 1462 M 1 4 1 3.0 - 3.0 24.0 8.50
4. 1076 Heckmann,Till 1421 M 3 2 1 4.0 - 2.0 24.5 10.50
5. 1070 Nelk,Gabor 1250 M 3 0 2 3.0 - 2.0 27.5 8.00
 
8. 8. SK Doppelbauer Ki 1533 x 4 0 3 8 - 6 14.0 46.0
1. 1009 Rieper,Julian 1774 M 1 1 4 1.5 - 4.5 23.5 4.25
2. 1029 Karlisch,Moritz 1485 M 2 1 3 2.5 - 3.5 23.5 6.25
3. 1062 Wiemann,Niklas 1435 M 4 0 2 4.0 - 2.0 25.5 12.00
4. 1033 Fronius,Thies 1436 M 1 2 3 2.0 - 4.0 27.5 5.50
 
9. 6. SC Aurich 1579 x 4 0 3 8 - 6 12.0 56.0
1. 233 Rätzke von Stoyen 1888 M 2 1 4 2.5 - 4.5 30.0 6.50
2. 189 Henning,Yannick 1576 M 3 2 2 4.0 - 3.0 25.5 10.25
3. 227 Neumann,Tiemon 1640 M 4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 11.50
4. 203 Wessels,Julian 1211 M 1 1 5 1.5 - 5.5 28.5 4.50
 
10. 15. SK Lehrte 1263 x 2 2 3 6 - 8 14.5 38.0
1. 1041 Schulze,Lara 1561 W 5 0 1 5.0 - 1.0 25.0 13.50
2. 1036 Koepp,Jan 1431 M 2 3 1 3.5 - 2.5 21.5 8.50
3. 1022 Brockmeyer,Tobias 1000 M 1 1 4 1.5 - 4.5 23.5 3.75
4. 1016 Thormann,Georg 1060 M 0 1 5 0.5 - 5.5 25.5 2.00
 
11. 14. SV Glück auf Rüde 1279 x 2 2 3 6 - 8 14.5 36.0
1. 1172 Richter,Robert 1459 M 0 2 4 1.0 - 5.0 22.5 2.00
2. 1105 Gohlke,Tobias 1146 M 2 2 2 3.0 - 3.0 21.5 7.00
3. 1232 Vogt,Julian 1260 M 3 0 3 3.0 - 3.0 21.5 6.00
4. 1229 Giese,Patrick 1251 M 2 1 1 2.5 - 1.5 21.0 4.50
5. 1104 Dworatzek,Vinzenz 945 M 1 0 1 1.0 - 1.0 20.5 3.00
 
12. 13. SF Schwerin 1300 x 2 2 3 6 - 8 14.0 51.0
1. 1026 Focke,Adrian 1436 M 3 0 4 3.0 - 4.0 30.5 10.00
2. 108 Karrasch,Lars 1269 M 3 1 3 3.5 - 3.5 20.0 7.50
3. 1044 Kummer,Birte 1228 W 2 1 4 2.5 - 4.5 26.5 9.75
4. 1050 Schumacher,Ole 1266 M 5 0 2 5.0 - 2.0 25.5 17.50
 
13. 9. Aufbau Elbe Magde 1396 x 2 2 3 6 - 8 14.0 48.0
1. 1005 Rößler,Linus Bene 1537 M 0 2 3 1.0 - 4.0 29.0 4.75
2.   Wagner,Tobias 1500 M 4 0 2 4.0 - 2.0 21.0 7.50
3. 1072 Bierfreund,Trine  1253 W 2 0 3 2.0 - 3.0 21.0 5.50
4. 1071 Braun,Antonio 1292 M 3 0 1 3.0 - 1.0 25.5 8.50
5. 1037 Kirsten,Annika 1012 W 0 0 4 0.0 - 4.0 27.5 0.00
 
14. 11. SK Johanneum Eppe 1381 x 3 0 4 6 - 8 13.5 45.0
1. 1021 Killgus,Leonard 1668 M 3 1 3 3.5 - 3.5 19.0 7.50
2. 1035 Neander,Lenard 1412 M 4 0 3 4.0 - 3.0 25.0 12.50
3. 1051 Meyerfeldt,Tim 1484 M 3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 8.50
4. 1052 Neumann,Oskar 959 M 2 1 1 2.5 - 1.5 22.5 5.25
5. 1048 Sharif,Kian 973 M 0 0 3 0.0 - 3.0 20.5 0.00
 
15. 16. Werder Bremen 1206 x 2 1 4 5 - 9 15.0 37.0
1. 1053 Heldt,Nils-Lennar 1527 M 3 2 1 4.0 - 2.0 21.0 8.25
2. 1127 Kose,Robert Paul 1142 M 1 1 4 1.5 - 4.5 21.5 2.00
3. 1097 Rosenthal,Moritz 1095 M 1 1 4 1.5 - 4.5 22.0 3.75
4. 1145 McPherson,Elisha 1059 M 3 2 1 4.0 - 2.0 20.0 9.25
 
16. 17. SC Weisse Dame 1062 x 2 1 4 5 - 9 10.5 52.0
1. 1111 Gelman,Josef 1366 M 1 2 3 2.0 - 4.0 25.5 6.00
2. 530 Ertürk,Güney 1024 M 1 1 4 1.5 - 4.5 30.0 5.75
3. 1076 Wang,Yang Felix 1016 M 1 0 5 1.0 - 5.0 26.5 3.00
4. 1106 Kozusenok,Vladysl 843 M 2 0 4 2.0 - 4.0 24.0 4.50
 
17. 12. Stendaler SK 1377 x 1 1 5 3 - 11 8.5 39.0
1. 60 Schlegel,Kai-Frie 1753 M 0 0 3 0.0 - 3.0 22.5 0.00
2. 44 Niemann,Fritz 1208 M 0 2 3 1.0 - 4.0 23.0 3.00
3. 42 Falke,Janis 1255 M 0 0 5 0.0 - 5.0 20.0 0.00
4. 67 Hofmann,Florian 1291 M 1 1 4 1.5 - 4.5 20.0 3.75
5. 75 Schlegel,Henrike 1088 W 1 2 2 2.0 - 3.0 26.0 5.50
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Lübecker SV     1869 1579 21.0 21.94         1815   1853 -16
1. Kololli,Kevin   M 2094 1778 6.5 5.71 7 24 / 5 2200   2114 20
2. Kololli,Martin   M 2075 1602 6.5 6.39 7 24 / 5 2024   2077 2
3. Rieß,Alexander   M 1739 1535 4.5 4.95 7 12 / 5 1637   1721 -18
4. Tiedemann,Fin Nik   M 1567 1399 3.5 4.89 7 9 / 5 1399   1498 -69
 
2. Hagener SV     1848 1532 21.0 21.94         1736   1837 -11
5. Böhning,Kilian   M 1946 1798 5.5 4.58 7 18 / 5 2028   1975 29
6. Balazs,Balint   M 1938 1565 6.0 5.73 7 18 / 5 1874   1946 8
7. Laubrock,Paul   M 1830 1477 4.0 5.66 7 15 / 5 1527   1770 -60
8. Hoppe,Andreas   M 1677 1286 5.5 5.97 7 11 / 5 1516   1657 -20
 
3. USV VB Halle     1723 1585 18.5 17.97         1730   1733 10
9. Kretzschmar,Arnd   M 1795 1869 2.0 2.87 7 13 / 5 1711   1761 -34
10. Schulte,Felix   M 1738 1617 5.0 4.50 7 12 / 5 1775   1759 21
11. Hartge,Gedeon   M 1791 1503 5.0 5.55 7 13 / 5 1661   1770 -21
12. Perekhozhuk,Maksy   M 1569 1349 6.5 5.05 7 9 / 5 1771   1641 72
 
4. SK Bremen-Nord     1551 1510 15.5 15.19         1510   1551 1
13. Rockmann,Jan-Okke   M 1843 1893 4.0 2.63 6 16 / 5 2018   1892 49
14. Reimers,Kim   M 1668 1581 4.5 4.23 7 11 / 5 1683   1679 11
15. Herdzik,Matthias   M 1562 1455 4.0 4.25 7 9 / 5 1505   1550 -12
16. Schmidt,Bjarne   M 1402 1386 2.5 2.54 5 6 / 5 1386   1400 -2
17. Schupp,Tim Benjam   M 1278 1233 0.5 1.54 3 16 / 5 960   1235 -43
 
5. BSV 63 Chemie Wei     1585 1527 17.5 15.68         1628   1614 29
18. Greßmann,Moritz   M 1999 1736 5.5 5.36 7 21 / 5 1966   2003 4
19. Fabiunke,Jakob   M 1523 1608 2.0 2.97 7 8 / 5 1450   1472 -51
20. Fege,Julian   M 1440 1465 5.5 3.24 7 6 / 5 1695   1578 138
21. Henke,Georg   M 1378 1298 4.5 4.11 7 6 / 5 1400   1401 23
 
6. SC Aurich     1579 1487 12.0 16.44         1429   1540 -39
22. Rätzke von Stoyen   M 1888 1763 2.5 4.30 7 17 / 5 1661   1829 -59
23. Henning,Yannick   M 1576 1504 4.0 4.05 7 9 / 5 1554   1574 -2
24. Neumann,Tiemon   M 1640 1420 4.0 4.93 7 10 / 5 1470   1597 -43
25. Wessels,Julian   M 1211 1262 1.5 3.16 7 18 / 5 1032   1159 -52
 
7. SV Empor Berlin     1480 1423 14.0 15.96         1414   1460 -20
26. Scheinhütte,Jakob   M 1794 1652 3.0 3.88 6 13 / 5 1652   1758 -36
27. Topaj,Dan   M 1474 1476 1.0 2.45 5 7 / 5 1236   1378 -96
28. Feyer,Leon   M 1462 1380 3.0 3.58 6 7 / 5 1380   1427 -35
29. Heckmann,Till   M 1421 1364 4.0 3.43 6 6 / 5 1489   1459 38
30. Nelk,Gabor   M 1250 1242 3.0 2.62 5 5 / 5 1314   1280 30
 
8. SK Doppelbauer Ki     1533 1428 10.0 14.80         1366   1467 -65
31. Rieper,Julian   M 1774 1684 1.5 3.63 6 13 / 5 1491   1685 -89
32. Karlisch,Moritz   M 1485 1420 2.5 3.41 6 7 / 5 1363   1430 -55
33. Wiemann,Niklas   M 1435 1394 4.0 3.30 6 6 / 5 1519   1481 46
34. Fronius,Thies   M 1436 1215 2.0 4.46 6 6 / 5 1090   1272 -164
 
9. Aufbau Elbe Magde     1319 1388 10.0 10.70         1253   1325 6
35. Rößler,Linus Bene   M 1537 1759 1.0 1.49 5 8 / 5 1519   1507 -30
36. Wagner,Tobias   M 1500 1435 4.0 3.55 6 8 / 5 1560   1525 25
37. Bierfreund,Trine    W 1253 1258 2.0 2.64 5 17 / 5 1186   1230 -23
38. Braun,Antonio   M 1292 1270 3.0 2.00 4 5 / 5 1463   1380 88
39. Kirsten,Annika   W 1012 1216 0.0 1.02 4 25 / 5 539   984 -28
 
10. SAV Torgelow     1388 1522 14.0 10.49         1517   1442 53
40. Schmekel,Florian   M 1809 1733 5.0 4.09 7 14 / 5 1891   1843 34
41. Kasel,Alexander   M 1412 1537 1.5 2.62 7 6 / 5 1307   1344 -68
42. Bollnow,Alex   M 1170 1495 3.0 1.40 7 5 / 5 1445   1276 106
43. Trömer,Felix   M 1162 1323 4.5 2.38 7 5 / 5 1425   1303 141
 
11. SK Johanneum Eppe     1299 1347 13.5 14.12         1241   1306 7
44. Killgus,Leonard   M 1668 1611 3.5 3.97 7 11 / 5 1611   1648 -20
45. Neander,Lenard   M 1412 1381 4.0 3.70 7 6 / 5 1431   1430 18
46. Meyerfeldt,Tim   M 1484 1339 3.5 4.49 7 7 / 5 1339   1428 -56
47. Neumann,Oskar   M 959 1121 2.5 1.21 4 5 / 5 1216   1073 114
48. Sharif,Kian   M 973 1283 0.0 0.75 3 26 / 5 606   953 -20
 
12. Stendaler SK     1319 1368 4.5 10.74         996   1270 -49
49. Schlegel,Kai-Frie   M 1753 1738 0.0 1.55 3 12 / 5 1061   1671 -82
50. Niemann,Fritz   M 1208 1504 1.0 0.80 5 5 / 5 1264   1224 16
51. Falke,Janis   M 1255 1306 0.0 2.21 5 17 / 5 629   1175 -80
52. Hofmann,Florian   M 1291 1193 1.5 3.74 6 15 / 5 1000   1206 -85
53. Schlegel,Henrike   W 1088 1098 2.0 2.44 5 22 / 5 1026   1076 -12
 
13. SF Schwerin     1300 1462 14.0 9.63         1464   1370 70
54. Focke,Adrian   M 1436 1725 3.0 1.64 7 6 / 5 1675   1519 83
55. Karrasch,Lars   M 1269 1486 3.5 2.09 7 5 / 5 1486   1362 93
56. Kummer,Birte   W 1228 1411 2.5 2.07 7 5 / 5 1309   1256 28
57. Schumacher,Ole   M 1266 1227 5.0 3.83 7 5 / 5 1385   1343 77
 
14. SV Glück auf Rüde     1212 1306 10.5 9.10         1270   1237 25
58. Richter,Robert   M 1459 1604 1.0 2.02 6 7 / 5 1331   1397 -62
59. Gohlke,Tobias   M 1146 1384 3.0 1.39 6 5 / 5 1384   1262 116
60. Vogt,Julian   M 1260 1324 3.0 2.58 6 5 / 5 1324   1290 30
61. Giese,Patrick   M 1251 1192 2.5 2.32 4 5 / 5 1287   1267 16
62. Dworatzek,Vinzenz   M 945 1024 1.0 0.79 2 5 / 5     969 24
 
15. SK Lehrte     1263 1365 10.5 9.40         1299   1291 28
63. Schulze,Lara   W 1561 1647 5.0 2.47 6 9 / 5 1920   1695 134
64. Koepp,Jan   M 1431 1316 3.5 3.82 6 6 / 5 1373   1410 -21
65. Brockmeyer,Tobias   M 1000 1332 1.5 0.88 6 5 / 5 1139   1044 44
66. Thormann,Georg   M 1060 1164 0.5 2.23 6 23 / 5 763   1013 -47
 
16. Werder Bremen     1206 1351 11.0 7.90         1317   1259 53
67. Heldt,Nils-Lennar   M 1527 1556 4.0 2.77 6 8 / 5 1681   1597 70
68. Kose,Robert Paul   M 1142 1382 1.5 1.34 6 5 / 5 1189   1153 11
69. Rosenthal,Moritz   M 1095 1284 1.5 1.67 6 22 / 5 1091   1091 -4
70. McPherson,Elisha   M 1059 1183 4.0 2.12 6 5 / 5 1308   1195 136
 
17. SC Weisse Dame     1062 1528 6.5 2.00         1349   1144 81
71. Gelman,Josef   M 1366 1750 2.0 0.69 6 5 / 5 1625   1460 94
72. Ertürk,Güney   M 1024 1575 1.5 0.26 6 5 / 5 1382   1114 90
73. Wang,Yang Felix   M 1016 1505 1.0 0.43 6 5 / 5 1232   1057 41
74. Kozusenok,Vladysl   M 843 1280 2.0 0.62 6 5 / 5 1155   943 100