Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Lübecker SV   1869 x  
1 1044 Kololli,Kevin   2094 M GER
2 1045 Kololli,Martin   2075 M GER
3 1096 Rieß,Alexander   1739 M GER
4 1069 Tiedemann,Fin Nikl   1567 M GER
 
2 2. Hagener SV   1848 x  
1 230 Böhning,Kilian   1946 M GER
2 269 Balazs,Balint   1938 M GER
3 249 Laubrock,Paul   1830 M GER
4 263 Hoppe,Andreas   1677 M GER
 
3 3. USV VB Halle   1723 x  
1 1063 Kretzschmar,Arnd   1795 M GER
2 1003 Schulte,Felix   1738 M GER
3 1036 Hartge,Gedeon   1791 M GER
4 1020 Perekhozhuk,Maksym   1569 M GER
 
4 4. SK Bremen-Nord   1619 x  
1 1018 Rockmann,Jan-Okke   1843 M GER
2 1009 Reimers,Kim   1668 M GER
3 1045 Herdzik,Matthias   1562 M  
4 1006 Schmidt,Bjarne   1402 M  
5 1022 Schupp,Tim Benjami   1278 M  
 
5 5. BSV 63 Chemie Weiß   1585 x  
1 1010 Greßmann,Moritz   1999 M GER
2   Fabiunke,Jakob   1523 M  
3 1057 Fege,Julian   1440 M  
4 1059 Henke,Georg   1378 M GER
 
6 6. SC Aurich   1579 x  
1 233 Rätzke von Stoyent   1888 M GER
2 189 Henning,Yannick   1576 M GER
3 227 Neumann,Tiemon   1640 M GER
4 203 Wessels,Julian   1211 M  
 
7 7. SV Empor Berlin   1538 x  
1 1019 Scheinhütte,Jakob   1794 M GER
2 1022 Topaj,Dan   1474 M  
3 1103 Feyer,Leon   1462 M  
4 1076 Heckmann,Till   1421 M  
5 1070 Nelk,Gabor   1250 M  
 
8 8. SK Doppelbauer Kie   1533 x  
1 1009 Rieper,Julian   1774 M GER
2 1029 Karlisch,Moritz   1485 M  
3 1062 Wiemann,Niklas   1435 M  
4 1033 Fronius,Thies   1436 M  
 
9 9. Aufbau Elbe Magdeb   1396 x  
1 1005 Rößler,Linus Bened   1537 M GER
2   Wagner,Tobias   1500 M  
3 1072 Bierfreund,Trine M   1253 W  
4 1071 Braun,Antonio   1292 M  
5 1037 Kirsten,Annika   1012 W  
 
10 10. SAV Torgelow   1388 x  
1 1010 Schmekel,Florian   1809 M GER
2 1012 Kasel,Alexander   1412 M  
3 1017 Bollnow,Alex   1170 M  
4 1026 Trömer,Felix   1162 M  
 
11 11. SK Johanneum Eppen   1381 x  
1 1021 Killgus,Leonard   1668 M GER
2 1035 Neander,Lenard   1412 M  
3 1051 Meyerfeldt,Tim   1484 M GER
4 1052 Neumann,Oskar   959 M  
5 1048 Sharif,Kian   973 M  
 
12 12. Stendaler SK   1377 x  
1 60 Schlegel,Kai-Fried   1753 M  
2 44 Niemann,Fritz   1208 M  
3 42 Falke,Janis   1255 M  
4 67 Hofmann,Florian   1291 M  
5 75 Schlegel,Henrike   1088 W  
 
13 13. SF Schwerin   1300 x  
1 1026 Focke,Adrian   1436 M  
2 108 Karrasch,Lars   1269 M  
3 1044 Kummer,Birte   1228 W  
4 1050 Schumacher,Ole   1266 M  
 
14 14. SV Glück auf Rüder   1279 x  
1 1172 Richter,Robert   1459 M  
2 1105 Gohlke,Tobias   1146 M  
3 1232 Vogt,Julian   1260 M  
4 1229 Giese,Patrick   1251 M  
5 1104 Dworatzek,Vinzenz   945 M  
 
15 15. SK Lehrte   1263 x  
1 1041 Schulze,Lara   1561 W GER
2 1036 Koepp,Jan   1431 M  
3 1022 Brockmeyer,Tobias   1000 M  
4 1016 Thormann,Georg   1060 M  
 
16 16. Werder Bremen   1206 x  
1 1053 Heldt,Nils-Lennart   1527 M  
2 1127 Kose,Robert Paul   1142 M  
3 1097 Rosenthal,Moritz   1095 M  
4 1145 McPherson,Elisha   1059 M  
 
17 17. SC Weisse Dame   1062 x  
1 1111 Gelman,Josef   1366 M GER
2 530 Ertürk,Güney   1024 M  
3 1076 Wang,Yang Felix   1016 M  
4 1106 Kozusenok,Vladysla   843 M  
 
18 18. spielfrei        
1   spielfrei        
2   spielfrei        
3   spielfrei        
4   spielfrei