NVM 2017 in Magdeburg (06.-10.09.2017) u14

Tabelle

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte PktSum SoBerg
1. 4. Hamburger SK 1762   5 2 0 12 - 2 145.50 19.0
1.   Kotyk,Michael 1899   5 2 0 6.0 - 1.0 23.0 23.00
2.   Grabbel,Lennart Christian 1817   1 1 5 1.5 - 5.5 6.5 5.00
3.   Goltser,Ilja 1753   5 1 1 5.5 - 1.5 21.0 21.25
4.   Klaas,Heiko 1579   6 0 1 6.0 - 1.0 25.0 23.50
 
2. 3. SV Empor Berlin 1784   4 3 0 11 - 3 146.50 17.5
1.   Sulayev,Daniel 2021   4 2 1 5.0 - 2.0 22.5 19.50
2.   Breitzmann,Sander 1796   5 1 1 5.5 - 1.5 22.0 17.50
3.   Pysarenko,Kyrill 1738   2 1 4 2.5 - 4.5 15.0 9.25
4.   Heckmann,Till 1581   4 0 2 4.0 - 2.0 11.0 14.00
5.   Beer,Ludwig 1452   0 1 0 0.5 - 0.5 3.5 2.25
 
3. 1. Reideburger SV 1882   4 2 1 10 - 4 145.50 17.5
1.   Dietz,Florian 2022   3 1 3 3.5 - 3.5 11.0 12.25
2.   Post,Hugo 1925   4 2 1 5.0 - 2.0 24.0 18.50
3.   Henning,Marvin 1946   6 1 0 6.5 - 0.5 27.5 22.50
4.   Seidel,Arne-Christian 1636   2 1 4 2.5 - 4.5 11.0 10.25
 
4. 2. SC Weisse Dame 1793   4 2 1 10 - 4 136.50 17.5
1.   Roho,Kevin 1866   1 4 2 3.0 - 4.0 16.0 8.75
2.   Kostanyan,Hakob 1807   4 2 1 5.0 - 2.0 18.5 20.25
3.   Tham,Minh 1808   1 2 0 2.0 - 1.0 4.0 9.00
4.   Tham,Nam 1691   4 2 0 5.0 - 1.0 22.5 15.75
5.   Movsisyan,Andranik 1420   2 1 2 2.5 - 2.5 11.0 8.75
 
5. 6. SV Mattnetz Berlin 1710   3 2 2 8 - 6 113.00 15.5
1.   Bui,Bao Anh Le 1883   2 3 2 3.5 - 3.5 15.5 9.25
2.   Hüls,Maximilian 1810   4 1 2 4.5 - 2.5 15.5 15.00
3.   Schnabel,Luise 1656 W 3 1 3 3.5 - 3.5 14.5 11.00
4.   Grozea,Filip 1491   3 2 2 4.0 - 3.0 21.0 11.50
 
6. 7. Delmenhorster SK 1642   4 0 3 8 - 6 103.00 19.0
1.   Pahl,Theis 1923   3 2 2 4.0 - 3.0 14.0 13.50
2.   Pahl,Erik 1801   5 0 2 5.0 - 2.0 22.0 10.50
3.   Özoguz,Hamza 1481   5 1 1 5.5 - 1.5 20.0 13.75
4.   Rabe,Maximilian 1364   4 1 2 4.5 - 2.5 18.0 10.75
 
7. 9. KSV Rochade Göttingen 1491   3 1 3 7 - 7 112.00 14.5
1.   Kanzow,Alexander 1506   3 2 2 4.0 - 3.0 15.0 15.25
2.   Mimkes,Pavel 1537   3 0 4 3.0 - 4.0 15.0 12.00
3.   Nizamova,Rita 1486 W 4 0 3 4.0 - 3.0 16.0 9.50
4.   Mimkes,Antal 1434   3 1 3 3.5 - 3.5 15.5 13.00
 
8. 5. Lübecker SV 1720   2 3 2 7 - 7 83.50 13.0
1.   Bosselmann,Tom Linus 1974   2 4 1 4.0 - 3.0 15.0 13.00
2.   Rietschel,Tilo 1848   3 2 2 4.0 - 3.0 19.0 15.00
3.   Silini,Jalel 1486   1 1 5 1.5 - 5.5 8.5 4.25
4.   Maas,Kolja 1570   3 1 3 3.5 - 3.5 16.5 8.00
 
9. 11. SG Jasmund 1428   3 1 3 7 - 7 57.50 12.5
1.   Fromm,Marius 1836   4 0 3 4.0 - 3.0 15.0 11.50
2.   Johlke,Lukas 1450   1 0 6 1.0 - 6.0 1.0 1.50
3.   Trams,Emma Joe 1255 W 3 0 4 3.0 - 4.0 11.0 6.50
4.   Johlke,Lorenz 1169   4 1 2 4.5 - 2.5 18.5 7.75
 
10. 8. Hagener SV 1631   3 0 4 6 - 8 98.00 17.5
1.   Buchloh,Adrian 1722   2 3 2 3.5 - 3.5 13.0 8.25
2.   Brunner,Sophia 1648 W 3 2 2 4.0 - 3.0 19.0 13.75
3.   Scheidt,Mike Niklas 1642   3 1 3 3.5 - 3.5 15.5 8.75
4.   Schmidt,Paul 1513   6 1 0 6.5 - 0.5 26.0 18.25
 
11. 14. Schachzentrum Bemerode 1356   3 0 4 6 - 8 49.00 13.0
1.   Sauer,Joris 1584   3 1 3 3.5 - 3.5 10.0 10.50
2.   von Mettenheim,Johannes 1512   4 0 3 4.0 - 3.0 10.0 8.50
3.   Bangemann,Mika 1342   4 0 3 4.0 - 3.0 12.0 7.00
4.   Möhring,Jonas 987   1 1 5 1.5 - 5.5 3.5 2.75
 
12. 10. SC Königsspringer Hamburg 1458   2 2 3 6 - 8 40.00 10.5
1.   Peters,Malte 1508   0 1 6 0.5 - 6.5 0.5 1.75
2.   Summers,Jan 1575   2 2 3 3.0 - 4.0 10.0 7.25
3.   Kipke,Mark 1356   4 1 2 4.5 - 2.5 14.5 8.75
4.   David,Philip 1394   1 0 2 1.0 - 2.0 6.0 2.50
5.   Riege,Ole 1201   1 1 2 1.5 - 2.5 4.0 1.25
 
13. 15. FHSG Stralsund 1271   1 3 3 5 - 9 68.00 10.5
1.   Böttner,Oliver 1581   3 0 4 3.0 - 4.0 15.0 8.00
2.   Jenschke,Tim 1420   3 1 3 3.5 - 3.5 11.5 10.50
3.   Lange,Anton 1197   3 1 3 3.5 - 3.5 12.5 8.25
4.   Krämer,Bruno 887   0 1 6 0.5 - 6.5 2.5 0.75
 
14. 12. SC Aurich 1413   2 1 4 5 - 9 55.50 13.0
1.   Abele,Anais 1565 W 2 3 2 3.5 - 3.5 15.0 9.75
2.   Rajendram,Reanosh 1559   3 2 2 4.0 - 3.0 17.0 9.25
3.   Dirks,Simon 1226   0 0 4 0.0 - 4.0 0.0 0.00
4.   Goldbeck,Kilian 1301   3 1 2 3.5 - 2.5 8.5 6.25
5.   Lülker,Bastian 1066   2 0 2 2.0 - 2.0 9.0 2.00
 
15. 13. Schachzwerge Magdeburg e.V. 1362   2 0 5 4 - 10 29.00 7.5
1.   Eschner,Fabian 1381   1 3 3 2.5 - 4.5 14.0 5.50
2.   Dornheim,Carl Friedrich 1410   1 0 5 1.0 - 5.0 2.0 1.00
3.   Stackfleth,Jarno 1350   1 0 3 1.0 - 3.0 5.0 0.00
4.   Weber,Willi 1307   1 0 4 1.0 - 4.0 4.0 4.00
5.   Currenti,Gianluca 1197   2 0 4 2.0 - 4.0 9.0 5.00
 
16. 16. SG Sennewitz 1217   0 0 7 0 - 14 33.50 6.0
1.   Neuber,Pascal 1676   1 3 3 2.5 - 4.5 9.5 5.25
2.   Neuber,Stefan 1261   2 0 5 2.0 - 5.0 11.0 2.50
3.   Grimkowski,Finn 957   0 0 7 0.0 - 7.0 0.0 0.00
4.   Ortmann,Toni 973   1 1 5 1.5 - 5.5 5.0 3.00


(Quelle: http://dvm.schnix.de/)