VII. Torgelower Nachwuchsopen 1997

AK U9

                            VII. Internationales
                        Torgelower Nachwuchsopen (U9)

  Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 

  Rang  Teilnehmer      Tit. TWZ At.   Verein/Ort      Punkte  Buch. BuSum.
  -------------------------------------------------------------------------
  1. Sobolewski,Marek     9         Pala.Mlod.Szczecin   8.5   50.5  422.50
  2. Brener,Ilja          9         Jüdische Gem. Bln.   7.5   47.5  419.50
  3. Bauer,Mirko          9  503    SAV Torgelow-Drög.   6.5   52.5  424.00
  4. Kesten,Sebastian     9  253    SAV Torgelow-Drög.   6.0   51.0  408.50
  5. Makowka,Alexander    9         Weisensee            6.0   49.0  396.50
  6. Fischkin,Evgeni      9         Jüdische Gem. Bln.   6.0   47.5  400.50
  7. Iljin,Alexander      9         Jüdische Gem. Bln.   6.0   42.5  389.50
  8. Stemmler,Lysan       9      w  SV Pasewalk          5.0   52.5  408.50
  9. Suchin,Rosti         9         Jüdische Gem. Bln.   5.0   47.5  395.50
 10. Krüger,Daniel        9   32    SAV Torgelow-Drög.   5.0   43.5  381.00
 11. Huber,Gabriel        9         SK König Tegel       5.0   42.0  371.50
 12. Sieradzki,Michai     9         Pala.Mlod.Szczecin   5.0   38.0  348.00
 13. Seidler,Hennig       9         Weisensee            4.5   48.0  394.00
 14. Lat,David            9         Jüdische Gem. Bln.   4.5   40.5  378.50
 15. Dralle,Tobias        9  897    Potsdam SV Mitte     4.5   40.0  371.00
 16. Kopka,Artur          9         Pala.Mlod.Szczecin   4.5   40.0  333.50
 17. Molda,Lukosz         9         Pala.Mlod.Szczecin   4.5   37.0  376.00
 18. Friese,Erik          9  152    SYC Rostock          4.0   41.5  355.50
 19. Förster,Kai          9         SC Mosaik Berlin     4.0   41.0  356.50
 20. Laxy,Matthias        9         SAV Torgelow-Drög.   4.0   38.5  367.50
 21. Banasiak,Pawel       9         Pala.Mlod.Szczecin   4.0   34.0  347.50
 22. Seltrecht,Anne       9      w  SAV Torgelow-Drög.   4.0   29.5  323.00
 23. Schmidtke,Christ.    9         SAV Torgelow-Drög.   4.0   27.5  313.00
 24. Renker,Tom           9         SC Mosaik Berlin     3.5   36.0  331.50
 25. Werlitz,Thomas       9         SC Mosaik Berlin     3.5   33.0  338.50
 26. Röder,Max            9         SIW Neukölln         3.0   37.0  313.50
 27. Drechsler,Jarves     9         SV Pasewalk          3.0   33.0  318.00
 28. Behm,Lisa            9      w  SAV Torgelow-Dörg.   3.0   32.0  341.50
 29. Kroll,Adina          9      w  SAV Torgelow-Drög.   1.0   30.0  304.00

Quelle: www.sav-torgelow-schach.de
erstellt durch: Gerd Zentgraf (SAV Torgelow)