IX. Torgelower Nachwuchsopen 1999

AK U10

                         9. Torgelower Nachwuchsopen
                                 1999 WK I - U10


  Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 

  Rang  Teilnehmer      Tit. TWZ At.   Verein/Ort      Punkte  Buch. MitBu.
  -------------------------------------------------------------------------
  1. Kesten,Sebastian               SAV Torgelow         8.5   54.5   41.50
  2. Brenner,Ilja                   Hatikva Berlin       8.5   51.0   38.50
  3. Lat,David                      Hatikva Berlin       6.5   53.5   41.50
  4. Hupatz,Henrik                  König Tegel          6.5   50.0   37.00
  5. Stöhr,Constantin               GA Rüdersdorf        6.0   53.5   41.00
  6. Donners,Ricardo                Mosaik Berlin        6.0   50.5   38.00
  7. Nekrassova,Katia            w  Hatikva Berlin       6.0   38.0   29.00
  8. Gryczka,Szymon                 Stettin              5.5   50.5   39.00
  9. Rahden,Max                     Rugia Bergen         5.5   49.5   37.50
 10. von Berg,Martin                GA Rüdersdorf        5.5   49.5   37.00
 11. Baumgart,Laurin                SC Kreuzberg         5.5   47.5   35.50
 12. Gorodeztski,Boris              Hatikva Berlin       5.5   45.0   35.50
 13. Immich,Christof                Mosaik Berlin        5.5   45.0   34.00
 14. Patac,Julia         U8      w  Stettin              5.5   42.5   34.50
 15. Marx,Heiner                    Rugia Bergen         5.5   40.5   32.00
 16. Laxy,Matthias                  SAV Torgelow         5.5   37.5   30.00
 17. Bergmann,Bennett               Mosaik Berlin        5.0   45.5   36.00
 18. Rosenthal,Christo.             SV Feldberg          5.0   45.5   34.00
 19. Fortunkov,Philipp              Hatikva Berlin       5.0   41.5   32.00
 20. Behrens,Christoph              Rugia Bergen         5.0   36.0   27.50
 21. Postler,Adrian      U8         Treptower SV         5.0   35.5   27.00
 22. Bogdanowicz,Joanna          w  Stettin              4.5   48.5   38.00
 23. Bogdanowicz,Albert             Stettin              4.5   43.5   33.50
 24. Gräfe,Charly                   GA Rüdersdorf        4.5   42.5   33.00
 25. Laqua,Stefan                   SAV Torgelow         4.5   41.5   29.50
 26. Scheel,Sebastian    U8         Rugia Bergen         4.5   38.0   31.00
 27. Hille,Thomas                   Treptower SV         4.0   47.0   35.00
 28. Prum,Alexander                 Hatikva Berlin       4.0   43.5   34.50
 29. Behm,Lisa                   w  SAV Torgelow         4.0   42.0   33.00
 30. Kopka,Artur         U8         Stettin              4.0   40.5   32.00
 31. Banasiak,Pawet                 Stettin              4.0   40.0   31.50
 32. Leue,Markus                    GA Rüdersdorf        4.0   38.5   31.00
 33. Jordan,Georg                   SAV Torgelow         4.0   38.0   29.50
 34. Koch,Benjamin                  GA Rüdersdorf        4.0   33.0   24.50
 35. Schwarz,Marco                  Mosaik Berlin        4.0   30.5   24.00
 36. Seltrecht,Anne              w  SAV Torgelow         3.5   43.0   33.00
 37. Schmidtke,Christ.              SAV Torgelow         3.5   36.0   28.00
 38. Behm,Hannes         U8         SAV Torgelow         3.5   33.0   25.00
 39. Henrion,Sebastian              GA Rüdersdorf        3.5   32.0   26.50
 40. Merkulowitsch,Siem             Hatikva Berlin       3.0   39.5   32.00
 41. Makowka,Stefan      U8         Treptower SV         3.0   32.5   27.50
 42. Senske,Marius                  SAV Torgelow         3.0   32.5   27.00
 43. Kazhibadse,Georg    U8         Hatikva Berlin       3.0   28.0   22.50
 44. Stucke,Rico                    Mosaik Berlin        3.0   27.0   21.50
 45. Acker,Gregor                   SAV Torgelow         2.5   32.0   26.00
 46. Österreich,Rene     U8         Mosaik Berlin        2.0   28.0   22.50
 47. Schütt,Sarah                w  SV Feldberg          1.5   25.5   21.00

Quelle: www.sav-torgelow-schach.de
erstellt durch: Gerd Zentgraf (SAV Torgelow)