IX. Torgelower Nachwuchsopen 1999

AK U16

                         9. Torgelower Nachwuchsopen
                                 1999 WK II - U16


  Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 

  Rang  Teilnehmer      Tit. TWZ At.   Verein/Ort      Punkte  Buch. MitBu.
  -------------------------------------------------------------------------
  1. Merklein,Kazimierz             Stettin              9.0   49.5   39.00
  2. Zentgraf,Robert    U14         SAV Torgelow         7.5   54.5   42.00
  3. Behm,Willi         U14         SAV Torgelow         6.5   52.5   40.50
  4. Czuchnicki,Adam    U14         Stettin              6.5   51.5   40.50
  5. Konieczny,Arkadius U12         Stettin              6.5   48.5   38.00
  6. Rutschke,Bernhard  U12         GA Rüdersdorf        6.5   46.0   35.50
  7. Krawczyk,Alexander U14         Mosaik Berlin        6.0   51.5   38.50
  8. Krugljakow,Leonid  U14         Hatikva Berlin       6.0   46.0   35.00
  9. Fischkin,Evgeni    U12         Hatikva Berlin       6.0   41.0   33.50
 10. Beißer,Jacob       U12         GA Rüdersdorf        5.5   50.5   40.00
 11. Kolessov,Sergej    U14         SC Kreuzberg         5.5   46.0   35.50
 12. Laßan,Christian    U12         Mosaik Berlin        5.5   44.5   35.00
 13. Otto,Martin                    SAV Torgelow         5.5   43.0   33.50
 14. Nawrocki,Jakub     U12         Stettin              5.5   41.5   34.50
 15. Becker,Nils        U12         GA Rüdersdorf        5.0   49.0   37.00
 16. Bojarski,Dariusz               Stettin              5.0   44.5   34.00
 17. Bojarska,Matgorzat          w  Stettin              5.0   43.0   34.00
 18. Gruszczynski,Filip U14         Stettin              5.0   43.0   33.50
 19. Müller,Erik        U12         Rugia Bergen         5.0   43.0   33.00
 20. Burmeister,Kai     U12         Berolina             5.0   42.5   32.50
 21. Bubolz,Konstantin  U12         König Tegel          5.0   42.0   32.50
 22. Kroll,Dorian       U14         SAV Torgelow         5.0   36.0   28.00
 23. Gumpert,Christian  U14         Mosaik Berlin        4.5   46.5   36.50
 24. Krawczyk,Roman     U12         Mosaik Berlin        4.5   45.0   35.50
 25. Krüger,Stephan     U14         SAV Torgelow         4.5   44.5   34.00
 26. Huber,Gabriel      U12         König Tegel          4.5   40.5   31.50
 27. Sturm,Sebastian    U14         SAV Torgelow         4.5   40.5   31.00
 28. Schilling,Florian  U14         Mosaik Berlin        4.5   39.5   28.50
 29. Borowiec,Szymon    U12         Stettin              4.5   36.0   28.50
 30. Buchholz,Sebastian U12         Rugia Bergen         4.5   36.0   27.00
 31. Sobolewski,Marek   U12         Stettin              4.5   33.5   27.00
 32. Beuckmann,Kristin  U14      w  SAV Torgelow         4.0   43.5   34.00
 33. Wree,Nico          U12         Rugia Bergen         4.0   43.0   31.00
 34. Bauer,Mirko        U12         SAV Torgelow         4.0   39.5   30.50
 35. Stehr,Robert       U12         König Tegel          4.0   39.0   31.00
 36. Pawlick,Hannes     U14         Rugia Bergen         4.0   39.0   30.50
 37. Piwowarczyk,Lukasz U14         Stettin              4.0   37.5   29.00
 38. Netzband,Justus    U12         SAV Torgelow         4.0   33.0   26.00
 39. Krugljakow,Garri   U12         Hatikva Berlin       4.0   30.5   26.00
 40. Szydtowski,Maciej  U12         Stettin              3.5   38.5   29.00
 41. Riesenbeck,Marten  U12         König Tegel          3.5   33.5   27.00
 42. Stemmler,Lysan     U12      w  SAV Torgelow         3.5   26.0   20.50
 43. Balz,Christian     U12         SAV Torgelow         3.0   41.5   31.50
 44. Krüger,Daniel      U12         SAV Torgelow         3.0   39.0   31.50
 45. Murawski,Piotr     U12         Stettin              3.0   37.0   30.50
 46. Förster,Kai        U12         Mosaik Berlin        3.0   36.5   30.00
 47. Hildebrandt,Thomas U12         SV Feldberg          3.0   31.5   25.00
 48. Graap,Julius       U12         GA Rüdersdorf        3.0   27.5   22.00
 49. Rohrbeck,Oliver    U12         SV Feldberg          2.0   35.5   28.50
 50. Wenzel,Jan         U12         GA Rüdersdorf        1.5   28.5   21.50
 51. Hippe,Karoline     U12      w  SAV Torgelow         1.0   26.5   20.00
 52. Jakob,Björn        U12         Mosaik Berlin        0.5   28.0   21.50

Quelle: www.sav-torgelow-schach.de
erstellt durch: Gerd Zentgraf (SAV Torgelow)