| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / U12 Staffel West | |||||
| 1. | Gadebusch | 2.0 - 2.0 | 6. | SF Schwerin | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Mamedow,Emil | 0 - 1 | 1 | Siegert,Gregor |
| 2 | 3 | Seemann,Martin | 1 - 0 | 2 | Frost,Jakob |
| 3 | 4 | Möws,Fabian | 1 - 0 | 6 | Schulz,Armin |
| 4 | 5 | Hauck,Hannes | 0 - 1 | 7 | Grap,Rick |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / U12 Staffel West | |||||
| 2. | Grevesmühlen | - | 5. | spielfrei | |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / U12 Staffel West | |||||
| 3. | Hertha Karstädt | 2.5 - 1.5 | 4. | Putlitzer SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Wolf,Christoph | ½ - ½ | 1 | Schröder,Björn |
| 2 | 2 | Eckwert,Leonhard | 0 - 1 | 2 | Neumann,Nazar |
| 3 | 3 | Zabel,Ludwig | 1 - 0 | 4 | Müller,Nico |
| 4 | 4 | Blum,Sarah | 1 - 0 | 6 | Grabia,Hannes |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / U12 Staffel West | |||||
| 6. | SF Schwerin | 4.0 - 0.0 | 4. | Putlitzer SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Siegert,Gregor | 1 - 0 | 1 | Schröder,Björn |
| 2 | 2 | Frost,Jakob | 1 - 0 | 2 | Neumann,Nazar |
| 3 | 6 | Schulz,Armin | 1 - 0 | 4 | Müller,Nico |
| 4 | 7 | Grap,Rick | 1 - 0 | 6 | Grabia,Hannes |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / U12 Staffel West | |||||
| 5. | spielfrei | - | 3. | Hertha Karstädt | |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / U12 Staffel West | |||||
| 1. | Gadebusch | 2.0 - 2.0 | 2. | Grevesmühlen | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Mamedow,Emil | ½ - ½ | 1 | Ehrhardt,Max |
| 2 | 4 | Möws,Fabian | 1 - 0 | 2 | Möller,Florian |
| 3 | 5 | Hauck,Hannes | 0 - 1 | 3 | Mattuat,Johann |
| 4 | 6 | Dombrowski,Markus | ½ - ½ | 5 | Reinhardt,Lars |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / U12 Staffel West | |||||
| 2. | Grevesmühlen | 1.5 - 2.5 | 6. | SF Schwerin | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Ehrhardt,Max | ½ - ½ | 1 | Siegert,Gregor |
| 2 | 2 | Möller,Florian | 0 - 1 | 2 | Frost,Jakob |
| 3 | 3 | Mattuat,Johann | 1 - 0 | 6 | Schulz,Armin |
| 4 | 5 | Reinhardt,Lars | 0 - 1 | 7 | Grap,Rick |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / U12 Staffel West | |||||
| 3. | Hertha Karstädt | 3.5 - 0.5 | 1. | Gadebusch | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Wolf,Christoph | 1 - 0 | 1 | Mamedow,Emil |
| 2 | 2 | Eckwert,Leonhard | 1 - 0 | 4 | Möws,Fabian |
| 3 | 5 | Pretzmann,Lucas | ½ - ½ | 5 | Hauck,Hannes |
| 4 | 6 | Hufnagel,Paul | 1 - 0 | 6 | Dombrowski,Markus |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / U12 Staffel West | |||||
| 4. | Putlitzer SV | - | 5. | spielfrei | |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / U12 Staffel West | |||||
| 6. | SF Schwerin | - | 5. | spielfrei | |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / U12 Staffel West | |||||
| 1. | Gadebusch | 3.5 - 0.5 | 4. | Putlitzer SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Mamedow,Emil | 1 - 0 | 1 | Schröder,Björn |
| 2 | 3 | Seemann,Martin | 1 - 0 | 2 | Neumann,Nazar |
| 3 | 4 | Möws,Fabian | ½ - ½ | 4 | Müller,Nico |
| 4 | 5 | Hauck,Hannes | 1 - 0 | 6 | Grabia,Hannes |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / U12 Staffel West | |||||
| 2. | Grevesmühlen | 3.0 - 1.0 | 3. | Hertha Karstädt | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Ehrhardt,Max | 0 - 1 | 1 | Wolf,Christoph |
| 2 | 2 | Möller,Florian | + - - | 2 | Eckwert,Leonhard |
| 3 | 3 | Mattuat,Johann | + - - | 3 | Zabel,Ludwig |
| 4 | 5 | Reinhardt,Lars | 1 - 0 | 6 | Hufnagel,Paul |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / U12 Staffel West | |||||
| 3. | Hertha Karstädt | 2.0 - 2.0 | 6. | SF Schwerin | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Wolf,Christoph | + - - | 1 | Siegert,Gregor |
| 2 | 2 | Eckwert,Leonhard | - - + | 2 | Frost,Jakob |
| 3 | 3 | Zabel,Ludwig | - - + | 6 | Schulz,Armin |
| 4 | 6 | Hufnagel,Paul | 1 - 0 | 7 | Grap,Rick |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / U12 Staffel West | |||||
| 4. | Putlitzer SV | 1.5 - 2.5 | 2. | Grevesmühlen | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schröder,Björn | ½ - ½ | 1 | Ehrhardt,Max |
| 2 | 2 | Neumann,Nazar | 1 - 0 | 2 | Möller,Florian |
| 3 | 4 | Müller,Nico | 0 - 1 | 3 | Mattuat,Johann |
| 4 | 6 | Grabia,Hannes | 0 - 1 | 5 | Reinhardt,Lars |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / U12 Staffel West | |||||
| 5. | spielfrei | - | 1. | Gadebusch | |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde - U12 Staffel West | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 6 | SF Schwerin | 784 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | 2 | 10.5 | --- | 0.0 |
| 2 | 2 | Grevesmühlen | 785 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 3 | 9.0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 3 | Hertha Karstädt | 1014 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 3 | 9.0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | Gadebusch | 1001 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | 8.0 | --- | 0.0 |
| 5 | 4 | Putlitzer SV | 940 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 8 | 3.5 | --- | 0.0 |
| 6 | 5 | spielfrei | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 | --- | --- |
| Anzeige der aktuellen
Kreuztabelle |
| Kreuztabelle: Stand nach der 5. Runde - U12 Staffel West | ||||||||||||||
| MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DirVgl | Berl.Wrt. | Rang | ||
| 1 | Gadebusch | x | 2.0 | 0.5 | 3.5 | SF | 2.0 | 4-4 | 8.0 | --- | --- | 4 | ||
| 2 | Grevesmühlen | 2.0 | x | 3.0 | 2.5 | SF | 1.5 | 5-3 | 9.0 | 2 | 6.0 | 3 | ||
| 3 | Hertha Karstädt | 3.5 | 1.0 | x | 2.5 | SF | 2.0 | 5-3 | 9.0 | 0 | 4.0 | 2 | ||
| 4 | Putlitzer SV | 0.5 | 1.5 | 1.5 | x | SF | 0.0 | 0-8 | 3.5 | --- | --- | 5 | ||
| 5 | spielfrei | SF | SF | SF | SF | x | SF | 0-0 | 0.0 | --- | --- | 6 | ||
| 6 | SF Schwerin | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | SF | x | 6-2 | 10.5 | --- | --- | 1 | ||