| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 1. | Turbine Neubrandenburg | 5.0 - 3.0 | 10. | SFO Warnemünde III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Elsner,Norbert | ½ - ½ | 1 | Fenske,Harald |
| 2 | 3 | Hartung,Lothar | 1 - 0 | 2 | Micheel,Peter |
| 3 | 5 | Schubert,Jens | ½ - ½ | 6 | Patrias,Joachim |
| 4 | 6 | Peters,Hans-Joachim | 1 - 0 | 7 | Remus,Jörn |
| 5 | 7 | Schubert,Horst | 1 - 0 | 8 | Knobloch,Reiner |
| 6 | 8 | Sonnenberg,Uwe | ½ - ½ | 9 | Staben,Raimund |
| 7 | 9 | Spiegel,Matthias | 0 - 1 | 10 | Bruhn,Siegfried |
| 8 | 13 | Hollender,Dirk | ½ - ½ | 16 | Deicke,Detlef |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 2. | Kühlungsborn | 7.0 - 1.0 | 9. | FHSG Stralsund III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Harry | 1 - 0 | 2 | Rickmann,Niklas |
| 2 | 2 | Buß,Stephan | 1 - 0 | 3 | Klinger,Clemens |
| 3 | 3 | Stadler,Bertino | 1 - 0 | 4 | Assmann,Hans |
| 4 | 4 | Gipp,Thomas | 1 - 0 | 5 | Reipschläger,Tom |
| 5 | 5 | Miedeck,Franz | ½ - ½ | 6 | Busch,Christian |
| 6 | 6 | Behnke,Thomas | 1 - 0 | 7 | Kapp,Wolfgang |
| 7 | 7 | Grabow,Gerhard | 1 - 0 | 9 | Schumann,Hans |
| 8 | 8 | Prüter,Reinhard | ½ - ½ | 10 | Schwandowski,Udo |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 3. | Graal-Müritz | 3.5 - 4.5 | 8. | PSV Ribnitz-Damgarten | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Lüttgerding,Jörn | - - + | 1 | Rath,Wolfgang |
| 2 | 2 | Schulz,Wolf-Detlef | 1 - 0 | 2 | Dürlich,Michael |
| 3 | 3 | Wiese,Frank | ½ - ½ | 3 | Klugmann,Horst |
| 4 | 4 | Poppe,Thomas | 0 - 1 | 4 | Wehrmann,Horst |
| 5 | 6 | Bade,Joachim | 0 - 1 | 5 | Heyden,Wolfgang |
| 6 | 7 | Schmidt,Rainer | ½ - ½ | 6 | Claus,Jens |
| 7 | 8 | Köpp,Christian | ½ - ½ | 8 | Sengpiehl,Bodo |
| 8 | 10 | Gutmann,Hubert | 1 - 0 | 9 | Wahle,Heinrich |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 4. | ESV Waren II | 3.5 - 4.5 | 7. | Gnoiener SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Grünwald,Andreas | 1 - 0 | 1 | Jahrmärker,Joachim |
| 2 | 2 | Tschiltschke,Armin | ½ - ½ | 3 | Weibezahl,Frank |
| 3 | 4 | Haack,Udo,Dr. | 0 - 1 | 4 | Dittschlag,Lothar |
| 4 | 5 | Wuttke,Reiner | ½ - ½ | 5 | Boretzky,Werner |
| 5 | 6 | Benik,Egbert | - - + | 6 | Dettmann,Jürgen |
| 6 | 7 | Bankmann,Peter | ½ - ½ | 7 | Wetzel,Helmut |
| 7 | 8 | Haack,Elke,Dr. | 0 - 1 | 9 | Neckel,Wolfgang |
| 8 | 10 | Do Nhat,Tan | 1 - 0 | 10 | Eckert,Klaus |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 5 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 5. | SC Neukloster III | 4.0 - 4.0 | 6. | PSV Rostock IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Reznik,Leonid | 1 - 0 | 4 | Hasenberg,Harald |
| 2 | 3 | Eichstädt,Enrico | ½ - ½ | 5 | Wittoch,Hans-Joachim |
| 3 | 5 | Tolkmitt,Jens | 1 - 0 | 6 | Raitza,Egon |
| 4 | 7 | Hopp,Peter | 1 - 0 | 7 | Schmidt,Jörn |
| 5 | 8 | Wöhl,Ulrike | 0 - 1 | 9 | Jänsch,Robert |
| 6 | 9 | Kappelhoff,Hubert | ½ - ½ | 10 | Hingst,Silke |
| 7 | 10 | Freitag,Werner | 0 - 1 | 11 | Perske,Stefan |
| 8 | 13 | Schawaller,Norbert | 0 - 1 | 12 | Obodzinskiy,Slava |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 10. | SFO Warnemünde III | 7.0 - 1.0 | 6. | PSV Rostock IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Fenske,Harald | + - - | 4 | Hasenberg,Harald |
| 2 | 2 | Micheel,Peter | 1 - 0 | 6 | Raitza,Egon |
| 3 | 3 | Staben,Thomas | ½ - ½ | 9 | Jänsch,Robert |
| 4 | 4 | Staben,Norbert | ½ - ½ | 10 | Hingst,Silke |
| 5 | 6 | Patrias,Joachim | + - - | 11 | Perske,Stefan |
| 6 | 7 | Remus,Jörn | 1 - 0 | 12 | Obodzinskiy,Slava |
| 7 | 8 | Knobloch,Reiner | 1 - 0 | 15 | Friese,Erik |
| 8 | 11 | Lilienthal,Siegfried | 1 - 0 | 17 | Fiß,Daniel |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 1. | Turbine Neubrandenburg | 0.0 - 8.0 | 2. | Kühlungsborn | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Elsner,Norbert | 0 - 1 | 1 | Kornblum,Harry |
| 2 | 2 | Baumgarten,Thomas | 0 - 1 | 2 | Buß,Stephan |
| 3 | 3 | Hartung,Lothar | 0 - 1 | 3 | Stadler,Bertino |
| 4 | 5 | Schubert,Jens | 0 - 1 | 4 | Gipp,Thomas |
| 5 | 6 | Peters,Hans-Joachim | 0 - 1 | 5 | Miedeck,Franz |
| 6 | 7 | Schubert,Horst | 0 - 1 | 6 | Behnke,Thomas |
| 7 | 8 | Sonnenberg,Uwe | 0 - 1 | 7 | Grabow,Gerhard |
| 8 | 9 | Spiegel,Matthias | 0 - 1 | 8 | Prüter,Reinhard |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 7. | Gnoiener SV | 3.0 - 5.0 | 5. | SC Neukloster III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Jahrmärker,Joachim | ½ - ½ | 3 | Eichstädt,Enrico |
| 2 | 2 | Rodeike,Heinz | 0 - 1 | 4 | Pamperin,Gerhard |
| 3 | 3 | Weibezahl,Frank | 0 - 1 | 5 | Tolkmitt,Jens |
| 4 | 5 | Boretzky,Werner | ½ - ½ | 6 | Grinspan,David |
| 5 | 7 | Wetzel,Helmut | ½ - ½ | 7 | Hopp,Peter |
| 6 | 8 | Sommer,Hans-Hermann | ½ - ½ | 13 | Schawaller,Norbert |
| 7 | 9 | Neckel,Wolfgang | ½ - ½ | 14 | Jeck,Horst |
| 8 | 10 | Eckert,Klaus | ½ - ½ | 17 | Karsten,Rainer |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 8. | PSV Ribnitz-Damgarten | 5.5 - 2.5 | 4. | ESV Waren II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Rath,Wolfgang | 1 - 0 | 1 | Grünwald,Andreas |
| 2 | 2 | Dürlich,Michael | ½ - ½ | 2 | Tschiltschke,Armin |
| 3 | 3 | Klugmann,Horst | 1 - 0 | 3 | Lotz,Robert |
| 4 | 4 | Wehrmann,Horst | 1 - 0 | 4 | Haack,Udo,Dr. |
| 5 | 5 | Heyden,Wolfgang | ½ - ½ | 5 | Wuttke,Reiner |
| 6 | 6 | Claus,Jens | 0 - 1 | 7 | Bankmann,Peter |
| 7 | 8 | Sengpiehl,Bodo | ½ - ½ | 10 | Do Nhat,Tan |
| 8 | 9 | Wahle,Heinrich | 1 - 0 | 14 | Kraus,August |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 5 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 9. | FHSG Stralsund III | 4.0 - 4.0 | 3. | Graal-Müritz | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Lewerenz,Heinz | + - - | 1 | Lüttgerding,Jörn |
| 2 | 2 | Rickmann,Niklas | + - - | 2 | Schulz,Wolf-Detlef |
| 3 | 3 | Klinger,Clemens | 0 - 1 | 3 | Wiese,Frank |
| 4 | 4 | Assmann,Hans | 1 - 0 | 4 | Poppe,Thomas |
| 5 | 5 | Reipschläger,Tom | 0 - 1 | 6 | Bade,Joachim |
| 6 | 6 | Busch,Christian | 0 - 1 | 7 | Schmidt,Rainer |
| 7 | 9 | Schumann,Hans | ½ - ½ | 11 | Tille,Hans-Jürgen |
| 8 | 10 | Schwandowski,Udo | ½ - ½ | 13 | Krämer,Lothar |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 2. | Kühlungsborn | 6.5 - 1.5 | 10. | SFO Warnemünde III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Harry | ½ - ½ | 2 | Micheel,Peter |
| 2 | 2 | Buß,Stephan | 1 - 0 | 4 | Staben,Norbert |
| 3 | 3 | Stadler,Bertino | 1 - 0 | 6 | Patrias,Joachim |
| 4 | 4 | Gipp,Thomas | 1 - 0 | 8 | Knobloch,Reiner |
| 5 | 5 | Miedeck,Franz | 1 - 0 | 9 | Staben,Raimund |
| 6 | 6 | Behnke,Thomas | ½ - ½ | 10 | Bruhn,Siegfried |
| 7 | 7 | Grabow,Gerhard | ½ - ½ | 16 | Deicke,Detlef |
| 8 | 8 | Prüter,Reinhard | 1 - 0 | 17 | Willenberg,Martin |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 3. | Graal-Müritz | 3.0 - 5.0 | 1. | Turbine Neubrandenburg | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Lüttgerding,Jörn | - - + | 1 | Elsner,Norbert |
| 2 | 2 | Schulz,Wolf-Detlef | ½ - ½ | 3 | Hartung,Lothar |
| 3 | 3 | Wiese,Frank | - - + | 4 | Friedrich,Hermann |
| 4 | 4 | Poppe,Thomas | ½ - ½ | 5 | Schubert,Jens |
| 5 | 6 | Bade,Joachim | 0 - 1 | 6 | Peters,Hans-Joachim |
| 6 | 7 | Schmidt,Rainer | ½ - ½ | 7 | Schubert,Horst |
| 7 | 8 | Köpp,Christian | ½ - ½ | 8 | Sonnenberg,Uwe |
| 8 | 10 | Gutmann,Hubert | 1 - 0 | 9 | Spiegel,Matthias |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 4. | ESV Waren II | 5.5 - 2.5 | 9. | FHSG Stralsund III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 28 | unbesetzt | - - + | 2 | Rickmann,Niklas |
| 2 | 2 | Tschiltschke,Armin | 1 - 0 | 3 | Klinger,Clemens |
| 3 | 3 | Lotz,Robert | 1 - 0 | 5 | Reipschläger,Tom |
| 4 | 4 | Haack,Udo,Dr. | 1 - 0 | 6 | Busch,Christian |
| 5 | 5 | Wuttke,Reiner | ½ - ½ | 7 | Kapp,Wolfgang |
| 6 | 7 | Bankmann,Peter | 1 - 0 | 9 | Schumann,Hans |
| 7 | 8 | Haack,Elke,Dr. | 1 - 0 | 12 | Abt,Martin |
| 8 | 10 | Do Nhat,Tan | 0 - 1 | 16 | Sabo,Marko |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 5. | SC Neukloster III | 5.0 - 3.0 | 8. | PSV Ribnitz-Damgarten | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Eichstädt,Enrico | 1 - 0 | 1 | Rath,Wolfgang |
| 2 | 5 | Tolkmitt,Jens | 1 - 0 | 2 | Dürlich,Michael |
| 3 | 6 | Grinspan,David | 0 - 1 | 3 | Klugmann,Horst |
| 4 | 7 | Hopp,Peter | 1 - 0 | 4 | Wehrmann,Horst |
| 5 | 8 | Wöhl,Ulrike | 0 - 1 | 5 | Heyden,Wolfgang |
| 6 | 10 | Freitag,Werner | 0 - 1 | 6 | Claus,Jens |
| 7 | 11 | Eick,Michael | 1 - 0 | 7 | Ehrich,Dieter |
| 8 | 12 | Madaus,Hans | 1 - 0 | 8 | Sengpiehl,Bodo |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 5 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 6. | PSV Rostock IV | 4.5 - 3.5 | 7. | Gnoiener SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 5 | Wittoch,Hans-Joachim | ½ - ½ | 1 | Jahrmärker,Joachim |
| 2 | 6 | Raitza,Egon | ½ - ½ | 2 | Rodeike,Heinz |
| 3 | 7 | Schmidt,Jörn | ½ - ½ | 3 | Weibezahl,Frank |
| 4 | 8 | Jeske,Günter | ½ - ½ | 4 | Dittschlag,Lothar |
| 5 | 9 | Jänsch,Robert | 1 - 0 | 5 | Boretzky,Werner |
| 6 | 11 | Perske,Stefan | 1 - 0 | 7 | Wetzel,Helmut |
| 7 | 14 | Modrow,Andreas | 0 - 1 | 8 | Sommer,Hans-Hermann |
| 8 | 17 | Fiß,Daniel | ½ - ½ | 9 | Neckel,Wolfgang |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 10. | SFO Warnemünde III | 4.0 - 4.0 | 7. | Gnoiener SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Fenske,Harald | 1 - 0 | 1 | Jahrmärker,Joachim |
| 2 | 2 | Micheel,Peter | ½ - ½ | 2 | Rodeike,Heinz |
| 3 | 3 | Staben,Thomas | ½ - ½ | 3 | Weibezahl,Frank |
| 4 | 4 | Staben,Norbert | ½ - ½ | 4 | Dittschlag,Lothar |
| 5 | 6 | Patrias,Joachim | 1 - 0 | 5 | Boretzky,Werner |
| 6 | 7 | Remus,Jörn | - - + | 7 | Wetzel,Helmut |
| 7 | 8 | Knobloch,Reiner | 0 - 1 | 8 | Sommer,Hans-Hermann |
| 8 | 10 | Bruhn,Siegfried | ½ - ½ | 9 | Neckel,Wolfgang |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 1. | Turbine Neubrandenburg | 5.5 - 2.5 | 4. | ESV Waren II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Elsner,Norbert | + - - | 28 | unbesetzt |
| 2 | 3 | Hartung,Lothar | + - - | 28 | unbesetzt |
| 3 | 4 | Friedrich,Hermann | + - - | 28 | unbesetzt |
| 4 | 5 | Schubert,Jens | ½ - ½ | 4 | Haack,Udo,Dr. |
| 5 | 6 | Peters,Hans-Joachim | ½ - ½ | 5 | Wuttke,Reiner |
| 6 | 7 | Schubert,Horst | 1 - 0 | 6 | Benik,Egbert |
| 7 | 8 | Sonnenberg,Uwe | 0 - 1 | 7 | Bankmann,Peter |
| 8 | 9 | Spiegel,Matthias | ½ - ½ | 10 | Do Nhat,Tan |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 2. | Kühlungsborn | 6.5 - 1.5 | 3. | Graal-Müritz | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Harry | + - - | 1 | Lüttgerding,Jörn |
| 2 | 2 | Buß,Stephan | ½ - ½ | 2 | Schulz,Wolf-Detlef |
| 3 | 3 | Stadler,Bertino | 1 - 0 | 3 | Wiese,Frank |
| 4 | 4 | Gipp,Thomas | 1 - 0 | 4 | Poppe,Thomas |
| 5 | 5 | Miedeck,Franz | + - - | 5 | Kropp,Wilfried |
| 6 | 6 | Behnke,Thomas | ½ - ½ | 6 | Bade,Joachim |
| 7 | 7 | Grabow,Gerhard | ½ - ½ | 7 | Schmidt,Rainer |
| 8 | 8 | Prüter,Reinhard | 1 - 0 | 10 | Gutmann,Hubert |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 8. | PSV Ribnitz-Damgarten | 6.0 - 2.0 | 6. | PSV Rostock IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Rath,Wolfgang | + - - | 4 | Hasenberg,Harald |
| 2 | 2 | Dürlich,Michael | ½ - ½ | 6 | Raitza,Egon |
| 3 | 3 | Klugmann,Horst | 1 - 0 | 7 | Schmidt,Jörn |
| 4 | 4 | Wehrmann,Horst | 1 - 0 | 15 | Friese,Erik |
| 5 | 5 | Heyden,Wolfgang | 1 - 0 | 16 | Ewert,Gerd |
| 6 | 6 | Claus,Jens | ½ - ½ | 17 | Fiß,Daniel |
| 7 | 8 | Sengpiehl,Bodo | ½ - ½ | 19 | Oldach,Tom |
| 8 | 9 | Wahle,Heinrich | ½ - ½ | 22 | Celmer,Ole |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 5 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 9. | FHSG Stralsund III | 2.0 - 6.0 | 5. | SC Neukloster III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Lewerenz,Heinz | 1 - 0 | 1 | Techentin,Dieter |
| 2 | 3 | Klinger,Clemens | 0 - 1 | 2 | Reznik,Leonid |
| 3 | 4 | Assmann,Hans | 0 - 1 | 3 | Eichstädt,Enrico |
| 4 | 6 | Busch,Christian | 0 - 1 | 4 | Pamperin,Gerhard |
| 5 | 7 | Kapp,Wolfgang | ½ - ½ | 7 | Hopp,Peter |
| 6 | 9 | Schumann,Hans | 0 - 1 | 8 | Wöhl,Ulrike |
| 7 | 12 | Abt,Martin | 0 - 1 | 10 | Freitag,Werner |
| 8 | 16 | Sabo,Marko | ½ - ½ | 12 | Madaus,Hans |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 3. | Graal-Müritz | 3.0 - 5.0 | 10. | SFO Warnemünde III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Lüttgerding,Jörn | - - + | 1 | Fenske,Harald |
| 2 | 2 | Schulz,Wolf-Detlef | ½ - ½ | 2 | Micheel,Peter |
| 3 | 3 | Wiese,Frank | ½ - ½ | 5 | Sack,Reinhard |
| 4 | 4 | Poppe,Thomas | ½ - ½ | 6 | Patrias,Joachim |
| 5 | 6 | Bade,Joachim | 0 - 1 | 7 | Remus,Jörn |
| 6 | 7 | Schmidt,Rainer | 1 - 0 | 8 | Knobloch,Reiner |
| 7 | 8 | Köpp,Christian | ½ - ½ | 9 | Staben,Raimund |
| 8 | 10 | Gutmann,Hubert | 0 - 1 | 10 | Bruhn,Siegfried |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 5. | SC Neukloster III | 4.5 - 3.5 | 1. | Turbine Neubrandenburg | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Techentin,Dieter | ½ - ½ | 1 | Elsner,Norbert |
| 2 | 2 | Reznik,Leonid | + - - | 2 | Baumgarten,Thomas |
| 3 | 3 | Eichstädt,Enrico | ½ - ½ | 3 | Hartung,Lothar |
| 4 | 4 | Pamperin,Gerhard | 1 - 0 | 6 | Peters,Hans-Joachim |
| 5 | 6 | Grinspan,David | 1 - 0 | 7 | Schubert,Horst |
| 6 | 7 | Hopp,Peter | ½ - ½ | 8 | Sonnenberg,Uwe |
| 7 | 8 | Wöhl,Ulrike | 0 - 1 | 13 | Hollender,Dirk |
| 8 | 10 | Freitag,Werner | 0 - 1 | 16 | Stenzel,Ralf |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 4. | ESV Waren II | 2.0 - 6.0 | 2. | Kühlungsborn | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Grünwald,Andreas | ½ - ½ | 1 | Kornblum,Harry |
| 2 | 2 | Tschiltschke,Armin | - - + | 2 | Buß,Stephan |
| 3 | 3 | Lotz,Robert | ½ - ½ | 3 | Stadler,Bertino |
| 4 | 4 | Haack,Udo,Dr. | 0 - 1 | 5 | Miedeck,Franz |
| 5 | 5 | Wuttke,Reiner | ½ - ½ | 6 | Behnke,Thomas |
| 6 | 7 | Bankmann,Peter | ½ - ½ | 7 | Grabow,Gerhard |
| 7 | 8 | Haack,Elke,Dr. | 0 - 1 | 8 | Prüter,Reinhard |
| 8 | 10 | Do Nhat,Tan | 0 - 1 | 9 | Proß,Benjamin |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 6. | PSV Rostock IV | 5.5 - 2.5 | 9. | FHSG Stralsund III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Modrow,Hartmut | + - - | 2 | Rickmann,Niklas |
| 2 | 4 | Hasenberg,Harald | ½ - ½ | 3 | Klinger,Clemens |
| 3 | 5 | Wittoch,Hans-Joachim | 0 - 1 | 4 | Assmann,Hans |
| 4 | 6 | Raitza,Egon | 1 - 0 | 5 | Reipschläger,Tom |
| 5 | 7 | Schmidt,Jörn | ½ - ½ | 6 | Busch,Christian |
| 6 | 9 | Jänsch,Robert | 1 - 0 | 7 | Kapp,Wolfgang |
| 7 | 11 | Perske,Stefan | ½ - ½ | 10 | Schwandowski,Udo |
| 8 | 17 | Fiß,Daniel | 1 - 0 | 11 | Schmidt,Philipp |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 5 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 7. | Gnoiener SV | 2.5 - 5.5 | 8. | PSV Ribnitz-Damgarten | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Jahrmärker,Joachim | 0 - 1 | 1 | Rath,Wolfgang |
| 2 | 2 | Rodeike,Heinz | ½ - ½ | 2 | Dürlich,Michael |
| 3 | 4 | Dittschlag,Lothar | 0 - 1 | 3 | Klugmann,Horst |
| 4 | 5 | Boretzky,Werner | ½ - ½ | 4 | Wehrmann,Horst |
| 5 | 6 | Dettmann,Jürgen | 0 - 1 | 5 | Heyden,Wolfgang |
| 6 | 7 | Wetzel,Helmut | 0 - 1 | 6 | Claus,Jens |
| 7 | 8 | Sommer,Hans-Hermann | ½ - ½ | 8 | Sengpiehl,Bodo |
| 8 | 9 | Neckel,Wolfgang | 1 - 0 | 11 | Liebrecht,Alexander |
| 6 . Spieltag |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 10. | SFO Warnemünde III | 3.5 - 4.5 | 8. | PSV Ribnitz-Damgarten | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Fenske,Harald | 0 - 1 | 1 | Rath,Wolfgang |
| 2 | 2 | Micheel,Peter | ½ - ½ | 2 | Dürlich,Michael |
| 3 | 5 | Sack,Reinhard | ½ - ½ | 3 | Klugmann,Horst |
| 4 | 6 | Patrias,Joachim | 1 - 0 | 4 | Wehrmann,Horst |
| 5 | 8 | Knobloch,Reiner | 0 - 1 | 5 | Heyden,Wolfgang |
| 6 | 10 | Bruhn,Siegfried | ½ - ½ | 8 | Sengpiehl,Bodo |
| 7 | 12 | Warmuth,Rüdiger | 1 - 0 | 9 | Wahle,Heinrich |
| 8 | 16 | Deicke,Detlef | 0 - 1 | 11 | Liebrecht,Alexander |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 1. | Turbine Neubrandenburg | 5.0 - 3.0 | 6. | PSV Rostock IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Elsner,Norbert | ½ - ½ | 4 | Hasenberg,Harald |
| 2 | 2 | Baumgarten,Thomas | 0 - 1 | 6 | Raitza,Egon |
| 3 | 3 | Hartung,Lothar | ½ - ½ | 7 | Schmidt,Jörn |
| 4 | 4 | Friedrich,Hermann | 1 - 0 | 9 | Jänsch,Robert |
| 5 | 5 | Schubert,Jens | 0 - 1 | 10 | Hingst,Silke |
| 6 | 6 | Peters,Hans-Joachim | 1 - 0 | 11 | Perske,Stefan |
| 7 | 7 | Schubert,Horst | 1 - 0 | 17 | Fiß,Daniel |
| 8 | 8 | Sonnenberg,Uwe | 1 - 0 | 19 | Oldach,Tom |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 2. | Kühlungsborn | 3.5 - 4.5 | 5. | SC Neukloster III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Harry | ½ - ½ | 1 | Techentin,Dieter |
| 2 | 2 | Buß,Stephan | 0 - 1 | 2 | Reznik,Leonid |
| 3 | 3 | Stadler,Bertino | 0 - 1 | 3 | Eichstädt,Enrico |
| 4 | 4 | Gipp,Thomas | ½ - ½ | 4 | Pamperin,Gerhard |
| 5 | 5 | Miedeck,Franz | 0 - 1 | 5 | Tolkmitt,Jens |
| 6 | 6 | Behnke,Thomas | ½ - ½ | 7 | Hopp,Peter |
| 7 | 7 | Grabow,Gerhard | 1 - 0 | 9 | Kappelhoff,Hubert |
| 8 | 8 | Prüter,Reinhard | 1 - 0 | 11 | Eick,Michael |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 3. | Graal-Müritz | 6.5 - 1.5 | 4. | ESV Waren II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Schulz,Wolf-Detlef | + - - | 28 | unbesetzt |
| 2 | 3 | Wiese,Frank | 1 - 0 | 2 | Tschiltschke,Armin |
| 3 | 4 | Poppe,Thomas | + - - | 28 | unbesetzt |
| 4 | 6 | Bade,Joachim | 1 - 0 | 4 | Haack,Udo,Dr. |
| 5 | 7 | Schmidt,Rainer | 1 - 0 | 5 | Wuttke,Reiner |
| 6 | 10 | Gutmann,Hubert | ½ - ½ | 9 | Labjon,Christoph |
| 7 | 12 | Howe,Bernd | 0 - 1 | 14 | Kraus,August |
| 8 | 13 | Krämer,Lothar | 1 - 0 | 16 | Sandner,Gerhard |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 5 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 9. | FHSG Stralsund III | 2.0 - 6.0 | 7. | Gnoiener SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Lewerenz,Heinz | 0 - 1 | 1 | Jahrmärker,Joachim |
| 2 | 3 | Klinger,Clemens | 1 - 0 | 2 | Rodeike,Heinz |
| 3 | 4 | Assmann,Hans | 0 - 1 | 3 | Weibezahl,Frank |
| 4 | 6 | Busch,Christian | ½ - ½ | 4 | Dittschlag,Lothar |
| 5 | 7 | Kapp,Wolfgang | 0 - 1 | 5 | Boretzky,Werner |
| 6 | 10 | Schwandowski,Udo | ½ - ½ | 6 | Dettmann,Jürgen |
| 7 | 12 | Abt,Martin | 0 - 1 | 7 | Wetzel,Helmut |
| 8 | 16 | Sabo,Marko | 0 - 1 | 9 | Neckel,Wolfgang |
| 7 . Spieltag |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksliga Mitte | |||||
| 4. | ESV Waren II | 5.0 - 3.0 | 10. | SFO Warnemünde III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Grünwald,Andreas | 1 - 0 | 1 | Fenske,Harald |
| 2 | 2 | Tschiltschke,Armin | ½ - ½ | 5 | Sack,Reinhard |
| 3 | 3 | Lotz,Robert | 1 - 0 | 6 | Patrias,Joachim |
| 4 | 4 | Haack,Udo,Dr. | 0 - 1 | 8 | Knobloch,Reiner |
