| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / U12 Staffel Ost | |||||
| 1. | Feldberg | 4.0 - 0.0 | 8. | ESV Waren | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stövesand,Eric | 1 - 0 | 1 | Stork,Leonhard Christopher |
| 2 | 2 | Baier,Christoph | 1 - 0 | 2 | Nehls,Maximilian |
| 3 | 3 | Stövesand,Peter | 1 - 0 | 3 | Zwerg,Kevin |
| 4 | 4 | Lansky,Georg | 1 - 0 | 7 | Günther,Lukas |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / U12 Staffel Ost | |||||
| 2. | Eintracht Neubrandenburg I | 1.5 - 2.5 | 7. | Eintracht Neubrandenburg II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Dao Xuan,Duong | ½ - ½ | 2 | Brunies,Alexander |
| 2 | 2 | Jung,Richard | 0 - 1 | 3 | Bugdal,Felix |
| 3 | 3 | Beggerow,Benny | 0 - 1 | 4 | Wieting,Anton |
| 4 | 4 | Rothe,Nicole | 1 - 0 | 6 | Stift,Philip |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / U12 Staffel Ost | |||||
| 3. | Neustrelitz | 2.0 - 2.0 | 6. | SV Gryps II (gestrichen) | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Deicken,Eric | 0 - 1 | 2 | Pritschow,Julia |
| 2 | 3 | Paschen,Fabian | + - - | 3 | Pritschow,Eric |
| 3 | 4 | Pukies,Ole | 0 - 1 | 4 | Salazar Gesell,Gianmarco |
| 4 | 6 | Lucht,Niklas | + - - | 12 | Mauser,Adrian Nino |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 4 / U12 Staffel Ost | |||||
| 4. | SAV Torgelow I | 2.5 - 1.5 | 5. | SAV Torgelow II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Rademacher,Felix | 0 - 1 | 1 | Ispirjan,Mikael |
| 2 | 2 | Ulrich,Oliver | 1 - 0 | 4 | Faltinath,Jonas |
| 3 | 6 | Rais,Vanessa | 1 - 0 | 6 | Schmidt,Anna |
| 4 | 7 | Kaeding,Johanna | ½ - ½ | 7 | Bremer,Franziska |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / U12 Staffel Ost | |||||
| 7. | Eintracht Neubrandenburg II | 0.0 - 4.0 | 1. | Feldberg | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Brunies,Alexander | 0 - 1 | 1 | Stövesand,Eric |
| 2 | 3 | Bugdal,Felix | 0 - 1 | 2 | Baier,Christoph |
| 3 | 4 | Wieting,Anton | 0 - 1 | 3 | Stövesand,Peter |
| 4 | 6 | Stift,Philip | 0 - 1 | 4 | Lansky,Georg |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / U12 Staffel Ost | |||||
| 2. | Eintracht Neubrandenburg I | 0.5 - 3.5 | 8. | ESV Waren | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Dao Xuan,Duong | 0 - 1 | 1 | Stork,Leonhard Christopher |
| 2 | 2 | Jung,Richard | 0 - 1 | 4 | Zimansky,Erik |
| 3 | 3 | Beggerow,Benny | ½ - ½ | 7 | Günther,Lukas |
| 4 | 4 | Rothe,Nicole | 0 - 1 | 9 | Graf,Alexander |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / U12 Staffel Ost | |||||
| 6. | SV Gryps II (gestrichen) | 2.0 - 2.0 | 4. | SAV Torgelow I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Bendt,Eric | 1 - 0 | 2 | Ulrich,Oliver |
| 2 | 2 | Pritschow,Julia | 0 - 1 | 3 | Schrötter,Luisa |
| 3 | 3 | Pritschow,Eric | 0 - 1 | 4 | Schünemann,Anne |
| 4 | 4 | Salazar Gesell,Gianmarco | 1 - 0 | 5 | Ispirjan,Mikael |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 4 / U12 Staffel Ost | |||||
| 5. | SAV Torgelow II | 2.0 - 2.0 | 3. | Neustrelitz | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Rais,Vanessa | 1 - 0 | 1 | Deicken,Eric |
| 2 | 3 | Kaeding,Johanna | 0 - 1 | 3 | Paschen,Fabian |
| 3 | 6 | Schmidt,Anna | 1 - 0 | 5 | Hutton,Jim |
| 4 | 7 | Bremer,Franziska | 0 - 1 | 7 | Wilke,Peter |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / U12 Staffel Ost | |||||
| 8. | ESV Waren | 3.0 - 1.0 | 7. | Eintracht Neubrandenburg II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stork,Leonhard Christopher | 1 - 0 | 2 | Brunies,Alexander |
| 2 | 2 | Nehls,Maximilian | 1 - 0 | 3 | Bugdal,Felix |
| 3 | 4 | Zimansky,Erik | 0 - 1 | 4 | Wieting,Anton |
| 4 | 9 | Graf,Alexander | 1 - 0 | 6 | Stift,Philip |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / U12 Staffel Ost | |||||
| 1. | Feldberg | 4.0 - 0.0 | 2. | Eintracht Neubrandenburg I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stövesand,Eric | 1 - 0 | 1 | Dao Xuan,Duong |
| 2 | 2 | Baier,Christoph | 1 - 0 | 2 | Jung,Richard |
| 3 | 3 | Stövesand,Peter | 1 - 0 | 3 | Beggerow,Benny |
| 4 | 4 | Lansky,Georg | 1 - 0 | 4 | Rothe,Nicole |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / U12 Staffel Ost | |||||
| 3. | Neustrelitz | 1.0 - 3.0 | 4. | SAV Torgelow I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Deicken,Eric | 1 - 0 | 2 | Ulrich,Oliver |
| 2 | 3 | Paschen,Fabian | 0 - 1 | 3 | Schrötter,Luisa |
| 3 | 5 | Hutton,Jim | 0 - 1 | 4 | Schünemann,Anne |
| 4 | 7 | Wilke,Peter | 0 - 1 | 5 | Ispirjan,Mikael |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 4 / U12 Staffel Ost | |||||
| 5. | SAV Torgelow II | 0.0 - 4.0 | 6. | SV Gryps II (gestrichen) | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Rais,Vanessa | 0 - 1 | 1 | Bendt,Eric |
| 2 | 3 | Kaeding,Johanna | 0 - 1 | 2 | Pritschow,Julia |
| 3 | 6 | Schmidt,Anna | 0 - 1 | 3 | Pritschow,Eric |
| 4 | 7 | Bremer,Franziska | 0 - 1 | 4 | Salazar Gesell,Gianmarco |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / U12 Staffel Ost | |||||
| 6. | SV Gryps II (gestrichen) | 2.0 - 2.0 | 7. | Eintracht Neubrandenburg II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Bendt,Eric | 1 - 0 | 2 | Brunies,Alexander |
| 2 | 3 | Pritschow,Eric | 0 - 1 | 3 | Bugdal,Felix |
| 3 | 4 | Salazar Gesell,Gianmarco | 1 - 0 | 4 | Wieting,Anton |
| 4 | 14 | Vogel,Jana | 0 - 1 | 5 | Pillath,Rico |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / U12 Staffel Ost | |||||
| 2. | Eintracht Neubrandenburg I | 2.0 - 2.0 | 3. | Neustrelitz | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Rothe,Nicole | 0 - 1 | 1 | Deicken,Eric |
| 2 | 11 | Wendelborn,Florian | 0 - 1 | 2 | Ely,Martin |
| 3 | 12 | Küssner,Tobias | 1 - 0 | 5 | Hutton,Jim |
| 4 | 13 | Wegener,Sven | 1 - 0 | 7 | Wilke,Peter |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / U12 Staffel Ost | |||||
| 8. | ESV Waren | 3.0 - 1.0 | 5. | SAV Torgelow II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stork,Leonhard Christopher | 0 - 1 | 1 | Ispirjan,Mikael |
| 2 | 2 | Nehls,Maximilian | 1 - 0 | 2 | Rais,Vanessa |
| 3 | 3 | Zwerg,Kevin | 1 - 0 | 4 | Faltinath,Jonas |
| 4 | 7 | Günther,Lukas | 1 - 0 | 6 | Schmidt,Anna |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 4 / U12 Staffel Ost | |||||
| 1. | Feldberg | 4.0 - 0.0 | 4. | SAV Torgelow I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stövesand,Eric | 1 - 0 | 2 | Ulrich,Oliver |
| 2 | 2 | Baier,Christoph | + - - | 3 | Schrötter,Luisa |
| 3 | 3 | Stövesand,Peter | 1 - 0 | 4 | Schünemann,Anne |
| 4 | 4 | Lansky,Georg | 1 - 0 | 12 | Kenn,Gustav |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / U12 Staffel Ost | |||||
| 6. | SV Gryps II (gestrichen) | 2.0 - 2.0 | 2. | Eintracht Neubrandenburg I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Bendt,Eric | 0 - 1 | 4 | Rothe,Nicole |
| 2 | 3 | Pritschow,Eric | 1 - 0 | 11 | Wendelborn,Florian |
| 3 | 4 | Salazar Gesell,Gianmarco | 1 - 0 | 12 | Küssner,Tobias |
| 4 | 14 | Vogel,Jana | 0 - 1 | 13 | Wegener,Sven |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / U12 Staffel Ost | |||||
| 7. | Eintracht Neubrandenburg II | 1.5 - 2.5 | 3. | Neustrelitz | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Brunies,Alexander | 0 - 1 | 1 | Deicken,Eric |
| 2 | 3 | Bugdal,Felix | ½ - ½ | 2 | Ely,Martin |
| 3 | 4 | Wieting,Anton | 1 - 0 | 5 | Hutton,Jim |
| 4 | 5 | Pillath,Rico | 0 - 1 | 7 | Wilke,Peter |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / U12 Staffel Ost | |||||
| 5. | SAV Torgelow II | 0.0 - 4.0 | 1. | Feldberg | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Kaeding,Johanna | - - + | 1 | Stövesand,Eric |
| 2 | 4 | Faltinath,Jonas | 0 - 1 | 2 | Baier,Christoph |
| 3 | 6 | Schmidt,Anna | 0 - 1 | 3 | Stövesand,Peter |
| 4 | 8 | Kenn,Gustav | 0 - 1 | 4 | Lansky,Georg |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 4 / U12 Staffel Ost | |||||
| 4. | SAV Torgelow I | 0.5 - 3.5 | 8. | ESV Waren | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Ulrich,Oliver | 0 - 1 | 1 | Stork,Leonhard Christopher |
| 2 | 4 | Schünemann,Anne | 0 - 1 | 3 | Zwerg,Kevin |
| 3 | 5 | Ispirjan,Mikael | ½ - ½ | 7 | Günther,Lukas |
| 4 | 6 | Rais,Vanessa | 0 - 1 | 9 | Graf,Alexander |
| 6 . Spieltag |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / U12 Staffel Ost | |||||
| 1. | Feldberg | 4.0 - 0.0 | 6. | SV Gryps II (gestrichen) | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 36 | unbesetzt | + - - | 36 | unbesetzt |
| 2 | 36 | unbesetzt | + - - | 36 | unbesetzt |
| 3 | 36 | unbesetzt | + - - | 36 | unbesetzt |
| 4 | 36 | unbesetzt | + - - | 36 | unbesetzt |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / U12 Staffel Ost | |||||
| 3. | Neustrelitz | 1.0 - 3.0 | 8. | ESV Waren | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Deicken,Eric | 0 - 1 | 1 | Stork,Leonhard Christopher |
| 2 | 2 | Ely,Martin | 1 - 0 | 4 | Zimansky,Erik |
| 3 | 5 | Hutton,Jim | 0 - 1 | 7 | Günther,Lukas |
| 4 | 7 | Wilke,Peter | 0 - 1 | 9 | Graf,Alexander |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / U12 Staffel Ost | |||||
| 2. | Eintracht Neubrandenburg I | 3.0 - 1.0 | 5. | SAV Torgelow II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Rothe,Nicole | 1 - 0 | 3 | Kaeding,Johanna |
| 2 | 9 | Pillath,Rico | 0 - 1 | 4 | Faltinath,Jonas |
| 3 | 11 | Wendelborn,Florian | 1 - 0 | 5 | Manteufel,Sönke |
| 4 | 12 | Küssner,Tobias | 1 - 0 | 6 | Schmidt,Anna |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 4 / U12 Staffel Ost | |||||
| 4. | SAV Torgelow I | 4.0 - 0.0 | 7. | Eintracht Neubrandenburg II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Ulrich,Oliver | 1 - 0 | 1 | Giang,Vu Duc |
| 2 | 3 | Schrötter,Luisa | 1 - 0 | 2 | Brunies,Alexander |
| 3 | 5 | Ispirjan,Mikael | 1 - 0 | 4 | Wieting,Anton |
| 4 | 13 | Schmekel,Felix | 1 - 0 | 7 | Kanew,Armina |
| 7 . Spieltag |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / U12 Staffel Ost | |||||
| 3. | Neustrelitz | 0.0 - 4.0 | 1. | Feldberg | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Deicken,Eric | 0 - 1 | 1 | Stövesand,Eric |
| 2 | 2 | Ely,Martin | 0 - 1 | 2 | Baier,Christoph |
| 3 | 5 | Hutton,Jim | 0 - 1 | 3 | Stövesand,Peter |
| 4 | 7 | Wilke,Peter | 0 - 1 | 4 | Lansky,Georg |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / U12 Staffel Ost | |||||
| 8. | ESV Waren | 4.0 - 0.0 | 6. | SV Gryps II (gestrichen) | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 36 | unbesetzt | + - - | 36 | unbesetzt |
| 2 | 36 | unbesetzt | + - - | 36 | unbesetzt |
| 3 | 36 | unbesetzt | + - - | 36 | unbesetzt |
| 4 | 36 | unbesetzt | + - - | 36 | unbesetzt |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / U12 Staffel Ost | |||||
| 4. | SAV Torgelow I | 3.0 - 1.0 | 2. | Eintracht Neubrandenburg I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Ulrich,Oliver | 0 - 1 | 4 | Rothe,Nicole |
| 2 | 3 | Schrötter,Luisa | 1 - 0 | 9 | Pillath,Rico |
| 3 | 5 | Ispirjan,Mikael | 1 - 0 | 11 | Wendelborn,Florian |
| 4 | 13 | Schmekel,Felix | 1 - 0 | 12 | Küssner,Tobias |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 4 / U12 Staffel Ost | |||||
| 7. | Eintracht Neubrandenburg II | 2.5 - 1.5 | 5. | SAV Torgelow II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Giang,Vu Duc | 0 - 1 | 2 | Rais,Vanessa |
| 2 | 2 | Brunies,Alexander | 1 - 0 | 3 | Kaeding,Johanna |
| 3 | 4 | Wieting,Anton | 1 - 0 | 4 | Faltinath,Jonas |
| 4 | 7 | Kanew,Armina | ½ - ½ | 6 | Schmidt,Anna |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde - U12 Staffel Ost | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 1 | Feldberg | 1116 | 7 | 0 | 0 | 14 | - | 0 | 28.0 | --- | 0.0 |
| 2 | 8 | ESV Waren | 1116 | 6 | 0 | 1 | 12 | - | 2 | 20.0 | --- | 0.0 |
| 3 | 4 | SAV Torgelow I | 795 | 4 | 1 | 2 | 9 | - | 5 | 15.0 | --- | 0.0 |
| 4 | 6 | SV Gryps II (gestrichen) | 758 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | 8 | 12.0 | --- | 0.0 |
| 5 | 3 | Neustrelitz | 729 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 9 | 10.5 | --- | 0.0 |
| 6 | 7 | Eintracht Neubrandenburg II | 729 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | 9 | 9.5 | --- | 0.0 |
| 7 | 2 | Eintracht Neubrandenburg I | 860 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 10 | 10.0 | --- | 0.0 |
| 8 | 5 | SAV Torgelow II | 860 | 0 | 1 | 6 | 1 | - | 13 | 7.0 | --- | 0.0 |
| Anzeige der aktuellen
Kreuztabelle |
| Kreuztabelle: Stand nach der 7. Runde - U12 Staffel Ost | ||||||||||||||||
| MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DirVgl | Berl.Wrt. | Rang | ||
| 1 | Feldberg | x | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 14-0 | 28.0 | --- | --- | 1 | ||
| 2 | Eintracht Neubrandenburg I | 0.0 | x | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 4-10 | 10.0 | --- | --- | 7 | ||
| 3 | Neustrelitz | 0.0 | 2.0 | x | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 5-9 | 10.5 | --- | --- | 5 | ||
| 4 | SAV Torgelow I | 0.0 | 3.0 | 3.0 | x | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 9-5 | 15.0 | --- | --- | 3 | ||
| 5 | SAV Torgelow II | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | x | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1-13 | 7.0 | --- | --- | 8 | ||
| 6 | SV Gryps II (gestrichen) | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | x | 2.0 | 0.0 | 6-8 | 12.0 | --- | --- | 4 | ||
| 7 | Eintracht Neubrandenburg II | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | x | 1.0 | 5-9 | 9.5 | --- | --- | 6 | ||
| 8 | ESV Waren | 0.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | x | 12-2 | 20.0 | --- | --- | 2 | ||