| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / u16 Staffel Ost | |||||
| 1. | SAV Torgelow | 4.0 - 0.0 | 6. | Eintracht Neubrandenburg | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Liptak,Patrick | 1 - 0 | 1 | Brunies,Anton |
| 2 | 2 | Schmidt,Paul | 1 - 0 | 2 | Dao Xuan,Duong |
| 3 | 3 | Ispirjan,Mikael | 1 - 0 | 3 | Rothe,Nicola |
| 4 | 4 | Rusch,Julia | 1 - 0 | 8 | Brunies,Alexander |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / u16 Staffel Ost | |||||
| 2. | Feldberg | 4.0 - 0.0 | 5. | Neustrelitz | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Baier,Christoph | 1 - 0 | 2 | Ely,Martin |
| 2 | 2 | Stövesand,Eric | 1 - 0 | 5 | Hutton,Jim |
| 3 | 3 | Stövesand,Peter | 1 - 0 | 6 | Pukies,Ole |
| 4 | 4 | Schönfeld,Lars | 1 - 0 | 9 | Schmidt,Alexander |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / u16 Staffel Ost | |||||
| 3. | SV Gryps | 4.0 - 0.0 | 4. | SV Gryps III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Völsgen,Georg | 1 - 0 | 3 | Sill,Tom |
| 2 | 5 | Harloff,Alexander | 1 - 0 | 5 | Bendt,Eric |
| 3 | 8 | Mauser,Tassilo Tino | 1 - 0 | 11 | Lohmann,Sven |
| 4 | 10 | Tsoumanis,Neoptolemos | 1 - 0 | 12 | Harloff,Maximilian |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / u16 Staffel Ost | |||||
| 6. | Eintracht Neubrandenburg | 3.0 - 1.0 | 4. | SV Gryps III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Brunies,Anton | 1 - 0 | 3 | Sill,Tom |
| 2 | 2 | Dao Xuan,Duong | 1 - 0 | 4 | Tsoumanis,Neoptolemos |
| 3 | 3 | Rothe,Nicola | - - + | 11 | Lohmann,Sven |
| 4 | 4 | Zibell,Christine | 1 - 0 | 14 | Harms,Erik |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / u16 Staffel Ost | |||||
| 5. | Neustrelitz | 0.0 - 4.0 | 3. | SV Gryps | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Paschen,Florian | 0 - 1 | 2 | Tsoumanis,Konstantinos |
| 2 | 4 | Paschen,Fabian | 0 - 1 | 3 | Rogasch,Miriam |
| 3 | 5 | Hutton,Jim | 0 - 1 | 4 | Dräger,Julian |
| 4 | 9 | Schmidt,Alexander | 0 - 1 | 6 | Alexander,Gregor |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / u16 Staffel Ost | |||||
| 1. | SAV Torgelow | 0.0 - 4.0 | 2. | Feldberg | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Schmidt,Paul | 0 - 1 | 1 | Baier,Christoph |
| 2 | 3 | Ispirjan,Mikael | 0 - 1 | 2 | Stövesand,Eric |
| 3 | 4 | Rusch,Julia | 0 - 1 | 3 | Stövesand,Peter |
| 4 | 5 | Henselin,Frank | 0 - 1 | 5 | Lansky,Georg |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / u16 Staffel Ost | |||||
| 2. | Feldberg | 4.0 - 0.0 | 6. | Eintracht Neubrandenburg | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Baier,Christoph | 1 - 0 | 1 | Brunies,Anton |
| 2 | 2 | Stövesand,Eric | 1 - 0 | 2 | Dao Xuan,Duong |
| 3 | 3 | Stövesand,Peter | 1 - 0 | 4 | Zibell,Christine |
| 4 | 5 | Lansky,Georg | 1 - 0 | 8 | Brunies,Alexander |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / u16 Staffel Ost | |||||
| 3. | SV Gryps | 3.0 - 1.0 | 1. | SAV Torgelow | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Tsoumanis,Konstantinos | 1 - 0 | 2 | Schmidt,Paul |
| 2 | 3 | Rogasch,Miriam | 1 - 0 | 3 | Ispirjan,Mikael |
| 3 | 4 | Dräger,Julian | 0 - 1 | 4 | Rusch,Julia |
| 4 | 6 | Alexander,Gregor | 1 - 0 | 5 | Henselin,Frank |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / u16 Staffel Ost | |||||
| 4. | SV Gryps III | 1.5 - 2.5 | 5. | Neustrelitz | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Sill,Tom | 1 - 0 | 1 | Paschen,Florian |
| 2 | 4 | Tsoumanis,Neoptolemos | ½ - ½ | 4 | Paschen,Fabian |
| 3 | 11 | Lohmann,Sven | 0 - 1 | 5 | Hutton,Jim |
| 4 | 14 | Harms,Erik | 0 - 1 | 9 | Schmidt,Alexander |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / u16 Staffel Ost | |||||
| 6. | Eintracht Neubrandenburg | 3.0 - 1.0 | 5. | Neustrelitz | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Brunies,Anton | 1 - 0 | 1 | Paschen,Florian |
| 2 | 2 | Dao Xuan,Duong | 1 - 0 | 2 | Ely,Martin |
| 3 | 3 | Rothe,Nicola | 1 - 0 | 4 | Paschen,Fabian |
| 4 | 9 | Waldow,Maik | 0 - 1 | 9 | Schmidt,Alexander |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / u16 Staffel Ost | |||||
| 1. | SAV Torgelow | 4.0 - 0.0 | 4. | SV Gryps III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Liptak,Patrick | + - - | 21 | unbesetzt |
| 2 | 7 | Schrötter,Luisa | + - - | 21 | unbesetzt |
| 3 | 8 | Ulrich,Oliver | + - - | 21 | unbesetzt |
| 4 | 10 | Schünemann,Anne | + - - | 21 | unbesetzt |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / u16 Staffel Ost | |||||
| 2. | Feldberg | 2.0 - 2.0 | 3. | SV Gryps | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Baier,Christoph | ½ - ½ | 2 | Tsoumanis,Konstantinos |
| 2 | 2 | Stövesand,Eric | 1 - 0 | 5 | Harloff,Alexander |
| 3 | 3 | Stövesand,Peter | ½ - ½ | 6 | Alexander,Gregor |
| 4 | 4 | Schönfeld,Lars | 0 - 1 | 7 | Salazar Gesell,Gianmarco |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / u16 Staffel Ost | |||||
| 3. | SV Gryps | 4.0 - 0.0 | 6. | Eintracht Neubrandenburg | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Tsoumanis,Konstantinos | 1 - 0 | 1 | Brunies,Anton |
| 2 | 3 | Rogasch,Miriam | 1 - 0 | 2 | Dao Xuan,Duong |
| 3 | 6 | Alexander,Gregor | 1 - 0 | 3 | Rothe,Nicola |
| 4 | 7 | Salazar Gesell,Gianmarco | 1 - 0 | 9 | Waldow,Maik |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / u16 Staffel Ost | |||||
| 4. | SV Gryps III | 0.0 - 4.0 | 2. | Feldberg | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 21 | unbesetzt | - - + | 1 | Baier,Christoph |
| 2 | 21 | unbesetzt | - - + | 2 | Stövesand,Eric |
| 3 | 21 | unbesetzt | - - + | 3 | Stövesand,Peter |
| 4 | 21 | unbesetzt | - - + | 4 | Schönfeld,Lars |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / u16 Staffel Ost | |||||
| 5. | Neustrelitz | 0.0 - 4.0 | 1. | SAV Torgelow | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Paschen,Florian | 0 - 1 | 1 | Liptak,Patrick |
| 2 | 2 | Ely,Martin | 0 - 1 | 7 | Schrötter,Luisa |
| 3 | 4 | Paschen,Fabian | 0 - 1 | 8 | Ulrich,Oliver |
| 4 | 9 | Schmidt,Alexander | 0 - 1 | 10 | Schünemann,Anne |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde - u16 Staffel Ost | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 2 | Feldberg | 1194 | 4 | 1 | 0 | 9 | - | 1 | 18.0 | --- | 0.0 |
| 2 | 3 | SV Gryps | 1116 | 4 | 1 | 0 | 9 | - | 1 | 17.0 | --- | 0.0 |
| 3 | 1 | SAV Torgelow | 913 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | 4 | 13.0 | --- | 0.0 |
| 4 | 6 | Eintracht Neubrandenburg | 849 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | 6 | 6.0 | --- | 0.0 |
| 5 | 5 | Neustrelitz | 775 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 8 | 3.5 | --- | 0.0 |
| 6 | 4 | SV Gryps III | 806 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 10 | 2.5 | --- | 0.0 |
| Anzeige der aktuellen
Kreuztabelle |
| Kreuztabelle: Stand nach der 5. Runde - u16 Staffel Ost | ||||||||||||||
| MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DirVgl | Berl.Wrt. | Rang | ||
| 1 | SAV Torgelow | x | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6-4 | 13.0 | --- | --- | 3 | ||
| 2 | Feldberg | 4.0 | x | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 9-1 | 18.0 | --- | --- | 1 | ||
| 3 | SV Gryps | 3.0 | 2.0 | x | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 9-1 | 17.0 | --- | --- | 2 | ||
| 4 | SV Gryps III | 0.0 | 0.0 | 0.0 | x | 1.5 | 1.0 | 0-10 | 2.5 | --- | --- | 6 | ||
| 5 | Neustrelitz | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | x | 1.0 | 2-8 | 3.5 | --- | --- | 5 | ||
| 6 | Eintracht Neubrandenburg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | x | 4-6 | 6.0 | --- | --- | 4 | ||