| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 1. | Schwaaner SV | 2.5 - 1.5 | 8. | Schwaaner SV II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Tschiedel,Andreas | 1 - 0 | 4 | Bender,Fritz |
| 2 | 2 | Kleinpeter,Peter | 1 - 0 | 5 | Adamek,Richard |
| 3 | 4 | Lange,Erich | 0 - 1 | 6 | Burzlaff,Axel |
| 4 | 7 | Belke,Alfred | ½ - ½ | 7 | Stassewski,Eberhard |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 2. | ASV Wismar IV | 0.0 - 4.0 | 7. | Grevesmühlen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 36 | unbesetzt | - - + | 1 | Schlögel,Helmut |
| 2 | 36 | unbesetzt | - - + | 2 | Müller,Hans-Jürgen |
| 3 | 36 | unbesetzt | - - + | 3 | Burmeister,Karl-Heinz |
| 4 | 36 | unbesetzt | - - + | 4 | Garbe,Eckhard |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 3. | Grevesmühlen IV | 2.5 - 1.5 | 6. | Gadebusch II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Weghofer,Reiner | ½ - ½ | 1 | Kagel,Fred |
| 2 | 4 | Oberpichler,Hans-Jürgen | 1 - 0 | 2 | Müller,Karl-Heinz |
| 3 | 6 | Becker,Sebastian | 1 - 0 | 3 | Seemann,Martin |
| 4 | 10 | Polster,Wolfgang | 0 - 1 | 4 | Mamedow,Emil |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 4. | Kühlungsborn II | 2.5 - 1.5 | 5. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Silwedel,Björn | 0 - 1 | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 3 | Nölck,Ulrich | ½ - ½ | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 4 | Büttner,Thomas | 1 - 0 | 3 | Weber,Till |
| 4 | 5 | Fuhrmann,Michael | 1 - 0 | 4 | Steinke,Paul |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 8. | Schwaaner SV II | 2.0 - 2.0 | 5. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Möller,Bodo | 0 - 1 | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 2 | Spillmann,Steffen | 0 - 1 | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 3 | Belke,Alfred | 1 - 0 | 3 | Weber,Till |
| 4 | 7 | Stassewski,Eberhard | 1 - 0 | 4 | Steinke,Paul |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 6. | Gadebusch II | 3.5 - 0.5 | 4. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kagel,Fred | + - - | 36 | unbesetzt |
| 2 | 2 | Müller,Karl-Heinz | ½ - ½ | 5 | Fuhrmann,Michael |
| 3 | 3 | Seemann,Martin | 1 - 0 | 9 | Wagner,Swenja |
| 4 | 4 | Mamedow,Emil | + - - | 36 | unbesetzt |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 7. | Grevesmühlen III | 2.5 - 1.5 | 3. | Grevesmühlen IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Müller,Hans-Jürgen | ½ - ½ | 4 | Oberpichler,Hans-Jürgen |
| 2 | 3 | Burmeister,Karl-Heinz | 1 - 0 | 6 | Becker,Sebastian |
| 3 | 5 | Weghofer,Reiner | 1 - 0 | 10 | Polster,Wolfgang |
| 4 | 9 | Ehrhardt,Max | 0 - 1 | 13 | Möller,Florian |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 1. | Schwaaner SV | 3.0 - 1.0 | 2. | ASV Wismar IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Tschiedel,Andreas | 1 - 0 | 7 | Brockmann,Knut |
| 2 | 2 | Kleinpeter,Peter | + - - | 9 | Goldbach,Aaron |
| 3 | 3 | Powilleit,René | 1 - 0 | 12 | Kusnezow,Simon |
| 4 | 4 | Lange,Erich | 0 - 1 | 14 | Schleese,Wolfgang |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 2. | ASV Wismar IV | 1.0 - 3.0 | 8. | Schwaaner SV II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 5 | Schreiner,Jürgen,Dr. | 0 - 1 | 1 | Möller,Bodo |
| 2 | 7 | Brockmann,Knut | 1 - 0 | 2 | Spillmann,Steffen |
| 3 | 12 | Kusnezow,Simon | 0 - 1 | 6 | Burzlaff,Axel |
| 4 | 15 | Soltmann,Jan | 0 - 1 | 7 | Stassewski,Eberhard |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 3. | Grevesmühlen IV | 1.0 - 3.0 | 1. | Schwaaner SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Oberpichler,Hans-Jürgen | ½ - ½ | 1 | Tschiedel,Andreas |
| 2 | 7 | Mattutat,Johann | 0 - 1 | 2 | Kleinpeter,Peter |
| 3 | 10 | Polster,Wolfgang | 0 - 1 | 3 | Powilleit,René |
| 4 | 13 | Möller,Florian | ½ - ½ | 4 | Lange,Erich |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 4. | Kühlungsborn II | 2.0 - 2.0 | 7. | Grevesmühlen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Silwedel,Björn | 1 - 0 | 3 | Burmeister,Karl-Heinz |
| 2 | 3 | Nölck,Ulrich | ½ - ½ | 4 | Garbe,Eckhard |
| 3 | 4 | Büttner,Thomas | 0 - 1 | 6 | Barth,Richard |
| 4 | 5 | Fuhrmann,Michael | ½ - ½ | 12 | Wilms,Jens |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 5. | Doberan | 2.0 - 2.0 | 6. | Gadebusch II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | + - - | 36 | unbesetzt |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | 1 - 0 | 2 | Müller,Karl-Heinz |
| 3 | 3 | Weber,Till | 0 - 1 | 3 | Seemann,Martin |
| 4 | 4 | Steinke,Paul | 0 - 1 | 4 | Mamedow,Emil |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 8. | Schwaaner SV II | 2.0 - 2.0 | 6. | Gadebusch II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Möller,Bodo | ½ - ½ | 1 | Kagel,Fred |
| 2 | 2 | Spillmann,Steffen | ½ - ½ | 2 | Müller,Karl-Heinz |
| 3 | 6 | Burzlaff,Axel | 1 - 0 | 3 | Seemann,Martin |
| 4 | 7 | Stassewski,Eberhard | 0 - 1 | 4 | Mamedow,Emil |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 7. | Grevesmühlen III | 2.0 - 2.0 | 5. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Müller,Hans-Jürgen | 0 - 1 | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 3 | Burmeister,Karl-Heinz | 0 - 1 | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 4 | Garbe,Eckhard | 1 - 0 | 3 | Weber,Till |
| 4 | 9 | Ehrhardt,Max | 1 - 0 | 4 | Steinke,Paul |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 1. | Schwaaner SV | 2.0 - 2.0 | 4. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Tschiedel,Andreas | ½ - ½ | 3 | Nölck,Ulrich |
| 2 | 2 | Kleinpeter,Peter | 0 - 1 | 4 | Büttner,Thomas |
| 3 | 3 | Powilleit,René | ½ - ½ | 6 | Grossmann,Henry |
| 4 | 4 | Lange,Erich | 1 - 0 | 10 | Hillscher,Lukas |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 2. | ASV Wismar IV | 4.0 - 0.0 | 3. | Grevesmühlen IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Görg,Edgar | 1 - 0 | 4 | Oberpichler,Hans-Jürgen |
| 2 | 5 | Schreiner,Jürgen,Dr. | 1 - 0 | 7 | Mattutat,Johann |
| 3 | 7 | Brockmann,Knut | 1 - 0 | 10 | Polster,Wolfgang |
| 4 | 14 | Schleese,Wolfgang | 1 - 0 | 12 | Barsch,Johannes |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 3. | Grevesmühlen IV | 1.5 - 2.5 | 8. | Schwaaner SV II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Oberpichler,Hans-Jürgen | 0 - 1 | 1 | Möller,Bodo |
| 2 | 7 | Mattutat,Johann | 1 - 0 | 3 | Belke,Alfred |
| 3 | 10 | Polster,Wolfgang | 0 - 1 | 6 | Burzlaff,Axel |
| 4 | 17 | Clark,Noah | ½ - ½ | 7 | Stassewski,Eberhard |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 4. | Kühlungsborn II | 4.0 - 0.0 | 2. | ASV Wismar IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Behnke,Thomas | 1 - 0 | 3 | Runge,Manfred |
| 2 | 2 | Silwedel,Björn | 1 - 0 | 5 | Schreiner,Jürgen,Dr. |
| 3 | 3 | Nölck,Ulrich | + - - | 36 | unbesetzt |
| 4 | 4 | Büttner,Thomas | 1 - 0 | 12 | Kusnezow,Simon |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 5. | Doberan | 1.5 - 2.5 | 1. | Schwaaner SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | 1 - 0 | 1 | Tschiedel,Andreas |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | - - + | 2 | Kleinpeter,Peter |
| 3 | 3 | Weber,Till | ½ - ½ | 3 | Powilleit,René |
| 4 | 4 | Steinke,Paul | - - + | 4 | Lange,Erich |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 6. | Gadebusch II | 2.0 - 2.0 | 7. | Grevesmühlen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kagel,Fred | ½ - ½ | 3 | Burmeister,Karl-Heinz |
| 2 | 2 | Müller,Karl-Heinz | 0 - 1 | 4 | Garbe,Eckhard |
| 3 | 3 | Seemann,Martin | 1 - 0 | 10 | Becker,Sebastian |
| 4 | 4 | Mamedow,Emil | ½ - ½ | 12 | Wilms,Jens |
| 6 . Spieltag |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 8. | Schwaaner SV II | 2.0 - 2.0 | 7. | Grevesmühlen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Möller,Bodo | 0 - 1 | 3 | Burmeister,Karl-Heinz |
| 2 | 2 | Spillmann,Steffen | ½ - ½ | 4 | Garbe,Eckhard |
| 3 | 3 | Belke,Alfred | 1 - 0 | 5 | Weghofer,Reiner |
| 4 | 6 | Burzlaff,Axel | ½ - ½ | 12 | Wilms,Jens |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 1. | Schwaaner SV | 3.0 - 1.0 | 6. | Gadebusch II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Tschiedel,Andreas | ½ - ½ | 1 | Kagel,Fred |
| 2 | 2 | Kleinpeter,Peter | ½ - ½ | 2 | Müller,Karl-Heinz |
| 3 | 3 | Powilleit,René | 1 - 0 | 4 | Mamedow,Emil |
| 4 | 4 | Lange,Erich | 1 - 0 | 6 | Lübbe,Ronald |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 2. | ASV Wismar IV | 1.0 - 3.0 | 5. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Görg,Edgar | 0 - 1 | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 5 | Schreiner,Jürgen,Dr. | 0 - 1 | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 12 | Kusnezow,Simon | 0 - 1 | 3 | Weber,Till |
| 4 | 14 | Schleese,Wolfgang | 1 - 0 | 4 | Steinke,Paul |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 3. | Grevesmühlen IV | 4.0 - 0.0 | 4. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Oberpichler,Hans-Jürgen | + - - | 36 | unbesetzt |
| 2 | 9 | Kraus,Johann | + - - | 36 | unbesetzt |
| 3 | 10 | Polster,Wolfgang | + - - | 36 | unbesetzt |
| 4 | 14 | Reinhardt,Lars | + - - | 36 | unbesetzt |
| 7 . Spieltag |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 4. | Kühlungsborn II | 3.5 - 0.5 | 8. | Schwaaner SV II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Behnke,Thomas | ½ - ½ | 1 | Möller,Bodo |
| 2 | 2 | Silwedel,Björn | 1 - 0 | 2 | Spillmann,Steffen |
| 3 | 3 | Nölck,Ulrich | 1 - 0 | 4 | Bender,Fritz |
| 4 | 4 | Büttner,Thomas | 1 - 0 | 5 | Adamek,Richard |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 5. | Doberan | 2.5 - 1.5 | 3. | Grevesmühlen IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | 1 - 0 | 4 | Oberpichler,Hans-Jürgen |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | 1 - 0 | 7 | Mattutat,Johann |
| 3 | 3 | Weber,Till | ½ - ½ | 10 | Polster,Wolfgang |
| 4 | 4 | Steinke,Paul | 0 - 1 | 12 | Barsch,Johannes |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 6. | Gadebusch II | 2.0 - 2.0 | 2. | ASV Wismar IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Müller,Karl-Heinz | 1 - 0 | 3 | Runge,Manfred |
| 2 | 3 | Seemann,Martin | 0 - 1 | 5 | Schreiner,Jürgen,Dr. |
| 3 | 4 | Mamedow,Emil | 1 - 0 | 12 | Kusnezow,Simon |
| 4 | 6 | Lübbe,Ronald | 0 - 1 | 15 | Soltmann,Jan |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 4 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 7. | Grevesmühlen III | 1.0 - 3.0 | 1. | Schwaaner SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Burmeister,Karl-Heinz | 0 - 1 | 2 | Kleinpeter,Peter |
| 2 | 5 | Weghofer,Reiner | 1 - 0 | 3 | Powilleit,René |
| 3 | 9 | Ehrhardt,Max | 0 - 1 | 4 | Lange,Erich |
| 4 | 12 | Wilms,Jens | 0 - 1 | 10 | Burzlaff,Axel |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde - Bezirksklasse NordWest | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 1 | Schwaaner SV | 1340 | 6 | 1 | 0 | 13 | - | 1 | 19.0 | --- | 0.0 |
| 2 | 7 | Grevesmühlen III | 1130 | 2 | 4 | 1 | 8 | - | 6 | 15.5 | --- | 0.0 |
| 3 | 4 | Kühlungsborn II | 1236 | 3 | 2 | 2 | 8 | - | 6 | 14.5 | --- | 0.0 |
| 4 | 5 | Doberan | 1397 | 2 | 3 | 2 | 7 | - | 7 | 14.5 | --- | 0.0 |
| 5 | 8 | Schwaaner SV II | 1261 | 2 | 3 | 2 | 7 | - | 7 | 13.5 | --- | 0.0 |
| 6 | 6 | Gadebusch II | 1058 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | 8 | 14.0 | --- | 0.0 |
| 7 | 3 | Grevesmühlen IV | 1036 | 2 | 0 | 5 | 4 | - | 10 | 12.0 | --- | 0.0 |
| 8 | 2 | ASV Wismar IV | 1207 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | 11 | 9.0 | --- | 0.0 |
| Anzeige der aktuellen
Kreuztabelle |
| Kreuztabelle: Stand nach der 7. Runde - Bezirksklasse NordWest | ||||||||||||||||
| MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DirVgl | Berl.Wrt. | Rang | ||
| 1 | Schwaaner SV | x | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 13-1 | 19.0 | --- | --- | 1 | ||
| 2 | ASV Wismar IV | 1.0 | x | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3-11 | 9.0 | --- | --- | 8 | ||
| 3 | Grevesmühlen IV | 1.0 | 0.0 | x | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4-10 | 12.0 | --- | --- | 7 | ||
| 4 | Kühlungsborn II | 2.0 | 4.0 | 0.0 | x | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 8-6 | 14.5 | --- | --- | 3 | ||
| 5 | Doberan | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | x | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7-7 | 14.5 | --- | --- | 4 | ||
| 6 | Gadebusch II | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | x | 2.0 | 2.0 | 6-8 | 14.0 | --- | --- | 6 | ||
| 7 | Grevesmühlen III | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | x | 2.0 | 8-6 | 15.5 | --- | --- | 2 | ||
| 8 | Schwaaner SV II | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | x | 7-7 | 13.5 | --- | --- | 5 | ||