| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / u12 Staffel Nord-Ost | |||||
| 1. | Greifswalder SV | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / u12 Staffel Nord-Ost | |||||
| 2. | Rugia Bergen | 4.0 - 0.0 | 5. | SG Jasmund | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Scheel,Henrik | 1 - 0 | 1 | Ped,Hannes |
| 2 | 2 | Mielke,Paul | 1 - 0 | 2 | Hübner,Sanne |
| 3 | 3 | Hillebrandt,Kai Erik | 1 - 0 | 3 | Schluckner,Paul-Leopold |
| 4 | 4 | Haase,Nicolas | 1 - 0 | 4 | Eggert,Daniela |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / u12 Staffel Nord-Ost | |||||
| 3. | SV Gryps II | 0.5 - 3.5 | 4. | SV Gryps | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Moj,Ronja | 0 - 1 | 1 | Salazar Gesell,Gianmarco |
| 2 | 6 | Sadewasser,Lucie | ½ - ½ | 2 | Tsoumanis,Neoptolemos |
| 3 | 7 | Ladwig,Nick | 0 - 1 | 3 | Harloff,Maximilian |
| 4 | 8 | Luu,Vu Phong Chi Kang | 0 - 1 | 4 | Harms,Erik |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / u12 Staffel Nord-Ost | |||||
| 6. | spielfrei | - | 4. | SV Gryps | |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / u12 Staffel Nord-Ost | |||||
| 5. | SG Jasmund | 1.0 - 3.0 | 3. | SV Gryps II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Ped,Hannes | 0 - 1 | 2 | Moj,Ronja |
| 2 | 2 | Hübner,Sanne | 0 - 1 | 3 | Vogel,Jana |
| 3 | 3 | Schluckner,Paul-Leopold | 0 - 1 | 6 | Sadewasser,Lucie |
| 4 | 5 | Leder,Florian | 1 - 0 | 7 | Ladwig,Nick |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / u12 Staffel Nord-Ost | |||||
| 1. | Greifswalder SV | 0.0 - 4.0 | 2. | Rugia Bergen | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Walliser,Simon Gregor | 0 - 1 | 1 | Scheel,Henrik |
| 2 | 3 | Sbach,Lennart | 0 - 1 | 2 | Mielke,Paul |
| 3 | 4 | Sbach,Johann | 0 - 1 | 4 | Haase,Nicolas |
| 4 | 5 | Großjohann,Jan-Niclas | 0 - 1 | 5 | Haase,Maxim |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / u12 Staffel Nord-Ost | |||||
| 2. | Rugia Bergen | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / u12 Staffel Nord-Ost | |||||
| 3. | SV Gryps II | 3.0 - 1.0 | 1. | Greifswalder SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Moj,Ronja | 1 - 0 | 2 | Walliser,Simon Gregor |
| 2 | 3 | Vogel,Jana | 1 - 0 | 3 | Sbach,Lennart |
| 3 | 6 | Sadewasser,Lucie | 1 - 0 | 4 | Sbach,Johann |
| 4 | 7 | Ladwig,Nick | 0 - 1 | 5 | Großjohann,Jan-Niclas |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / u12 Staffel Nord-Ost | |||||
| 4. | SV Gryps | 2.0 - 2.0 | 5. | SG Jasmund | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Salazar Gesell,Gianmarco | 1 - 0 | 1 | Ped,Hannes |
| 2 | 2 | Tsoumanis,Neoptolemos | 1 - 0 | 2 | Hübner,Sanne |
| 3 | 3 | Harloff,Maximilian | 0 - 1 | 3 | Schluckner,Paul-Leopold |
| 4 | 12 | Luu,Vu Phong Chi Kang | - - + | 5 | Leder,Florian |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / u12 Staffel Nord-Ost | |||||
| 6. | spielfrei | - | 5. | SG Jasmund | |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / u12 Staffel Nord-Ost | |||||
| 1. | Greifswalder SV | 0.0 - 4.0 | 4. | SV Gryps | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Altenstein,Benjamin | - - + | 1 | Salazar Gesell,Gianmarco |
| 2 | 3 | Sbach,Lennart | 0 - 1 | 2 | Tsoumanis,Neoptolemos |
| 3 | 4 | Sbach,Johann | 0 - 1 | 3 | Harloff,Maximilian |
| 4 | 5 | Großjohann,Jan-Niclas | 0 - 1 | 7 | Vogel,Jana |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / u12 Staffel Nord-Ost | |||||
| 2. | Rugia Bergen | 4.0 - 0.0 | 3. | SV Gryps II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Scheel,Henrik | + - - | 2 | Moj,Ronja |
| 2 | 2 | Mielke,Paul | + - - | 6 | Sadewasser,Lucie |
| 3 | 3 | Hillebrandt,Kai Erik | 1 - 0 | 7 | Ladwig,Nick |
| 4 | 4 | Haase,Nicolas | 1 - 0 | 8 | Luu,Vu Phong Chi Kang |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / u12 Staffel Nord-Ost | |||||
| 3. | SV Gryps II | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / u12 Staffel Nord-Ost | |||||
| 4. | SV Gryps | 2.5 - 1.5 | 2. | Rugia Bergen | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Salazar Gesell,Gianmarco | 0 - 1 | 1 | Scheel,Henrik |
| 2 | 2 | Tsoumanis,Neoptolemos | 1 - 0 | 2 | Mielke,Paul |
| 3 | 3 | Harloff,Maximilian | 1 - 0 | 3 | Hillebrandt,Kai Erik |
| 4 | 7 | Vogel,Jana | ½ - ½ | 4 | Haase,Nicolas |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / u12 Staffel Nord-Ost | |||||
| 5. | SG Jasmund | 2.5 - 1.5 | 1. | Greifswalder SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Ped,Hannes | + - - | 2 | Walliser,Simon Gregor |
| 2 | 2 | Hübner,Sanne | 0 - 1 | 3 | Sbach,Lennart |
| 3 | 3 | Schluckner,Paul-Leopold | 1 - 0 | 4 | Sbach,Johann |
| 4 | 4 | Eggert,Daniela | ½ - ½ | 5 | Großjohann,Jan-Niclas |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde - u12 Staffel Nord-Ost | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 4 | SV Gryps | 888 | 3 | 1 | 0 | 7 | - | 1 | 12.0 | --- | 0.0 |
| 2 | 2 | Rugia Bergen | 990 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | 2 | 13.5 | --- | 0.0 |
| 3 | 3 | SV Gryps II | 806 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 4 | 6.5 | --- | 0.0 |
| 4 | 5 | SG Jasmund | 805 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 5.5 | --- | 0.0 |
| 5 | 1 | Greifswalder SV | 758 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 8 | 2.5 | --- | 0.0 |
| 6 | 6 | spielfrei | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 | --- | --- |
| Anzeige der aktuellen
Kreuztabelle |
| Kreuztabelle: Stand nach der 5. Runde - u12 Staffel Nord-Ost | ||||||||||||||
| MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DirVgl | Berl.Wrt. | Rang | ||
| 1 | Greifswalder SV | x | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | SF | 0-8 | 2.5 | --- | --- | 5 | ||
| 2 | Rugia Bergen | 4.0 | x | 4.0 | 1.5 | 4.0 | SF | 6-2 | 13.5 | --- | --- | 2 | ||
| 3 | SV Gryps II | 3.0 | 0.0 | x | 0.5 | 3.0 | SF | 4-4 | 6.5 | --- | --- | 3 | ||
| 4 | SV Gryps | 4.0 | 2.5 | 3.5 | x | 2.0 | SF | 7-1 | 12.0 | --- | --- | 1 | ||
| 5 | SG Jasmund | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | x | SF | 3-5 | 5.5 | --- | --- | 4 | ||
| 6 | spielfrei | SF | SF | SF | SF | SF | x | 0-0 | 0.0 | --- | --- | 6 | ||