| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / u14 Staffel Süd-Ost | |||||
| 1. | spielfrei | - | 6. | Eintracht Neubrandenburg | |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / u14 Staffel Süd-Ost | |||||
| 2. | ESV Waren | 3.0 - 1.0 | 5. | Neustrelitz | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stork,Leonard-Christopher | 1 - 0 | 1 | Ely,Martin |
| 2 | 2 | Günther,Lukas | 1 - 0 | 2 | Krause,Markus |
| 3 | 3 | Graf,Maximilian | 0 - 1 | 3 | Schmidt,Alexander |
| 4 | 4 | Nehls,Maximilian | 1 - 0 | 4 | Hutton,Jim |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / u14 Staffel Süd-Ost | |||||
| 3. | SAV Torgelow | 0.0 - 4.0 | 4. | Eintracht Neubrandenburg II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Schrötter,Luisa | 0 - 1 | 1 | Valet,Alexander |
| 2 | 5 | Schünemann,Anne | 0 - 1 | 2 | Dao Xuan,Duong |
| 3 | 7 | Schmidt,Anna | 0 - 1 | 4 | Bugdahl,Felix |
| 4 | 9 | Faltinath,Jonas | 0 - 1 | 6 | Rothe,Nicola |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / u14 Staffel Süd-Ost | |||||
| 6. | Eintracht Neubrandenburg | 4.0 - 0.0 | 4. | Eintracht Neubrandenburg II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Baier,Christoph | 1 - 0 | 2 | Dao Xuan,Duong |
| 2 | 2 | Stövesand,Eric | 1 - 0 | 4 | Bugdahl,Felix |
| 3 | 3 | Stövesand,Peter | 1 - 0 | 6 | Rothe,Nicola |
| 4 | 4 | Lansky,Georg | 1 - 0 | 9 | Wegener,Sven |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / u14 Staffel Süd-Ost | |||||
| 5. | Neustrelitz | 1.0 - 3.0 | 3. | SAV Torgelow | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Ely,Martin | 0 - 1 | 1 | Ispirjan,Mikael |
| 2 | 2 | Krause,Markus | 0 - 1 | 5 | Schünemann,Anne |
| 3 | 3 | Schmidt,Alexander | 1 - 0 | 7 | Schmidt,Anna |
| 4 | 5 | Paschen,Fabian | 0 - 1 | 10 | Torkler,Till |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / u14 Staffel Süd-Ost | |||||
| 1. | spielfrei | - | 2. | ESV Waren | |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / u14 Staffel Süd-Ost | |||||
| 2. | ESV Waren | 0.0 - 4.0 | 6. | Eintracht Neubrandenburg | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stork,Leonard-Christopher | 0 - 1 | 1 | Baier,Christoph |
| 2 | 2 | Günther,Lukas | 0 - 1 | 2 | Stövesand,Eric |
| 3 | 4 | Nehls,Maximilian | 0 - 1 | 3 | Stövesand,Peter |
| 4 | 6 | Zimansky,Erik | 0 - 1 | 4 | Lansky,Georg |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / u14 Staffel Süd-Ost | |||||
| 3. | SAV Torgelow | - | 1. | spielfrei | |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / u14 Staffel Süd-Ost | |||||
| 4. | Eintracht Neubrandenburg II | 4.0 - 0.0 | 5. | Neustrelitz | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Dao Xuan,Duong | 1 - 0 | 1 | Ely,Martin |
| 2 | 4 | Bugdahl,Felix | 1 - 0 | 2 | Krause,Markus |
| 3 | 6 | Rothe,Nicola | 1 - 0 | 3 | Schmidt,Alexander |
| 4 | 9 | Wegener,Sven | 1 - 0 | 5 | Paschen,Fabian |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / u14 Staffel Süd-Ost | |||||
| 6. | Eintracht Neubrandenburg | 4.0 - 0.0 | 5. | Neustrelitz | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Baier,Christoph | 1 - 0 | 1 | Ely,Martin |
| 2 | 2 | Stövesand,Eric | 1 - 0 | 2 | Krause,Markus |
| 3 | 3 | Stövesand,Peter | 1 - 0 | 3 | Schmidt,Alexander |
| 4 | 4 | Lansky,Georg | 1 - 0 | 4 | Hutton,Jim |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / u14 Staffel Süd-Ost | |||||
| 1. | spielfrei | - | 4. | Eintracht Neubrandenburg II | |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / u14 Staffel Süd-Ost | |||||
| 2. | ESV Waren | 2.0 - 2.0 | 3. | SAV Torgelow | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stork,Leonard-Christopher | 0 - 1 | 1 | Ispirjan,Mikael |
| 2 | 2 | Günther,Lukas | 1 - 0 | 4 | Schrötter,Luisa |
| 3 | 3 | Graf,Maximilian | 0 - 1 | 5 | Schünemann,Anne |
| 4 | 4 | Nehls,Maximilian | 1 - 0 | 6 | Rais,Vanessa |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / u14 Staffel Süd-Ost | |||||
| 3. | SAV Torgelow | 0.0 - 4.0 | 6. | Eintracht Neubrandenburg | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Ispirjan,Mikael | 0 - 1 | 1 | Baier,Christoph |
| 2 | 4 | Schrötter,Luisa | 0 - 1 | 2 | Stövesand,Eric |
| 3 | 5 | Schünemann,Anne | 0 - 1 | 3 | Stövesand,Peter |
| 4 | 6 | Rais,Vanessa | 0 - 1 | 4 | Lansky,Georg |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / u14 Staffel Süd-Ost | |||||
| 4. | Eintracht Neubrandenburg II | 4.0 - 0.0 | 2. | ESV Waren | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Valet,Alexander | 1 - 0 | 1 | Stork,Leonard-Christopher |
| 2 | 2 | Dao Xuan,Duong | 1 - 0 | 2 | Günther,Lukas |
| 3 | 4 | Bugdahl,Felix | 1 - 0 | 3 | Graf,Maximilian |
| 4 | 6 | Rothe,Nicola | 1 - 0 | 4 | Nehls,Maximilian |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / u14 Staffel Süd-Ost | |||||
| 5. | Neustrelitz | - | 1. | spielfrei | |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde - u14 Staffel Süd-Ost | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 6 | Eintracht Neubrandenburg | 1112 | 4 | 0 | 0 | 8 | - | 0 | 16.0 | --- | 0.0 |
| 2 | 4 | Eintracht Neubrandenburg II | 947 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | 2 | 12.0 | --- | 0.0 |
| 3 | 3 | SAV Torgelow | 942 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 5.0 | 1 | 6.0 |
| 4 | 2 | ESV Waren | 969 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 5.0 | 1 | 4.0 |
| 5 | 5 | Neustrelitz | 827 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 8 | 2.0 | --- | 0.0 |
| 6 | 1 | spielfrei | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 | --- | --- |
| Anzeige der aktuellen
Kreuztabelle |
| Kreuztabelle: Stand nach der 5. Runde - u14 Staffel Süd-Ost | ||||||||||||||
| MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DirVgl | Berl.Wrt. | Rang | ||
| 1 | spielfrei | x | SF | SF | SF | SF | SF | 0-0 | 0.0 | --- | --- | 6 | ||
| 2 | ESV Waren | SF | x | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3-5 | 5.0 | 1 | 4.0 | 4 | ||
| 3 | SAV Torgelow | SF | 2.0 | x | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3-5 | 5.0 | 1 | 6.0 | 3 | ||
| 4 | Eintracht Neubrandenburg II | SF | 4.0 | 4.0 | x | 4.0 | 0.0 | 6-2 | 12.0 | --- | --- | 2 | ||
| 5 | Neustrelitz | SF | 1.0 | 1.0 | 0.0 | x | 0.0 | 0-8 | 2.0 | --- | --- | 5 | ||
| 6 | Eintracht Neubrandenburg | SF | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | x | 8-0 | 16.0 | --- | --- | 1 | ||