| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 1. | Kühlungsborn II | 4.0 - 0.0 | 6. | Güstrow/Teterow III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Silwedel,Björn | 1 - 0 | 1 | Figurski,Bernhard |
| 2 | 3 | Büttner,Thomas | 1 - 0 | 2 | Lübke,Eckhard |
| 3 | 5 | Nölck,Ulrich | 1 - 0 | 3 | Jeske,André |
| 4 | 6 | Grossmann,Henry | 1 - 0 | 7 | Mizera,Reno |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 2. | Doberan | 3.0 - 1.0 | 5. | Uni Rostock II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | + - - | 1 | Heemeyer,Frank |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | 1 - 0 | 5 | Lüth,Jochen |
| 3 | 3 | Weber,Till | 0 - 1 | 9 | Hasse,Peter |
| 4 | 4 | Steinke,Paul | 1 - 0 | 10 | Hinkelmann,Dieter |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 3. | SSC Rostock V | 3.5 - 0.5 | 4. | Waterkant Saal II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Schmidt,Jörn | 1 - 0 | 2 | Ehmann,Roland |
| 2 | 9 | Kupfer,Wilfried | 1 - 0 | 4 | Durittke,Marcel |
| 3 | 11 | Ewert,Gerd | ½ - ½ | 5 | Nickel,Marianne |
| 4 | 16 | Breuel,Steffen | + - - | 6 | Wege,Manfred |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 6. | Güstrow/Teterow III | 2.5 - 1.5 | 4. | Waterkant Saal II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Figurski,Bernhard | + - - | 1 | Hartung,Hans |
| 2 | 2 | Lübke,Eckhard | 0 - 1 | 2 | Ehmann,Roland |
| 3 | 3 | Jeske,André | 1 - 0 | 4 | Durittke,Marcel |
| 4 | 4 | Kalettka,Claus | ½ - ½ | 5 | Nickel,Marianne |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 5. | Uni Rostock II | 4.0 - 0.0 | 3. | SSC Rostock V | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Markovych,Illya | 1 - 0 | 3 | Schmidt,Jörn |
| 2 | 3 | Schwetlick,Thomas | 1 - 0 | 9 | Kupfer,Wilfried |
| 3 | 5 | Lüth,Jochen | 1 - 0 | 16 | Breuel,Steffen |
| 4 | 6 | Ernst,Mathias | 1 - 0 | 21 | Möbius,Mathias |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 1. | Kühlungsborn II | 2.5 - 1.5 | 2. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Silwedel,Björn | ½ - ½ | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 3 | Büttner,Thomas | ½ - ½ | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 4 | Grabow,Gerhard | ½ - ½ | 3 | Weber,Till |
| 4 | 5 | Nölck,Ulrich | 1 - 0 | 4 | Steinke,Paul |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 2. | Doberan | 3.0 - 1.0 | 6. | Güstrow/Teterow III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | 1 - 0 | 1 | Figurski,Bernhard |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | + - - | 2 | Lübke,Eckhard |
| 3 | 3 | Weber,Till | 1 - 0 | 3 | Jeske,André |
| 4 | 4 | Steinke,Paul | 0 - 1 | 4 | Kalettka,Claus |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 3. | SSC Rostock V | 3.5 - 0.5 | 1. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Schmidt,Jörn | ½ - ½ | 5 | Nölck,Ulrich |
| 2 | 9 | Kupfer,Wilfried | 1 - 0 | 8 | Wagner,Swenja |
| 3 | 11 | Ewert,Gerd | 1 - 0 | 9 | Hillscher,Lukas |
| 4 | 21 | Möbius,Mathias | + - - | 36 | unbesetzt |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 4. | Waterkant Saal II | 0.5 - 3.5 | 5. | Uni Rostock II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Ehmann,Roland | 0 - 1 | 2 | Markovych,Illya |
| 2 | 4 | Durittke,Marcel | 0 - 1 | 6 | Ernst,Mathias |
| 3 | 5 | Nickel,Marianne | 0 - 1 | 9 | Hasse,Peter |
| 4 | 7 | Richter,Frank | ½ - ½ | 12 | Riess,Alexander |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 6. | Güstrow/Teterow III | 0.5 - 3.5 | 5. | Uni Rostock II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Figurski,Bernhard | 0 - 1 | 2 | Markovych,Illya |
| 2 | 3 | Jeske,André | 0 - 1 | 5 | Lüth,Jochen |
| 3 | 4 | Kalettka,Claus | ½ - ½ | 6 | Ernst,Mathias |
| 4 | 8 | Schmitz,Niklas | 0 - 1 | 12 | Riess,Alexander |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 1. | Kühlungsborn II | 2.0 - 2.0 | 4. | Waterkant Saal II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Büttner,Thomas | 1 - 0 | 2 | Ehmann,Roland |
| 2 | 5 | Nölck,Ulrich | 1 - 0 | 4 | Durittke,Marcel |
| 3 | 6 | Grossmann,Henry | 0 - 1 | 5 | Nickel,Marianne |
| 4 | 9 | Hillscher,Lukas | 0 - 1 | 7 | Richter,Frank |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 2. | Doberan | 3.5 - 0.5 | 3. | SSC Rostock V | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | ½ - ½ | 3 | Schmidt,Jörn |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | 1 - 0 | 9 | Kupfer,Wilfried |
| 3 | 3 | Weber,Till | 1 - 0 | 15 | Runge,Bernd |
| 4 | 4 | Steinke,Paul | 1 - 0 | 21 | Möbius,Mathias |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 3. | SSC Rostock V | 1.0 - 3.0 | 6. | Güstrow/Teterow III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 36 | unbesetzt | - - + | 1 | Figurski,Bernhard |
| 2 | 15 | Runge,Bernd | 0 - 1 | 3 | Jeske,André |
| 3 | 19 | David,Carl | 0 - 1 | 4 | Kalettka,Claus |
| 4 | 21 | Möbius,Mathias | 1 - 0 | 8 | Schmitz,Niklas |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 4. | Waterkant Saal II | 1.5 - 2.5 | 2. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Ehmann,Roland | 0 - 1 | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 4 | Durittke,Marcel | 0 - 1 | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 5 | Nickel,Marianne | ½ - ½ | 3 | Weber,Till |
| 4 | 7 | Richter,Frank | 1 - 0 | 4 | Steinke,Paul |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 5. | Uni Rostock II | 2.5 - 0.5 | 1. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 36 | unbesetzt | - / - | 36 | unbesetzt |
| 2 | 3 | Schwetlick,Thomas | ½ - ½ | 5 | Nölck,Ulrich |
| 3 | 6 | Ernst,Mathias | 1 - 0 | 6 | Grossmann,Henry |
| 4 | 12 | Riess,Alexander | 1 - 0 | 9 | Hillscher,Lukas |
| 6 . Spieltag |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 6. | Güstrow/Teterow III | 4.0 - 0.0 | 1. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Lübke,Eckhard | + - - | 36 | unbesetzt |
| 2 | 6 | Eulitz,Michael | + - - | 36 | unbesetzt |
| 3 | 9 | Schmitz,Tobias | + - - | 36 | unbesetzt |
| 4 | 11 | Ebert,Ronald | + - - | 36 | unbesetzt |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 5. | Uni Rostock II | 3.5 - 0.5 | 2. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Schwetlick,Thomas | ½ - ½ | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 5 | Lüth,Jochen | 1 - 0 | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 6 | Ernst,Mathias | 1 - 0 | 3 | Weber,Till |
| 4 | 12 | Riess,Alexander | + - - | 4 | Steinke,Paul |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 4. | Waterkant Saal II | 1.0 - 3.0 | 3. | SSC Rostock V | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hartung,Hans | - - + | 3 | Schmidt,Jörn |
| 2 | 2 | Ehmann,Roland | 1 - 0 | 9 | Kupfer,Wilfried |
| 3 | 4 | Durittke,Marcel | - - + | 11 | Ewert,Gerd |
| 4 | 5 | Nickel,Marianne | 0 - 1 | 21 | Möbius,Mathias |
| 7 . Spieltag |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 4. | Waterkant Saal II | 3.0 - 1.0 | 6. | Güstrow/Teterow III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Ehmann,Roland | ½ - ½ | 1 | Figurski,Bernhard |
| 2 | 4 | Durittke,Marcel | ½ - ½ | 3 | Jeske,André |
| 3 | 5 | Nickel,Marianne | 1 - 0 | 8 | Schmitz,Niklas |
| 4 | 7 | Richter,Frank | 1 - 0 | 9 | Schmitz,Tobias |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 3. | SSC Rostock V | 0.5 - 3.5 | 5. | Uni Rostock II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 36 | unbesetzt | - - + | 3 | Schwetlick,Thomas |
| 2 | 9 | Kupfer,Wilfried | ½ - ½ | 6 | Ernst,Mathias |
| 3 | 17 | Ernst,Tobias | 0 - 1 | 9 | Hasse,Peter |
| 4 | 19 | David,Carl | 0 - 1 | 12 | Riess,Alexander |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 2. | Doberan | 2.0 - 2.0 | 1. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | ½ - ½ | 2 | Silwedel,Björn |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | ½ - ½ | 3 | Büttner,Thomas |
| 3 | 3 | Weber,Till | 0 - 1 | 4 | Grabow,Gerhard |
| 4 | 4 | Steinke,Paul | 1 - 0 | 6 | Grossmann,Henry |
| 8 . Spieltag |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 6. | Güstrow/Teterow III | 1.0 - 3.0 | 2. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Figurski,Bernhard | 0 - 1 | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 2 | Lübke,Eckhard | 0 - 1 | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 3 | Jeske,André | 1 - 0 | 3 | Weber,Till |
| 4 | 5 | Dettmann,Johannes | - - + | 4 | Steinke,Paul |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 1. | Kühlungsborn II | 4.0 - 0.0 | 3. | SSC Rostock V | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 36 | unbesetzt | + - - | 36 | unbesetzt |
| 2 | 36 | unbesetzt | + - - | 36 | unbesetzt |
| 3 | 36 | unbesetzt | + - - | 36 | unbesetzt |
| 4 | 36 | unbesetzt | + - - | 36 | unbesetzt |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 5. | Uni Rostock II | 2.0 - 2.0 | 4. | Waterkant Saal II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 5 | Lüth,Jochen | 0 - 1 | 2 | Ehmann,Roland |
| 2 | 6 | Ernst,Mathias | 1 - 0 | 4 | Durittke,Marcel |
| 3 | 12 | Riess,Alexander | - - + | 5 | Nickel,Marianne |
| 4 | 13 | Mamatgulov,Oybek | 1 - 0 | 7 | Richter,Frank |
| 9 . Spieltag |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 5. | Uni Rostock II | 3.5 - 0.5 | 6. | Güstrow/Teterow III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 5 | Lüth,Jochen | 1 - 0 | 1 | Figurski,Bernhard |
| 2 | 6 | Ernst,Mathias | 1 - 0 | 2 | Lübke,Eckhard |
| 3 | 12 | Riess,Alexander | 1 - 0 | 3 | Jeske,André |
| 4 | 13 | Mamatgulov,Oybek | ½ - ½ | 8 | Schmitz,Niklas |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 4. | Waterkant Saal II | 3.5 - 0.5 | 1. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hartung,Hans | + - - | 36 | unbesetzt |
| 2 | 2 | Ehmann,Roland | ½ - ½ | 2 | Silwedel,Björn |
| 3 | 4 | Durittke,Marcel | 1 - 0 | 10 | Wagner,Sandro |
| 4 | 5 | Nickel,Marianne | 1 - 0 | 36 | unbesetzt |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 3. | SSC Rostock V | 0.0 - 4.0 | 2. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 36 | unbesetzt | - - + | 36 | unbesetzt |
| 2 | 36 | unbesetzt | - - + | 36 | unbesetzt |
| 3 | 36 | unbesetzt | - - + | 36 | unbesetzt |
| 4 | 36 | unbesetzt | - - + | 36 | unbesetzt |
| 10 . Spieltag |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 6. | Güstrow/Teterow III | 4.0 - 0.0 | 3. | SSC Rostock V | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 36 | unbesetzt | + - - | 36 | unbesetzt |
| 2 | 36 | unbesetzt | + - - | 36 | unbesetzt |
| 3 | 36 | unbesetzt | + - - | 36 | unbesetzt |
| 4 | 36 | unbesetzt | + - - | 36 | unbesetzt |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 2. | Doberan | 1.0 - 3.0 | 4. | Waterkant Saal II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Dietz,Werner | ½ - ½ | 2 | Ehmann,Roland |
| 2 | 3 | Weber,Till | ½ - ½ | 4 | Durittke,Marcel |
| 3 | 4 | Steinke,Paul | 0 - 1 | 5 | Nickel,Marianne |
| 4 | 5 | Knauerhase,Till | 0 - 1 | 7 | Richter,Frank |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 1. | Kühlungsborn II | 0.0 - 4.0 | 5. | Uni Rostock II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Silwedel,Björn | 0 - 1 | 2 | Markovych,Illya |
| 2 | 4 | Grabow,Gerhard | 0 - 1 | 5 | Lüth,Jochen |
| 3 | 5 | Nölck,Ulrich | 0 - 1 | 6 | Ernst,Mathias |
| 4 | 10 | Wagner,Sandro | 0 - 1 | 13 | Mamatgulov,Oybek |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 10. Runde - Bezirksklasse Mitte | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 5 | Uni Rostock II | 1569 | 8 | 1 | 1 | 17 | - | 3 | 31.0 | --- | 0.0 |
| 2 | 2 | Doberan | 1443 | 6 | 1 | 3 | 13 | - | 7 | 24.0 | --- | 0.0 |
| 3 | 4 | Waterkant Saal II | 1245 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | 12 | 18.5 | --- | 0.0 |
| 4 | 6 | Güstrow/Teterow III | 1066 | 4 | 0 | 6 | 8 | - | 12 | 17.5 | --- | 0.0 |
| 5 | 1 | Kühlungsborn II | 1276 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | 12 | 16.0 | --- | 0.0 |
| 6 | 3 | SSC Rostock V | 1347 | 3 | 0 | 7 | 6 | - | 14 | 12.0 | --- | 0.0 |