| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 1. | Hamburger SK II | 3.5 - 4.5 | 10. | SSC Rostock 07 | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Berger,Steve | 0 - 1 | 1 | Tomczak,Jacek |
| 2 | 4 | Carlstedt,Jonathan | 0 - 1 | 2 | Szelag,Marcin |
| 3 | 5 | Van Delft,Merijn | ½ - ½ | 3 | Rudolf,Henrik |
| 4 | 7 | Bracker,Frank | 1 - 0 | 4 | Grünberg,Hans-Ulrich |
| 5 | 10 | Bach,Matthias | 0 - 1 | 5 | Tomczak,Rafal |
| 6 | 11 | Balcerak,Philipp | 1 - 0 | 6 | Jaster,Robert,Prof. Dr. |
| 7 | 14 | Doberitz,Paul | ½ - ½ | 8 | Jeske,Eckhard |
| 8 | 16 | Meissner,Felix | ½ - ½ | 10 | Skibbe,Willi |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 2. | SC Neukloster | 5.5 - 2.5 | 9. | Werder Bremen II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 5 | Hoi,Carsten | ½ - ½ | 1 | Fish,Gennadij |
| 2 | 6 | Jasnikowski,Zbigniew | 0 - 1 | 3 | Meins,Gerlef |
| 3 | 7 | Reichmann,Hendrik | ½ - ½ | 4 | Joachim,Sven |
| 4 | 8 | Knuth,Hannes | 1 - 0 | 6 | Lichman,Peter |
| 5 | 9 | Anibar,Ahmed | 1 - 0 | 7 | Buchal,Stephan |
| 6 | 10 | Kesten,Sebastian | 1 - 0 | 8 | Steffens,Olaf |
| 7 | 11 | Rittemann,Steffen | ½ - ½ | 12 | Schlaeger,Uwe |
| 8 | 16 | Pachow,Jörg | 1 - 0 | 13 | Lai Hop,Duong |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 3. | Lübecker SV | 3.5 - 4.5 | 8. | Rotation Pankow | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Epishin,Vladimir | ½ - ½ | 1 | Dauth,Benjamin |
| 2 | 3 | Scheerer,Christoph | 0 - 1 | 2 | Seils,Joerg |
| 3 | 6 | Janz,Frerik | ½ - ½ | 3 | Boetzer,Detlef |
| 4 | 7 | Krause,Ullrich | ½ - ½ | 4 | Neumeier,Lars |
| 5 | 8 | Christ,Ralf | 0 - 1 | 5 | Steinhagen,Bernd |
| 6 | 9 | Lampe,Dirk | 1 - 0 | 6 | Guth,Thomas |
| 7 | 10 | Svane,Rasmus | ½ - ½ | 7 | Mueller,Michael |
| 8 | 11 | Salov,Sergej | ½ - ½ | 8 | Schwekendiek,Ulrich |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 4 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 4. | SC Kreuzberg | 1.0 - 7.0 | 7. | SK König Tegel | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Figura,Atila Gajo | 0 - 1 | 1 | Rabiega,Robert |
| 2 | 2 | Schmidt-Schaeffer,Sebastian Dr. | 0 - 1 | 2 | Stern,Rene |
| 3 | 3 | Kalinitschew,Sergey | ½ - ½ | 3 | Muse,Mladen |
| 4 | 4 | Glienke,Manfred Dr. | 0 - 1 | 4 | Von Herman,Ulf |
| 5 | 6 | Holzapfel,Daniel | 0 - 1 | 6 | Breier,Andreas |
| 6 | 7 | Mattick,Lutz | ½ - ½ | 7 | Muse,Drazen |
| 7 | 8 | Pflantz,Mike | 0 - 1 | 9 | Fruebing,Stefan |
| 8 | 10 | Lehmann,Klaus | 0 - 1 | 10 | Kachibadze,Georg |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 5 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 5. | SF Berlin II | 3.0 - 5.0 | 6. | SK Zehlendorf | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Wendt,Jan-Dietrich | 0 - 1 | 2 | Meister,Jakob |
| 2 | 3 | Degtiarev,Evgeny | ½ - ½ | 3 | Orzech,Dominik |
| 3 | 4 | Hetey,Laszlo | 0 - 1 | 7 | Janaszak,Dawid |
| 4 | 5 | Wintzer,Joachim Dr. | 1 - 0 | 8 | Schmidbauer,Martin Dr. |
| 5 | 7 | Bruedigam,Martin | 0 - 1 | 9 | Heinig,Wolfram Dr. |
| 6 | 8 | Bruchmann,Stephan | 1 - 0 | 10 | Klimm,Wolf-Dietrich |
| 7 | 9 | Glantz,Robert | - - + | 11 | Kalabic,Faris |
| 8 | 11 | Nogly,Christoph | ½ - ½ | 12 | Lieb,Harald |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 10. | SSC Rostock 07 | 6.5 - 1.5 | 6. | SK Zehlendorf | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Tomczak,Jacek | 1 - 0 | 3 | Orzech,Dominik |
| 2 | 2 | Szelag,Marcin | 1 - 0 | 5 | Floeel,Helmut |
| 3 | 3 | Rudolf,Henrik | 1 - 0 | 6 | Brustkern,Juergen |
| 4 | 4 | Grünberg,Hans-Ulrich | ½ - ½ | 7 | Janaszak,Dawid |
| 5 | 5 | Tomczak,Rafal | ½ - ½ | 9 | Heinig,Wolfram Dr. |
| 6 | 6 | Jaster,Robert,Prof. Dr. | 1 - 0 | 10 | Klimm,Wolf-Dietrich |
| 7 | 8 | Jeske,Eckhard | ½ - ½ | 11 | Kalabic,Faris |
| 8 | 9 | Förster,Jonas | 1 - 0 | 12 | Lieb,Harald |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 1. | Hamburger SK II | 5.5 - 2.5 | 2. | SC Neukloster | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Berger,Steve | ½ - ½ | 6 | Jasnikowski,Zbigniew |
| 2 | 4 | Carlstedt,Jonathan | ½ - ½ | 7 | Reichmann,Hendrik |
| 3 | 6 | Sievers,Stefan | 1 - 0 | 8 | Knuth,Hannes |
| 4 | 7 | Bracker,Frank | 1 - 0 | 9 | Anibar,Ahmed |
| 5 | 10 | Bach,Matthias | ½ - ½ | 10 | Kesten,Sebastian |
| 6 | 12 | Bakker,Sven | 1 - 0 | 11 | Rittemann,Steffen |
| 7 | 14 | Doberitz,Paul | ½ - ½ | 14 | Borchert,Chris |
| 8 | 16 | Meissner,Felix | ½ - ½ | 16 | Pachow,Jörg |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 7. | SK König Tegel | 7.0 - 1.0 | 5. | SF Berlin II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Rabiega,Robert | ½ - ½ | 2 | Wendt,Jan-Dietrich |
| 2 | 2 | Stern,Rene | 1 - 0 | 3 | Degtiarev,Evgeny |
| 3 | 3 | Muse,Mladen | 1 - 0 | 5 | Wintzer,Joachim Dr. |
| 4 | 4 | Von Herman,Ulf | 1 - 0 | 7 | Bruedigam,Martin |
| 5 | 6 | Breier,Andreas | ½ - ½ | 8 | Bruchmann,Stephan |
| 6 | 7 | Muse,Drazen | 1 - 0 | 9 | Glantz,Robert |
| 7 | 8 | Sarbok,Torsten | 1 - 0 | 11 | Nogly,Christoph |
| 8 | 9 | Fruebing,Stefan | 1 - 0 | 12 | Grosse-Kloenne,Elmar Dr. |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 4 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 8. | Rotation Pankow | 3.0 - 5.0 | 4. | SC Kreuzberg | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Dauth,Benjamin | 0 - 1 | 1 | Figura,Atila Gajo |
| 2 | 2 | Seils,Joerg | 0 - 1 | 2 | Schmidt-Schaeffer,Sebastian Dr. |
| 3 | 3 | Boetzer,Detlef | 0 - 1 | 3 | Kalinitschew,Sergey |
| 4 | 4 | Neumeier,Lars | ½ - ½ | 4 | Glienke,Manfred Dr. |
| 5 | 5 | Steinhagen,Bernd | ½ - ½ | 6 | Holzapfel,Daniel |
| 6 | 6 | Guth,Thomas | 0 - 1 | 7 | Mattick,Lutz |
| 7 | 7 | Mueller,Michael | 1 - 0 | 8 | Pflantz,Mike |
| 8 | 8 | Schwekendiek,Ulrich | 1 - 0 | 11 | Dyballa,Markus |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 5 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 9. | Werder Bremen II | 4.5 - 3.5 | 3. | Lübecker SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Fish,Gennadij | ½ - ½ | 1 | Epishin,Vladimir |
| 2 | 3 | Meins,Gerlef | 1 - 0 | 3 | Scheerer,Christoph |
| 3 | 4 | Joachim,Sven | ½ - ½ | 4 | Schmidt,Harald |
| 4 | 6 | Lichman,Peter | ½ - ½ | 6 | Janz,Frerik |
| 5 | 7 | Buchal,Stephan | 0 - 1 | 7 | Krause,Ullrich |
| 6 | 8 | Steffens,Olaf | ½ - ½ | 8 | Christ,Ralf |
| 7 | 9 | Asendorf,Joachim Dr. | 1 - 0 | 9 | Lampe,Dirk |
| 8 | 10 | Mueller,Oliver | ½ - ½ | 13 | Schmid,Thomas |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 2. | SC Neukloster | 4.0 - 4.0 | 10. | SSC Rostock 07 | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Horvath,Csaba | ½ - ½ | 1 | Tomczak,Jacek |
| 2 | 2 | Horvath,Jozsef | ½ - ½ | 2 | Szelag,Marcin |
| 3 | 3 | Seres,Lajos | ½ - ½ | 3 | Rudolf,Henrik |
| 4 | 5 | Hoi,Carsten | 1 - 0 | 4 | Grünberg,Hans-Ulrich |
| 5 | 7 | Reichmann,Hendrik | 0 - 1 | 5 | Tomczak,Rafal |
| 6 | 8 | Knuth,Hannes | 1 - 0 | 6 | Jaster,Robert,Prof. Dr. |
| 7 | 9 | Anibar,Ahmed | ½ - ½ | 8 | Jeske,Eckhard |
| 8 | 16 | Pachow,Jörg | 0 - 1 | 10 | Skibbe,Willi |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 3. | Lübecker SV | 3.5 - 4.5 | 1. | Hamburger SK II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Epishin,Vladimir | 1 - 0 | 4 | Carlstedt,Jonathan |
| 2 | 3 | Scheerer,Christoph | 0 - 1 | 5 | Van Delft,Merijn |
| 3 | 4 | Schmidt,Harald | 0 - 1 | 7 | Bracker,Frank |
| 4 | 6 | Janz,Frerik | 0 - 1 | 10 | Bach,Matthias |
| 5 | 7 | Krause,Ullrich | ½ - ½ | 11 | Balcerak,Philipp |
| 6 | 8 | Christ,Ralf | 1 - 0 | 13 | Colpe,Malte |
| 7 | 9 | Lampe,Dirk | 0 - 1 | 14 | Doberitz,Paul |
| 8 | 10 | Svane,Rasmus | 1 - 0 | 16 | Meissner,Felix |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 4. | SC Kreuzberg | 4.0 - 4.0 | 9. | Werder Bremen II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Figura,Atila Gajo | 0 - 1 | 1 | Fish,Gennadij |
| 2 | 2 | Schmidt-Schaeffer,Sebastian Dr. | 0 - 1 | 3 | Meins,Gerlef |
| 3 | 3 | Kalinitschew,Sergey | 1 - 0 | 4 | Joachim,Sven |
| 4 | 4 | Glienke,Manfred Dr. | 1 - 0 | 6 | Lichman,Peter |
| 5 | 6 | Holzapfel,Daniel | ½ - ½ | 7 | Buchal,Stephan |
| 6 | 7 | Mattick,Lutz | 1 - 0 | 8 | Steffens,Olaf |
| 7 | 8 | Pflantz,Mike | 0 - 1 | 9 | Asendorf,Joachim Dr. |
| 8 | 11 | Dyballa,Markus | ½ - ½ | 13 | Lai Hop,Duong |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 4 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 5. | SF Berlin II | 3.5 - 4.5 | 8. | Rotation Pankow | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Wendt,Jan-Dietrich | 0 - 1 | 1 | Dauth,Benjamin |
| 2 | 3 | Degtiarev,Evgeny | ½ - ½ | 2 | Seils,Joerg |
| 3 | 5 | Wintzer,Joachim Dr. | ½ - ½ | 3 | Boetzer,Detlef |
| 4 | 7 | Bruedigam,Martin | ½ - ½ | 4 | Neumeier,Lars |
| 5 | 8 | Bruchmann,Stephan | ½ - ½ | 5 | Steinhagen,Bernd |
| 6 | 9 | Glantz,Robert | 0 - 1 | 6 | Guth,Thomas |
| 7 | 11 | Nogly,Christoph | ½ - ½ | 7 | Mueller,Michael |
| 8 | 12 | Grosse-Kloenne,Elmar Dr. | 1 - 0 | 8 | Schwekendiek,Ulrich |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 5 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 6. | SK Zehlendorf | 2.5 - 5.5 | 7. | SK König Tegel | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Meister,Jakob | 1 - 0 | 1 | Rabiega,Robert |
| 2 | 3 | Orzech,Dominik | ½ - ½ | 2 | Stern,Rene |
| 3 | 5 | Floeel,Helmut | 0 - 1 | 3 | Muse,Mladen |
| 4 | 6 | Brustkern,Juergen | ½ - ½ | 4 | Von Herman,Ulf |
| 5 | 8 | Schmidbauer,Martin Dr. | ½ - ½ | 6 | Breier,Andreas |
| 6 | 9 | Heinig,Wolfram Dr. | 0 - 1 | 7 | Muse,Drazen |
| 7 | 12 | Lieb,Harald | 0 - 1 | 8 | Sarbok,Torsten |
| 8 | 13 | Bulthaupt,Freerk Dr. | 0 - 1 | 9 | Fruebing,Stefan |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 10. | SSC Rostock 07 | 1.0 - 7.0 | 7. | SK König Tegel | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Rudolf,Henrik | 0 - 1 | 1 | Rabiega,Robert |
| 2 | 4 | Grünberg,Hans-Ulrich | 0 - 1 | 2 | Stern,Rene |
| 3 | 6 | Jaster,Robert,Prof. Dr. | 0 - 1 | 3 | Muse,Mladen |
| 4 | 8 | Jeske,Eckhard | 0 - 1 | 4 | Von Herman,Ulf |
| 5 | 9 | Förster,Jonas | ½ - ½ | 7 | Muse,Drazen |
| 6 | 10 | Skibbe,Willi | ½ - ½ | 8 | Sarbok,Torsten |
| 7 | 11 | Holzmann,Jörg | 0 - 1 | 10 | Kachibadze,Georg |
| 8 | 16 | Jeske,Kirsten | 0 - 1 | 11 | Giemsa,Stephan |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 1. | Hamburger SK II | 5.0 - 3.0 | 4. | SC Kreuzberg | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Carlstedt,Jonathan | + - - | 1 | Figura,Atila Gajo |
| 2 | 6 | Sievers,Stefan | 1 - 0 | 2 | Schmidt-Schaeffer,Sebastian Dr. |
| 3 | 7 | Bracker,Frank | ½ - ½ | 3 | Kalinitschew,Sergey |
| 4 | 8 | Langrock,Hannes | ½ - ½ | 4 | Glienke,Manfred Dr. |
| 5 | 10 | Bach,Matthias | + - - | 7 | Mattick,Lutz |
| 6 | 11 | Balcerak,Philipp | ½ - ½ | 8 | Pflantz,Mike |
| 7 | 14 | Doberitz,Paul | 0 - 1 | 11 | Dyballa,Markus |
| 8 | 16 | Meissner,Felix | ½ - ½ | 14 | Schnitzer,Peter |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 2. | SC Neukloster | 3.0 - 5.0 | 3. | Lübecker SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Seres,Lajos | ½ - ½ | 1 | Epishin,Vladimir |
| 2 | 5 | Hoi,Carsten | ½ - ½ | 3 | Scheerer,Christoph |
| 3 | 6 | Jasnikowski,Zbigniew | 0 - 1 | 4 | Schmidt,Harald |
| 4 | 7 | Reichmann,Hendrik | ½ - ½ | 6 | Janz,Frerik |
| 5 | 8 | Knuth,Hannes | 0 - 1 | 7 | Krause,Ullrich |
| 6 | 9 | Anibar,Ahmed | ½ - ½ | 8 | Christ,Ralf |
| 7 | 10 | Kesten,Sebastian | 1 - 0 | 9 | Lampe,Dirk |
| 8 | 16 | Pachow,Jörg | 0 - 1 | 10 | Svane,Rasmus |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 4 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 8. | Rotation Pankow | 4.0 - 4.0 | 6. | SK Zehlendorf | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Dauth,Benjamin | ½ - ½ | 2 | Meister,Jakob |
| 2 | 2 | Seils,Joerg | 0 - 1 | 3 | Orzech,Dominik |
| 3 | 3 | Boetzer,Detlef | 0 - 1 | 7 | Janaszak,Dawid |
| 4 | 4 | Neumeier,Lars | 1 - 0 | 8 | Schmidbauer,Martin Dr. |
| 5 | 5 | Steinhagen,Bernd | 0 - 1 | 10 | Klimm,Wolf-Dietrich |
| 6 | 6 | Guth,Thomas | 1 - 0 | 11 | Kalabic,Faris |
| 7 | 7 | Mueller,Michael | 1 - 0 | 12 | Lieb,Harald |
| 8 | 8 | Schwekendiek,Ulrich | ½ - ½ | 13 | Bulthaupt,Freerk Dr. |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 5 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 9. | Werder Bremen II | 2.5 - 5.5 | 5. | SF Berlin II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Fish,Gennadij | ½ - ½ | 2 | Wendt,Jan-Dietrich |
| 2 | 3 | Meins,Gerlef | ½ - ½ | 3 | Degtiarev,Evgeny |
| 3 | 4 | Joachim,Sven | ½ - ½ | 5 | Wintzer,Joachim Dr. |
| 4 | 6 | Lichman,Peter | ½ - ½ | 6 | Lundin,Jan |
| 5 | 7 | Buchal,Stephan | ½ - ½ | 8 | Bruchmann,Stephan |
| 6 | 8 | Steffens,Olaf | 0 - 1 | 9 | Glantz,Robert |
| 7 | 10 | Mueller,Oliver | 0 - 1 | 10 | Weber,Siegfried |
| 8 | 13 | Lai Hop,Duong | 0 - 1 | 11 | Nogly,Christoph |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 3. | Lübecker SV | 4.5 - 3.5 | 10. | SSC Rostock 07 | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Epishin,Vladimir | 1 - 0 | 1 | Tomczak,Jacek |
| 2 | 3 | Scheerer,Christoph | 0 - 1 | 2 | Szelag,Marcin |
| 3 | 4 | Schmidt,Harald | 1 - 0 | 3 | Rudolf,Henrik |
| 4 | 7 | Krause,Ullrich | ½ - ½ | 4 | Grünberg,Hans-Ulrich |
| 5 | 8 | Christ,Ralf | ½ - ½ | 5 | Tomczak,Rafal |
| 6 | 9 | Lampe,Dirk | 0 - 1 | 6 | Jaster,Robert,Prof. Dr. |
| 7 | 10 | Svane,Rasmus | ½ - ½ | 7 | Stips,Felix |
| 8 | 11 | Salov,Sergej | 1 - 0 | 8 | Jeske,Eckhard |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 5. | SF Berlin II | 2.0 - 6.0 | 1. | Hamburger SK II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Wendt,Jan-Dietrich | 0 - 1 | 5 | Van Delft,Merijn |
| 2 | 3 | Degtiarev,Evgeny | 0 - 1 | 6 | Sievers,Stefan |
| 3 | 5 | Wintzer,Joachim Dr. | 0 - 1 | 7 | Bracker,Frank |
| 4 | 7 | Bruedigam,Martin | 1 - 0 | 10 | Bach,Matthias |
| 5 | 8 | Bruchmann,Stephan | 0 - 1 | 11 | Balcerak,Philipp |
| 6 | 9 | Glantz,Robert | 1 - 0 | 12 | Bakker,Sven |
| 7 | 10 | Weber,Siegfried | 0 - 1 | 14 | Doberitz,Paul |
| 8 | 12 | Grosse-Kloenne,Elmar Dr. | 0 - 1 | 16 | Meissner,Felix |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 4. | SC Kreuzberg | 3.0 - 5.0 | 2. | SC Neukloster | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Figura,Atila Gajo | ½ - ½ | 1 | Horvath,Csaba |
| 2 | 2 | Schmidt-Schaeffer,Sebastian Dr. | 0 - 1 | 2 | Horvath,Jozsef |
| 3 | 3 | Kalinitschew,Sergey | ½ - ½ | 3 | Seres,Lajos |
| 4 | 4 | Glienke,Manfred Dr. | ½ - ½ | 7 | Reichmann,Hendrik |
| 5 | 6 | Holzapfel,Daniel | 0 - 1 | 8 | Knuth,Hannes |
| 6 | 7 | Mattick,Lutz | 1 - 0 | 9 | Anibar,Ahmed |
| 7 | 8 | Pflantz,Mike | 0 - 1 | 10 | Kesten,Sebastian |
| 8 | 11 | Dyballa,Markus | ½ - ½ | 16 | Pachow,Jörg |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 4 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 6. | SK Zehlendorf | 5.0 - 3.0 | 9. | Werder Bremen II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Meister,Jakob | ½ - ½ | 1 | Fish,Gennadij |
| 2 | 3 | Orzech,Dominik | ½ - ½ | 3 | Meins,Gerlef |
| 3 | 4 | Zezulkin,Jurij | ½ - ½ | 4 | Joachim,Sven |
| 4 | 6 | Brustkern,Juergen | 0 - 1 | 6 | Lichman,Peter |
| 5 | 7 | Janaszak,Dawid | 1 - 0 | 7 | Buchal,Stephan |
| 6 | 9 | Heinig,Wolfram Dr. | 1 - 0 | 8 | Steffens,Olaf |
| 7 | 10 | Klimm,Wolf-Dietrich | 1 - 0 | 13 | Lai Hop,Duong |
| 8 | 12 | Lieb,Harald | ½ - ½ | 15 | Just,Fred |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 5 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 7. | SK König Tegel | 5.0 - 3.0 | 8. | Rotation Pankow | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Rabiega,Robert | 1 - 0 | 1 | Dauth,Benjamin |
| 2 | 2 | Stern,Rene | 1 - 0 | 2 | Seils,Joerg |
| 3 | 3 | Muse,Mladen | ½ - ½ | 3 | Boetzer,Detlef |
| 4 | 4 | Von Herman,Ulf | ½ - ½ | 4 | Neumeier,Lars |
| 5 | 6 | Breier,Andreas | 1 - 0 | 5 | Steinhagen,Bernd |
| 6 | 7 | Muse,Drazen | 0 - 1 | 6 | Guth,Thomas |
| 7 | 8 | Sarbok,Torsten | ½ - ½ | 7 | Mueller,Michael |
| 8 | 9 | Fruebing,Stefan | ½ - ½ | 14 | Stiemerling,Wilfried Dr. |
| 6 . Spieltag |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 10. | SSC Rostock 07 | 4.0 - 4.0 | 8. | Rotation Pankow | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Szelag,Marcin | 0 - 1 | 1 | Dauth,Benjamin |
| 2 | 3 | Rudolf,Henrik | 1 - 0 | 2 | Seils,Joerg |
| 3 | 4 | Grünberg,Hans-Ulrich | ½ - ½ | 3 | Boetzer,Detlef |
| 4 | 5 | Tomczak,Rafal | 1 - 0 | 4 | Neumeier,Lars |
| 5 | 6 | Jaster,Robert,Prof. Dr. | 1 - 0 | 5 | Steinhagen,Bernd |
| 6 | 8 | Jeske,Eckhard | 0 - 1 | 6 | Guth,Thomas |
| 7 | 10 | Skibbe,Willi | 0 - 1 | 7 | Mueller,Michael |
| 8 | 11 | Holzmann,Jörg | ½ - ½ | 8 | Schwekendiek,Ulrich |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 1. | Hamburger SK II | 6.5 - 1.5 | 6. | SK Zehlendorf | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 5 | Van Delft,Merijn | 1 - 0 | 2 | Meister,Jakob |
| 2 | 6 | Sievers,Stefan | + - - | 3 | Orzech,Dominik |
| 3 | 7 | Bracker,Frank | 1 - 0 | 5 | Floeel,Helmut |
| 4 | 9 | Afek,Yochanan | ½ - ½ | 7 | Janaszak,Dawid |
| 5 | 10 | Bach,Matthias | 1 - 0 | 8 | Schmidbauer,Martin Dr. |
| 6 | 11 | Balcerak,Philipp | 1 - 0 | 9 | Heinig,Wolfram Dr. |
| 7 | 12 | Bakker,Sven | 0 - 1 | 12 | Lieb,Harald |
| 8 | 16 | Meissner,Felix | 1 - 0 | 16 | Brinckmann,Dieter |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 2. | SC Neukloster | 5.0 - 3.0 | 5. | SF Berlin II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Bromann,Thorbjorn | 0 - 1 | 2 | Wendt,Jan-Dietrich |
| 2 | 5 | Hoi,Carsten | 1 - 0 | 3 | Degtiarev,Evgeny |
| 3 | 7 | Reichmann,Hendrik | 1 - 0 | 5 | Wintzer,Joachim Dr. |
| 4 | 8 | Knuth,Hannes | 1 - 0 | 6 | Lundin,Jan |
| 5 | 9 | Anibar,Ahmed | 0 - 1 | 8 | Bruchmann,Stephan |
| 6 | 10 | Kesten,Sebastian | ½ - ½ | 9 | Glantz,Robert |
| 7 | 11 | Rittemann,Steffen | ½ - ½ | 10 | Weber,Siegfried |
| 8 | 16 | Pachow,Jörg | 1 - 0 | 11 | Nogly,Christoph |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 4 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 3. | Lübecker SV | 5.5 - 2.5 | 4. | SC Kreuzberg | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Epishin,Vladimir | ½ - ½ | 1 | Figura,Atila Gajo |
| 2 | 3 | Scheerer,Christoph | ½ - ½ | 2 | Schmidt-Schaeffer,Sebastian Dr. |
| 3 | 4 | Schmidt,Harald | 0 - 1 | 3 | Kalinitschew,Sergey |
| 4 | 6 | Janz,Frerik | 1 - 0 | 4 | Glienke,Manfred Dr. |
| 5 | 7 | Krause,Ullrich | ½ - ½ | 6 | Holzapfel,Daniel |
| 6 | 8 | Christ,Ralf | 1 - 0 | 7 | Mattick,Lutz |
| 7 | 9 | Lampe,Dirk | 1 - 0 | 8 | Pflantz,Mike |
| 8 | 10 | Svane,Rasmus | 1 - 0 | 11 | Dyballa,Markus |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 5 / 2. Bundesliga Nord | |||||
| 9. | Werder Bremen II | 4.5 - 3.5 | 7. | SK König Tegel | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Fish,Gennadij | ½ - ½ | 1 | Rabiega,Robert |
| 2 | 3 | Meins,Gerlef | 1 - 0 | 2 | Stern,Rene |
