| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 1. | Waterkant Saal II | 2.0 - 2.0 | 6. | SSC Rostock 07 V | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hiltner,Harald | ½ - ½ | 2 | Schmidt,Jörn |
| 2 | 3 | Ehmann,Roland | ½ - ½ | 7 | Kupfer,Wilfried |
| 3 | 4 | Grotjohann,Helmut | ½ - ½ | 11 | Ewert,Gerd |
| 4 | 5 | Durittke,Marcel | ½ - ½ | 13 | Breuel,Steffen |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 2. | Graal-Müritz III | 0.0 - 4.0 | 5. | Graal-Müritz II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 31 | unbesetzt | - - + | 31 | unbesetzt |
| 2 | 31 | unbesetzt | - - + | 31 | unbesetzt |
| 3 | 31 | unbesetzt | - - + | 31 | unbesetzt |
| 4 | 31 | unbesetzt | - - + | 31 | unbesetzt |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 3. | Think Rochade | 4.0 - 0.0 | 4. | Güstrow/Teterow III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Jänsch,Robert | 1 - 0 | 2 | Figurski,Bernhard |
| 2 | 2 | Sura,Christian | 1 - 0 | 4 | Jeske,André |
| 3 | 4 | Lüth,Christian | 1 - 0 | 8 | Kuhardt,Max |
| 4 | 5 | Schröter,Robert | 1 - 0 | 13 | Zoll,Cindy |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 6. | SSC Rostock 07 V | 2.5 - 1.5 | 4. | Güstrow/Teterow III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Schmidt,Jörn | 0 - 1 | 1 | Kalettka,Claus |
| 2 | 7 | Kupfer,Wilfried | ½ - ½ | 2 | Figurski,Bernhard |
| 3 | 11 | Ewert,Gerd | 1 - 0 | 4 | Jeske,André |
| 4 | 13 | Breuel,Steffen | 1 - 0 | 17 | Scheffs,Günther |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 5. | Graal-Müritz II | 1.0 - 3.0 | 3. | Think Rochade | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Scholz,Gerhard | 0 - 1 | 1 | Jänsch,Robert |
| 2 | 4 | Gutmann,Hubert | ½ - ½ | 2 | Sura,Christian |
| 3 | 5 | Rottstock,Jens | ½ - ½ | 3 | Moos,Daniel |
| 4 | 9 | Sumera,Andreas | 0 - 1 | 4 | Lüth,Christian |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 1. | Waterkant Saal II | 4.0 - 0.0 | 2. | Graal-Müritz III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 2 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 3 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 4 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 2. | Graal-Müritz III | 0.0 - 4.0 | 6. | SSC Rostock 07 V | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 31 | unbesetzt | - - + | 31 | unbesetzt |
| 2 | 31 | unbesetzt | - - + | 31 | unbesetzt |
| 3 | 31 | unbesetzt | - - + | 31 | unbesetzt |
| 4 | 31 | unbesetzt | - - + | 31 | unbesetzt |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 3. | Think Rochade | 2.5 - 1.5 | 1. | Waterkant Saal II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Jänsch,Robert | 1 - 0 | 3 | Ehmann,Roland |
| 2 | 2 | Sura,Christian | ½ - ½ | 4 | Grotjohann,Helmut |
| 3 | 3 | Moos,Daniel | 0 - 1 | 5 | Durittke,Marcel |
| 4 | 4 | Lüth,Christian | 1 - 0 | 6 | Nickel,Marianne |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 4. | Güstrow/Teterow III | 1.0 - 3.0 | 5. | Graal-Müritz II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Lübke,Eckhard | - - + | 4 | Gutmann,Hubert |
| 2 | 4 | Jeske,André | 1 - 0 | 5 | Rottstock,Jens |
| 3 | 10 | Tackmann,Lars-Erik | 0 - 1 | 8 | Krämer,Lothar |
| 4 | 17 | Scheffs,Günther | 0 - 1 | 9 | Sumera,Andreas |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 6. | SSC Rostock 07 V | 3.0 - 1.0 | 5. | Graal-Müritz II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 7 | Kupfer,Wilfried | ½ - ½ | 4 | Gutmann,Hubert |
| 2 | 13 | Breuel,Steffen | + - - | 5 | Rottstock,Jens |
| 3 | 17 | Klinge,Alexandra | ½ - ½ | 8 | Krämer,Lothar |
| 4 | 18 | Klinge,Sabina | 1 - 0 | 9 | Sumera,Andreas |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 1. | Waterkant Saal II | 4.0 - 0.0 | 4. | Güstrow/Teterow III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Ehmann,Roland | + - - | 31 | unbesetzt |
| 2 | 4 | Grotjohann,Helmut | + - - | 31 | unbesetzt |
| 3 | 5 | Durittke,Marcel | + - - | 31 | unbesetzt |
| 4 | 6 | Nickel,Marianne | + - - | 31 | unbesetzt |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 2. | Graal-Müritz III | 0.0 - 4.0 | 3. | Think Rochade | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 31 | unbesetzt | - - + | 31 | unbesetzt |
| 2 | 31 | unbesetzt | - - + | 31 | unbesetzt |
| 3 | 31 | unbesetzt | - - + | 31 | unbesetzt |
| 4 | 31 | unbesetzt | - - + | 31 | unbesetzt |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 3. | Think Rochade | 1.5 - 2.5 | 6. | SSC Rostock 07 V | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Jänsch,Robert | 1 - 0 | 2 | Schmidt,Jörn |
| 2 | 2 | Sura,Christian | ½ - ½ | 7 | Kupfer,Wilfried |
| 3 | 3 | Moos,Daniel | 0 - 1 | 10 | Schumann,Rabea |
| 4 | 4 | Lüth,Christian | 0 - 1 | 14 | Schumann,Harald |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 4. | Güstrow/Teterow III | 4.0 - 0.0 | 2. | Graal-Müritz III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 2 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 3 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 4 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 5. | Graal-Müritz II | 0.0 - 4.0 | 1. | Waterkant Saal II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Scholz,Gerhard | 0 - 1 | 1 | Hiltner,Harald |
| 2 | 4 | Gutmann,Hubert | 0 - 1 | 3 | Ehmann,Roland |
| 3 | 8 | Krämer,Lothar | 0 - 1 | 5 | Durittke,Marcel |
| 4 | 9 | Sumera,Andreas | 0 - 1 | 6 | Nickel,Marianne |
| 6 . Spieltag |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 6. | SSC Rostock 07 V | 2.0 - 2.0 | 1. | Waterkant Saal II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 13 | Breuel,Steffen | ½ - ½ | 1 | Hiltner,Harald |
| 2 | 17 | Klinge,Alexandra | 0 - 1 | 3 | Ehmann,Roland |
| 3 | 18 | Klinge,Sabina | 1 - 0 | 5 | Durittke,Marcel |
| 4 | 22 | Ernst,Tobias | ½ - ½ | 6 | Nickel,Marianne |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 5. | Graal-Müritz II | 4.0 - 0.0 | 2. | Graal-Müritz III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 2 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 3 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 4 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 4. | Güstrow/Teterow III | 1.0 - 3.0 | 3. | Think Rochade | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Figurski,Bernhard | 1 - 0 | 2 | Sura,Christian |
| 2 | 4 | Jeske,André | 0 - 1 | 3 | Moos,Daniel |
| 3 | 10 | Tackmann,Lars-Erik | 0 - 1 | 4 | Lüth,Christian |
| 4 | 17 | Scheffs,Günther | 0 - 1 | 5 | Schröter,Robert |
| 7 . Spieltag |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 4. | Güstrow/Teterow III | 1.0 - 3.0 | 6. | SSC Rostock 07 V | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kalettka,Claus | 0 - 1 | 10 | Schumann,Rabea |
| 2 | 2 | Figurski,Bernhard | 0 - 1 | 14 | Schumann,Harald |
| 3 | 4 | Jeske,André | 1 - 0 | 17 | Klinge,Alexandra |
| 4 | 17 | Scheffs,Günther | 0 - 1 | 18 | Klinge,Sabina |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 3. | Think Rochade | 4.0 - 0.0 | 5. | Graal-Müritz II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 2 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 3 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 4 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 2. | Graal-Müritz III | 0.0 - 4.0 | 1. | Waterkant Saal II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 31 | unbesetzt | - - + | 31 | unbesetzt |
| 2 | 31 | unbesetzt | - - + | 31 | unbesetzt |
| 3 | 31 | unbesetzt | - - + | 31 | unbesetzt |
| 4 | 31 | unbesetzt | - - + | 31 | unbesetzt |
| 8 . Spieltag |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 6. | SSC Rostock 07 V | 4.0 - 0.0 | 2. | Graal-Müritz III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 2 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 3 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 4 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 1. | Waterkant Saal II | 1.0 - 3.0 | 3. | Think Rochade | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Hartung,Hans | - - + | 1 | Jänsch,Robert |
| 2 | 4 | Grotjohann,Helmut | 0 - 1 | 2 | Sura,Christian |
| 3 | 5 | Durittke,Marcel | 0 - 1 | 4 | Lüth,Christian |
| 4 | 6 | Nickel,Marianne | 1 - 0 | 5 | Schröter,Robert |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 5. | Graal-Müritz II | 3.5 - 0.5 | 4. | Güstrow/Teterow III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 5 | Rottstock,Jens | ½ - ½ | 3 | Lübke,Eckhard |
| 2 | 6 | Howe,Bernd | + - - | 11 | Ebert,Ronald |
| 3 | 9 | Sumera,Andreas | + - - | 18 | Jaster,Steven |
| 4 | 10 | Schulz,Marten | 1 - 0 | 10 | Tackmann,Lars-Erik |
| 9 . Spieltag |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 5. | Graal-Müritz II | 4.0 - 0.0 | 6. | SSC Rostock 07 V | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 2 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 3 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 4 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 4. | Güstrow/Teterow III | 4.0 - 0.0 | 1. | Waterkant Saal II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Figurski,Bernhard | + - - | 31 | unbesetzt |
| 2 | 3 | Lübke,Eckhard | + - - | 31 | unbesetzt |
| 3 | 4 | Jeske,André | + - - | 31 | unbesetzt |
| 4 | 17 | Scheffs,Günther | + - - | 31 | unbesetzt |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 3. | Think Rochade | 4.0 - 0.0 | 2. | Graal-Müritz III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 2 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 3 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 4 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 10 . Spieltag |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 6. | SSC Rostock 07 V | 2.0 - 2.0 | 3. | Think Rochade | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 7 | Kupfer,Wilfried | ½ - ½ | 2 | Sura,Christian |
| 2 | 11 | Ewert,Gerd | 0 - 1 | 3 | Moos,Daniel |
| 3 | 12 | Möbius,Mathias | ½ - ½ | 4 | Lüth,Christian |
| 4 | 13 | Breuel,Steffen | 1 - 0 | 5 | Schröter,Robert |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 2. | Graal-Müritz III | 0.0 - 4.0 | 4. | Güstrow/Teterow III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 31 | unbesetzt | - - + | 31 | unbesetzt |
| 2 | 31 | unbesetzt | - - + | 31 | unbesetzt |
| 3 | 31 | unbesetzt | - - + | 31 | unbesetzt |
| 4 | 31 | unbesetzt | - - + | 31 | unbesetzt |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 1. | Waterkant Saal II | 2.5 - 1.5 | 5. | Graal-Müritz II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hiltner,Harald | - - + | 4 | Gutmann,Hubert |
| 2 | 3 | Ehmann,Roland | 1 - 0 | 8 | Krämer,Lothar |
| 3 | 5 | Durittke,Marcel | ½ - ½ | 9 | Sumera,Andreas |
| 4 | 6 | Nickel,Marianne | 1 - 0 | 15 | Hoese,Florian |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 10. Runde - Bezirksklasse Mitte | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 3 | Think Rochade | 1550 | 8 | 1 | 1 | 17 | - | 3 | 31.0 | --- | 0.0 |
| 2 | 6 | SSC Rostock 07 V | 1215 | 6 | 3 | 1 | 15 | - | 5 | 25.0 | --- | 0.0 |
| 3 | 1 | Waterkant Saal II | 1363 | 5 | 2 | 3 | 12 | - | 8 | 25.0 | --- | 0.0 |
| 4 | 5 | Graal-Müritz II | 1356 | 5 | 0 | 5 | 10 | - | 10 | 22.0 | --- | 0.0 |
| 5 | 4 | Güstrow/Teterow III | 1098 | 3 | 0 | 7 | 6 | - | 14 | 17.0 | --- | 0.0 |
| 6 | 2 | Graal-Müritz III | 1237 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 20 | 0.0 | --- | 0.0 |