| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 1. | SC Mecklenburger Springer III | 2.0 - 2.0 | 6. | SC Mecklenburger Springer II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Wolters,Tobias | 0 - 1 | 2 | Knoop,Sascha |
| 2 | 3 | Wulf,Doris | 1 - 0 | 3 | Wittenburg,Dirk |
| 3 | 5 | Gössel,Felix | 1 - 0 | 4 | Engel,Philipp |
| 4 | 6 | Mauck,Florian | 0 - 1 | 8 | Engel,Pier |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 2. | ASV Wismar III | 0.0 - 4.0 | 5. | ASV Wismar IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Röthel,Diethardt | 0 - 1 | 2 | Runge,Manfred |
| 2 | 3 | Möller,Peter | 0 - 1 | 3 | Rochow,Torsten |
| 3 | 4 | Kohn,Friedrich | 0 - 1 | 5 | Brockmann,Knut |
| 4 | 5 | Görg,Edgar | 0 - 1 | 7 | Soltmann,Jan |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 3. | Doberan | 2.0 - 2.0 | 4. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | 0 - 1 | 3 | Nölck,Ulrich |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | 1 - 0 | 7 | Schlüter,Marcus |
| 3 | 3 | Weber,Till | 0 - 1 | 8 | Hillscher,Lukas |
| 4 | 4 | Steinke,Paul | 1 - 0 | 9 | Schütt,Matthias |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 6. | SC Mecklenburger Springer II | 4.0 - 0.0 | 4. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Gunkel,Nils | + - - | 31 | unbesetzt |
| 2 | 2 | Knoop,Sascha | + - - | 2 | Büttner,Thomas |
| 3 | 3 | Wittenburg,Dirk | + - - | 4 | Silwedel,Björn |
| 4 | 11 | Schwark,Markus | + - - | 5 | Grabow,Gerhard |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 5. | ASV Wismar IV | 1.5 - 2.5 | 3. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Görg,Edgar | - - + | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 3 | Rochow,Torsten | ½ - ½ | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 5 | Brockmann,Knut | 1 - 0 | 3 | Weber,Till |
| 4 | 8 | Hung,Doan Manh | 0 - 1 | 4 | Steinke,Paul |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 1. | SC Mecklenburger Springer III | 2.0 - 2.0 | 2. | ASV Wismar III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Goldbach,Aaron | 0 - 1 | 1 | Röthel,Diethardt |
| 2 | 3 | Wulf,Doris | 1 - 0 | 4 | Kohn,Friedrich |
| 3 | 4 | Engel,Pier | 1 - 0 | 8 | Schreiner,Jürgen,Dr. |
| 4 | 5 | Gössel,Felix | 0 - 1 | 11 | Soltmann,Jan |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 2. | ASV Wismar III | 1.5 - 2.5 | 6. | SC Mecklenburger Springer II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 5 | Görg,Edgar | ½ - ½ | 1 | Gunkel,Nils |
| 2 | 11 | Soltmann,Jan | 0 - 1 | 2 | Knoop,Sascha |
| 3 | 12 | Hung,Doan Manh | 0 - 1 | 3 | Wittenburg,Dirk |
| 4 | 13 | Reimer,Simon | 1 - 0 | 4 | Engel,Philipp |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 3. | Doberan | 1.0 - 3.0 | 1. | SC Mecklenburger Springer III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | 0 - 1 | 1 | Goldbach,Aaron |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | 1 - 0 | 2 | Wolters,Tobias |
| 3 | 3 | Weber,Till | 0 - 1 | 3 | Wulf,Doris |
| 4 | 4 | Steinke,Paul | 0 - 1 | 7 | Schwark,Markus |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 4. | Kühlungsborn II | 2.5 - 1.5 | 5. | ASV Wismar IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Behnke,Thomas | 0 - 1 | 2 | Runge,Manfred |
| 2 | 2 | Büttner,Thomas | 1 - 0 | 3 | Rochow,Torsten |
| 3 | 4 | Silwedel,Björn | 1 - 0 | 4 | Schreiner,Jürgen,Dr. |
| 4 | 5 | Grabow,Gerhard | ½ - ½ | 5 | Brockmann,Knut |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 6. | SC Mecklenburger Springer II | 2.0 - 2.0 | 5. | ASV Wismar IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Gunkel,Nils | 0 - 1 | 4 | Schreiner,Jürgen,Dr. |
| 2 | 2 | Knoop,Sascha | 1 - 0 | 5 | Brockmann,Knut |
| 3 | 3 | Wittenburg,Dirk | 0 - 1 | 6 | Quang,Luu Vinh |
| 4 | 4 | Engel,Philipp | 1 - 0 | 7 | Soltmann,Jan |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 1. | SC Mecklenburger Springer III | 0.0 - 4.0 | 4. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Goldbach,Aaron | 0 - 1 | 4 | Silwedel,Björn |
| 2 | 2 | Wolters,Tobias | 0 - 1 | 8 | Hillscher,Lukas |
| 3 | 3 | Wulf,Doris | 0 - 1 | 9 | Schütt,Matthias |
| 4 | 4 | Engel,Pier | 0 - 1 | 10 | Wagner,Sandro |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 2. | ASV Wismar III | 2.0 - 2.0 | 3. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Röthel,Diethardt | 0 - 1 | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 4 | Kohn,Friedrich | 0 - 1 | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 6 | Runge,Manfred | 1 - 0 | 3 | Weber,Till |
| 4 | 7 | Rochow,Torsten | 1 - 0 | 4 | Steinke,Paul |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 3. | Doberan | 2.5 - 1.5 | 6. | SC Mecklenburger Springer II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | 1 - 0 | 2 | Knoop,Sascha |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | 1 - 0 | 3 | Wittenburg,Dirk |
| 3 | 3 | Weber,Till | ½ - ½ | 4 | Engel,Philipp |
| 4 | 4 | Steinke,Paul | 0 - 1 | 11 | Schwark,Markus |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 4. | Kühlungsborn II | 3.0 - 1.0 | 2. | ASV Wismar III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Nölck,Ulrich | 1 - 0 | 1 | Röthel,Diethardt |
| 2 | 5 | Grabow,Gerhard | 1 - 0 | 2 | Schleese,Wolfgang |
| 3 | 8 | Hillscher,Lukas | 0 - 1 | 3 | Möller,Peter |
| 4 | 9 | Schütt,Matthias | 1 - 0 | 4 | Kohn,Friedrich |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 5. | ASV Wismar IV | 4.0 - 0.0 | 1. | SC Mecklenburger Springer III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Runge,Manfred | 1 - 0 | 2 | Wolters,Tobias |
| 2 | 3 | Rochow,Torsten | 1 - 0 | 3 | Wulf,Doris |
| 3 | 4 | Schreiner,Jürgen,Dr. | 1 - 0 | 5 | Gössel,Felix |
| 4 | 15 | Schubert,Erik | 1 - 0 | 6 | Mauck,Florian |
| 6 . Spieltag |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 6. | SC Mecklenburger Springer II | 2.5 - 1.5 | 1. | SC Mecklenburger Springer III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Knoop,Sascha | 1 - 0 | 3 | Wulf,Doris |
| 2 | 3 | Wittenburg,Dirk | ½ - ½ | 4 | Engel,Pier |
| 3 | 4 | Engel,Philipp | 0 - 1 | 7 | Schwark,Markus |
| 4 | 10 | Mauck,Florian | 1 - 0 | 9 | Knoop,Alexander |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 5. | ASV Wismar IV | 3.0 - 1.0 | 2. | ASV Wismar III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Runge,Manfred | 1 - 0 | 1 | Röthel,Diethardt |
| 2 | 3 | Rochow,Torsten | 1 - 0 | 4 | Kohn,Friedrich |
| 3 | 4 | Schreiner,Jürgen,Dr. | 0 - 1 | 5 | Görg,Edgar |
| 4 | 15 | Schubert,Erik | 1 - 0 | 10 | Quang,Luu Vinh |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 4. | Kühlungsborn II | 0.0 - 4.0 | 3. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 5 | Grabow,Gerhard | 0 - 1 | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 8 | Hillscher,Lukas | 0 - 1 | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 8 | Hillscher,Lukas | 0 - 1 | 3 | Weber,Till |
| 4 | 10 | Wagner,Sandro | 0 - 1 | 4 | Steinke,Paul |
| 7 . Spieltag |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 4. | Kühlungsborn II | 2.0 - 2.0 | 6. | SC Mecklenburger Springer II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Behnke,Thomas | 1 - 0 | 2 | Knoop,Sascha |
| 2 | 2 | Büttner,Thomas | 1 - 0 | 3 | Wittenburg,Dirk |
| 3 | 6 | Grossmann,Henry | 0 - 1 | 5 | Goldbach,Aaron |
| 4 | 9 | Schütt,Matthias | 0 - 1 | 8 | Engel,Pier |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 3. | Doberan | 3.0 - 1.0 | 5. | ASV Wismar IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | + - - | 1 | Görg,Edgar |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | + - - | 2 | Runge,Manfred |
| 3 | 3 | Weber,Till | 0 - 1 | 4 | Schreiner,Jürgen,Dr. |
| 4 | 4 | Steinke,Paul | 1 - 0 | 5 | Brockmann,Knut |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 2. | ASV Wismar III | 4.0 - 0.0 | 1. | SC Mecklenburger Springer III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Möller,Peter | 1 - 0 | 2 | Wolters,Tobias |
| 2 | 4 | Kohn,Friedrich | 1 - 0 | 3 | Wulf,Doris |
| 3 | 7 | Rochow,Torsten | 1 - 0 | 6 | Mauck,Florian |
| 4 | 11 | Soltmann,Jan | 1 - 0 | 7 | Schwark,Markus |
| 8 . Spieltag |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 6. | SC Mecklenburger Springer II | 1.0 - 3.0 | 2. | ASV Wismar III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Knoop,Sascha | 0 - 1 | 1 | Röthel,Diethardt |
| 2 | 3 | Wittenburg,Dirk | 0 - 1 | 3 | Möller,Peter |
| 3 | 5 | Goldbach,Aaron | ½ - ½ | 4 | Kohn,Friedrich |
| 4 | 8 | Engel,Pier | ½ - ½ | 20 | Ulbricht,Annemarie |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 1. | SC Mecklenburger Springer III | 0.5 - 3.5 | 3. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Wolters,Tobias | 0 - 1 | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 3 | Wulf,Doris | 0 - 1 | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 5 | Gössel,Felix | ½ - ½ | 3 | Weber,Till |
| 4 | 7 | Schwark,Markus | 0 - 1 | 4 | Steinke,Paul |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 5. | ASV Wismar IV | 1.5 - 2.5 | 4. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Görg,Edgar | 0 - 1 | 2 | Büttner,Thomas |
| 2 | 3 | Rochow,Torsten | 1 - 0 | 4 | Silwedel,Björn |
| 3 | 4 | Schreiner,Jürgen,Dr. | 0 - 1 | 5 | Grabow,Gerhard |
| 4 | 15 | Schubert,Erik | ½ - ½ | 6 | Grossmann,Henry |
| 9 . Spieltag |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 5. | ASV Wismar IV | 1.0 - 3.0 | 6. | SC Mecklenburger Springer II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Görg,Edgar | 0 - 1 | 2 | Knoop,Sascha |
| 2 | 3 | Rochow,Torsten | 1 - 0 | 3 | Wittenburg,Dirk |
| 3 | 4 | Schreiner,Jürgen,Dr. | 0 - 1 | 4 | Engel,Philipp |
| 4 | 5 | Brockmann,Knut | 0 - 1 | 8 | Engel,Pier |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 4. | Kühlungsborn II | 3.5 - 0.5 | 1. | SC Mecklenburger Springer III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Behnke,Thomas | 1 - 0 | 2 | Wolters,Tobias |
| 2 | 4 | Silwedel,Björn | 1 - 0 | 3 | Wulf,Doris |
| 3 | 5 | Grabow,Gerhard | 1 - 0 | 6 | Mauck,Florian |
| 4 | 8 | Hillscher,Lukas | ½ - ½ | 7 | Schwark,Markus |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 3. | Doberan | 0.5 - 3.5 | 2. | ASV Wismar III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | 0 - 1 | 1 | Röthel,Diethardt |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | ½ - ½ | 4 | Kohn,Friedrich |
| 3 | 3 | Weber,Till | 0 - 1 | 6 | Runge,Manfred |
| 4 | 4 | Steinke,Paul | 0 - 1 | 19 | Schubert,Erik |
| 10 . Spieltag |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 6. | SC Mecklenburger Springer II | 4.0 - 0.0 | 3. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 2 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 3 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 4 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 2. | ASV Wismar III | 3.0 - 1.0 | 4. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Röthel,Diethardt | ½ - ½ | 1 | Behnke,Thomas |
| 2 | 4 | Kohn,Friedrich | ½ - ½ | 3 | Nölck,Ulrich |
| 3 | 19 | Schubert,Erik | 1 - 0 | 5 | Grabow,Gerhard |
| 4 | 20 | Ulbricht,Annemarie | 1 - 0 | 10 | Wagner,Sandro |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 1. | SC Mecklenburger Springer III | 2.0 - 2.0 | 5. | ASV Wismar IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Goldbach,Aaron | 1 - 0 | 3 | Rochow,Torsten |
| 2 | 3 | Wulf,Doris | 0 - 1 | 7 | Soltmann,Jan |
| 3 | 5 | Gössel,Felix | 0 - 1 | 8 | Hung,Doan Manh |
| 4 | 7 | Schwark,Markus | 1 - 0 | 13 | Dinh,Gia Bao |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 10. Runde - Bezirksklasse NordWest | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 6 | SC Mecklenburger Springer II | 985 | 5 | 3 | 2 | 13 | - | 7 | 24.5 | --- | 0.0 |
| 2 | 3 | Doberan | 1347 | 5 | 2 | 3 | 12 | - | 8 | 21.0 | --- | 0.0 |
| 3 | 4 | Kühlungsborn II | 1231 | 5 | 2 | 3 | 12 | - | 8 | 20.5 | --- | 0.0 |
| 4 | 2 | ASV Wismar III | 1228 | 4 | 2 | 4 | 10 | - | 10 | 21.0 | --- | 0.0 |
| 5 | 5 | ASV Wismar IV | 1146 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | 12 | 21.5 | --- | 0.0 |
| 6 | 1 | SC Mecklenburger Springer III | 984 | 1 | 3 | 6 | 5 | - | 15 | 11.5 | --- | 0.0 |