| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 1. | Turbine Neubrandenburg II | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 2. | Friedland | 0.0 - 4.0 | 5. | Strasburg/Uckermark | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 6 | Freitag,Paul | 0 - 1 | 1 | Henke,Burkhard |
| 2 | 7 | Häcker,Frank | 0 - 1 | 2 | Körner,Dietrich |
| 3 | 8 | Radeke,Marcus | 0 - 1 | 4 | Huttenlocher,Adolf |
| 4 | 9 | Häcker,Paul | 0 - 1 | 5 | Kohrt,Manfred |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 3. | ESV Waren II | 3.0 - 1.0 | 4. | Neustrelitz | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Wuttke,Reiner | 1 - 0 | 1 | Wolter,Günter |
| 2 | 7 | Stork,Leonard-Christopher | 1 - 0 | 3 | Ely,Martin |
| 3 | 8 | Zwerg,Kevin | 1 - 0 | 5 | Hutton,Jim |
| 4 | 11 | Kollark,Lukas | 0 - 1 | 6 | Schmidt,Alexander |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 6. | spielfrei | - | 4. | Neustrelitz | |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 5. | Strasburg/Uckermark | 1.5 - 2.5 | 3. | ESV Waren II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Körner,Dietrich | ½ - ½ | 3 | Wuttke,Reiner |
| 2 | 3 | Benz,Dietrich | 0 - 1 | 4 | Haack,Udo,Dr. |
| 3 | 4 | Huttenlocher,Adolf | 0 - 1 | 5 | Bankmann,Peter |
| 4 | 6 | Kleschis,Bertold | 1 - 0 | 10 | Haack,Elke,Dr. |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 1. | Turbine Neubrandenburg II | 4.0 - 0.0 | 2. | Friedland | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Schubert,Jens | 1 - 0 | 6 | Freitag,Paul |
| 2 | 3 | Glöckner,Jan | 1 - 0 | 7 | Häcker,Frank |
| 3 | 4 | Evers,Günter | 1 - 0 | 8 | Radeke,Marcus |
| 4 | 6 | Zabka,Christian | 1 - 0 | 9 | Häcker,Paul |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 2. | Friedland | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 3. | ESV Waren II | 0.5 - 3.5 | 1. | Turbine Neubrandenburg II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Benik,Egbert | - - + | 1 | Hollender,Dirk |
| 2 | 4 | Haack,Udo,Dr. | ½ - ½ | 2 | Schubert,Jens |
| 3 | 6 | Labjon,Christoph | 0 - 1 | 3 | Glöckner,Jan |
| 4 | 7 | Stork,Leonard-Christopher | 0 - 1 | 4 | Evers,Günter |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 4. | Neustrelitz | 0.5 - 3.5 | 5. | Strasburg/Uckermark | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Wolter,Günter | ½ - ½ | 1 | Henke,Burkhard |
| 2 | 3 | Ely,Martin | 0 - 1 | 2 | Körner,Dietrich |
| 3 | 4 | Krause,Markus | 0 - 1 | 3 | Benz,Dietrich |
| 4 | 10 | Brüker,Helmut | 0 - 1 | 5 | Kohrt,Manfred |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 6. | spielfrei | - | 5. | Strasburg/Uckermark | |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 1. | Turbine Neubrandenburg II | 2.0 - 2.0 | 4. | Neustrelitz | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Schubert,Jens | 0 - 1 | 1 | Wolter,Günter |
| 2 | 4 | Evers,Günter | + - - | 2 | Stratonowitsch,Wladimir |
| 3 | 6 | Zabka,Christian | 0 - 1 | 3 | Ely,Martin |
| 4 | 11 | Schulz,Daniel | 1 - 0 | 10 | Brüker,Helmut |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 2. | Friedland | 0.0 - 4.0 | 3. | ESV Waren II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 6 | Freitag,Paul | 0 - 1 | 3 | Wuttke,Reiner |
| 2 | 7 | Häcker,Frank | 0 - 1 | 4 | Haack,Udo,Dr. |
| 3 | 8 | Radeke,Marcus | 0 - 1 | 5 | Bankmann,Peter |
| 4 | 9 | Häcker,Paul | 0 - 1 | 10 | Haack,Elke,Dr. |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 3. | ESV Waren II | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 4. | Neustrelitz | 4.0 - 0.0 | 2. | Friedland | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Ely,Martin | 1 - 0 | 5 | Sauer,Roland |
| 2 | 4 | Krause,Markus | 1 - 0 | 6 | Freitag,Paul |
| 3 | 5 | Hutton,Jim | 1 - 0 | 7 | Häcker,Frank |
| 4 | 6 | Schmidt,Alexander | 1 - 0 | 8 | Radeke,Marcus |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 5. | Strasburg/Uckermark | 1.5 - 2.5 | 1. | Turbine Neubrandenburg II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Henke,Burkhard | 1 - 0 | 1 | Hollender,Dirk |
| 2 | 2 | Körner,Dietrich | ½ - ½ | 2 | Schubert,Jens |
| 3 | 3 | Benz,Dietrich | 0 - 1 | 3 | Glöckner,Jan |
| 4 | 5 | Kohrt,Manfred | 0 - 1 | 4 | Evers,Günter |
| 6 . Spieltag |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 6. | spielfrei | - | 1. | Turbine Neubrandenburg II | |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 5. | Strasburg/Uckermark | 4.0 - 0.0 | 2. | Friedland | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Henke,Burkhard | 1 - 0 | 2 | Runge,Andreas |
| 2 | 2 | Körner,Dietrich | 1 - 0 | 5 | Sauer,Roland |
| 3 | 3 | Benz,Dietrich | 1 - 0 | 6 | Freitag,Paul |
| 4 | 4 | Huttenlocher,Adolf | 1 - 0 | 8 | Radeke,Marcus |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 4. | Neustrelitz | 2.0 - 2.0 | 3. | ESV Waren II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Wolter,Günter | 1 - 0 | 3 | Wuttke,Reiner |
| 2 | 4 | Krause,Markus | ½ - ½ | 5 | Bankmann,Peter |
| 3 | 5 | Hutton,Jim | 0 - 1 | 7 | Stork,Leonard-Christopher |
| 4 | 6 | Schmidt,Alexander | ½ - ½ | 11 | Kollark,Lukas |
| 7 . Spieltag |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 4. | Neustrelitz | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 3. | ESV Waren II | 1.5 - 2.5 | 5. | Strasburg/Uckermark | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Mayerhoff,Lothar | 0 - 1 | 1 | Henke,Burkhard |
| 2 | 3 | Wuttke,Reiner | 0 - 1 | 2 | Körner,Dietrich |
| 3 | 4 | Haack,Udo,Dr. | 1 - 0 | 4 | Huttenlocher,Adolf |
| 4 | 5 | Bankmann,Peter | ½ - ½ | 5 | Kohrt,Manfred |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 2. | Friedland | 0.0 - 4.0 | 1. | Turbine Neubrandenburg II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 6 | Freitag,Paul | 0 - 1 | 2 | Schubert,Jens |
| 2 | 7 | Häcker,Frank | 0 - 1 | 3 | Glöckner,Jan |
| 3 | 8 | Radeke,Marcus | 0 - 1 | 6 | Zabka,Christian |
| 4 | 9 | Häcker,Paul | 0 - 1 | 11 | Schulz,Daniel |
| 8 . Spieltag |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 6. | spielfrei | - | 2. | Friedland | |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 1. | Turbine Neubrandenburg II | 0.5 - 3.5 | 3. | ESV Waren II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Schubert,Jens | ½ - ½ | 2 | Mayerhoff,Lothar |
| 2 | 9 | Wegner,Marius | 0 - 1 | 4 | Haack,Udo,Dr. |
| 3 | 11 | Schulz,Daniel | 0 - 1 | 5 | Bankmann,Peter |
| 4 | 14 | Finkeisen,Ole | 0 - 1 | 8 | Zwerg,Kevin |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 5. | Strasburg/Uckermark | 3.5 - 0.5 | 4. | Neustrelitz | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Henke,Burkhard | 1 - 0 | 1 | Wolter,Günter |
| 2 | 2 | Körner,Dietrich | 1 - 0 | 3 | Ely,Martin |
| 3 | 4 | Huttenlocher,Adolf | ½ - ½ | 4 | Krause,Markus |
| 4 | 5 | Kohrt,Manfred | 1 - 0 | 5 | Hutton,Jim |
| 9 . Spieltag |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 5. | Strasburg/Uckermark | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 4. | Neustrelitz | 2.0 - 2.0 | 1. | Turbine Neubrandenburg II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Wolter,Günter | 1 - 0 | 1 | Hollender,Dirk |
| 2 | 3 | Ely,Martin | 0 - 1 | 2 | Schubert,Jens |
| 3 | 5 | Hutton,Jim | 0 - 1 | 3 | Glöckner,Jan |
| 4 | 6 | Schmidt,Alexander | 1 - 0 | 6 | Zabka,Christian |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 3. | ESV Waren II | 4.0 - 0.0 | 2. | Friedland | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Haack,Udo,Dr. | + - - | 31 | unbesetzt |
| 2 | 7 | Stork,Leonard-Christopher | 1 - 0 | 5 | Sauer,Roland |
| 3 | 8 | Zwerg,Kevin | 1 - 0 | 6 | Freitag,Paul |
| 4 | 11 | Kollark,Lukas | 1 - 0 | 8 | Radeke,Marcus |
| 10 . Spieltag |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 6. | spielfrei | - | 3. | ESV Waren II | |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 2. | Friedland | 4.0 - 0.0 | 4. | Neustrelitz | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Runge,Andreas | + - - | 31 | unbesetzt |
| 2 | 5 | Sauer,Roland | + - - | 2 | Stratonowitsch,Wladimir |
| 3 | 6 | Freitag,Paul | + - - | 6 | Schmidt,Alexander |
| 4 | 8 | Radeke,Marcus | + - - | 10 | Brüker,Helmut |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 1. | Turbine Neubrandenburg II | 2.5 - 1.5 | 5. | Strasburg/Uckermark | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hollender,Dirk | 1 - 0 | 1 | Henke,Burkhard |
| 2 | 2 | Schubert,Jens | ½ - ½ | 2 | Körner,Dietrich |
| 3 | 3 | Glöckner,Jan | ½ - ½ | 4 | Huttenlocher,Adolf |
| 4 | 7 | Hartung,Thomas | ½ - ½ | 5 | Kohrt,Manfred |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 10. Runde - Bezirksklasse SüdOst | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 1 | Turbine Neubrandenburg II | 1213 | 5 | 2 | 1 | 12 | - | 4 | 21.0 | --- | 0.0 |
| 2 | 3 | ESV Waren II | 1214 | 5 | 1 | 2 | 11 | - | 5 | 21.0 | --- | 0.0 |
| 3 | 5 | Strasburg/Uckermark | 1350 | 5 | 0 | 3 | 10 | - | 6 | 22.0 | --- | 0.0 |
| 4 | 4 | Neustrelitz | 1088 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | 11 | 12.0 | --- | 0.0 |
| 5 | 2 | Friedland | 1128 | 1 | 0 | 7 | 2 | - | 14 | 4.0 | --- | 0.0 |
| 6 | 6 | spielfrei | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 | --- | --- |