| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 1. | Pritzwalk | 0.0 - 4.0 | 6. | Tripkau | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Rauch,Tristan | 0 - 1 | 1 | Lamprecht,Heiko |
| 2 | 3 | Zwingelberg,Jannis | 0 - 1 | 3 | Petersen,Reinhardt |
| 3 | 6 | Rohde,Benjamin | 0 - 1 | 4 | Möhring,Christian |
| 4 | 8 | Philipp,Hartmut | 0 - 1 | 8 | Jahnke,Horst |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 2. | Wittenberge II | 2.0 - 2.0 | 5. | Parchim II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Gerloff,Sebastian | 0 - 1 | 2 | Pahl,Helmut |
| 2 | 2 | Wagner,Mario | 1 - 0 | 5 | Warncke,Dieter |
| 3 | 6 | Kias,Jann-Marten | 1 - 0 | 6 | Duben,Gerhard |
| 4 | 7 | Warda,Siegfried | 0 - 1 | 8 | Gottschalk,Jürgen |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 3. | Hertha Karstädt | 3.5 - 0.5 | 4. | Hertha Karstädt II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Mrotzek,René | 1 - 0 | 1 | Huhnstock,Freimut |
| 2 | 2 | Stecher,Gonne | ½ - ½ | 4 | Reising,Thorsten |
| 3 | 4 | Reising,Harald | 1 - 0 | 5 | Merten,Kerstin |
| 4 | 7 | Fechner,Robert | 1 - 0 | 6 | Blum,Sarah |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 6. | Tripkau | 2.5 - 1.5 | 4. | Hertha Karstädt II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Lamprecht,Heiko | ½ - ½ | 1 | Huhnstock,Freimut |
| 2 | 3 | Petersen,Reinhardt | 1 - 0 | 2 | Thormann,Rainer |
| 3 | 6 | Sündermann,Ralf | 1 - 0 | 5 | Merten,Kerstin |
| 4 | 10 | Fredrich,Jonas | 0 - 1 | 8 | Heuer,Bernd |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 5. | Parchim II | 2.5 - 1.5 | 3. | Hertha Karstädt | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Witt,Marco | 1 - 0 | 1 | Mrotzek,René |
| 2 | 4 | Behlau,Torsten | ½ - ½ | 2 | Stecher,Gonne |
| 3 | 5 | Warncke,Dieter | 0 - 1 | 3 | Eckwert,Leonhard |
| 4 | 10 | Elbe,Uta | 1 - 0 | 7 | Fechner,Robert |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 1. | Pritzwalk | 4.0 - 0.0 | 2. | Wittenberge II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Rauch,Tristan | + - - | 31 | unbesetzt |
| 2 | 3 | Zwingelberg,Jannis | + - - | 2 | Wagner,Mario |
| 3 | 6 | Rohde,Benjamin | + - - | 3 | Hunger,Heinz-Jürgen |
| 4 | 8 | Philipp,Hartmut | + - - | 6 | Kias,Jann-Marten |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 2. | Wittenberge II | 0.0 - 4.0 | 6. | Tripkau | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Gerloff,Sebastian | 0 - 1 | 1 | Lamprecht,Heiko |
| 2 | 2 | Wagner,Mario | 0 - 1 | 3 | Petersen,Reinhardt |
| 3 | 5 | Warda,Leonardo | 0 - 1 | 5 | Hirte,Andreas |
| 4 | 6 | Kias,Jann-Marten | 0 - 1 | 6 | Sündermann,Ralf |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 3. | Hertha Karstädt | 3.5 - 0.5 | 1. | Pritzwalk | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Stecher,Gonne | ½ - ½ | 1 | Rauch,Tristan |
| 2 | 3 | Eckwert,Leonhard | 1 - 0 | 2 | Henkel,Christoph |
| 3 | 4 | Reising,Harald | 1 - 0 | 3 | Zwingelberg,Jannis |
| 4 | 7 | Fechner,Robert | 1 - 0 | 8 | Philipp,Hartmut |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 4. | Hertha Karstädt II | 1.0 - 3.0 | 5. | Parchim II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Huhnstock,Freimut | ½ - ½ | 4 | Behlau,Torsten |
| 2 | 2 | Thormann,Rainer | 0 - 1 | 5 | Warncke,Dieter |
| 3 | 4 | Reising,Thorsten | 0 - 1 | 7 | Becker,Holger |
| 4 | 8 | Heuer,Bernd | ½ - ½ | 8 | Gottschalk,Jürgen |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 6. | Tripkau | 1.0 - 3.0 | 5. | Parchim II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Lamprecht,Heiko | 0 - 1 | 1 | Ramm,Joachim |
| 2 | 2 | Brusch,Günter | - - + | 2 | Pahl,Helmut |
| 3 | 3 | Petersen,Reinhardt | 0 - 1 | 4 | Behlau,Torsten |
| 4 | 5 | Hirte,Andreas | 1 - 0 | 5 | Warncke,Dieter |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 1. | Pritzwalk | 2.0 - 2.0 | 4. | Hertha Karstädt II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Henkel,Christoph | 0 - 1 | 1 | Huhnstock,Freimut |
| 2 | 3 | Zwingelberg,Jannis | ½ - ½ | 2 | Thormann,Rainer |
| 3 | 6 | Rohde,Benjamin | ½ - ½ | 6 | Blum,Sarah |
| 4 | 8 | Philipp,Hartmut | 1 - 0 | 7 | Brandt,Dominic |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 2. | Wittenberge II | 1.0 - 3.0 | 3. | Hertha Karstädt | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Wagner,Mario | ½ - ½ | 1 | Mrotzek,René |
| 2 | 3 | Hunger,Heinz-Jürgen | ½ - ½ | 2 | Stecher,Gonne |
| 3 | 5 | Warda,Leonardo | 0 - 1 | 3 | Eckwert,Leonhard |
| 4 | 6 | Kias,Jann-Marten | 0 - 1 | 7 | Fechner,Robert |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 3. | Hertha Karstädt | 0.5 - 3.5 | 6. | Tripkau | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Mrotzek,René | 0 - 1 | 1 | Lamprecht,Heiko |
| 2 | 2 | Stecher,Gonne | 0 - 1 | 3 | Petersen,Reinhardt |
| 3 | 3 | Eckwert,Leonhard | 0 - 1 | 5 | Hirte,Andreas |
| 4 | 4 | Reising,Harald | ½ - ½ | 6 | Sündermann,Ralf |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 4. | Hertha Karstädt II | 1.5 - 2.5 | 2. | Wittenberge II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Huhnstock,Freimut | 1 - 0 | 1 | Gerloff,Sebastian |
| 2 | 3 | Fechner,Robert | 0 - 1 | 2 | Wagner,Mario |
| 3 | 4 | Reising,Thorsten | ½ - ½ | 5 | Warda,Leonardo |
| 4 | 5 | Merten,Kerstin | 0 - 1 | 6 | Kias,Jann-Marten |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 5. | Parchim II | 4.0 - 0.0 | 1. | Pritzwalk | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 5 | Warncke,Dieter | + - - | 1 | Rauch,Tristan |
| 2 | 6 | Duben,Gerhard | 1 - 0 | 2 | Henkel,Christoph |
| 3 | 7 | Becker,Holger | + - - | 3 | Zwingelberg,Jannis |
| 4 | 8 | Gottschalk,Jürgen | 1 - 0 | 8 | Philipp,Hartmut |
| 6 . Spieltag |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 4. | Hertha Karstädt II | 1.5 - 2.5 | 6. | Tripkau | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Huhnstock,Freimut | 0 - 1 | 1 | Lamprecht,Heiko |
| 2 | 3 | Fechner,Robert | 0 - 1 | 3 | Petersen,Reinhardt |
| 3 | 4 | Reising,Thorsten | 1 - 0 | 5 | Hirte,Andreas |
| 4 | 8 | Heuer,Bernd | ½ - ½ | 6 | Sündermann,Ralf |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 3. | Hertha Karstädt | 2.0 - 2.0 | 5. | Parchim II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Mrotzek,René | 1 - 0 | 2 | Pahl,Helmut |
| 2 | 2 | Stecher,Gonne | ½ - ½ | 4 | Behlau,Torsten |
| 3 | 3 | Eckwert,Leonhard | ½ - ½ | 5 | Warncke,Dieter |
| 4 | 4 | Reising,Harald | 0 - 1 | 8 | Gottschalk,Jürgen |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 2. | Wittenberge II | 3.0 - 1.0 | 1. | Pritzwalk | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Gerloff,Sebastian | + - - | 1 | Rauch,Tristan |
| 2 | 5 | Warda,Leonardo | 1 - 0 | 2 | Henkel,Christoph |
| 3 | 6 | Kias,Jann-Marten | 1 - 0 | 3 | Zwingelberg,Jannis |
| 4 | 8 | Kohlhase,Alec | 0 - 1 | 8 | Philipp,Hartmut |
| 7 . Spieltag |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 6. | Tripkau | 3.5 - 0.5 | 1. | Pritzwalk | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Brusch,Günter | 1 - 0 | 1 | Rauch,Tristan |
| 2 | 6 | Sündermann,Ralf | 1 - 0 | 2 | Henkel,Christoph |
| 3 | 8 | Jahnke,Horst | 1 - 0 | 3 | Zwingelberg,Jannis |
| 4 | 10 | Fredrich,Jonas | ½ - ½ | 6 | Rohde,Benjamin |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 5. | Parchim II | 1.5 - 2.5 | 2. | Wittenberge II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Behlau,Torsten | ½ - ½ | 1 | Gerloff,Sebastian |
| 2 | 6 | Duben,Gerhard | 0 - 1 | 2 | Wagner,Mario |
| 3 | 7 | Becker,Holger | 0 - 1 | 3 | Hunger,Heinz-Jürgen |
| 4 | 8 | Gottschalk,Jürgen | 1 - 0 | 6 | Kias,Jann-Marten |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 4. | Hertha Karstädt II | 0.5 - 3.5 | 3. | Hertha Karstädt | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Huhnstock,Freimut | ½ - ½ | 1 | Mrotzek,René |
| 2 | 2 | Thormann,Rainer | 0 - 1 | 2 | Stecher,Gonne |
| 3 | 4 | Reising,Thorsten | 0 - 1 | 3 | Eckwert,Leonhard |
| 4 | 5 | Merten,Kerstin | 0 - 1 | 7 | Fechner,Robert |
| 8 . Spieltag |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 6. | Tripkau | 2.5 - 1.5 | 3. | Hertha Karstädt | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Petersen,Reinhardt | 0 - 1 | 1 | Mrotzek,René |
| 2 | 4 | Möhring,Christian | 1 - 0 | 2 | Stecher,Gonne |
| 3 | 6 | Sündermann,Ralf | ½ - ½ | 3 | Eckwert,Leonhard |
| 4 | 7 | Knappe,Frank | 1 - 0 | 4 | Reising,Harald |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 2. | Wittenberge II | 4.0 - 0.0 | 4. | Hertha Karstädt II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Gerloff,Sebastian | + - - | 2 | Thormann,Rainer |
| 2 | 2 | Wagner,Mario | 1 - 0 | 3 | Fechner,Robert |
| 3 | 3 | Hunger,Heinz-Jürgen | 1 - 0 | 4 | Reising,Thorsten |
| 4 | 5 | Warda,Leonardo | 1 - 0 | 8 | Heuer,Bernd |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 1. | Pritzwalk | 1.0 - 3.0 | 5. | Parchim II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Rauch,Tristan | 1 - 0 | 4 | Behlau,Torsten |
| 2 | 3 | Zwingelberg,Jannis | 0 - 1 | 5 | Warncke,Dieter |
| 3 | 6 | Rohde,Benjamin | 0 - 1 | 6 | Duben,Gerhard |
| 4 | 8 | Philipp,Hartmut | 0 - 1 | 8 | Gottschalk,Jürgen |
| 9 . Spieltag |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 5. | Parchim II | 2.0 - 2.0 | 6. | Tripkau | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Behlau,Torsten | 0 - 1 | 1 | Lamprecht,Heiko |
| 2 | 5 | Warncke,Dieter | + - - | 2 | Brusch,Günter |
| 3 | 8 | Gottschalk,Jürgen | ½ - ½ | 3 | Petersen,Reinhardt |
| 4 | 10 | Elbe,Uta | ½ - ½ | 6 | Sündermann,Ralf |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 4. | Hertha Karstädt II | 3.0 - 1.0 | 1. | Pritzwalk | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Huhnstock,Freimut | 1 - 0 | 1 | Rauch,Tristan |
| 2 | 3 | Fechner,Robert | + - - | 2 | Henkel,Christoph |
| 3 | 4 | Reising,Thorsten | 0 - 1 | 6 | Rohde,Benjamin |
| 4 | 8 | Heuer,Bernd | 1 - 0 | 8 | Philipp,Hartmut |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 3. | Hertha Karstädt | 3.0 - 1.0 | 2. | Wittenberge II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Mrotzek,René | ½ - ½ | 1 | Gerloff,Sebastian |
| 2 | 2 | Stecher,Gonne | 1 - 0 | 2 | Wagner,Mario |
| 3 | 3 | Eckwert,Leonhard | 1 - 0 | 3 | Hunger,Heinz-Jürgen |
| 4 | 4 | Reising,Harald | ½ - ½ | 6 | Kias,Jann-Marten |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde - Bezirksklasse SüdWest | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 6 | Tripkau | 1404 | 7 | 1 | 1 | 15 | - | 3 | 25.5 | --- | 0.0 |
| 2 | 5 | Parchim II | 1415 | 5 | 3 | 1 | 13 | - | 5 | 23.0 | --- | 0.0 |
| 3 | 3 | Hertha Karstädt | 1130 | 5 | 1 | 3 | 11 | - | 7 | 22.0 | --- | 0.0 |
| 4 | 2 | Wittenberge II | 1154 | 4 | 1 | 4 | 9 | - | 9 | 16.0 | --- | 0.0 |
| 5 | 4 | Hertha Karstädt II | 1021 | 1 | 1 | 7 | 3 | - | 15 | 11.5 | --- | 0.0 |
| 6 | 1 | Pritzwalk | 979 | 1 | 1 | 7 | 3 | - | 15 | 10.0 | --- | 0.0 |
| Anzeige der aktuellen
Kreuztabelle |
| Kreuztabelle: Stand nach der 9. Runde - Bezirksklasse SüdWest | ||||||||||||||||||
| MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DirVgl | Berl.Wrt. | Rang | ||
| 1 | Pritzwalk | x | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | - | - | - | - | 3-15 | 10.0 | --- | --- | 6 | ||
| 2 | Wittenberge II | 3.0 | x | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | - | - | - | - | 9-9 | 16.0 | --- | --- | 4 | ||
| 3 | Hertha Karstädt | 3.5 | 3.0 | x | 3.5 | 2.0 | 1.5 | - | - | - | - | 11-7 | 22.0 | --- | --- | 3 | ||
| 4 | Hertha Karstädt II | 3.0 | 0.0 | 0.5 | x | 1.0 | 1.5 | - | - | - | - | 3-15 | 11.5 | --- | --- | 5 | ||
| 5 | Parchim II | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | x | 2.0 | - | - | - | - | 13-5 | 23.0 | --- | --- | 2 | ||
| 6 | Tripkau | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | x | - | - | - | - | 15-3 | 25.5 | --- | --- | 1 | ||
| 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | 0-0 | 0.0 | --- | --- | 10 | ||
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | 0-0 | 0.0 | --- | --- | 10 | ||
| 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | 0-0 | 0.0 | --- | --- | 10 | ||
| 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | 0-0 | 0.0 | --- | --- | 10 | ||
| 10 . Spieltag |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 6. | Tripkau | 2.0 - 2.0 | 2. | Wittenberge II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Lamprecht,Heiko | + - - | 1 | Gerloff,Sebastian |
| 2 | 3 | Petersen,Reinhardt | 0 - 1 | 2 | Wagner,Mario |
| 3 | 6 | Sündermann,Ralf | + - - | 5 | Warda,Leonardo |
| 4 | 10 | Fredrich,Jonas | 0 - 1 | 6 | Kias,Jann-Marten |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 1. | Pritzwalk | 2.0 - 2.0 | 3. | Hertha Karstädt | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Rauch,Tristan | 0 - 1 | 1 | Mrotzek,René |
| 2 | 2 | Henkel,Christoph | 0 - 1 | 2 | Stecher,Gonne |
| 3 | 3 | Zwingelberg,Jannis | + - - | 3 | Eckwert,Leonhard |
| 4 | 6 | Rohde,Benjamin | + - - | 4 | Reising,Harald |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdWest | |||||
| 5. | Parchim II | 2.5 - 1.5 | 4. | Hertha Karstädt II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Ramm,Joachim | 1 - 0 | 1 | Huhnstock,Freimut |
| 2 | 4 | Behlau,Torsten | 0 - 1 | 3 | Fechner,Robert |
| 3 | 5 | Warncke,Dieter | 1 - 0 | 4 | Reising,Thorsten |
| 4 | 6 | Duben,Gerhard | ½ - ½ | 8 | Heuer,Bernd |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 10. Runde - Bezirksklasse SüdWest | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 6 | Tripkau | 1404 | 7 | 2 | 1 | 16 | - | 4 | 27.5 | --- | 0.0 |
| 2 | 5 | Parchim II | 1415 | 6 | 3 | 1 | 15 | - | 5 | 25.5 | --- | 0.0 |
| 3 | 3 | Hertha Karstädt | 1130 | 5 | 2 | 3 | 12 | - | 8 | 24.0 | --- | 0.0 |
| 4 | 2 | Wittenberge II | 1154 | 4 | 2 | 4 | 10 | - | 10 | 18.0 | --- | 0.0 |
| 5 | 1 | Pritzwalk | 979 | 1 | 2 | 7 | 4 | - | 16 | 12.0 | --- | 0.0 |
| 6 | 4 | Hertha Karstädt II | 1021 | 1 | 1 | 8 | 3 | - | 17 | 13.0 | --- | 0.0 |