| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse West | |||||
| 1. | SF Schwerin VI | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse West | |||||
| 2. | Grevesmühlen IV | 1.5 - 2.5 | 5. | Grevesmühlen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Oberpichler,Hans-Jürgen | 0 - 1 | 2 | Kofahl,Bruno |
| 2 | 3 | Wilms,Jens | ½ - ½ | 3 | Grewe,Karl-Heinz |
| 3 | 4 | Ehrhardt,Max | ½ - ½ | 4 | Weghofer,Reiner |
| 4 | 6 | Mattutat,Johann | ½ - ½ | 6 | Burmeister,Karl-Heinz |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse West | |||||
| 3. | Gadebusch II | 0.0 - 4.0 | 4. | RSV Rehna | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Seemann,Martin | 0 - 1 | 1 | Stein,Rene |
| 2 | 3 | Möws,Fabian | 0 - 1 | 2 | Schlögel,Helmut |
| 3 | 6 | Müller,Florian | 0 - 1 | 3 | Müller,Hans-Jürgen |
| 4 | 8 | Lübbe,Ronald | 0 - 1 | 4 | Karrasch,Lars |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse West | |||||
| 6. | spielfrei | - | 4. | RSV Rehna | |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse West | |||||
| 5. | Grevesmühlen III | 3.5 - 0.5 | 3. | Gadebusch II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Kofahl,Bruno | ½ - ½ | 4 | Hauck,Hannes |
| 2 | 3 | Grewe,Karl-Heinz | 1 - 0 | 5 | Dombrowsky,Marcus |
| 3 | 4 | Weghofer,Reiner | 1 - 0 | 7 | Dorendorf,Lena |
| 4 | 8 | Ehrhardt,Max | 1 - 0 | 8 | Lübbe,Ronald |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse West | |||||
| 1. | SF Schwerin VI | 1.5 - 2.5 | 2. | Grevesmühlen IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 5 | Berger,Jürgen,Dr. | ½ - ½ | 1 | Oberpichler,Hans-Jürgen |
| 2 | 6 | Paulat,Rüdiger | 1 - 0 | 3 | Wilms,Jens |
| 3 | 18 | Göths,Carl | 0 - 1 | 5 | Möller,Florian |
| 4 | 19 | Schmidt,Arne | 0 - 1 | 8 | Polster,Wolfgang |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse West | |||||
| 2. | Grevesmühlen IV | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse West | |||||
| 3. | Gadebusch II | 0.5 - 3.5 | 1. | SF Schwerin VI | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Mamedow,Emil | ½ - ½ | 2 | Richter,Frank |
| 2 | 4 | Hauck,Hannes | 0 - 1 | 3 | Füller,Klaus |
| 3 | 6 | Müller,Florian | 0 - 1 | 6 | Paulat,Rüdiger |
| 4 | 8 | Lübbe,Ronald | 0 - 1 | 9 | Göths,Paul |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse West | |||||
| 4. | RSV Rehna | 1.5 - 2.5 | 5. | Grevesmühlen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stein,Rene | ½ - ½ | 1 | Neumann,Reinhard |
| 2 | 2 | Schlögel,Helmut | 0 - 1 | 2 | Kofahl,Bruno |
| 3 | 3 | Müller,Hans-Jürgen | ½ - ½ | 3 | Grewe,Karl-Heinz |
| 4 | 4 | Karrasch,Lars | ½ - ½ | 4 | Weghofer,Reiner |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse West | |||||
| 6. | spielfrei | - | 5. | Grevesmühlen III | |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse West | |||||
| 1. | SF Schwerin VI | 2.0 - 2.0 | 4. | RSV Rehna | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Richter,Frank | 0 - 1 | 1 | Stein,Rene |
| 2 | 3 | Füller,Klaus | ½ - ½ | 2 | Schlögel,Helmut |
| 3 | 6 | Paulat,Rüdiger | 1 - 0 | 4 | Karrasch,Lars |
| 4 | 8 | Focke,Adrian | ½ - ½ | 5 | Kühne,Julius |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse West | |||||
| 2. | Grevesmühlen IV | 1.5 - 2.5 | 3. | Gadebusch II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Wilms,Jens | ½ - ½ | 1 | Mamedow,Emil |
| 2 | 4 | Ehrhardt,Max | 0 - 1 | 2 | Seemann,Martin |
| 3 | 5 | Möller,Florian | 0 - 1 | 4 | Hauck,Hannes |
| 4 | 6 | Mattutat,Johann | 1 - 0 | 8 | Lübbe,Ronald |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse West | |||||
| 3. | Gadebusch II | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse West | |||||
| 4. | RSV Rehna | 4.0 - 0.0 | 2. | Grevesmühlen IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stein,Rene | 1 - 0 | 1 | Oberpichler,Hans-Jürgen |
| 2 | 2 | Schlögel,Helmut | + - - | 31 | unbesetzt |
| 3 | 3 | Müller,Hans-Jürgen | + - - | 4 | Ehrhardt,Max |
| 4 | 4 | Karrasch,Lars | + - - | 8 | Polster,Wolfgang |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse West | |||||
| 5. | Grevesmühlen III | 3.0 - 1.0 | 1. | SF Schwerin VI | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Kofahl,Bruno | ½ - ½ | 2 | Richter,Frank |
| 2 | 3 | Grewe,Karl-Heinz | 1 - 0 | 3 | Füller,Klaus |
| 3 | 4 | Weghofer,Reiner | ½ - ½ | 4 | Schulz,Armin |
| 4 | 6 | Burmeister,Karl-Heinz | 1 - 0 | 6 | Paulat,Rüdiger |
| 6 . Spieltag |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse West | |||||
| 6. | spielfrei | - | 1. | SF Schwerin VI | |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse West | |||||
| 5. | Grevesmühlen III | 3.5 - 0.5 | 2. | Grevesmühlen IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Kofahl,Bruno | 1 - 0 | 5 | Möller,Florian |
| 2 | 3 | Grewe,Karl-Heinz | ½ - ½ | 7 | Barsch,Johannes |
| 3 | 7 | Wilms,Jens | 1 - 0 | 8 | Polster,Wolfgang |
| 4 | 8 | Ehrhardt,Max | + - - | 9 | Stegmann,Knut |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse West | |||||
| 4. | RSV Rehna | 2.0 - 2.0 | 3. | Gadebusch II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stein,Rene | 0 - 1 | 2 | Seemann,Martin |
| 2 | 2 | Schlögel,Helmut | 1 - 0 | 4 | Hauck,Hannes |
| 3 | 4 | Karrasch,Lars | 0 - 1 | 6 | Müller,Florian |
| 4 | 5 | Kühne,Julius | 1 - 0 | 8 | Lübbe,Ronald |
| 7 . Spieltag |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse West | |||||
| 4. | RSV Rehna | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse West | |||||
| 3. | Gadebusch II | 0.5 - 3.5 | 5. | Grevesmühlen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Mamedow,Emil | ½ - ½ | 1 | Neumann,Reinhard |
| 2 | 2 | Seemann,Martin | 0 - 1 | 2 | Kofahl,Bruno |
| 3 | 6 | Müller,Florian | 0 - 1 | 3 | Grewe,Karl-Heinz |
| 4 | 7 | Dorendorf,Lena | 0 - 1 | 4 | Weghofer,Reiner |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse West | |||||
| 2. | Grevesmühlen IV | 2.0 - 2.0 | 1. | SF Schwerin VI | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Oberpichler,Hans-Jürgen | 1 - 0 | 3 | Füller,Klaus |
| 2 | 2 | Burmeister,Karl-Heinz | 0 - 1 | 6 | Paulat,Rüdiger |
| 3 | 3 | Wilms,Jens | - - + | 8 | Focke,Adrian |
| 4 | 6 | Mattutat,Johann | 1 - 0 | 16 | Heiselbetz,Erik |
| 8 . Spieltag |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse West | |||||
| 6. | spielfrei | - | 2. | Grevesmühlen IV | |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse West | |||||
| 1. | SF Schwerin VI | 4.0 - 0.0 | 3. | Gadebusch II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Richter,Frank | 1 - 0 | 6 | Müller,Florian |
| 2 | 3 | Füller,Klaus | 1 - 0 | 8 | Lübbe,Ronald |
| 3 | 5 | Berger,Jürgen,Dr. | 1 - 0 | 9 | Rosenthal,Sarah |
| 4 | 8 | Focke,Adrian | 1 - 0 | 10 | Dorendorf,Uta |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse West | |||||
| 5. | Grevesmühlen III | 2.5 - 1.5 | 4. | RSV Rehna | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Neumann,Reinhard | 0 - 1 | 1 | Stein,Rene |
| 2 | 2 | Kofahl,Bruno | ½ - ½ | 3 | Müller,Hans-Jürgen |
| 3 | 3 | Grewe,Karl-Heinz | 1 - 0 | 5 | Kühne,Julius |
| 4 | 4 | Weghofer,Reiner | 1 - 0 | 6 | Lübbert,Charline |
| 9 . Spieltag |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse West | |||||
| 5. | Grevesmühlen III | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse West | |||||
| 4. | RSV Rehna | 4.0 - 0.0 | 1. | SF Schwerin VI | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stein,Rene | + - - | 31 | unbesetzt |
| 2 | 2 | Schlögel,Helmut | + - - | 31 | unbesetzt |
| 3 | 3 | Müller,Hans-Jürgen | + - - | 31 | unbesetzt |
| 4 | 4 | Karrasch,Lars | + - - | 31 | unbesetzt |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse West | |||||
| 3. | Gadebusch II | 0.5 - 3.5 | 2. | Grevesmühlen IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Seemann,Martin | ½ - ½ | 1 | Oberpichler,Hans-Jürgen |
| 2 | 6 | Müller,Florian | 0 - 1 | 2 | Burmeister,Karl-Heinz |
| 3 | 8 | Lübbe,Ronald | 0 - 1 | 3 | Wilms,Jens |
| 4 | 10 | Dorendorf,Uta | 0 - 1 | 4 | Ehrhardt,Max |
| 10 . Spieltag |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse West | |||||
| 6. | spielfrei | - | 3. | Gadebusch II | |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse West | |||||
| 2. | Grevesmühlen IV | 1.0 - 3.0 | 4. | RSV Rehna | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Oberpichler,Hans-Jürgen | 0 - 1 | 1 | Stein,Rene |
| 2 | 2 | Burmeister,Karl-Heinz | ½ - ½ | 2 | Schlögel,Helmut |
| 3 | 3 | Wilms,Jens | ½ - ½ | 3 | Müller,Hans-Jürgen |
| 4 | 8 | Polster,Wolfgang | 0 - 1 | 4 | Karrasch,Lars |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse West | |||||
| 1. | SF Schwerin VI | 0.0 - 4.0 | 5. | Grevesmühlen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 31 | unbesetzt | - - + | 3 | Grewe,Karl-Heinz |
| 2 | 31 | unbesetzt | - - + | 4 | Weghofer,Reiner |
| 3 | 31 | unbesetzt | - - + | 8 | Ehrhardt,Max |
| 4 | 31 | unbesetzt | - - + | 9 | Möller,Florian |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 10. Runde - Bezirksklasse West | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 5 | Grevesmühlen III | 1176 | 8 | 0 | 0 | 16 | - | 0 | 25.0 | --- | 0.0 |
| 2 | 4 | RSV Rehna | 1142 | 4 | 2 | 2 | 10 | - | 6 | 22.0 | --- | 0.0 |
| 3 | 1 | SF Schwerin VI | 1220 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 10 | 14.0 | --- | 0.0 |
| 4 | 2 | Grevesmühlen IV | 1086 | 2 | 1 | 5 | 5 | - | 11 | 12.5 | --- | 0.0 |
| 5 | 3 | Gadebusch II | 1016 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | 13 | 6.5 | --- | 0.0 |
| 6 | 6 | spielfrei | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 | --- | --- |