| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 5. | ASV Wismar | 3.0 - 1.0 | 6. | Makkabi Rostock | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Quang,Luu Vinh | 1 - 0 | 1 | Schamber,Denis |
| 2 | 2 | Reimer,Simon | 0 - 1 | 2 | Klemens,German |
| 3 | 3 | Nguyen,Bao Tran | 1 - 0 | 5 | Petrow,Jonas |
| 4 | 4 | Pham,Yen Nhi | + - - | 26 | unbesetzt |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 2. | RSV Rehna | 4.0 - 0.0 | 1. | Grevesmühlen | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Karrasch,Lars | 1 - 0 | 1 | Stegmann,Matti |
| 2 | 2 | Kühne,Julius | 1 - 0 | 2 | Bernitt,Lucas |
| 3 | 3 | Lübbert,Charline | + - - | 3 | Hardow,Tim |
| 4 | 4 | Hirsch,Brayn-Maurice | 1 - 0 | 5 | Naujok,Merle |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 3. | Gadebusch | 0.0 - 4.0 | 4. | SF Schwerin | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Dorendorf,Lena | 0 - 1 | 1 | Focke,Adrian |
| 2 | 2 | Lange,Jan | 0 - 1 | 2 | Stuppe,Hannes |
| 3 | 5 | Vochezer,Emma | 0 - 1 | 3 | Göths,Carl |
| 4 | 6 | Albrecht,Marie | 0 - 1 | 5 | Schmidt,Arne |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 6. | Makkabi Rostock | 3.5 - 0.5 | 3. | Gadebusch | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schamber,Denis | ½ - ½ | 1 | Dorendorf,Lena |
| 2 | 2 | Klemens,German | 1 - 0 | 3 | Möws,Lydia |
| 3 | 3 | Djanaschwili,Nodar | 1 - 0 | 6 | Albrecht,Marie |
| 4 | 6 | Langer,Moritz | 1 - 0 | 7 | Dangeleit,Marian |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 5. | ASV Wismar | 3.5 - 0.5 | 4. | SF Schwerin | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Quang,Luu Vinh | 1 - 0 | 1 | Focke,Adrian |
| 2 | 2 | Reimer,Simon | 1 - 0 | 3 | Göths,Carl |
| 3 | 3 | Nguyen,Bao Tran | 1 - 0 | 5 | Schmidt,Arne |
| 4 | 5 | Dinh,Do Nam | ½ - ½ | 7 | Quenzel,Philipp |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 1. | Grevesmühlen | 0.0 - 0.0 | 2. | RSV Rehna | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 26 | unbesetzt | - / - | 26 | unbesetzt |
| 2 | 26 | unbesetzt | - / - | 26 | unbesetzt |
| 3 | 26 | unbesetzt | - / - | 26 | unbesetzt |
| 4 | 26 | unbesetzt | - / - | 26 | unbesetzt |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 3. | Gadebusch | 0.0 - 4.0 | 5. | ASV Wismar | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Dorendorf,Lena | 0 - 1 | 1 | Quang,Luu Vinh |
| 2 | 3 | Möws,Lydia | 0 - 1 | 2 | Reimer,Simon |
| 3 | 6 | Albrecht,Marie | 0 - 1 | 3 | Nguyen,Bao Tran |
| 4 | 7 | Dangeleit,Marian | 0 - 1 | 5 | Dinh,Do Nam |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 4. | SF Schwerin | 1.0 - 3.0 | 6. | Makkabi Rostock | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Focke,Adrian | 0 - 1 | 1 | Schamber,Denis |
| 2 | 3 | Göths,Carl | 1 - 0 | 2 | Klemens,German |
| 3 | 5 | Schmidt,Arne | 0 - 1 | 4 | Schamber,Maxim |
| 4 | 7 | Quenzel,Philipp | 0 - 1 | 6 | Langer,Moritz |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 1. | Grevesmühlen | 0.0 - 0.0 | 2. | RSV Rehna | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 26 | unbesetzt | - / - | 26 | unbesetzt |
| 2 | 26 | unbesetzt | - / - | 26 | unbesetzt |
| 3 | 26 | unbesetzt | - / - | 26 | unbesetzt |
| 4 | 26 | unbesetzt | - / - | 26 | unbesetzt |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 6. | Makkabi Rostock | 1.5 - 2.5 | 2. | RSV Rehna | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schamber,Denis | ½ - ½ | 1 | Karrasch,Lars |
| 2 | 2 | Klemens,German | 0 - 1 | 2 | Kühne,Julius |
| 3 | 4 | Schamber,Maxim | 0 - 1 | 3 | Lübbert,Charline |
| 4 | 6 | Langer,Moritz | 1 - 0 | 7 | Lange,Philipp |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 5. | ASV Wismar | 4.0 - 0.0 | 1. | Grevesmühlen | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Quang,Luu Vinh | 1 - 0 | 1 | Stegmann,Matti |
| 2 | 2 | Reimer,Simon | 1 - 0 | 2 | Bernitt,Lucas |
| 3 | 3 | Nguyen,Bao Tran | 1 - 0 | 3 | Hardow,Tim |
| 4 | 6 | Do,Son Linh | 1 - 0 | 6 | Haugwitz,Frithjof |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 3. | Gadebusch | 0.0 - 0.0 | 4. | SF Schwerin | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 26 | unbesetzt | - / - | 26 | unbesetzt |
| 2 | 26 | unbesetzt | - / - | 26 | unbesetzt |
| 3 | 26 | unbesetzt | - / - | 26 | unbesetzt |
| 4 | 26 | unbesetzt | - / - | 26 | unbesetzt |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 2. | RSV Rehna | 1.0 - 3.0 | 5. | ASV Wismar | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Karrasch,Lars | 0 - 1 | 1 | Quang,Luu Vinh |
| 2 | 2 | Kühne,Julius | ½ - ½ | 2 | Reimer,Simon |
| 3 | 3 | Lübbert,Charline | ½ - ½ | 3 | Nguyen,Bao Tran |
| 4 | 8 | Lange,Moritz | 0 - 1 | 6 | Do,Son Linh |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 1. | Grevesmühlen | 0.0 - 4.0 | 6. | Makkabi Rostock | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stegmann,Matti | 0 - 1 | 1 | Schamber,Denis |
| 2 | 2 | Bernitt,Lucas | 0 - 1 | 2 | Klemens,German |
| 3 | 3 | Hardow,Tim | 0 - 1 | 4 | Schamber,Maxim |
| 4 | 5 | Naujok,Merle | 0 - 1 | 6 | Langer,Moritz |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 3. | Gadebusch | 0.0 - 0.0 | 4. | SF Schwerin | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 26 | unbesetzt | - / - | 26 | unbesetzt |
| 2 | 26 | unbesetzt | - / - | 26 | unbesetzt |
| 3 | 26 | unbesetzt | - / - | 26 | unbesetzt |
| 4 | 26 | unbesetzt | - / - | 26 | unbesetzt |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde - Schülerliga Staffel West | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 5 | ASV Wismar | 1040 | 5 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | 17.5 | --- | 0.0 |
| 2 | 6 | Makkabi Rostock | 1040 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | 4 | 13.0 | --- | 0.0 |
| 3 | 2 | RSV Rehna | 942 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 2 | 7.5 | --- | 0.0 |
| 4 | 4 | SF Schwerin | 895 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | 5.5 | --- | 0.0 |
| 5 | 3 | Gadebusch | 712 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 6 | 0.5 | --- | 0.0 |
| 6 | 1 | Grevesmühlen | 729 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 6 | 0.0 | --- | 0.0 |
| Anzeige der aktuellen
Kreuztabelle |
| Kreuztabelle: Stand nach der 5. Runde - Schülerliga Staffel West | ||||||||||||||
| MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DirVgl | Berl.Wrt. | Rang | ||
| 1 | Grevesmühlen | x | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 2-8 | 0.0 | --- | --- | 6 | ||
| 2 | RSV Rehna | 0.0 | x | - | - | 1.0 | 2.5 | 6-4 | 7.5 | --- | --- | 3 | ||
| 3 | Gadebusch | - | - | x | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2-8 | 0.5 | --- | --- | 5 | ||
| 4 | SF Schwerin | - | - | 0.0 | x | 0.5 | 1.0 | 4-6 | 5.5 | --- | --- | 4 | ||
| 5 | ASV Wismar | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | x | 3.0 | 10-0 | 17.5 | --- | --- | 1 | ||
| 6 | Makkabi Rostock | 4.0 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | x | 6-4 | 13.0 | --- | --- | 2 | ||