| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 1. | PSV Ribnitz-Damgarten II | 2.0 - 2.0 | 6. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Wahle,Bärbel | 1 - 0 | 3 | Grabow,Gerhard |
| 2 | 4 | Moll,Joachim | 1 - 0 | 4 | Fuhrmann,Michael |
| 3 | 8 | Görendt,Tilo | 0 - 1 | 5 | Grossmann,Henry |
| 4 | 9 | Lucht,Tom | - - + | 9 | Wagner,Sandro |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 2. | Schwaaner SV | 0.5 - 3.5 | 5. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Tschiedel,Andreas | 0 - 1 | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 2 | Kleinpeter,Peter | 0 - 1 | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 3 | Möller,Bodo | ½ - ½ | 3 | Steinke,Paul |
| 4 | 7 | Stassewski,Eberhard | 0 - 1 | 4 | Weber,Til |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 3. | Graal-Müritz II | 1.5 - 2.5 | 4. | Güstrow/Teterow III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Scholz,Gerhard | ½ - ½ | 2 | Erdmann,Uwe |
| 2 | 4 | Gutmann,Hubert | 0 - 1 | 4 | Jeske,André |
| 3 | 8 | Sumera,Andreas | 0 - 1 | 5 | Figurski,Bernhard |
| 4 | 9 | Hoese,Florian | 1 - 0 | 6 | Scheffs,Günther *** |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 6. | Kühlungsborn II | 3.0 - 1.0 | 4. | Güstrow/Teterow III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Silwedel,Björn | ½ - ½ | 2 | Erdmann,Uwe |
| 2 | 3 | Grabow,Gerhard | 1 - 0 | 4 | Jeske,André |
| 3 | 5 | Grossmann,Henry | ½ - ½ | 5 | Figurski,Bernhard |
| 4 | 8 | Schütt,Matthias | 1 - 0 | 8 | Zoll,Cindy |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 5. | Doberan | 4.0 - 0.0 | 3. | Graal-Müritz II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 2 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 3 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| 4 | 31 | unbesetzt | + - - | 31 | unbesetzt |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 1. | PSV Ribnitz-Damgarten II | 1.0 - 3.0 | 2. | Schwaaner SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Moll,Joachim | 1 - 0 | 1 | Tschiedel,Andreas |
| 2 | 5 | Hülsmann,Peter | 0 - 1 | 2 | Kleinpeter,Peter |
| 3 | 6 | Kulat,Gunnar | 0 - 1 | 7 | Stassewski,Eberhard |
| 4 | 8 | Görendt,Tilo | 0 - 1 | 8 | Bender,Fritz |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 2. | Schwaaner SV | 2.5 - 1.5 | 6. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Tschiedel,Andreas | 1 - 0 | 3 | Grabow,Gerhard |
| 2 | 2 | Kleinpeter,Peter | 0 - 1 | 4 | Fuhrmann,Michael |
| 3 | 3 | Möller,Bodo | ½ - ½ | 5 | Grossmann,Henry |
| 4 | 7 | Stassewski,Eberhard | 1 - 0 | 8 | Schütt,Matthias |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 3. | Graal-Müritz II | 2.0 - 2.0 | 1. | PSV Ribnitz-Damgarten II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Schröter,Reinhard | 0 - 1 | 1 | Ehrich,Dieter |
| 2 | 5 | Rottstock,Jens | 0 - 1 | 3 | Wahle,Bärbel |
| 3 | 8 | Sumera,Andreas | 1 - 0 | 4 | Moll,Joachim |
| 4 | 9 | Hoese,Florian | 1 - 0 | 5 | Hülsmann,Peter |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 4. | Güstrow/Teterow III | 1.0 - 3.0 | 5. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Jeske,André | 1 - 0 | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 5 | Figurski,Bernhard | 0 - 1 | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 8 | Zoll,Cindy | 0 - 1 | 3 | Steinke,Paul |
| 4 | 10 | Jaster,Steven | 0 - 1 | 4 | Weber,Til |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 6. | Kühlungsborn II | 3.5 - 0.5 | 5. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Silwedel,Björn | ½ - ½ | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 4 | Fuhrmann,Michael | 1 - 0 | 3 | Steinke,Paul |
| 3 | 5 | Grossmann,Henry | 1 - 0 | 4 | Weber,Til |
| 4 | 8 | Schütt,Matthias | 1 - 0 | 6 | Seiler,Tim |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 1. | PSV Ribnitz-Damgarten II | 3.0 - 1.0 | 4. | Güstrow/Teterow III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Ehrich,Dieter | ½ - ½ | 4 | Jeske,André |
| 2 | 3 | Wahle,Bärbel | 1 - 0 | 5 | Figurski,Bernhard |
| 3 | 4 | Moll,Joachim | + - - | 6 | Scheffs,Günther *** |
| 4 | 5 | Hülsmann,Peter | ½ - ½ | 8 | Zoll,Cindy |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 2. | Schwaaner SV | 2.0 - 2.0 | 3. | Graal-Müritz II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Kleinpeter,Peter | ½ - ½ | 2 | Schröter,Reinhard |
| 2 | 3 | Möller,Bodo | ½ - ½ | 4 | Gutmann,Hubert |
| 3 | 5 | Spillmann,Steffen | 0 - 1 | 8 | Sumera,Andreas |
| 4 | 7 | Stassewski,Eberhard | 1 - 0 | 9 | Hoese,Florian |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 3. | Graal-Müritz II | 1.0 - 3.0 | 6. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Schröter,Reinhard | ½ - ½ | 2 | Silwedel,Björn |
| 2 | 3 | Scholz,Gerhard | ½ - ½ | 3 | Grabow,Gerhard |
| 3 | 8 | Sumera,Andreas | 0 - 1 | 4 | Fuhrmann,Michael |
| 4 | 9 | Hoese,Florian | 0 - 1 | 5 | Grossmann,Henry |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 4. | Güstrow/Teterow III | 1.5 - 2.5 | 2. | Schwaaner SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kalettka,Claus | 0 - 1 | 1 | Tschiedel,Andreas |
| 2 | 2 | Erdmann,Uwe | ½ - ½ | 2 | Kleinpeter,Peter |
| 3 | 4 | Jeske,André | ½ - ½ | 3 | Möller,Bodo |
| 4 | 5 | Figurski,Bernhard | ½ - ½ | 7 | Stassewski,Eberhard |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 5. | Doberan | 1.0 - 3.0 | 1. | PSV Ribnitz-Damgarten II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | ½ - ½ | 1 | Ehrich,Dieter |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | 0 - 1 | 3 | Wahle,Bärbel |
| 3 | 3 | Steinke,Paul | 0 - 1 | 4 | Moll,Joachim |
| 4 | 4 | Weber,Til | ½ - ½ | 5 | Hülsmann,Peter |
| 6 . Spieltag |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 6. | Kühlungsborn II | 3.5 - 0.5 | 1. | PSV Ribnitz-Damgarten II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Silwedel,Björn | ½ - ½ | 1 | Ehrich,Dieter |
| 2 | 4 | Fuhrmann,Michael | 1 - 0 | 3 | Wahle,Bärbel |
| 3 | 5 | Grossmann,Henry | + - - | 4 | Moll,Joachim |
| 4 | 8 | Schütt,Matthias | 1 - 0 | 5 | Hülsmann,Peter |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 5. | Doberan | 2.5 - 1.5 | 2. | Schwaaner SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | 1 - 0 | 2 | Kleinpeter,Peter |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | 1 - 0 | 3 | Möller,Bodo |
| 3 | 3 | Steinke,Paul | ½ - ½ | 6 | Belke,Alfred |
| 4 | 4 | Weber,Til | 0 - 1 | 7 | Stassewski,Eberhard |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 4. | Güstrow/Teterow III | 4.0 - 0.0 | 3. | Graal-Müritz II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Erdmann,Uwe | + - - | 31 | unbesetzt |
| 2 | 4 | Jeske,André | + - - | 31 | unbesetzt |
| 3 | 5 | Figurski,Bernhard | + - - | 31 | unbesetzt |
| 4 | 13 | Ebert,Ronald | + - - | 31 | unbesetzt |
| 7 . Spieltag |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 4. | Güstrow/Teterow III | 1.5 - 2.5 | 6. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Erdmann,Uwe | 0 - 1 | 3 | Grabow,Gerhard |
| 2 | 4 | Jeske,André | ½ - ½ | 4 | Fuhrmann,Michael |
| 3 | 5 | Figurski,Bernhard | 0 - 1 | 5 | Grossmann,Henry |
| 4 | 9 | Tackmann,Lars-Erik | 1 - 0 | 8 | Schütt,Matthias |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 3. | Graal-Müritz II | 0.0 - 4.0 | 5. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Schröter,Reinhard | 0 - 1 | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 3 | Scholz,Gerhard | 0 - 1 | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 8 | Sumera,Andreas | 0 - 1 | 3 | Steinke,Paul |
| 4 | 9 | Hoese,Florian | 0 - 1 | 4 | Weber,Til |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 2. | Schwaaner SV | 3.0 - 1.0 | 1. | PSV Ribnitz-Damgarten II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Tschiedel,Andreas | 1 - 0 | 3 | Wahle,Bärbel |
| 2 | 2 | Kleinpeter,Peter | ½ - ½ | 4 | Moll,Joachim |
| 3 | 6 | Belke,Alfred | ½ - ½ | 5 | Hülsmann,Peter |
| 4 | 7 | Stassewski,Eberhard | 1 - 0 | 6 | Kulat,Gunnar |
| 8 . Spieltag |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 6. | Kühlungsborn II | 2.5 - 1.5 | 2. | Schwaaner SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Grabow,Gerhard | ½ - ½ | 1 | Tschiedel,Andreas |
| 2 | 5 | Grossmann,Henry | 1 - 0 | 2 | Kleinpeter,Peter |
| 3 | 8 | Schütt,Matthias | 0 - 1 | 3 | Möller,Bodo |
| 4 | 9 | Wagner,Sandro | 1 - 0 | 9 | Löbert,Denny |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 1. | PSV Ribnitz-Damgarten II | 0.0 - 4.0 | 3. | Graal-Müritz II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Wahle,Bärbel | 0 - 1 | 2 | Schröter,Reinhard |
| 2 | 5 | Hülsmann,Peter | 0 - 1 | 4 | Gutmann,Hubert |
| 3 | 6 | Kulat,Gunnar | 0 - 1 | 7 | Krämer,Lothar |
| 4 | 7 | von Klitzing,Philipp | 0 - 1 | 9 | Hoese,Florian |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 5. | Doberan | 3.5 - 0.5 | 4. | Güstrow/Teterow III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | 1 - 0 | 2 | Erdmann,Uwe |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | 1 - 0 | 4 | Jeske,André |
| 3 | 3 | Steinke,Paul | 1 - 0 | 5 | Figurski,Bernhard |
| 4 | 4 | Weber,Til | ½ - ½ | 9 | Tackmann,Lars-Erik |
| 9 . Spieltag |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 5. | Doberan | 1.5 - 2.5 | 6. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | ½ - ½ | 2 | Silwedel,Björn |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | 1 - 0 | 3 | Grabow,Gerhard |
| 3 | 3 | Steinke,Paul | 0 - 1 | 5 | Grossmann,Henry |
| 4 | 4 | Weber,Til | 0 - 1 | 8 | Schütt,Matthias |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 4. | Güstrow/Teterow III | 3.0 - 1.0 | 1. | PSV Ribnitz-Damgarten II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Erdmann,Uwe | + - - | 2 | Wahle,Heinrich |
| 2 | 4 | Jeske,André | 0 - 1 | 3 | Wahle,Bärbel |
| 3 | 5 | Figurski,Bernhard | 1 - 0 | 4 | Moll,Joachim |
| 4 | 9 | Tackmann,Lars-Erik | 1 - 0 | 5 | Hülsmann,Peter |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 3. | Graal-Müritz II | 0.0 - 4.0 | 2. | Schwaaner SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Scholz,Gerhard | 0 - 1 | 2 | Kleinpeter,Peter |
| 2 | 5 | Rottstock,Jens | 0 - 1 | 6 | Belke,Alfred |
| 3 | 6 | Howe,Bernd | 0 - 1 | 7 | Stassewski,Eberhard |
| 4 | 8 | Sumera,Andreas | 0 - 1 | 8 | Bender,Fritz |
| 10 . Spieltag |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 6. | Kühlungsborn II | 2.5 - 1.5 | 3. | Graal-Müritz II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Silwedel,Björn | 1 - 0 | 1 | Kundt,Günther,Prof. Dr. |
| 2 | 3 | Grabow,Gerhard | ½ - ½ | 2 | Schröter,Reinhard |
| 3 | 4 | Fuhrmann,Michael | 0 - 1 | 4 | Gutmann,Hubert |
| 4 | 8 | Schütt,Matthias | 1 - 0 | 9 | Hoese,Florian |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 2. | Schwaaner SV | 2.0 - 2.0 | 4. | Güstrow/Teterow III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Tschiedel,Andreas | 0 - 1 | 1 | Kalettka,Claus |
| 2 | 2 | Kleinpeter,Peter | 1 - 0 | 2 | Erdmann,Uwe |
| 3 | 7 | Stassewski,Eberhard | 1 - 0 | 5 | Figurski,Bernhard |
| 4 | 9 | Löbert,Denny | 0 - 1 | 9 | Tackmann,Lars-Erik |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 1. | PSV Ribnitz-Damgarten II | 1.0 - 3.0 | 5. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Ehrich,Dieter | ½ - ½ | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 3 | Wahle,Bärbel | 0 - 1 | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 4 | Moll,Joachim | 0 - 1 | 3 | Steinke,Paul |
| 4 | 5 | Hülsmann,Peter | ½ - ½ | 4 | Weber,Til |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 10. Runde - Bezirksklasse Mitte | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 6 | Kühlungsborn II | 1179 | 8 | 1 | 1 | 17 | - | 3 | 26.5 | --- | 0.0 |
| 2 | 5 | Doberan | 1331 | 7 | 0 | 3 | 14 | - | 6 | 26.5 | --- | 0.0 |
| 3 | 2 | Schwaaner SV | 1328 | 5 | 2 | 3 | 12 | - | 8 | 22.5 | --- | 0.0 |
| 4 | 4 | Güstrow/Teterow III | 1043 | 3 | 1 | 6 | 7 | - | 13 | 18.0 | --- | 0.0 |
| 5 | 1 | PSV Ribnitz-Damgarten II | 1263 | 2 | 2 | 6 | 6 | - | 14 | 14.5 | --- | 0.0 |
| 6 | 3 | Graal-Müritz II | 1292 | 1 | 2 | 7 | 4 | - | 16 | 12.0 | --- | 0.0 |