| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 1. | Makkabi Rostock I | 4.0 - 0.0 | 8. | Makkabi Rostock II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schamber,Maxim | 1 - 0 | 3 | Kunz,Nelli |
| 2 | 2 | Schamber,Dennis | 1 - 0 | 4 | Statkevych,Sascha |
| 3 | 4 | Petrow,Jonas | 1 - 0 | 5 | Prokofyeva,Eva |
| 4 | 5 | Djanaschwili,Nodar | 1 - 0 | 6 | Briese,Max David |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 2. | SSC Rostock 07 | 3.5 - 0.5 | 7. | SG Güstrow/Teterow | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Wurst,Maximilian | ½ - ½ | 1 | Tackmann,Lars-Erik |
| 2 | 2 | Wurst,Benedikt | 1 - 0 | 2 | Jaster,Steven |
| 3 | 4 | Falk,Maximilian | 1 - 0 | 3 | Eulitz,Charlotte |
| 4 | 5 | Fakhouri,Amir | 1 - 0 | 5 | Jörs,Pia-Milena |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 3. | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 0.0 - 4.0 | 6. | RSV Rehna | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Bernitt,Lucas | - - + | 1 | Karrasch,Lars |
| 2 | 7 | Krätsch,Yord | 0 - 1 | 2 | Kühne,Julius |
| 3 | 9 | David,Maximilian | 0 - 1 | 3 | Lange,Moritz |
| 4 | 12 | Peemüller,Alexander | 0 - 1 | 4 | Probian,Pascal |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 4. | TSG Gadebusch | 0.5 - 3.5 | 5. | SF Schwerin | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hummel,Carlo | 0 - 1 | 1 | Focke,Adrian |
| 2 | 2 | Dangeleit,Marian | 0 - 1 | 2 | Kummer,Birte |
| 3 | 3 | Vochezer,Emma | 0 - 1 | 5 | Miegel,Paul |
| 4 | 4 | Pätzold,Johannes-Peter | ½ - ½ | 7 | Pfennigschmidt,Lennart |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 7. | SG Güstrow/Teterow | 1.5 - 2.5 | 1. | Makkabi Rostock I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Tackmann,Lars-Erik | ½ - ½ | 1 | Schamber,Maxim |
| 2 | 2 | Jaster,Steven | 0 - 1 | 2 | Schamber,Dennis |
| 3 | 3 | Eulitz,Charlotte | 1 - 0 | 4 | Petrow,Jonas |
| 4 | 5 | Jörs,Pia-Milena | 0 - 1 | 5 | Djanaschwili,Nodar |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 2. | SSC Rostock 07 | 2.0 - 2.0 | 8. | Makkabi Rostock II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Wurst,Maximilian | 0 - 1 | 1 | Pantsernaya,Sofya |
| 2 | 3 | Kringel,William | 0 - 1 | 2 | Gazizov,Max |
| 3 | 4 | Falk,Maximilian | + - - | 3 | Kunz,Nelli |
| 4 | 5 | Fakhouri,Amir | + - - | 6 | Briese,Max David |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 6. | RSV Rehna | 3.0 - 1.0 | 4. | TSG Gadebusch | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Karrasch,Lars | 1 - 0 | 1 | Hummel,Carlo |
| 2 | 2 | Kühne,Julius | 1 - 0 | 2 | Dangeleit,Marian |
| 3 | 3 | Lange,Moritz | 1 - 0 | 4 | Pätzold,Johannes-Peter |
| 4 | 5 | Bohlmann,Leon | 0 - 1 | 6 | Lenk,Enrico |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 5. | SF Schwerin | 4.0 - 0.0 | 3. | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Focke,Adrian | 1 - 0 | 4 | Haugwitz,Frithjof |
| 2 | 2 | Kummer,Birte | 1 - 0 | 7 | Krätsch,Yord |
| 3 | 4 | Göths,Carl | 1 - 0 | 9 | David,Maximilian |
| 4 | 7 | Pfennigschmidt,Lennart | 1 - 0 | 12 | Peemüller,Alexander |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 8. | Makkabi Rostock II | 1.0 - 3.0 | 7. | SG Güstrow/Teterow | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Pantsernaya,Sofya | 0 - 1 | 1 | Tackmann,Lars-Erik |
| 2 | 2 | Gazizov,Max | 1 - 0 | 2 | Jaster,Steven |
| 3 | 3 | Kunz,Nelli | - - + | 3 | Eulitz,Charlotte |
| 4 | 6 | Briese,Max David | - - + | 5 | Jörs,Pia-Milena |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 1. | Makkabi Rostock I | 1.5 - 2.5 | 2. | SSC Rostock 07 | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schamber,Maxim | 0 - 1 | 1 | Wurst,Maximilian |
| 2 | 2 | Schamber,Dennis | ½ - ½ | 3 | Kringel,William |
| 3 | 4 | Petrow,Jonas | 1 - 0 | 4 | Falk,Maximilian |
| 4 | 5 | Djanaschwili,Nodar | 0 - 1 | 5 | Fakhouri,Amir |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 3. | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 3.0 - 1.0 | 4. | TSG Gadebusch | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hardow,Tim | 1 - 0 | 1 | Hummel,Carlo |
| 2 | 3 | Bernitt,Lucas | 0 - 1 | 2 | Dangeleit,Marian |
| 3 | 5 | Naujok,Merle | 1 - 0 | 4 | Pätzold,Johannes-Peter |
| 4 | 11 | Pril,Emil | 1 - 0 | 6 | Lenk,Enrico |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 5. | SF Schwerin | 2.5 - 1.5 | 6. | RSV Rehna | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Focke,Adrian | ½ - ½ | 1 | Karrasch,Lars |
| 2 | 2 | Kummer,Birte | 0 - 1 | 2 | Kühne,Julius |
| 3 | 4 | Göths,Carl | 1 - 0 | 3 | Lange,Moritz |
| 4 | 7 | Pfennigschmidt,Lennart | 1 - 0 | 5 | Bohlmann,Leon |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 6. | RSV Rehna | 3.0 - 1.0 | 7. | SG Güstrow/Teterow | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Karrasch,Lars | 1 - 0 | 1 | Tackmann,Lars-Erik |
| 2 | 2 | Kühne,Julius | 1 - 0 | 2 | Jaster,Steven |
| 3 | 3 | Lange,Moritz | 0 - 1 | 5 | Jörs,Pia-Milena |
| 4 | 4 | Probian,Pascal | 1 - 0 | 9 | Lukas,Lasse |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 2. | SSC Rostock 07 | 4.0 - 0.0 | 3. | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Wurst,Maximilian | 1 - 0 | 4 | Haugwitz,Frithjof |
| 2 | 3 | Kringel,William | 1 - 0 | 7 | Krätsch,Yord |
| 3 | 4 | Falk,Maximilian | 1 - 0 | 11 | Pril,Emil |
| 4 | 5 | Fakhouri,Amir | 1 - 0 | 12 | Peemüller,Alexander |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 8. | Makkabi Rostock II | 1.0 - 3.0 | 5. | SF Schwerin | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Pantsernaya,Sofya | 0 - 1 | 1 | Focke,Adrian |
| 2 | 2 | Gazizov,Max | 1 - 0 | 2 | Kummer,Birte |
| 3 | 3 | Kunz,Nelli | 0 - 1 | 4 | Göths,Carl |
| 4 | 8 | Petrow,Anton | 0 - 1 | 7 | Pfennigschmidt,Lennart |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 1. | Makkabi Rostock I | 3.0 - 1.0 | 4. | TSG Gadebusch | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schamber,Maxim | 1 - 0 | 1 | Hummel,Carlo |
| 2 | 2 | Schamber,Dennis | 1 - 0 | 2 | Dangeleit,Marian |
| 3 | 4 | Petrow,Jonas | + - - | 5 | Möws,Lydia |
| 4 | 5 | Djanaschwili,Nodar | 0 - 1 | 6 | Lenk,Enrico |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 6. | RSV Rehna | 3.5 - 0.5 | 2. | SSC Rostock 07 | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Karrasch,Lars | 1 - 0 | 1 | Wurst,Maximilian |
| 2 | 2 | Kühne,Julius | 1 - 0 | 3 | Kringel,William |
| 3 | 3 | Lange,Moritz | 1 - 0 | 4 | Falk,Maximilian |
| 4 | 4 | Probian,Pascal | ½ - ½ | 5 | Fakhouri,Amir |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 7. | SG Güstrow/Teterow | 3.5 - 0.5 | 3. | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Tackmann,Lars-Erik | 1 - 0 | 1 | Hardow,Tim |
| 2 | 2 | Jaster,Steven | 1 - 0 | 4 | Haugwitz,Frithjof |
| 3 | 5 | Jörs,Pia-Milena | 1 - 0 | 5 | Naujok,Merle |
| 4 | 9 | Lukas,Lasse | ½ - ½ | 11 | Pril,Emil |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 5. | SF Schwerin | 2.5 - 1.5 | 1. | Makkabi Rostock I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Focke,Adrian | 1 - 0 | 1 | Schamber,Maxim |
| 2 | 2 | Kummer,Birte | ½ - ½ | 2 | Schamber,Dennis |
| 3 | 4 | Göths,Carl | 0 - 1 | 4 | Petrow,Jonas |
| 4 | 7 | Pfennigschmidt,Lennart | 1 - 0 | 5 | Djanaschwili,Nodar |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 4. | TSG Gadebusch | 2.0 - 2.0 | 8. | Makkabi Rostock II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hummel,Carlo | 0 - 1 | 1 | Pantsernaya,Sofya |
| 2 | 2 | Dangeleit,Marian | 1 - 0 | 2 | Gazizov,Max |
| 3 | 5 | Möws,Lydia | - - + | 3 | Kunz,Nelli |
| 4 | 6 | Lenk,Enrico | 1 - 0 | 8 | Petrow,Anton |
| 6 . Spieltag |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 1. | Makkabi Rostock I | 4.0 - 0.0 | 6. | RSV Rehna | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schamber,Maxim | + - - | 26 | unbesetzt |
| 2 | 2 | Schamber,Dennis | + - - | 26 | unbesetzt |
| 3 | 4 | Petrow,Jonas | + - - | 26 | unbesetzt |
| 4 | 5 | Djanaschwili,Nodar | + - - | 26 | unbesetzt |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 3. | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 3.0 - 1.0 | 8. | Makkabi Rostock II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hardow,Tim | 0 - 1 | 1 | Pantsernaya,Sofya |
| 2 | 4 | Haugwitz,Frithjof | 1 - 0 | 3 | Kunz,Nelli |
| 3 | 5 | Naujok,Merle | 1 - 0 | 5 | Prokofyeva,Eva |
| 4 | 7 | Krätsch,Yord | 1 - 0 | 8 | Petrow,Anton |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 2. | SSC Rostock 07 | 1.0 - 3.0 | 5. | SF Schwerin | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Wurst,Maximilian | 0 - 1 | 1 | Focke,Adrian |
| 2 | 2 | Wurst,Benedikt | 0 - 1 | 2 | Kummer,Birte |
| 3 | 3 | Kringel,William | 1 - 0 | 7 | Pfennigschmidt,Lennart |
| 4 | 4 | Falk,Maximilian | 0 - 1 | 9 | Schumacher,Ole |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 4. | TSG Gadebusch | 1.0 - 3.0 | 7. | SG Güstrow/Teterow | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hummel,Carlo | - - + | 1 | Tackmann,Lars-Erik |
| 2 | 2 | Dangeleit,Marian | 0 - 1 | 2 | Jaster,Steven |
| 3 | 3 | Vochezer,Emma | - - + | 3 | Eulitz,Charlotte |
| 4 | 6 | Lenk,Enrico | + - - | 11 | Schubert,Lea Sophie |
| 7 . Spieltag |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 3. | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 0.0 - 4.0 | 1. | Makkabi Rostock I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hardow,Tim | 0 - 1 | 1 | Schamber,Maxim |
| 2 | 4 | Haugwitz,Frithjof | 0 - 1 | 2 | Schamber,Dennis |
| 3 | 5 | Naujok,Merle | 0 - 1 | 4 | Petrow,Jonas |
| 4 | 7 | Krätsch,Yord | 0 - 1 | 5 | Djanaschwili,Nodar |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 8. | Makkabi Rostock II | 4.0 - 0.0 | 6. | RSV Rehna | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Pantsernaya,Sofya | + - - | 26 | unbesetzt |
| 2 | 3 | Kunz,Nelli | + - - | 26 | unbesetzt |
| 3 | 5 | Prokofyeva,Eva | + - - | 26 | unbesetzt |
| 4 | 8 | Petrow,Anton | + - - | 26 | unbesetzt |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 4. | TSG Gadebusch | 0.0 - 4.0 | 2. | SSC Rostock 07 | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hummel,Carlo | - - + | 1 | Wurst,Maximilian |
| 2 | 2 | Dangeleit,Marian | 0 - 1 | 2 | Wurst,Benedikt |
| 3 | 3 | Vochezer,Emma | - - + | 3 | Kringel,William |
| 4 | 6 | Lenk,Enrico | 0 - 1 | 4 | Falk,Maximilian |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 7. | SG Güstrow/Teterow | 0.0 - 4.0 | 5. | SF Schwerin | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Tackmann,Lars-Erik | 0 - 1 | 1 | Focke,Adrian |
| 2 | 2 | Jaster,Steven | 0 - 1 | 2 | Kummer,Birte |
| 3 | 3 | Eulitz,Charlotte | 0 - 1 | 5 | Miegel,Paul |
| 4 | 11 | Schubert,Lea Sophie | - - + | 9 | Schumacher,Ole |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde - Schülerliga Staffel West | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 5 | SF Schwerin | 1023 | 7 | 0 | 0 | 14 | - | 0 | 22.5 | --- | 0.0 |
| 2 | 1 | Makkabi Rostock I | 900 | 5 | 0 | 2 | 10 | - | 4 | 20.5 | --- | 0.0 |
| 3 | 2 | SSC Rostock 07 | 875 | 4 | 1 | 2 | 9 | - | 5 | 17.5 | --- | 0.0 |
| 4 | 6 | RSV Rehna | 1030 | 4 | 0 | 3 | 8 | - | 6 | 15.0 | --- | 0.0 |
| 5 | 7 | SG Güstrow/Teterow | 790 | 3 | 0 | 4 | 6 | - | 8 | 12.5 | --- | 0.0 |
| 6 | 8 | Makkabi Rostock II | 844 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 10 | 11.0 | --- | 0.0 |
| 7 | 3 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 728 | 2 | 0 | 5 | 4 | - | 10 | 6.5 | --- | 0.0 |
| 8 | 4 | TSG Gadebusch | 751 | 0 | 1 | 6 | 1 | - | 13 | 6.5 | --- | 0.0 |
| Anzeige der aktuellen
Kreuztabelle |
| Kreuztabelle: Stand nach der 7. Runde - Schülerliga Staffel West | ||||||||||||||||
| MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DirVgl | Berl.Wrt. | Rang | ||
| 1 | Makkabi Rostock I | x | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 10-4 | 20.5 | --- | --- | 2 | ||
| 2 | SSC Rostock 07 | 2.5 | x | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 2.0 | 9-5 | 17.5 | --- | --- | 3 | ||
| 3 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 0.0 | 0.0 | x | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 4-10 | 6.5 | --- | --- | 7 | ||
| 4 | TSG Gadebusch | 1.0 | 0.0 | 1.0 | x | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1-13 | 6.5 | --- | --- | 8 | ||
| 5 | SF Schwerin | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | x | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 14-0 | 22.5 | --- | --- | 1 | ||
| 6 | RSV Rehna | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | x | 3.0 | 0.0 | 8-6 | 15.0 | --- | --- | 4 | ||
| 7 | SG Güstrow/Teterow | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | x | 3.0 | 6-8 | 12.5 | --- | --- | 5 | ||
| 8 | Makkabi Rostock II | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | x | 4-10 | 11.0 | --- | --- | 6 | ||