| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 1. | Makkabi Rostock | 1.5 - 2.5 | 6. | SSC Rostock 07 V | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Morosova,Svetlana | 1 - 0 | 4 | Wurst,Oliver |
| 2 | 3 | Schamber,Dennis | ½ - ½ | 5 | Kupfer,Wilfried |
| 3 | 5 | Schamber,Maxim | 0 - 1 | 6 | Ewert,Gerd |
| 4 | 9 | Gazizova,Alina | 0 - 1 | 9 | Breuel,Steffen |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 2. | Schwaaner SV | 3.5 - 0.5 | 5. | Güstrow/Teterow III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Tschiedel,Andreas | ½ - ½ | 1 | Kalettka,Claus |
| 2 | 2 | Kleinpeter,Peter | 1 - 0 | 3 | Jeske,André |
| 3 | 3 | Möller,Bodo | 1 - 0 | 4 | Figurski,Bernhard |
| 4 | 4 | Belke,Alfred | 1 - 0 | 6 | Havemann,Raphael |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 3. | Doberan | 3.0 - 1.0 | 4. | Graal-Müritz II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | ½ - ½ | 1 | Schröter,Reinhard |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | 1 - 0 | 2 | Scholz,Gerhard |
| 3 | 3 | Steinke,Paul | 1 - 0 | 3 | Gutmann,Hubert |
| 4 | 4 | Weber,Til | ½ - ½ | 4 | Hoese,Florian |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 6. | SSC Rostock 07 V | 1.5 - 2.5 | 4. | Graal-Müritz II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schmidt,Jörn | 0 - 1 | 2 | Scholz,Gerhard |
| 2 | 5 | Kupfer,Wilfried | ½ - ½ | 3 | Gutmann,Hubert |
| 3 | 9 | Breuel,Steffen | ½ - ½ | 4 | Hoese,Florian |
| 4 | 10 | Rozhanskyy,Oleksiy | ½ - ½ | 7 | Krämer,Lothar |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 5. | Güstrow/Teterow III | 0.0 - 4.0 | 3. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Erdmann,Uwe | 0 - 1 | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 4 | Figurski,Bernhard | 0 - 1 | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 15 | Papenhagen,Michel | 0 - 1 | 3 | Steinke,Paul |
| 4 | 16 | Gradtke,Aaron Marco | 0 - 1 | 4 | Weber,Til |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 1. | Makkabi Rostock | 0.5 - 3.5 | 2. | Schwaaner SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Morosova,Svetlana | ½ - ½ | 1 | Tschiedel,Andreas |
| 2 | 3 | Schamber,Dennis | 0 - 1 | 2 | Kleinpeter,Peter |
| 3 | 5 | Schamber,Maxim | 0 - 1 | 3 | Möller,Bodo |
| 4 | 9 | Gazizova,Alina | 0 - 1 | 5 | Stassewski,Eberhard |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 2. | Schwaaner SV | 2.5 - 1.5 | 6. | SSC Rostock 07 V | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Tschiedel,Andreas | 0 - 1 | 4 | Wurst,Oliver |
| 2 | 2 | Kleinpeter,Peter | ½ - ½ | 9 | Breuel,Steffen |
| 3 | 3 | Möller,Bodo | 1 - 0 | 10 | Rozhanskyy,Oleksiy |
| 4 | 4 | Belke,Alfred | 1 - 0 | 11 | Wurst,Maximilian |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 3. | Doberan | 2.5 - 1.5 | 1. | Makkabi Rostock | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | ½ - ½ | 2 | Morosova,Svetlana |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | 1 - 0 | 3 | Schamber,Dennis |
| 3 | 3 | Steinke,Paul | 1 - 0 | 5 | Schamber,Maxim |
| 4 | 4 | Weber,Til | 0 - 1 | 9 | Gazizova,Alina |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 4. | Graal-Müritz II | 3.0 - 1.0 | 5. | Güstrow/Teterow III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Scholz,Gerhard | 1 - 0 | 3 | Jeske,André |
| 2 | 3 | Gutmann,Hubert | 1 - 0 | 4 | Figurski,Bernhard |
| 3 | 4 | Hoese,Florian | 0 - 1 | 6 | Havemann,Raphael |
| 4 | 7 | Krämer,Lothar | 1 - 0 | 16 | Gradtke,Aaron Marco |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 6. | SSC Rostock 07 V | 3.0 - 1.0 | 5. | Güstrow/Teterow III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Wurst,Oliver | 1 - 0 | 3 | Jeske,André |
| 2 | 9 | Breuel,Steffen | ½ - ½ | 4 | Figurski,Bernhard |
| 3 | 10 | Rozhanskyy,Oleksiy | ½ - ½ | 10 | Jörs,Pia-Milena |
| 4 | 13 | Wurst,Benedikt | 1 - 0 | 12 | Schubert,Lea Sophie |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 1. | Makkabi Rostock | 1.0 - 3.0 | 4. | Graal-Müritz II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Morosova,Svetlana | ½ - ½ | 2 | Scholz,Gerhard |
| 2 | 5 | Schamber,Maxim | ½ - ½ | 3 | Gutmann,Hubert |
| 3 | 9 | Gazizova,Alina | 0 - 1 | 4 | Hoese,Florian |
| 4 | 33 | unbesetzt | - - + | 7 | Krämer,Lothar |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 2. | Schwaaner SV | 1.5 - 2.5 | 3. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Tschiedel,Andreas | 0 - 1 | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 2 | Kleinpeter,Peter | ½ - ½ | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 3 | Möller,Bodo | 0 - 1 | 3 | Steinke,Paul |
| 4 | 4 | Belke,Alfred | 1 - 0 | 4 | Weber,Til |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 3. | Doberan | 4.0 - 0.0 | 6. | SSC Rostock 07 V | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | 1 - 0 | 4 | Wurst,Oliver |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | 1 - 0 | 9 | Breuel,Steffen |
| 3 | 3 | Steinke,Paul | 1 - 0 | 10 | Rozhanskyy,Oleksiy |
| 4 | 4 | Weber,Til | 1 - 0 | 11 | Wurst,Maximilian |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 4. | Graal-Müritz II | 2.0 - 2.0 | 2. | Schwaaner SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Scholz,Gerhard | ½ - ½ | 1 | Tschiedel,Andreas |
| 2 | 3 | Gutmann,Hubert | 0 - 1 | 2 | Kleinpeter,Peter |
| 3 | 4 | Hoese,Florian | ½ - ½ | 4 | Belke,Alfred |
| 4 | 7 | Krämer,Lothar | 1 - 0 | 5 | Stassewski,Eberhard |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 5. | Güstrow/Teterow III | 4.0 - 0.0 | 1. | Makkabi Rostock | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kalettka,Claus | + - - | 33 | unbesetzt |
| 2 | 3 | Jeske,André | + - - | 33 | unbesetzt |
| 3 | 4 | Figurski,Bernhard | + - - | 33 | unbesetzt |
| 4 | 9 | Tackmann,Lars-Erik | + - - | 33 | unbesetzt |
| 6 . Spieltag |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 6. | SSC Rostock 07 V | 2.0 - 2.0 | 1. | Makkabi Rostock | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schmidt,Jörn | 1 - 0 | 2 | Morosova,Svetlana |
| 2 | 5 | Kupfer,Wilfried | 0 - 1 | 3 | Schamber,Dennis |
| 3 | 6 | Ewert,Gerd | 1 - 0 | 5 | Schamber,Maxim |
| 4 | 9 | Breuel,Steffen | 0 - 1 | 9 | Gazizova,Alina |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 5. | Güstrow/Teterow III | 1.0 - 3.0 | 2. | Schwaaner SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kalettka,Claus | 0 - 1 | 2 | Kleinpeter,Peter |
| 2 | 3 | Jeske,André | ½ - ½ | 3 | Möller,Bodo |
| 3 | 4 | Figurski,Bernhard | 0 - 1 | 4 | Belke,Alfred |
| 4 | 10 | Jörs,Pia-Milena | ½ - ½ | 6 | Bender,Fritz |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 4. | Graal-Müritz II | 1.5 - 2.5 | 3. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schröter,Reinhard | ½ - ½ | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 2 | Scholz,Gerhard | ½ - ½ | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 3 | Gutmann,Hubert | 0 - 1 | 3 | Steinke,Paul |
| 4 | 4 | Hoese,Florian | ½ - ½ | 4 | Weber,Til |
| 7 . Spieltag |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 4. | Graal-Müritz II | 2.0 - 2.0 | 6. | SSC Rostock 07 V | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Scholz,Gerhard | 1 - 0 | 1 | Schmidt,Jörn |
| 2 | 4 | Hoese,Florian | 0 - 1 | 4 | Wurst,Oliver |
| 3 | 7 | Krämer,Lothar | 1 - 0 | 9 | Breuel,Steffen |
| 4 | 8 | Sumera,Andreas | - - + | 10 | Rozhanskyy,Oleksiy |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 3. | Doberan | 4.0 - 0.0 | 5. | Güstrow/Teterow III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | + - - | 33 | unbesetzt |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | + - - | 33 | unbesetzt |
| 3 | 3 | Steinke,Paul | + - - | 33 | unbesetzt |
| 4 | 4 | Weber,Til | + - - | 33 | unbesetzt |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 2. | Schwaaner SV | 1.5 - 2.5 | 1. | Makkabi Rostock | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Tschiedel,Andreas | 0 - 1 | 2 | Morosova,Svetlana |
| 2 | 2 | Kleinpeter,Peter | ½ - ½ | 3 | Schamber,Dennis |
| 3 | 3 | Möller,Bodo | 1 - 0 | 5 | Schamber,Maxim |
| 4 | 5 | Stassewski,Eberhard | 0 - 1 | 9 | Gazizova,Alina |
| 8 . Spieltag |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 6. | SSC Rostock 07 V | 1.0 - 3.0 | 2. | Schwaaner SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Wurst,Oliver | 0 - 1 | 1 | Tschiedel,Andreas |
| 2 | 9 | Breuel,Steffen | ½ - ½ | 2 | Kleinpeter,Peter |
| 3 | 10 | Rozhanskyy,Oleksiy | 0 - 1 | 4 | Belke,Alfred |
| 4 | 11 | Wurst,Maximilian | ½ - ½ | 5 | Stassewski,Eberhard |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 1. | Makkabi Rostock | 1.5 - 2.5 | 3. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Morosova,Svetlana | ½ - ½ | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 3 | Schamber,Dennis | 0 - 1 | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 5 | Schamber,Maxim | 0 - 1 | 3 | Steinke,Paul |
| 4 | 9 | Gazizova,Alina | 1 - 0 | 4 | Weber,Til |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 5. | Güstrow/Teterow III | 3.5 - 0.5 | 4. | Graal-Müritz II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kalettka,Claus | ½ - ½ | 3 | Gutmann,Hubert |
| 2 | 3 | Jeske,André | 1 - 0 | 4 | Hoese,Florian |
| 3 | 4 | Figurski,Bernhard | + - - | 5 | Rottstock,Jens |
| 4 | 10 | Jörs,Pia-Milena | 1 - 0 | 7 | Krämer,Lothar |
| 9 . Spieltag |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 5. | Güstrow/Teterow III | 0.0 - 4.0 | 6. | SSC Rostock 07 V | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| 2 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| 3 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| 4 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 4. | Graal-Müritz II | 3.0 - 1.0 | 1. | Makkabi Rostock | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schröter,Reinhard | ½ - ½ | 2 | Morosova,Svetlana |
| 2 | 2 | Scholz,Gerhard | 1 - 0 | 3 | Schamber,Dennis |
| 3 | 3 | Gutmann,Hubert | 1 - 0 | 5 | Schamber,Maxim |
| 4 | 4 | Hoese,Florian | ½ - ½ | 9 | Gazizova,Alina |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 3. | Doberan | 3.5 - 0.5 | 2. | Schwaaner SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kornblum,Dittmar | 1 - 0 | 1 | Tschiedel,Andreas |
| 2 | 2 | Dietz,Werner | 1 - 0 | 2 | Kleinpeter,Peter |
| 3 | 3 | Steinke,Paul | 1 - 0 | 3 | Möller,Bodo |
| 4 | 4 | Weber,Til | ½ - ½ | 5 | Stassewski,Eberhard |
| 10 . Spieltag |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 6. | SSC Rostock 07 V | 2.0 - 2.0 | 3. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schmidt,Jörn | ½ - ½ | 1 | Kornblum,Dittmar |
| 2 | 4 | Wurst,Oliver | + - - | 2 | Dietz,Werner |
| 3 | 6 | Ewert,Gerd | 0 - 1 | 3 | Steinke,Paul |
| 4 | 9 | Breuel,Steffen | ½ - ½ | 4 | Weber,Til |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 2. | Schwaaner SV | 4.0 - 0.0 | 4. | Graal-Müritz II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Tschiedel,Andreas | + - - | 33 | unbesetzt |
| 2 | 2 | Kleinpeter,Peter | + - - | 33 | unbesetzt |
| 3 | 3 | Möller,Bodo | + - - | 33 | unbesetzt |
| 4 | 5 | Stassewski,Eberhard | + - - | 33 | unbesetzt |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse Mitte | |||||
| 1. | Makkabi Rostock | 3.0 - 1.0 | 5. | Güstrow/Teterow III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Morosova,Svetlana | + - - | 2 | Erdmann,Uwe |
| 2 | 3 | Schamber,Dennis | 1 - 0 | 3 | Jeske,André |
| 3 | 5 | Schamber,Maxim | 1 - 0 | 4 | Figurski,Bernhard |
| 4 | 9 | Gazizova,Alina | 0 - 1 | 9 | Tackmann,Lars-Erik |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 10. Runde - Bezirksklasse Mitte | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 3 | Doberan | 1383 | 9 | 1 | 0 | 19 | - | 1 | 30.5 | --- | 0.0 |
| 2 | 2 | Schwaaner SV | 1257 | 6 | 1 | 3 | 13 | - | 7 | 25.0 | --- | 0.0 |
| 3 | 4 | Graal-Müritz II | 1182 | 4 | 2 | 4 | 10 | - | 10 | 18.5 | --- | 0.0 |
| 4 | 6 | SSC Rostock 07 V | 1214 | 3 | 3 | 4 | 9 | - | 11 | 19.5 | --- | 0.0 |
| 5 | 1 | Makkabi Rostock | 1125 | 2 | 1 | 7 | 5 | - | 15 | 14.5 | --- | 0.0 |
| 6 | 5 | Güstrow/Teterow III | 1070 | 2 | 0 | 8 | 4 | - | 16 | 12.0 | --- | 0.0 |