| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 1. | SG Jasmund | 3.5 - 0.5 | 6. | PSV Ribnitz-Damgarten II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Olm,Wolfgang | 1 - 0 | 1 | Wahle,Bärbel |
| 2 | 4 | Müller,Volker | 1 - 0 | 3 | Moll,Joachim |
| 3 | 6 | Schluckner,Paul-Leopold | ½ - ½ | 4 | Hülsmann,Peter |
| 4 | 7 | Plöger,Elke | 1 - 0 | 6 | Görendt,Tilo |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 2. | Rugia Bergen III | 1.0 - 3.0 | 5. | FHSG Stralsund III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hirsch,Danilo | 1 - 0 | 1 | Kapp,Wolfgang |
| 2 | 3 | Haase,Nicolas | 0 - 1 | 2 | Schumann,Hans |
| 3 | 7 | Meske,Roman | 0 - 1 | 3 | Voigt,Horst |
| 4 | 10 | Huth,Nick | 0 - 1 | 5 | Busch,Christian |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 3. | FHSG Stralsund IV | - | 4. | spielfrei | |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 6. | PSV Ribnitz-Damgarten II | - | 4. | spielfrei | |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 5. | FHSG Stralsund III | 1.5 - 2.5 | 3. | FHSG Stralsund IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kapp,Wolfgang | ½ - ½ | 1 | Schwandowski,Udo |
| 2 | 2 | Schumann,Hans | 0 - 1 | 2 | Lösche,Richard |
| 3 | 3 | Voigt,Horst | 0 - 1 | 4 | Bösefeldt,Kai |
| 4 | 5 | Busch,Christian | 1 - 0 | 7 | Schubert,Matti |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 1. | SG Jasmund | 3.0 - 1.0 | 2. | Rugia Bergen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Olm,Wolfgang | 1 - 0 | 1 | Hirsch,Danilo |
| 2 | 2 | Eggert,André | 0 - 1 | 2 | Mielke,Paul |
| 3 | 4 | Müller,Volker | 1 - 0 | 3 | Haase,Nicolas |
| 4 | 5 | Eggert,Daniela | 1 - 0 | 10 | Huth,Nick |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 2. | Rugia Bergen III | 3.0 - 1.0 | 6. | PSV Ribnitz-Damgarten II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Mielke,Paul | 0 - 1 | 3 | Moll,Joachim |
| 2 | 3 | Haase,Nicolas | 1 - 0 | 4 | Hülsmann,Peter |
| 3 | 5 | Neumann,Frank | 1 - 0 | 7 | von Klitzing,Philipp |
| 4 | 6 | Hillebrand,Kai-Erik | + - - | 33 | unbesetzt |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 3. | FHSG Stralsund IV | 1.0 - 3.0 | 1. | SG Jasmund | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schwandowski,Udo | 0 - 1 | 1 | Olm,Wolfgang |
| 2 | 2 | Lösche,Richard | - - + | 2 | Eggert,André |
| 3 | 4 | Bösefeldt,Kai | 1 - 0 | 5 | Eggert,Daniela |
| 4 | 9 | Berg,Christian | 0 - 1 | 7 | Plöger,Elke |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 4. | spielfrei | - | 5. | FHSG Stralsund III | |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 6. | PSV Ribnitz-Damgarten II | 0.5 - 3.5 | 5. | FHSG Stralsund III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Wahle,Bärbel | ½ - ½ | 1 | Kapp,Wolfgang |
| 2 | 3 | Moll,Joachim | 0 - 1 | 2 | Schumann,Hans |
| 3 | 4 | Hülsmann,Peter | 0 - 1 | 3 | Voigt,Horst |
| 4 | 7 | von Klitzing,Philipp | 0 - 1 | 5 | Busch,Christian |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 1. | SG Jasmund | - | 4. | spielfrei | |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 2. | Rugia Bergen III | 0.0 - 4.0 | 3. | FHSG Stralsund IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hirsch,Danilo | 0 - 1 | 1 | Schwandowski,Udo |
| 2 | 2 | Mielke,Paul | 0 - 1 | 2 | Lösche,Richard |
| 3 | 3 | Haase,Nicolas | 0 - 1 | 4 | Bösefeldt,Kai |
| 4 | 4 | Haase,Maxim | 0 - 1 | 9 | Berg,Christian |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 3. | FHSG Stralsund IV | 3.5 - 0.5 | 6. | PSV Ribnitz-Damgarten II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schwandowski,Udo | ½ - ½ | 3 | Moll,Joachim |
| 2 | 2 | Lösche,Richard | 1 - 0 | 5 | Kulat,Gunnar |
| 3 | 7 | Schubert,Matti | 1 - 0 | 6 | Görendt,Tilo |
| 4 | 9 | Berg,Christian | 1 - 0 | 7 | von Klitzing,Philipp |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 4. | spielfrei | - | 2. | Rugia Bergen III | |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 5. | FHSG Stralsund III | 2.0 - 2.0 | 1. | SG Jasmund | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kapp,Wolfgang | 1 - 0 | 1 | Olm,Wolfgang |
| 2 | 2 | Schumann,Hans | 0 - 1 | 2 | Eggert,André |
| 3 | 5 | Busch,Christian | 1 - 0 | 4 | Müller,Volker |
| 4 | 6 | Kohn,Willibald | - - + | 6 | Schluckner,Paul-Leopold |
| 6 . Spieltag |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 6. | PSV Ribnitz-Damgarten II | 1.0 - 3.0 | 1. | SG Jasmund | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Wahle,Bärbel | ½ - ½ | 1 | Olm,Wolfgang |
| 2 | 3 | Moll,Joachim | 0 - 1 | 2 | Eggert,André |
| 3 | 4 | Hülsmann,Peter | ½ - ½ | 4 | Müller,Volker |
| 4 | 6 | Görendt,Tilo | 0 - 1 | 7 | Plöger,Elke |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 5. | FHSG Stralsund III | 1.5 - 2.5 | 2. | Rugia Bergen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kapp,Wolfgang | 0 - 1 | 1 | Hirsch,Danilo |
| 2 | 2 | Schumann,Hans | 1 - 0 | 2 | Mielke,Paul |
| 3 | 4 | Ostrzinski,Jan | ½ - ½ | 5 | Neumann,Frank |
| 4 | 5 | Busch,Christian | 0 - 1 | 6 | Hillebrand,Kai-Erik |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 4. | spielfrei | - | 3. | FHSG Stralsund IV | |
| 7 . Spieltag |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 4. | spielfrei | - | 6. | PSV Ribnitz-Damgarten II | |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 3. | FHSG Stralsund IV | 2.5 - 1.5 | 5. | FHSG Stralsund III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schwandowski,Udo | ½ - ½ | 1 | Kapp,Wolfgang |
| 2 | 3 | Abt,Martin | 0 - 1 | 2 | Schumann,Hans |
| 3 | 5 | Busch,Christian | 1 - 0 | 3 | Voigt,Horst |
| 4 | 9 | Berg,Christian | 1 - 0 | 7 | Schubert,Matti |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 2. | Rugia Bergen III | 0.5 - 3.5 | 1. | SG Jasmund | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Mielke,Paul | 0 - 1 | 1 | Olm,Wolfgang |
| 2 | 3 | Haase,Nicolas | 0 - 1 | 2 | Eggert,André |
| 3 | 4 | Haase,Maxim | 0 - 1 | 5 | Eggert,Daniela |
| 4 | 5 | Neumann,Frank | ½ - ½ | 7 | Plöger,Elke |
| 8 . Spieltag |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 6. | PSV Ribnitz-Damgarten II | 1.0 - 3.0 | 2. | Rugia Bergen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Wahle,Heinrich | - - + | 1 | Hirsch,Danilo |
| 2 | 4 | Hülsmann,Peter | - - + | 2 | Mielke,Paul |
| 3 | 5 | Kulat,Gunnar | + - - | 3 | Haase,Nicolas |
| 4 | 7 | von Klitzing,Philipp | 0 - 1 | 4 | Haase,Maxim |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 1. | SG Jasmund | 1.5 - 2.5 | 3. | FHSG Stralsund IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Olm,Wolfgang | ½ - ½ | 2 | Lösche,Richard |
| 2 | 4 | Müller,Volker | 0 - 1 | 3 | Abt,Martin |
| 3 | 6 | Schluckner,Paul-Leopold | 0 - 1 | 5 | Busch,Christian |
| 4 | 7 | Plöger,Elke | 1 - 0 | 9 | Berg,Christian |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 5. | FHSG Stralsund III | - | 4. | spielfrei | |
| 9 . Spieltag |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 5. | FHSG Stralsund III | 4.0 - 0.0 | 6. | PSV Ribnitz-Damgarten II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Schumann,Hans | 1 - 0 | 3 | Moll,Joachim |
| 2 | 5 | Busch,Christian | + - - | 6 | Görendt,Tilo |
| 3 | 7 | Schubert,Matti | + - - | 5 | Kulat,Gunnar |
| 4 | 10 | Böttner,Oliver | + - - | 33 | unbesetzt |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 4. | spielfrei | - | 1. | SG Jasmund | |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 3. | FHSG Stralsund IV | 3.0 - 1.0 | 2. | Rugia Bergen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schwandowski,Udo | 1 - 0 | 1 | Hirsch,Danilo |
| 2 | 2 | Lösche,Richard | 1 - 0 | 2 | Mielke,Paul |
| 3 | 6 | Kohn,Willibald | 1 - 0 | 6 | Hillebrand,Kai-Erik |
| 4 | 9 | Berg,Christian | 0 - 1 | 7 | Meske,Roman |
| 10 . Spieltag |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 6. | PSV Ribnitz-Damgarten II | 1.0 - 3.0 | 3. | FHSG Stralsund IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Wahle,Heinrich | - - + | 1 | Schwandowski,Udo |
| 2 | 3 | Moll,Joachim | 0 - 1 | 2 | Lösche,Richard |
| 3 | 5 | Kulat,Gunnar | 0 - 1 | 3 | Abt,Martin |
| 4 | 7 | von Klitzing,Philipp | + - - | 9 | Berg,Christian |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 2. | Rugia Bergen III | - | 4. | spielfrei | |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 1. | SG Jasmund | 3.5 - 0.5 | 5. | FHSG Stralsund III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Olm,Wolfgang | ½ - ½ | 1 | Kapp,Wolfgang |
| 2 | 2 | Eggert,André | 1 - 0 | 7 | Schubert,Matti |
| 3 | 4 | Müller,Volker | 1 - 0 | 10 | Böttner,Oliver |
| 4 | 7 | Plöger,Elke | 1 - 0 | 11 | Schulz,Willi |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 10. Runde - Bezirksklasse NordOst | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 3 | FHSG Stralsund IV | 1217 | 7 | 0 | 1 | 14 | - | 2 | 22.0 | --- | 0.0 |
| 2 | 1 | SG Jasmund | 1200 | 6 | 1 | 1 | 13 | - | 3 | 23.0 | --- | 0.0 |
| 3 | 5 | FHSG Stralsund III | 1175 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | 9 | 17.5 | --- | 0.0 |
| 4 | 2 | Rugia Bergen III | 971 | 3 | 0 | 5 | 6 | - | 10 | 12.0 | --- | 0.0 |
| 5 | 6 | PSV Ribnitz-Damgarten II | 1173 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 16 | 5.5 | --- | 0.0 |
| 6 | 4 | spielfrei | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 | --- | --- |