| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 1. | Kühlungsborn II | 4.0 - 0.0 | 6. | Kühlungsborn III (gestrichen) | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 33 | unbesetzt | + - - | 33 | unbesetzt |
| 2 | 33 | unbesetzt | + - - | 33 | unbesetzt |
| 3 | 33 | unbesetzt | + - - | 33 | unbesetzt |
| 4 | 33 | unbesetzt | + - - | 33 | unbesetzt |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 2. | BW Neukloster II | 1.5 - 2.5 | 5. | Grevesmühlen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Jeck,Horst | 0 - 1 | 2 | Barth,Richard |
| 2 | 6 | Zabel,Helmut | ½ - ½ | 4 | Weghofer,Reiner |
| 3 | 7 | Andersen,Eric | ½ - ½ | 6 | Burmeister,Karl-Heinz |
| 4 | 9 | Andersen,Henrik | ½ - ½ | 7 | Oberpichler,Hans-Jürgen |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 3. | SC Mecklenburger Springer III | 0.5 - 3.5 | 4. | Gadebusch II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Grewe,Karl-Heinz | ½ - ½ | 2 | Müller,Michael |
| 2 | 5 | Engel,Philipp | 0 - 1 | 3 | Kagel,Fred |
| 3 | 6 | Wittenburg,Dirk | 0 - 1 | 4 | Müller,Karl-Heinz |
| 4 | 8 | Mauck,Florian | 0 - 1 | 8 | Müller,Florian |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 6. | Kühlungsborn III (gestrichen) | 0.0 - 4.0 | 4. | Gadebusch II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| 2 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| 3 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| 4 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 5. | Grevesmühlen III | 0.0 - 4.0 | 3. | SC Mecklenburger Springer III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 6 | Burmeister,Karl-Heinz | 0 - 1 | 1 | Grewe,Karl-Heinz |
| 2 | 9 | Hardow,Tim | 0 - 1 | 3 | Trense,Heiko |
| 3 | 10 | Haugwitz,Frithjof | 0 - 1 | 6 | Wittenburg,Dirk |
| 4 | 11 | Krätsch,Yord | 0 - 1 | 10 | Gössel,Felix |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 1. | Kühlungsborn II | 1.5 - 2.5 | 2. | BW Neukloster II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Behnke,Thomas | 0 - 1 | 2 | Schawaller,Norbert |
| 2 | 2 | Büttner,Thomas | ½ - ½ | 3 | Remus,Uwe |
| 3 | 3 | Silwedel,Björn | ½ - ½ | 4 | Jeck,Horst |
| 4 | 4 | Grossmann,Henry | ½ - ½ | 5 | Wendt,Benjamin |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 2. | BW Neukloster II | 4.0 - 0.0 | 6. | Kühlungsborn III (gestrichen) | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 7 | Andersen,Eric | + - - | 33 | unbesetzt |
| 2 | 8 | Hoene,Lucas | + - - | 33 | unbesetzt |
| 3 | 9 | Andersen,Henrik | + - - | 33 | unbesetzt |
| 4 | 11 | Skriwanek,Marvin | + - - | 33 | unbesetzt |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 3. | SC Mecklenburger Springer III | 1.0 - 3.0 | 1. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Grewe,Karl-Heinz | 0 - 1 | 1 | Behnke,Thomas |
| 2 | 3 | Trense,Heiko | 0 - 1 | 2 | Büttner,Thomas |
| 3 | 9 | Knoop,Alexander | 0 - 1 | 5 | Fuhrmann,Michael |
| 4 | 12 | Moritz,Egon | 1 - 0 | 6 | Grabow,Gerhard |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 4. | Gadebusch II | 3.5 - 0.5 | 5. | Grevesmühlen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Meyer,Roland | ½ - ½ | 6 | Burmeister,Karl-Heinz |
| 2 | 3 | Kagel,Fred | 1 - 0 | 7 | Oberpichler,Hans-Jürgen |
| 3 | 4 | Müller,Karl-Heinz | 1 - 0 | 8 | Polster,Wolfgang |
| 4 | 8 | Müller,Florian | 1 - 0 | 11 | Krätsch,Yord |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 6. | Kühlungsborn III (gestrichen) | 0.0 - 4.0 | 5. | Grevesmühlen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| 2 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| 3 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| 4 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 1. | Kühlungsborn II | 1.5 - 2.5 | 4. | Gadebusch II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Silwedel,Björn | ½ - ½ | 3 | Kagel,Fred |
| 2 | 4 | Grossmann,Henry | 1 - 0 | 4 | Müller,Karl-Heinz |
| 3 | 5 | Fuhrmann,Michael | - - + | 5 | Hauck,Hannes |
| 4 | 7 | Schütt,Matthias | - - + | 8 | Müller,Florian |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 2. | BW Neukloster II | 1.5 - 2.5 | 3. | SC Mecklenburger Springer III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Kohrt,Detlef | - - + | 3 | Trense,Heiko |
| 2 | 2 | Schawaller,Norbert | - - + | 6 | Wittenburg,Dirk |
| 3 | 3 | Remus,Uwe | 1 - 0 | 9 | Knoop,Alexander |
| 4 | 4 | Jeck,Horst | ½ - ½ | 10 | Gössel,Felix |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 3. | SC Mecklenburger Springer III | 4.0 - 0.0 | 6. | Kühlungsborn III (gestrichen) | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 33 | unbesetzt | + - - | 33 | unbesetzt |
| 2 | 33 | unbesetzt | + - - | 33 | unbesetzt |
| 3 | 33 | unbesetzt | + - - | 33 | unbesetzt |
| 4 | 33 | unbesetzt | + - - | 33 | unbesetzt |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 4. | Gadebusch II | 4.0 - 0.0 | 2. | BW Neukloster II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Kagel,Fred | + - - | 33 | unbesetzt |
| 2 | 4 | Müller,Karl-Heinz | + - - | 33 | unbesetzt |
| 3 | 5 | Hauck,Hannes | + - - | 33 | unbesetzt |
| 4 | 8 | Müller,Florian | + - - | 33 | unbesetzt |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 5. | Grevesmühlen III | 1.5 - 2.5 | 1. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Neumann,Reinhard | ½ - ½ | 1 | Behnke,Thomas |
| 2 | 4 | Weghofer,Reiner | ½ - ½ | 3 | Silwedel,Björn |
| 3 | 6 | Burmeister,Karl-Heinz | 0 - 1 | 5 | Fuhrmann,Michael |
| 4 | 7 | Oberpichler,Hans-Jürgen | ½ - ½ | 6 | Grabow,Gerhard |
| 6 . Spieltag |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 6. | Kühlungsborn III (gestrichen) | 0.0 - 4.0 | 3. | SC Mecklenburger Springer III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| 2 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| 3 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| 4 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 2. | BW Neukloster II | 2.0 - 2.0 | 4. | Gadebusch II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 6 | Zabel,Helmut | ½ - ½ | 3 | Kagel,Fred |
| 2 | 7 | Andersen,Eric | 0 - 1 | 4 | Müller,Karl-Heinz |
| 3 | 8 | Hoene,Lucas | ½ - ½ | 5 | Hauck,Hannes |
| 4 | 9 | Andersen,Henrik | 1 - 0 | 8 | Müller,Florian |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 1. | Kühlungsborn II | 2.0 - 2.0 | 5. | Grevesmühlen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 5 | Fuhrmann,Michael | 1 - 0 | 1 | Mattutat,Johann |
| 2 | 6 | Grabow,Gerhard | 1 - 0 | 2 | Barth,Richard |
| 3 | 7 | Schütt,Matthias | - - + | 3 | Neumann,Reinhard |
| 4 | 9 | Wagner,Sandro | 0 - 1 | 4 | Weghofer,Reiner |
| 7 . Spieltag |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 6. | Kühlungsborn III (gestrichen) | 0.0 - 4.0 | 1. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| 2 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| 3 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| 4 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 5. | Grevesmühlen III | 3.5 - 0.5 | 2. | BW Neukloster II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Neumann,Reinhard | 1 - 0 | 3 | Remus,Uwe |
| 2 | 4 | Weghofer,Reiner | 1 - 0 | 7 | Andersen,Eric |
| 3 | 5 | Ehrhardt,Max | 1 - 0 | 8 | Hoene,Lucas |
| 4 | 6 | Burmeister,Karl-Heinz | ½ - ½ | 9 | Andersen,Henrik |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 4. | Gadebusch II | 1.0 - 3.0 | 3. | SC Mecklenburger Springer III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Müller,Michael | - - + | 1 | Grewe,Karl-Heinz |
| 2 | 3 | Kagel,Fred | ½ - ½ | 3 | Trense,Heiko |
| 3 | 4 | Müller,Karl-Heinz | 0 - 1 | 5 | Engel,Philipp |
| 4 | 5 | Hauck,Hannes | ½ - ½ | 6 | Wittenburg,Dirk |
| 8 . Spieltag |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 4. | Gadebusch II | 4.0 - 0.0 | 6. | Kühlungsborn III (gestrichen) | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 33 | unbesetzt | + - - | 33 | unbesetzt |
| 2 | 33 | unbesetzt | + - - | 33 | unbesetzt |
| 3 | 33 | unbesetzt | + - - | 33 | unbesetzt |
| 4 | 33 | unbesetzt | + - - | 33 | unbesetzt |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 3. | SC Mecklenburger Springer III | 2.5 - 1.5 | 5. | Grevesmühlen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Grewe,Karl-Heinz | ½ - ½ | 6 | Burmeister,Karl-Heinz |
| 2 | 2 | Engel,Pier | 1 - 0 | 7 | Oberpichler,Hans-Jürgen |
| 3 | 3 | Trense,Heiko | 0 - 1 | 8 | Polster,Wolfgang |
| 4 | 12 | Moritz,Egon | 1 - 0 | 11 | Krätsch,Yord |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 2. | BW Neukloster II | 2.5 - 1.5 | 1. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Remus,Uwe | ½ - ½ | 5 | Fuhrmann,Michael |
| 2 | 5 | Wendt,Benjamin | ½ - ½ | 6 | Grabow,Gerhard |
| 3 | 6 | Zabel,Helmut | ½ - ½ | 7 | Schütt,Matthias |
| 4 | 7 | Andersen,Eric | 1 - 0 | 9 | Wagner,Sandro |
| 9 . Spieltag |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 6. | Kühlungsborn III (gestrichen) | 0.0 - 4.0 | 2. | BW Neukloster II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| 2 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| 3 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| 4 | 33 | unbesetzt | - - + | 33 | unbesetzt |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 1. | Kühlungsborn II | 3.0 - 1.0 | 3. | SC Mecklenburger Springer III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Silwedel,Björn | 1 - 0 | 1 | Grewe,Karl-Heinz |
| 2 | 4 | Grossmann,Henry | 1 - 0 | 2 | Engel,Pier |
| 3 | 7 | Schütt,Matthias | 1 - 0 | 3 | Trense,Heiko |
| 4 | 12 | Kuhn,Volker | 0 - 1 | 4 | Schwark,Markus |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 5. | Grevesmühlen III | 1.0 - 3.0 | 4. | Gadebusch II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Weghofer,Reiner | 0 - 1 | 3 | Kagel,Fred |
| 2 | 6 | Burmeister,Karl-Heinz | 0 - 1 | 4 | Müller,Karl-Heinz |
| 3 | 7 | Oberpichler,Hans-Jürgen | 0 - 1 | 5 | Hauck,Hannes |
| 4 | 8 | Polster,Wolfgang | + - - | 8 | Müller,Florian |
| 10 . Spieltag |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 5. | Grevesmühlen III | 4.0 - 0.0 | 6. | Kühlungsborn III (gestrichen) | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 33 | unbesetzt | + - - | 33 | unbesetzt |
| 2 | 33 | unbesetzt | + - - | 33 | unbesetzt |
| 3 | 33 | unbesetzt | + - - | 33 | unbesetzt |
| 4 | 33 | unbesetzt | + - - | 33 | unbesetzt |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 4. | Gadebusch II | 2.0 - 2.0 | 1. | Kühlungsborn II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Meyer,Roland | ½ - ½ | 2 | Büttner,Thomas |
| 2 | 3 | Kagel,Fred | ½ - ½ | 5 | Fuhrmann,Michael |
| 3 | 4 | Müller,Karl-Heinz | 1 - 0 | 6 | Grabow,Gerhard |
| 4 | 5 | Hauck,Hannes | 0 - 1 | 8 | Bromm,Karsten |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordWest | |||||
| 3. | SC Mecklenburger Springer III | 3.5 - 0.5 | 2. | BW Neukloster II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Engel,Pier | 1 - 0 | 3 | Remus,Uwe |
| 2 | 3 | Trense,Heiko | ½ - ½ | 4 | Jeck,Horst |
| 3 | 5 | Engel,Philipp | 1 - 0 | 6 | Zabel,Helmut |
| 4 | 6 | Wittenburg,Dirk | 1 - 0 | 11 | Skriwanek,Marvin |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 10. Runde - Bezirksklasse NordWest | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 4 | Gadebusch II | 1203 | 7 | 2 | 1 | 16 | - | 4 | 29.5 | --- | 0.0 |
| 2 | 3 | SC Mecklenburger Springer III | 1123 | 7 | 0 | 3 | 14 | - | 6 | 26.0 | --- | 0.0 |
| 3 | 1 | Kühlungsborn II | 1341 | 5 | 2 | 3 | 12 | - | 8 | 25.0 | --- | 0.0 |
| 4 | 5 | Grevesmühlen III | 1223 | 4 | 1 | 5 | 9 | - | 11 | 20.5 | --- | 0.0 |
| 5 | 2 | BW Neukloster II | 1208 | 4 | 1 | 5 | 9 | - | 11 | 19.0 | --- | 0.0 |
| 6 | 6 | Kühlungsborn III (gestrichen) | 1217 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 20 | 0.0 | --- | 0.0 |