| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 1. | Eintracht Neubrandenburg IV | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 2. | Strasburg/Uckermark | 4.0 - 0.0 | 5. | SV Gryps III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Henke,Burkhard | 1 - 0 | 1 | Romoth,Dirk |
| 2 | 2 | Körner,Dietrich | 1 - 0 | 11 | Decker,Lutz |
| 3 | 3 | Kohrt,Manfred | 1 - 0 | 16 | Fischer,Johann |
| 4 | 4 | Huttenlocher,Adolf | 1 - 0 | 19 | Melüh,Vanessa |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 3. | ESV Waren II | 3.0 - 1.0 | 4. | SV Gryps IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Zwerg,Kevin | 0 - 1 | 1 | Springer,Guido |
| 2 | 2 | Stork,Leonard-Christopher | 1 - 0 | 2 | Wagner,Swenja |
| 3 | 3 | Kollark,Lukas | 1 - 0 | 6 | Kohls,Johann |
| 4 | 4 | Zimansky,Erik | 1 - 0 | 7 | Bohndorf,Tobias |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 6. | spielfrei | - | 4. | SV Gryps IV | |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 5. | SV Gryps III | 0.0 - 4.0 | 3. | ESV Waren II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Hollatz,Jörg | 0 - 1 | 1 | Zwerg,Kevin |
| 2 | 5 | Schmidt,Olaf | 0 - 1 | 2 | Stork,Leonard-Christopher |
| 3 | 6 | Siegle,Angela | 0 - 1 | 3 | Kollark,Lukas |
| 4 | 17 | Mauser,Bettina | 0 - 1 | 4 | Zimansky,Erik |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 1. | Eintracht Neubrandenburg IV | 1.0 - 3.0 | 2. | Strasburg/Uckermark | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Ulfert,Hans-Jürgen | 1 - 0 | 1 | Henke,Burkhard |
| 2 | 5 | Nitze,Harald | 0 - 1 | 2 | Körner,Dietrich |
| 3 | 13 | Stadach,Pepe | 0 - 1 | 3 | Kohrt,Manfred |
| 4 | 14 | Steinsiek,Jacob | 0 - 1 | 4 | Huttenlocher,Adolf |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 2. | Strasburg/Uckermark | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 3. | ESV Waren II | 2.5 - 1.5 | 1. | Eintracht Neubrandenburg IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Zwerg,Kevin | ½ - ½ | 4 | Ulfert,Hans-Jürgen |
| 2 | 2 | Stork,Leonard-Christopher | 1 - 0 | 7 | Rothe,Nicola |
| 3 | 3 | Kollark,Lukas | 1 - 0 | 8 | Stange,Laura |
| 4 | 4 | Zimansky,Erik | 0 - 1 | 13 | Stadach,Pepe |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 4. | SV Gryps IV | 0.5 - 3.5 | 5. | SV Gryps III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 5 | Decker,Lutz | ½ - ½ | 9 | Ladwig,Nick |
| 2 | 6 | Kohls,Johann | 0 - 1 | 16 | Fischer,Johann |
| 3 | 7 | Bohndorf,Tobias | 0 - 1 | 17 | Mauser,Bettina |
| 4 | 13 | Melüh,Vanessa | 0 - 1 | 18 | Mauser,Tarik Gino |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 6. | spielfrei | - | 5. | SV Gryps III | |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 1. | Eintracht Neubrandenburg IV | 3.0 - 1.0 | 4. | SV Gryps IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Ulfert,Hans-Jürgen | 0 - 1 | 1 | Springer,Guido |
| 2 | 5 | Nitze,Harald | + - - | 5 | Decker,Lutz |
| 3 | 8 | Stange,Laura | 1 - 0 | 6 | Kohls,Johann |
| 4 | 13 | Stadach,Pepe | 1 - 0 | 7 | Bohndorf,Tobias |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 2. | Strasburg/Uckermark | 3.0 - 1.0 | 3. | ESV Waren II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Henke,Burkhard | 1 - 0 | 1 | Zwerg,Kevin |
| 2 | 2 | Körner,Dietrich | 1 - 0 | 2 | Stork,Leonard-Christopher |
| 3 | 3 | Kohrt,Manfred | ½ - ½ | 3 | Kollark,Lukas |
| 4 | 4 | Huttenlocher,Adolf | ½ - ½ | 4 | Zimansky,Erik |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 3. | ESV Waren II | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 4. | SV Gryps IV | 1.0 - 3.0 | 2. | Strasburg/Uckermark | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Springer,Guido | 1 - 0 | 1 | Henke,Burkhard |
| 2 | 5 | Decker,Lutz | 0 - 1 | 2 | Körner,Dietrich |
| 3 | 6 | Kohls,Johann | 0 - 1 | 3 | Kohrt,Manfred |
| 4 | 7 | Bohndorf,Tobias | 0 - 1 | 4 | Huttenlocher,Adolf |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 5. | SV Gryps III | 1.5 - 2.5 | 1. | Eintracht Neubrandenburg IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 13 | Grott,Niklas | ½ - ½ | 4 | Ulfert,Hans-Jürgen |
| 2 | 16 | Fischer,Johann | 1 - 0 | 5 | Nitze,Harald |
| 3 | 18 | Mauser,Tarik Gino | 0 - 1 | 8 | Stange,Laura |
| 4 | 19 | Melüh,Vanessa | 0 - 1 | 13 | Stadach,Pepe |
| 6 . Spieltag |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 6. | spielfrei | - | 1. | Eintracht Neubrandenburg IV | |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 5. | SV Gryps III | 0.0 - 4.0 | 2. | Strasburg/Uckermark | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Romoth,Dirk | 0 - 1 | 1 | Henke,Burkhard |
| 2 | 3 | Hollatz,Jörg | 0 - 1 | 2 | Körner,Dietrich |
| 3 | 5 | Schmidt,Olaf | 0 - 1 | 3 | Kohrt,Manfred |
| 4 | 17 | Mauser,Bettina | 0 - 1 | 4 | Huttenlocher,Adolf |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 4. | SV Gryps IV | 2.0 - 2.0 | 3. | ESV Waren II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Springer,Guido | 1 - 0 | 1 | Zwerg,Kevin |
| 2 | 2 | Wagner,Swenja | 1 - 0 | 2 | Stork,Leonard-Christopher |
| 3 | 5 | Decker,Lutz | 0 - 1 | 3 | Kollark,Lukas |
| 4 | 7 | Bohndorf,Tobias | 0 - 1 | 5 | Benik,Egbert |
| 7 . Spieltag |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 4. | SV Gryps IV | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 3. | ESV Waren II | 4.0 - 0.0 | 5. | SV Gryps III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Zwerg,Kevin | 1 - 0 | 1 | Romoth,Dirk |
| 2 | 2 | Stork,Leonard-Christopher | 1 - 0 | 11 | Decker,Lutz |
| 3 | 3 | Kollark,Lukas | 1 - 0 | 14 | Bohndorf,Tobias |
| 4 | 4 | Zimansky,Erik | 1 - 0 | 16 | Fischer,Johann |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 2. | Strasburg/Uckermark | 3.0 - 1.0 | 1. | Eintracht Neubrandenburg IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Henke,Burkhard | 1 - 0 | 4 | Ulfert,Hans-Jürgen |
| 2 | 2 | Körner,Dietrich | 1 - 0 | 5 | Nitze,Harald |
| 3 | 3 | Kohrt,Manfred | 1 - 0 | 8 | Stange,Laura |
| 4 | 33 | unbesetzt | - - + | 13 | Stadach,Pepe |
| 8 . Spieltag |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 6. | spielfrei | - | 2. | Strasburg/Uckermark | |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 1. | Eintracht Neubrandenburg IV | 1.5 - 2.5 | 3. | ESV Waren II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 5 | Nitze,Harald | 0 - 1 | 1 | Zwerg,Kevin |
| 2 | 8 | Stange,Laura | 1 - 0 | 2 | Stork,Leonard-Christopher |
| 3 | 13 | Stadach,Pepe | 0 - 1 | 3 | Kollark,Lukas |
| 4 | 20 | Marzisch,Darius | ½ - ½ | 4 | Zimansky,Erik |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 5. | SV Gryps III | 0.5 - 3.5 | 4. | SV Gryps IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 5 | Schmidt,Olaf | 0 - 1 | 2 | Wagner,Swenja |
| 2 | 18 | Mauser,Tarik Gino | 0 - 1 | 5 | Decker,Lutz |
| 3 | 19 | Melüh,Vanessa | 0 - 1 | 6 | Kohls,Johann |
| 4 | 21 | Grisk,Holger | ½ - ½ | 7 | Bohndorf,Tobias |
| 9 . Spieltag |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 5. | SV Gryps III | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 4. | SV Gryps IV | 1.5 - 2.5 | 1. | Eintracht Neubrandenburg IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 5 | Decker,Lutz | 0 - 1 | 4 | Ulfert,Hans-Jürgen |
| 2 | 6 | Kohls,Johann | ½ - ½ | 5 | Nitze,Harald |
| 3 | 7 | Bohndorf,Tobias | 0 - 1 | 8 | Stange,Laura |
| 4 | 13 | Melüh,Vanessa | + - - | 13 | Stadach,Pepe |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 3. | ESV Waren II | 3.5 - 0.5 | 2. | Strasburg/Uckermark | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Zwerg,Kevin | 1 - 0 | 1 | Henke,Burkhard |
| 2 | 2 | Stork,Leonard-Christopher | 1 - 0 | 2 | Körner,Dietrich |
| 3 | 3 | Kollark,Lukas | 1 - 0 | 3 | Kohrt,Manfred |
| 4 | 4 | Zimansky,Erik | ½ - ½ | 4 | Huttenlocher,Adolf |
| 10 . Spieltag |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 6. | spielfrei | - | 3. | ESV Waren II | |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 2. | Strasburg/Uckermark | 3.5 - 0.5 | 4. | SV Gryps IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Henke,Burkhard | ½ - ½ | 1 | Springer,Guido |
| 2 | 2 | Körner,Dietrich | 1 - 0 | 5 | Decker,Lutz |
| 3 | 3 | Kohrt,Manfred | 1 - 0 | 6 | Kohls,Johann |
| 4 | 4 | Huttenlocher,Adolf | 1 - 0 | 7 | Bohndorf,Tobias |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse SüdOst | |||||
| 1. | Eintracht Neubrandenburg IV | 3.5 - 0.5 | 5. | SV Gryps III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 5 | Nitze,Harald | + - - | 2 | Dröse,Nico |
| 2 | 8 | Stange,Laura | + - - | 12 | Luu,Vu Phong Chi Khang |
| 3 | 13 | Stadach,Pepe | 1 - 0 | 17 | Mauser,Bettina |
| 4 | 14 | Steinsiek,Jacob | ½ - ½ | 18 | Mauser,Tarik Gino |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 10. Runde - Bezirksklasse SüdOst | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 2 | Strasburg/Uckermark | 1323 | 7 | 0 | 1 | 14 | - | 2 | 24.0 | --- | 0.0 |
| 2 | 3 | ESV Waren II | 1339 | 6 | 1 | 1 | 13 | - | 3 | 22.5 | --- | 0.0 |
| 3 | 1 | Eintracht Neubrandenburg IV | 968 | 4 | 0 | 4 | 8 | - | 8 | 16.5 | --- | 0.0 |
| 4 | 4 | SV Gryps IV | 931 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | 13 | 11.0 | --- | 0.0 |
| 5 | 5 | SV Gryps III | 956 | 1 | 0 | 7 | 2 | - | 14 | 6.0 | --- | 0.0 |
| 6 | 6 | spielfrei | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 | --- | --- |