| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Jugendliga Staffel Ost | |||||
| 1. | Greifswalder SV I | 4.0 - 0.0 | 6. | Greifswalder SV II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Altenstein,Benjamin | 1 - 0 | 1 | Altenstein,Jonas |
| 2 | 2 | Sbach,Lennart | 1 - 0 | 2 | Rosenstock,Ruben |
| 3 | 3 | Walliser,Simon Gregor | 1 - 0 | 3 | Großjohann,Jan-Niclas |
| 4 | 4 | Sbach,Johann | + - - | 4 | Finke,Adrian |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Jugendliga Staffel Ost | |||||
| 2. | SAV Torgelow-Drögeheide II | 0.0 - 4.0 | 5. | SAV Torgelow-Drögeheide I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Trömer,Felix | 0 - 1 | 2 | Schmekel,Felix |
| 2 | 3 | Maßloch,Lea | 0 - 1 | 3 | Kasel,Alexander |
| 3 | 5 | Hagemann,Sven Bastian | 0 - 1 | 5 | Bollnow,Alex |
| 4 | 6 | Faltinath,Jonas | 0 - 1 | 15 | Wolfgramm,Theo |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Jugendliga Staffel Ost | |||||
| 3. | SV Gryps II | 1.0 - 3.0 | 4. | SV Gryps I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Decker,Lutz | 1 - 0 | 1 | Sadewasser,Lucie |
| 2 | 4 | Kohls,Johann | 0 - 1 | 2 | Tsoumanis,Neoptolemos |
| 3 | 5 | Grott,Niklas | - - + | 3 | Moj,Ronja |
| 4 | 10 | Melüh,Vanessa | 0 - 1 | 7 | Ladwig,Nick |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Jugendliga Staffel Ost | |||||
| 6. | Greifswalder SV II | 0.0 - 4.0 | 4. | SV Gryps I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Altenstein,Jonas | 0 - 1 | 1 | Sadewasser,Lucie |
| 2 | 2 | Rosenstock,Ruben | 0 - 1 | 2 | Tsoumanis,Neoptolemos |
| 3 | 3 | Großjohann,Jan-Niclas | 0 - 1 | 5 | Wagner,Swenja |
| 4 | 7 | Krüger,Eric | 0 - 1 | 7 | Ladwig,Nick |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Jugendliga Staffel Ost | |||||
| 5. | SAV Torgelow-Drögeheide I | 4.0 - 0.0 | 3. | SV Gryps II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Schmekel,Felix | 1 - 0 | 2 | Decker,Lutz |
| 2 | 3 | Kasel,Alexander | 1 - 0 | 4 | Kohls,Johann |
| 3 | 6 | Trömer,Felix | 1 - 0 | 9 | Fischer,Johann |
| 4 | 15 | Wolfgramm,Theo | 1 - 0 | 10 | Melüh,Vanessa |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Jugendliga Staffel Ost | |||||
| 1. | Greifswalder SV I | 3.5 - 0.5 | 2. | SAV Torgelow-Drögeheide II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Altenstein,Benjamin | 1 - 0 | 1 | Bollnow,Alex |
| 2 | 2 | Sbach,Lennart | ½ - ½ | 5 | Hagemann,Sven Bastian |
| 3 | 4 | Sbach,Johann | 1 - 0 | 9 | Faltinath,Elias |
| 4 | 8 | Finke,Adrian | 1 - 0 | 10 | Nitzke,Lukas |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Jugendliga Staffel Ost | |||||
| 2. | SAV Torgelow-Drögeheide II | 2.0 - 2.0 | 6. | Greifswalder SV II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Bollnow,Alex | 1 - 0 | 2 | Rosenstock,Ruben |
| 2 | 5 | Hagemann,Sven Bastian | 1 - 0 | 3 | Großjohann,Jan-Niclas |
| 3 | 9 | Faltinath,Elias | 0 - 1 | 4 | Finke,Adrian |
| 4 | 10 | Nitzke,Lukas | 0 - 1 | 7 | Krüger,Eric |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Jugendliga Staffel Ost | |||||
| 3. | SV Gryps II | 0.0 - 4.0 | 1. | Greifswalder SV I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Decker,Lutz | 0 - 1 | 1 | Altenstein,Benjamin |
| 2 | 4 | Kohls,Johann | 0 - 1 | 2 | Sbach,Lennart |
| 3 | 9 | Fischer,Johann | 0 - 1 | 4 | Sbach,Johann |
| 4 | 10 | Melüh,Vanessa | 0 - 1 | 5 | Altenstein,Jonas |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Jugendliga Staffel Ost | |||||
| 4. | SV Gryps I | 3.0 - 1.0 | 5. | SAV Torgelow-Drögeheide I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Sadewasser,Lucie | 1 - 0 | 2 | Schmekel,Felix |
| 2 | 2 | Tsoumanis,Neoptolemos | 0 - 1 | 3 | Kasel,Alexander |
| 3 | 5 | Wagner,Swenja | 1 - 0 | 6 | Trömer,Felix |
| 4 | 7 | Ladwig,Nick | 1 - 0 | 15 | Wolfgramm,Theo |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Jugendliga Staffel Ost | |||||
| 6. | Greifswalder SV II | 0.0 - 4.0 | 5. | SAV Torgelow-Drögeheide I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Rosenstock,Ruben | 0 - 1 | 2 | Schmekel,Felix |
| 2 | 3 | Großjohann,Jan-Niclas | 0 - 1 | 3 | Kasel,Alexander |
| 3 | 4 | Finke,Adrian | 0 - 1 | 5 | Bollnow,Alex |
| 4 | 6 | Lichtnau,Tim | 0 - 1 | 6 | Trömer,Felix |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Jugendliga Staffel Ost | |||||
| 1. | Greifswalder SV I | 2.0 - 2.0 | 4. | SV Gryps I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Altenstein,Benjamin | 0 - 1 | 1 | Sadewasser,Lucie |
| 2 | 2 | Sbach,Lennart | 1 - 0 | 2 | Tsoumanis,Neoptolemos |
| 3 | 4 | Sbach,Johann | 0 - 1 | 5 | Wagner,Swenja |
| 4 | 5 | Altenstein,Jonas | 1 - 0 | 7 | Ladwig,Nick |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Jugendliga Staffel Ost | |||||
| 2. | SAV Torgelow-Drögeheide II | 3.0 - 1.0 | 3. | SV Gryps II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Maßloch,Lea | 1 - 0 | 4 | Kohls,Johann |
| 2 | 5 | Hagemann,Sven Bastian | 1 - 0 | 5 | Grott,Niklas |
| 3 | 11 | Wolfgramm,Theo | 0 - 1 | 6 | Bohndorf,Tobias |
| 4 | 15 | Rosenhahn,Nico | 1 - 0 | 10 | Melüh,Vanessa |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Jugendliga Staffel Ost | |||||
| 3. | SV Gryps II | 1.5 - 2.5 | 6. | Greifswalder SV II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Kohls,Johann | 0 - 1 | 2 | Rosenstock,Ruben |
| 2 | 5 | Grott,Niklas | 1 - 0 | 3 | Großjohann,Jan-Niclas |
| 3 | 6 | Bohndorf,Tobias | ½ - ½ | 4 | Finke,Adrian |
| 4 | 10 | Melüh,Vanessa | 0 - 1 | 6 | Lichtnau,Tim |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Jugendliga Staffel Ost | |||||
| 4. | SV Gryps I | 2.0 - 2.0 | 2. | SAV Torgelow-Drögeheide II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Sadewasser,Lucie | 1 - 0 | 3 | Maßloch,Lea |
| 2 | 2 | Tsoumanis,Neoptolemos | 0 - 1 | 5 | Hagemann,Sven Bastian |
| 3 | 5 | Wagner,Swenja | 1 - 0 | 10 | Nitzke,Lukas |
| 4 | 7 | Ladwig,Nick | 0 - 1 | 11 | Wolfgramm,Theo |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Jugendliga Staffel Ost | |||||
| 5. | SAV Torgelow-Drögeheide I | 2.5 - 1.5 | 1. | Greifswalder SV I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Schmekel,Felix | ½ - ½ | 1 | Altenstein,Benjamin |
| 2 | 3 | Kasel,Alexander | 1 - 0 | 2 | Sbach,Lennart |
| 3 | 5 | Bollnow,Alex | 1 - 0 | 4 | Sbach,Johann |
| 4 | 6 | Trömer,Felix | 0 - 1 | 5 | Altenstein,Jonas |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde - Jugendliga Staffel Ost | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 5 | SAV Torgelow-Drögeheide I | 1005 | 4 | 0 | 1 | 8 | - | 2 | 15.5 | --- | 0.0 |
| 2 | 4 | SV Gryps I | 961 | 3 | 2 | 0 | 8 | - | 2 | 14.0 | --- | 0.0 |
| 3 | 1 | Greifswalder SV I | 968 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 3 | 15.0 | --- | 0.0 |
| 4 | 2 | SAV Torgelow-Drögeheide II | 873 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6 | 7.5 | --- | 0.0 |
| 5 | 6 | Greifswalder SV II | 894 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 4.5 | --- | 0.0 |
| 6 | 3 | SV Gryps II | 852 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 10 | 3.5 | --- | 0.0 |
| Anzeige der aktuellen
Kreuztabelle |
| Kreuztabelle: Stand nach der 5. Runde - Jugendliga Staffel Ost | ||||||||||||||
| MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DirVgl | Berl.Wrt. | Rang | ||
| 1 | Greifswalder SV I | x | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 7-3 | 15.0 | --- | --- | 3 | ||
| 2 | SAV Torgelow-Drögeheide II | 0.5 | x | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4-6 | 7.5 | --- | --- | 4 | ||
| 3 | SV Gryps II | 0.0 | 1.0 | x | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0-10 | 3.5 | --- | --- | 6 | ||
| 4 | SV Gryps I | 2.0 | 2.0 | 3.0 | x | 3.0 | 4.0 | 8-2 | 14.0 | --- | --- | 2 | ||
| 5 | SAV Torgelow-Drögeheide I | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | x | 4.0 | 8-2 | 15.5 | --- | --- | 1 | ||
| 6 | Greifswalder SV II | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | x | 3-7 | 4.5 | --- | --- | 5 | ||