| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 1. | SSC Rostock 07 | 1.0 - 3.0 | 8. | Makkabi Rostock | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Wurst,Maximilian | 0 - 1 | 1 | Schamber,Dennis |
| 2 | 2 | Wurst,Benedikt | 0 - 1 | 2 | Petrow,Jonas |
| 3 | 4 | Kringel,William | 1 - 0 | 3 | Gazizov,Max |
| 4 | 6 | Rohloff,Julie | 0 - 1 | 10 | Langer,Moritz |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 2. | Güstrow/Teterow | 3.0 - 1.0 | 7. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Eulitz,Charlotte | + - - | 1 | Hoffmann,Helge |
| 2 | 2 | Schubert,Lea Sophie | 1 - 0 | 3 | Brockmann,Ole |
| 3 | 3 | Lukas,Lasse (gestrichen) | - - + | 5 | Kerwin,Finn |
| 4 | 4 | Gradtke,Aaron Marco | 1 - 0 | 7 | Fourmont, Arne |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 3. | Grevesmühlen | 0.0 - 4.0 | 6. | SF Schwerin | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Haugwitz,Frithjof | 0 - 1 | 1 | Göths,Carl |
| 2 | 4 | Naujok,Merle | 0 - 1 | 2 | Schumacher,Ole |
| 3 | 5 | Gazow,Jonas | 0 - 1 | 3 | Miegel,Paul |
| 4 | 6 | Petermann,Ben | 0 - 1 | 5 | Pfennigschmidt,Lennart |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 4. | Pritzwalk | 2.0 - 2.0 | 5. | Ludwigslust | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Steffen,Robert | 0 - 1 | 1 | Schneider,Peter |
| 2 | 3 | Asse,Niels | 1 - 0 | 2 | Grubba,Jonas |
| 3 | 4 | Roskot,Owen | 0 - 1 | 3 | Puls,Luisa |
| 4 | 6 | Garlin,Johann | 1 - 0 | 4 | Grubba,Johannes |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 7. | Doberan | 1.0 - 3.0 | 1. | SSC Rostock 07 | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hoffmann,Helge | 0 - 1 | 1 | Wurst,Maximilian |
| 2 | 2 | Gieloff,Hagen | 0 - 1 | 2 | Wurst,Benedikt |
| 3 | 3 | Brockmann,Ole | 0 - 1 | 6 | Rohloff,Julie |
| 4 | 4 | Niemann,Warren | 1 - 0 | 7 | Sielaff,David |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 2. | Güstrow/Teterow | 0.0 - 4.0 | 8. | Makkabi Rostock | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Eulitz,Charlotte | 0 - 1 | 1 | Schamber,Dennis |
| 2 | 2 | Schubert,Lea Sophie | 0 - 1 | 2 | Petrow,Jonas |
| 3 | 4 | Gradtke,Aaron Marco | 0 - 1 | 3 | Gazizov,Max |
| 4 | 5 | Papenhagen,Michel | 0 - 1 | 4 | Zeis,Konstantin |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 6. | SF Schwerin | 4.0 - 0.0 | 4. | Pritzwalk | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Göths,Carl | 1 - 0 | 1 | Timm,Sophie |
| 2 | 2 | Schumacher,Ole | 1 - 0 | 3 | Asse,Niels |
| 3 | 3 | Miegel,Paul | 1 - 0 | 4 | Roskot,Owen |
| 4 | 6 | Focke,Yannick | 1 - 0 | 7 | Hampe,Arven |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 5. | Ludwigslust | 2.0 - 2.0 | 3. | Grevesmühlen | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schneider,Peter | 1 - 0 | 1 | Pril,Emil |
| 2 | 2 | Grubba,Jonas | 0 - 1 | 2 | Haugwitz,Frithjof |
| 3 | 3 | Puls,Luisa | 0 - 1 | 3 | Krätsch,Yord |
| 4 | 4 | Grubba,Johannes | 1 - 0 | 4 | Naujok,Merle |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 8. | Makkabi Rostock | 4.0 - 0.0 | 7. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schamber,Dennis | 1 - 0 | 1 | Hoffmann,Helge |
| 2 | 2 | Petrow,Jonas | 1 - 0 | 2 | Gieloff,Hagen |
| 3 | 3 | Gazizov,Max | 1 - 0 | 3 | Brockmann,Ole |
| 4 | 4 | Zeis,Konstantin | 1 - 0 | 4 | Niemann,Warren |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 1. | SSC Rostock 07 | 4.0 - 0.0 | 2. | Güstrow/Teterow | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Wurst,Maximilian | 1 - 0 | 1 | Eulitz,Charlotte |
| 2 | 2 | Wurst,Benedikt | 1 - 0 | 2 | Schubert,Lea Sophie |
| 3 | 6 | Rohloff,Julie | 1 - 0 | 4 | Gradtke,Aaron Marco |
| 4 | 7 | Sielaff,David | 1 - 0 | 5 | Papenhagen,Michel |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 3. | Grevesmühlen | 0.0 - 4.0 | 4. | Pritzwalk | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Pril,Emil | 0 - 1 | 1 | Timm,Sophie |
| 2 | 2 | Haugwitz,Frithjof | 0 - 1 | 2 | Steffen,Robert |
| 3 | 3 | Krätsch,Yord | 0 - 1 | 3 | Asse,Niels |
| 4 | 4 | Naujok,Merle | 0 - 1 | 4 | Roskot,Owen |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 5. | Ludwigslust | 1.5 - 2.5 | 6. | SF Schwerin | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schneider,Peter | 1 - 0 | 1 | Göths,Carl |
| 2 | 2 | Grubba,Jonas | 0 - 1 | 2 | Schumacher,Ole |
| 3 | 3 | Puls,Luisa | 0 - 1 | 3 | Miegel,Paul |
| 4 | 4 | Grubba,Johannes | ½ - ½ | 6 | Focke,Yannick |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 6. | SF Schwerin | 4.0 - 0.0 | 7. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Göths,Carl | 1 - 0 | 1 | Hoffmann,Helge |
| 2 | 2 | Schumacher,Ole | 1 - 0 | 2 | Gieloff,Hagen |
| 3 | 3 | Miegel,Paul | 1 - 0 | 3 | Brockmann,Ole |
| 4 | 5 | Pfennigschmidt,Lennart | 1 - 0 | 4 | Niemann,Warren |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 2. | Güstrow/Teterow | 0.0 - 3.0 | 3. | Grevesmühlen | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Eulitz,Charlotte | - - + | 1 | Pril,Emil |
| 2 | 2 | Schubert,Lea Sophie | 0 - 1 | 2 | Haugwitz,Frithjof |
| 3 | 4 | Gradtke,Aaron Marco | 0 - 1 | 3 | Krätsch,Yord |
| 4 | 5 | Papenhagen,Michel | - / - | 4 | Naujok,Merle |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 8. | Makkabi Rostock | 3.0 - 1.0 | 5. | Ludwigslust | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schamber,Dennis | 1 - 0 | 1 | Schneider,Peter |
| 2 | 3 | Gazizov,Max | 1 - 0 | 2 | Grubba,Jonas |
| 3 | 4 | Zeis,Konstantin | 1 - 0 | 3 | Puls,Luisa |
| 4 | 5 | Kunz,Nelli | 0 - 1 | 4 | Grubba,Johannes |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 1. | SSC Rostock 07 | 3.5 - 0.5 | 4. | Pritzwalk | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Wurst,Maximilian | 1 - 0 | 2 | Steffen,Robert |
| 2 | 2 | Wurst,Benedikt | ½ - ½ | 4 | Roskot,Owen |
| 3 | 3 | Pantsernaya,Sofya | 1 - 0 | 5 | Steffen,Johannes |
| 4 | 4 | Kringel,William | 1 - 0 | 6 | Garlin,Johann |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 6. | SF Schwerin | 2.5 - 1.5 | 2. | Güstrow/Teterow | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Göths,Carl | + - - | 1 | Eulitz,Charlotte |
| 2 | 2 | Schumacher,Ole | ½ - ½ | 2 | Schubert,Lea Sophie |
| 3 | 3 | Miegel,Paul | + - - | 3 | Lukas,Lasse (gestrichen) |
| 4 | 5 | Pfennigschmidt,Lennart | 0 - 1 | 4 | Gradtke,Aaron Marco |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 7. | Doberan | 1.0 - 3.0 | 3. | Grevesmühlen | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hoffmann,Helge | 0 - 1 | 1 | Pril,Emil |
| 2 | 2 | Gieloff,Hagen | 0 - 1 | 2 | Haugwitz,Frithjof |
| 3 | 3 | Brockmann,Ole | 0 - 1 | 3 | Krätsch,Yord |
| 4 | 4 | Niemann,Warren | + - - | 4 | Naujok,Merle |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 5. | Ludwigslust | 1.0 - 3.0 | 1. | SSC Rostock 07 | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schneider,Peter | 0 - 1 | 1 | Wurst,Maximilian |
| 2 | 2 | Grubba,Jonas | 0 - 1 | 2 | Wurst,Benedikt |
| 3 | 3 | Puls,Luisa | 0 - 1 | 3 | Pantsernaya,Sofya |
| 4 | 4 | Grubba,Johannes | 1 - 0 | 4 | Kringel,William |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 4. | Pritzwalk | 0.0 - 4.0 | 8. | Makkabi Rostock | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Steffen,Robert | 0 - 1 | 1 | Schamber,Dennis |
| 2 | 4 | Roskot,Owen | 0 - 1 | 3 | Gazizov,Max |
| 3 | 5 | Steffen,Johannes | 0 - 1 | 4 | Zeis,Konstantin |
| 4 | 6 | Garlin,Johann | 0 - 1 | 5 | Kunz,Nelli |
| 6 . Spieltag |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 1. | SSC Rostock 07 | 4.0 - 0.0 | 6. | SF Schwerin | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Wurst,Maximilian | 1 - 0 | 1 | Göths,Carl |
| 2 | 2 | Wurst,Benedikt | 1 - 0 | 2 | Schumacher,Ole |
| 3 | 3 | Pantsernaya,Sofya | 1 - 0 | 3 | Miegel,Paul |
| 4 | 4 | Kringel,William | 1 - 0 | 4 | Winkel,Job |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 3. | Grevesmühlen | 2.0 - 2.0 | 8. | Makkabi Rostock | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Pril,Emil | 0 - 1 | 1 | Schamber,Dennis |
| 2 | 2 | Haugwitz,Frithjof | 1 - 0 | 3 | Gazizov,Max |
| 3 | 3 | Krätsch,Yord | 0 - 1 | 10 | Langer,Moritz |
| 4 | 4 | Naujok,Merle | 1 - 0 | 11 | Langer,Robert |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 2. | Güstrow/Teterow | 3.0 - 1.0 | 5. | Ludwigslust | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Eulitz,Charlotte | - - + | 2 | Grubba,Jonas |
| 2 | 2 | Schubert,Lea Sophie | 1 - 0 | 3 | Puls,Luisa |
| 3 | 4 | Gradtke,Aaron Marco | 1 - 0 | 4 | Grubba,Johannes |
| 4 | 5 | Papenhagen,Michel | 1 - 0 | 6 | Busch,Robert |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 4. | Pritzwalk | 3.0 - 1.0 | 7. | Doberan | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Timm,Sophie | 0 - 1 | 1 | Hoffmann,Helge |
| 2 | 2 | Steffen,Robert | 1 - 0 | 2 | Gieloff,Hagen |
| 3 | 3 | Asse,Niels | 1 - 0 | 3 | Brockmann,Ole |
| 4 | 4 | Roskot,Owen | 1 - 0 | 4 | Niemann,Warren |
| 7 . Spieltag |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 3. | Grevesmühlen | 0.0 - 4.0 | 1. | SSC Rostock 07 | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Pril,Emil | 0 - 1 | 1 | Wurst,Maximilian |
| 2 | 2 | Haugwitz,Frithjof | 0 - 1 | 2 | Wurst,Benedikt |
| 3 | 3 | Krätsch,Yord | 0 - 1 | 3 | Pantsernaya,Sofya |
| 4 | 4 | Naujok,Merle | 0 - 1 | 4 | Kringel,William |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 8. | Makkabi Rostock | 3.5 - 0.5 | 6. | SF Schwerin | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schamber,Dennis | 1 - 0 | 1 | Göths,Carl |
| 2 | 3 | Gazizov,Max | 1 - 0 | 2 | Schumacher,Ole |
| 3 | 10 | Langer,Moritz | ½ - ½ | 3 | Miegel,Paul |
| 4 | 11 | Langer,Robert | 1 - 0 | 4 | Winkel,Job |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 4. | Pritzwalk | 3.5 - 0.5 | 2. | Güstrow/Teterow | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Timm,Sophie | + - - | 1 | Eulitz,Charlotte |
| 2 | 2 | Steffen,Robert | ½ - ½ | 2 | Schubert,Lea Sophie |
| 3 | 3 | Asse,Niels | 1 - 0 | 4 | Gradtke,Aaron Marco |
| 4 | 4 | Roskot,Owen | 1 - 0 | 5 | Papenhagen,Michel |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel West | |||||
| 7. | Doberan | 2.5 - 1.5 | 5. | Ludwigslust | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hoffmann,Helge | 1 - 0 | 2 | Grubba,Jonas |
| 2 | 2 | Gieloff,Hagen | 0 - 1 | 3 | Puls,Luisa |
| 3 | 3 | Brockmann,Ole | ½ - ½ | 4 | Grubba,Johannes |
| 4 | 4 | Niemann,Warren | 1 - 0 | 6 | Busch,Robert |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde - Schülerliga Staffel West | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 8 | Makkabi Rostock | 1121 | 6 | 1 | 0 | 13 | - | 1 | 23.5 | --- | 0.0 |
| 2 | 1 | SSC Rostock 07 | 921 | 6 | 0 | 1 | 12 | - | 2 | 22.5 | --- | 0.0 |
| 3 | 6 | SF Schwerin | 890 | 5 | 0 | 2 | 10 | - | 4 | 17.5 | --- | 0.0 |
| 4 | 4 | Pritzwalk | 890 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | 7 | 13.0 | --- | 0.0 |
| 5 | 3 | Grevesmühlen | 890 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 8 | 10.0 | --- | 0.0 |
| 6 | 2 | Güstrow/Teterow | 799 | 2 | 0 | 5 | 4 | - | 10 | 8.0 | --- | 0.0 |
| 7 | 5 | Ludwigslust | 799 | 0 | 2 | 5 | 2 | - | 12 | 10.0 | --- | 0.0 |
| 8 | 7 | Doberan | 799 | 1 | 0 | 6 | 2 | - | 12 | 6.5 | --- | 0.0 |
| Anzeige der aktuellen
Kreuztabelle |
| Kreuztabelle: Stand nach der 7. Runde - Schülerliga Staffel West | ||||||||||||||||
| MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DirVgl | Berl.Wrt. | Rang | ||
| 1 | SSC Rostock 07 | x | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 12-2 | 22.5 | --- | --- | 2 | ||
| 2 | Güstrow/Teterow | 0.0 | x | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 4-10 | 8.0 | --- | --- | 6 | ||
| 3 | Grevesmühlen | 0.0 | 3.0 | x | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 6-8 | 10.0 | --- | --- | 5 | ||
| 4 | Pritzwalk | 0.5 | 3.5 | 4.0 | x | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 7-7 | 13.0 | --- | --- | 4 | ||
| 5 | Ludwigslust | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | x | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2-12 | 10.0 | --- | --- | 7 | ||
| 6 | SF Schwerin | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | x | 4.0 | 0.5 | 10-4 | 17.5 | --- | --- | 3 | ||
| 7 | Doberan | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | x | 0.0 | 2-12 | 6.5 | --- | --- | 8 | ||
| 8 | Makkabi Rostock | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | x | 13-1 | 23.5 | --- | --- | 1 | ||