| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 8. | Greifswalder SV | 4.0 - 0.0 | 1. | SV Gryps | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Altenstein,Jonas | 1 - 0 | 1 | Rückart,Ole |
| 2 | 2 | Lichtnau,Ben | 1 - 0 | 2 | Mauser,Tarik Gino |
| 3 | 3 | Wucherer,Sophie | 1 - 0 | 3 | Klöpzig,Mathis Lennart |
| 4 | 4 | Schwermer,Simon | 1 - 0 | 4 | Decker,Martha |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 7. | SAV Torgelow-Drögeheide | 2.0 - 2.0 | 2. | SV Gryps II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 5 | Rosenhahn,Nico | 0 - 1 | 2 | Schrot,Alexander |
| 2 | 6 | Griffel,Moritz | 0 - 1 | 3 | Schrot,Christoph |
| 3 | 7 | Dambeck-Wolf,Tilman | 1 - 0 | 5 | Ahlgrim,Leonie Chantal |
| 4 | 8 | Schulz,Vincent | 1 - 0 | 7 | Totzitzki,Finja |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 6. | FHSG Stralsund I | 4.0 - 0.0 | 3. | FHSG Stralsund II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Böttner,Oliver | 1 - 0 | 1 | Klatt,Rico |
| 2 | 2 | Troyke,Janis | 1 - 0 | 2 | Johns,Patrick |
| 3 | 3 | Jenschke,Tim | 1 - 0 | 3 | Krämer,Bruno |
| 4 | 4 | Schulz,Willi | 1 - 0 | 6 | David,Philipp |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 5. | Eintracht Neubrandenburg I | 3.5 - 0.5 | 4. | Eintracht Neubrandenburg II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stadach,Pepe | ½ - ½ | 1 | Halabi,Ibrahim |
| 2 | 2 | Marzisch,Darius | 1 - 0 | 2 | Klinger,Tobias |
| 3 | 3 | Halberstadt,Robert | 1 - 0 | 3 | Krott,Bruno |
| 4 | 4 | Riebe,Leonie | 1 - 0 | 4 | Majatschek,Anton |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 1. | SV Gryps | 0.5 - 3.5 | 6. | FHSG Stralsund I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Rückart,Ole | ½ - ½ | 1 | Böttner,Oliver |
| 2 | 2 | Mauser,Tarik Gino | 0 - 1 | 2 | Troyke,Janis |
| 3 | 3 | Klöpzig,Mathis Lennart | 0 - 1 | 3 | Jenschke,Tim |
| 4 | 5 | Ladwig,Jazz | - - + | 4 | Schulz,Willi |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 3. | FHSG Stralsund II | 0.0 - 4.0 | 8. | Greifswalder SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Klatt,Rico | 0 - 1 | 1 | Altenstein,Jonas |
| 2 | 2 | Johns,Patrick | 0 - 1 | 2 | Lichtnau,Ben |
| 3 | 3 | Krämer,Bruno | 0 - 1 | 3 | Wucherer,Sophie |
| 4 | 6 | David,Philipp | 0 - 1 | 4 | Schwermer,Simon |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 4. | Eintracht Neubrandenburg II | 0.0 - 4.0 | 7. | SAV Torgelow-Drögeheide | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Halabi,Ibrahim | 0 - 1 | 1 | Breß,Aaron |
| 2 | 2 | Klinger,Tobias | 0 - 1 | 2 | Trömer,Axel |
| 3 | 3 | Krott,Bruno | 0 - 1 | 3 | Wolfgramm,Egon |
| 4 | 4 | Majatschek,Anton | 0 - 1 | 5 | Rosenhahn,Nico |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 2. | SV Gryps II | 0.0 - 4.0 | 5. | Eintracht Neubrandenburg I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Schrot,Alexander | 0 - 1 | 1 | Stadach,Pepe |
| 2 | 3 | Schrot,Christoph | 0 - 1 | 2 | Marzisch,Darius |
| 3 | 4 | Decker,Nils | 0 - 1 | 4 | Riebe,Leonie |
| 4 | 5 | Ahlgrim,Leonie Chantal | 0 - 1 | 9 | Helling,Karolin |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 6. | FHSG Stralsund I | 3.5 - 0.5 | 8. | Greifswalder SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Böttner,Oliver | 1 - 0 | 1 | Altenstein,Jonas |
| 2 | 2 | Troyke,Janis | ½ - ½ | 2 | Lichtnau,Ben |
| 3 | 3 | Jenschke,Tim | 1 - 0 | 3 | Wucherer,Sophie |
| 4 | 4 | Schulz,Willi | 1 - 0 | 4 | Schwermer,Simon |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 1. | SV Gryps | 1.0 - 3.0 | 3. | FHSG Stralsund II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Rückart,Ole | 0 - 1 | 1 | Klatt,Rico |
| 2 | 2 | Mauser,Tarik Gino | 1 - 0 | 2 | Johns,Patrick |
| 3 | 3 | Klöpzig,Mathis Lennart | 0 - 1 | 3 | Krämer,Bruno |
| 4 | 5 | Ladwig,Jazz | - - + | 6 | David,Philipp |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 7. | SAV Torgelow-Drögeheide | 0.5 - 3.5 | 5. | Eintracht Neubrandenburg I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Breß,Aaron | 0 - 1 | 1 | Stadach,Pepe |
| 2 | 2 | Trömer,Axel | 0 - 1 | 2 | Marzisch,Darius |
| 3 | 3 | Wolfgramm,Egon | 0 - 1 | 4 | Riebe,Leonie |
| 4 | 4 | Wolff,Leon Pascal | ½ - ½ | 5 | Halabi,Ibrahim |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 4. | Eintracht Neubrandenburg II | 2.0 - 2.0 | 2. | SV Gryps II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Klinger,Tobias | 0 - 1 | 2 | Schrot,Alexander |
| 2 | 3 | Krott,Bruno | 1 - 0 | 3 | Schrot,Christoph |
| 3 | 4 | Majatschek,Anton | 0 - 1 | 4 | Decker,Nils |
| 4 | 5 | Helling,Karolin | 1 - 0 | 5 | Ahlgrim,Leonie Chantal |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 8. | Greifswalder SV | 0.0 - 4.0 | 7. | SAV Torgelow-Drögeheide | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Altenstein,Jonas | 0 - 1 | 1 | Breß,Aaron |
| 2 | 2 | Lichtnau,Ben | 0 - 1 | 2 | Trömer,Axel |
| 3 | 4 | Schwermer,Simon | 0 - 1 | 4 | Wolff,Leon Pascal |
| 4 | 5 | Horn,Vincent | 0 - 1 | 5 | Rosenhahn,Nico |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 2. | SV Gryps II | 1.5 - 2.5 | 1. | SV Gryps | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Schrot,Alexander | ½ - ½ | 2 | Mauser,Tarik Gino |
| 2 | 4 | Decker,Nils | 0 - 1 | 3 | Klöpzig,Mathis Lennart |
| 3 | 5 | Ahlgrim,Leonie Chantal | 0 - 1 | 4 | Decker,Martha |
| 4 | 7 | Totzitzki,Finja | 1 - 0 | 10 | Schrot,Christoph |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 5. | Eintracht Neubrandenburg I | 2.0 - 2.0 | 6. | FHSG Stralsund I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stadach,Pepe | 0 - 1 | 1 | Böttner,Oliver |
| 2 | 2 | Marzisch,Darius | 1 - 0 | 2 | Troyke,Janis |
| 3 | 3 | Halberstadt,Robert | 0 - 1 | 3 | Jenschke,Tim |
| 4 | 4 | Riebe,Leonie | 1 - 0 | 4 | Schulz,Willi |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 3. | FHSG Stralsund II | 2.0 - 2.0 | 4. | Eintracht Neubrandenburg II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Klatt,Rico | 0 - 1 | 1 | Halabi,Ibrahim |
| 2 | 2 | Johns,Patrick | 1 - 0 | 2 | Klinger,Tobias |
| 3 | 3 | Krämer,Bruno | 1 - 0 | 3 | Krott,Bruno |
| 4 | 6 | David,Philipp | 0 - 1 | 4 | Majatschek,Anton |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 7. | SAV Torgelow-Drögeheide | 4.0 - 0.0 | 1. | SV Gryps | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Breß,Aaron | 1 - 0 | 2 | Mauser,Tarik Gino |
| 2 | 2 | Trömer,Axel | 1 - 0 | 3 | Klöpzig,Mathis Lennart |
| 3 | 4 | Wolff,Leon Pascal | 1 - 0 | 4 | Decker,Martha |
| 4 | 9 | Fichtner,Falko | 1 - 0 | 11 | Totzitzki,Finja |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 8. | Greifswalder SV | 4.0 - 0.0 | 2. | SV Gryps II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Altenstein,Jonas | 1 - 0 | 2 | Schrot,Alexander |
| 2 | 2 | Lichtnau,Ben | 1 - 0 | 3 | Schrot,Christoph |
| 3 | 4 | Schwermer,Simon | 1 - 0 | 4 | Decker,Nils |
| 4 | 6 | Helber,Felix | 1 - 0 | 5 | Ahlgrim,Leonie Chantal |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 5. | Eintracht Neubrandenburg I | 4.0 - 0.0 | 3. | FHSG Stralsund II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stadach,Pepe | 1 - 0 | 1 | Klatt,Rico |
| 2 | 2 | Marzisch,Darius | 1 - 0 | 2 | Johns,Patrick |
| 3 | 3 | Halberstadt,Robert | 1 - 0 | 3 | Krämer,Bruno |
| 4 | 4 | Riebe,Leonie | 1 - 0 | 6 | David,Philipp |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 6. | FHSG Stralsund I | 4.0 - 0.0 | 4. | Eintracht Neubrandenburg II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Böttner,Oliver | 1 - 0 | 1 | Halabi,Ibrahim |
| 2 | 2 | Troyke,Janis | 1 - 0 | 2 | Klinger,Tobias |
| 3 | 3 | Jenschke,Tim | 1 - 0 | 3 | Krott,Bruno |
| 4 | 4 | Schulz,Willi | 1 - 0 | 4 | Majatschek,Anton |
| 6 . Spieltag |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 1. | SV Gryps | 0.0 - 4.0 | 5. | Eintracht Neubrandenburg I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Rückart,Ole | 0 - 1 | 1 | Stadach,Pepe |
| 2 | 2 | Mauser,Tarik Gino | 0 - 1 | 2 | Marzisch,Darius |
| 3 | 3 | Klöpzig,Mathis Lennart | 0 - 1 | 3 | Halberstadt,Robert |
| 4 | 4 | Decker,Martha | 0 - 1 | 4 | Riebe,Leonie |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 4. | Eintracht Neubrandenburg II | 1.0 - 3.0 | 8. | Greifswalder SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Halabi,Ibrahim | 0 - 1 | 1 | Altenstein,Jonas |
| 2 | 2 | Klinger,Tobias | 1 - 0 | 2 | Lichtnau,Ben |
| 3 | 3 | Krott,Bruno | 0 - 1 | 3 | Wucherer,Sophie |
| 4 | 4 | Majatschek,Anton | 0 - 1 | 4 | Schwermer,Simon |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 2. | SV Gryps II | 0.0 - 4.0 | 6. | FHSG Stralsund I | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Ladwig,Jazz | 0 - 1 | 1 | Böttner,Oliver |
| 2 | 4 | Decker,Nils | 0 - 1 | 2 | Troyke,Janis |
| 3 | 5 | Ahlgrim,Leonie Chantal | 0 - 1 | 3 | Jenschke,Tim |
| 4 | 7 | Totzitzki,Finja | 0 - 1 | 4 | Schulz,Willi |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 3. | FHSG Stralsund II | 2.0 - 2.0 | 7. | SAV Torgelow-Drögeheide | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Klatt,Rico | 0 - 1 | 1 | Breß,Aaron |
| 2 | 2 | Johns,Patrick | 0 - 1 | 2 | Trömer,Axel |
| 3 | 3 | Krämer,Bruno | 1 - 0 | 3 | Wolfgramm,Egon |
| 4 | 7 | Dinse,Niels | 1 - 0 | 8 | Schulz,Vincent |
| 7 . Spieltag |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 1. | SV Gryps | 3.0 - 1.0 | 4. | Eintracht Neubrandenburg II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Rückart,Ole | 0 - 1 | 1 | Halabi,Ibrahim |
| 2 | 2 | Mauser,Tarik Gino | 1 - 0 | 2 | Klinger,Tobias |
| 3 | 3 | Klöpzig,Mathis Lennart | 1 - 0 | 3 | Krott,Bruno |
| 4 | 4 | Decker,Martha | 1 - 0 | 4 | Majatschek,Anton |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 5. | Eintracht Neubrandenburg I | 2.5 - 1.5 | 8. | Greifswalder SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stadach,Pepe | 0 - 1 | 1 | Altenstein,Jonas |
| 2 | 2 | Marzisch,Darius | 1 - 0 | 2 | Lichtnau,Ben |
| 3 | 3 | Halberstadt,Robert | ½ - ½ | 3 | Wucherer,Sophie |
| 4 | 4 | Riebe,Leonie | 1 - 0 | 4 | Schwermer,Simon |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 2. | SV Gryps II | 0.0 - 4.0 | 3. | FHSG Stralsund II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Ladwig,Jazz | 0 - 1 | 1 | Klatt,Rico |
| 2 | 4 | Decker,Nils | 0 - 1 | 2 | Johns,Patrick |
| 3 | 5 | Ahlgrim,Leonie Chantal | 0 - 1 | 3 | Krämer,Bruno |
| 4 | 7 | Totzitzki,Finja | 0 - 1 | 8 | Saß,Anton |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 4 / Schülerliga Staffel Ost | |||||
| 6. | FHSG Stralsund I | 1.5 - 2.5 | 7. | SAV Torgelow-Drögeheide | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Böttner,Oliver | 0 - 1 | 1 | Breß,Aaron |
| 2 | 2 | Troyke,Janis | 0 - 1 | 2 | Trömer,Axel |
| 3 | 3 | Jenschke,Tim | ½ - ½ | 3 | Wolfgramm,Egon |
| 4 | 4 | Schulz,Willi | 1 - 0 | 8 | Schulz,Vincent |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde - Schülerliga Staffel Ost | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 5 | Eintracht Neubrandenburg I | 887 | 6 | 1 | 0 | 13 | - | 1 | 23.5 | --- | 0.0 |
| 2 | 6 | FHSG Stralsund I | 852 | 5 | 1 | 1 | 11 | - | 3 | 22.5 | --- | 0.0 |
| 3 | 7 | SAV Torgelow-Drögeheide | 860 | 4 | 2 | 1 | 10 | - | 4 | 19.0 | --- | 0.0 |
| 4 | 8 | Greifswalder SV | 989 | 4 | 0 | 3 | 8 | - | 6 | 17.0 | --- | 0.0 |
| 5 | 3 | FHSG Stralsund II | 775 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 8 | 11.0 | --- | 0.0 |
| 6 | 1 | SV Gryps | 742 | 2 | 0 | 5 | 4 | - | 10 | 7.0 | --- | 0.0 |
| 7 | 4 | Eintracht Neubrandenburg II | 742 | 0 | 2 | 5 | 2 | - | 12 | 6.5 | --- | 0.0 |
| 8 | 2 | SV Gryps II | 725 | 0 | 2 | 5 | 2 | - | 12 | 5.5 | --- | 0.0 |
| Anzeige der aktuellen Kreuztabelle |
| Kreuztabelle: Stand nach der 7. Runde - Schülerliga Staffel Ost | ||||||||||||||||
| MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DirVgl | Berl.Wrt. | Rang | ||
| 1 | SV Gryps | x | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4-10 | 7.0 | --- | --- | 6 | ||
| 2 | SV Gryps II | 1.5 | x | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2-12 | 5.5 | --- | --- | 8 | ||
| 3 | FHSG Stralsund II | 3.0 | 4.0 | x | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6-8 | 11.0 | --- | --- | 5 | ||
| 4 | Eintracht Neubrandenburg II | 1.0 | 2.0 | 2.0 | x | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2-12 | 6.5 | --- | --- | 7 | ||
| 5 | Eintracht Neubrandenburg I | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | x | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 13-1 | 23.5 | --- | --- | 1 | ||
| 6 | FHSG Stralsund I | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | x | 1.5 | 3.5 | 11-3 | 22.5 | --- | --- | 2 | ||
| 7 | SAV Torgelow-Drögeheide | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 2.5 | x | 4.0 | 10-4 | 19.0 | --- | --- | 3 | ||
| 8 | Greifswalder SV | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | x | 8-6 | 17.0 | --- | --- | 4 | ||