| 1 . Spieltag |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 1. | Greifswalder SV IV | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 2. | SV Rugia Bergen III | 0.0 - 4.0 | 5. | SV Grün-Weiß 90 Anklam | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hirsch,Danilo | 0 - 1 | 1 | Elsner,Norbert |
| 2 | 2 | Heßler,Tom | 0 - 1 | 2 | Sadewasser,Günter |
| 3 | 7 | Huth,Nick | 0 - 1 | 3 | Maschkin,Nikolaj |
| 4 | 32 | unbesetzt | 0 - 1 | 6 | Stoltenow,Hans |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 3. | PSV Ribnitz-Damgarten II | 2.0 - 1.0 | 4. | SV Gryps III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Moll,Joachim | 1 - 0 | 2 | Siegle,Angela |
| 2 | 4 | Hülsmann,Peter | 0 - 1 | 3 | Hollatz,Jörg |
| 3 | 5 | Kulat,Gunnar | - / - | 4 | Schmidt,Olaf |
| 4 | 7 | von Klitzing,Philipp | 1 - 0 | 10 | Mauser,Bettina |
| 2 . Spieltag |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 3. | PSV Ribnitz-Damgarten II | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 4. | SV Gryps III | 2.5 - 1.5 | 2. | SV Rugia Bergen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Schmidt,Olaf | ½ - ½ | 1 | Hirsch,Danilo |
| 2 | 5 | Dröse,Nico | 1 - 0 | 3 | Neumann,Frank |
| 3 | 6 | Ladwig,Nick | 1 - 0 | 6 | Meske,Roman |
| 4 | 11 | Mauser,Tarik Gino | 0 - 1 | 7 | Huth,Nick |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 5. | SV Grün-Weiß 90 Anklam | 3.5 - 0.5 | 1. | Greifswalder SV IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Elsner,Norbert | 1 - 0 | 1 | Kriese,Ralf |
| 2 | 2 | Sadewasser,Günter | 1 - 0 | 6 | Altenstein,Jonas |
| 3 | 3 | Maschkin,Nikolaj | ½ - ½ | 9 | Sbach,Lennart |
| 4 | 4 | Haegert,Hartmut | 1 - 0 | 10 | Finke,Adrian |
| 3 . Spieltag |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 2. | SV Rugia Bergen III | - | 6. | spielfrei | |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 3. | PSV Ribnitz-Damgarten II | 1.5 - 2.5 | 1. | Greifswalder SV IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Wahle,Bärbel | 0 - 1 | 7 | Rosenstock,Ruben |
| 2 | 3 | Moll,Joachim | ½ - ½ | 10 | Finke,Adrian |
| 3 | 4 | Hülsmann,Peter | 1 - 0 | 15 | Großjohann,Jan-Niclas |
| 4 | 5 | Kulat,Gunnar | 0 - 1 | 16 | Lichtnau,Tim |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 4. | SV Gryps III | 0.0 - 4.0 | 5. | SV Grün-Weiß 90 Anklam | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Siegle,Angela | 0 - 1 | 1 | Elsner,Norbert |
| 2 | 5 | Dröse,Nico | 0 - 1 | 2 | Sadewasser,Günter |
| 3 | 12 | Klöpzig,Mathis Lennart | 0 - 1 | 3 | Maschkin,Nikolaj |
| 4 | 18 | Ladwig,Jazz | 0 - 1 | 4 | Haegert,Hartmut |
| 4 . Spieltag |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 1. | Greifswalder SV IV | 3.5 - 0.5 | 4. | SV Gryps III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 7 | Rosenstock,Ruben | 1 - 0 | 3 | Hollatz,Jörg |
| 2 | 10 | Finke,Adrian | ½ - ½ | 5 | Dröse,Nico |
| 3 | 13 | Chauvin,Mano | 1 - 0 | 6 | Ladwig,Nick |
| 4 | 17 | Kraffzig,Conrad | 1 - 0 | 11 | Mauser,Tarik Gino |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 2. | SV Rugia Bergen III | 3.5 - 0.5 | 3. | PSV Ribnitz-Damgarten II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hirsch,Danilo | 1 - 0 | 1 | Wahle,Bärbel |
| 2 | 2 | Heßler,Tom | 1 - 0 | 3 | Moll,Joachim |
| 3 | 4 | Haase,Maxim | ½ - ½ | 5 | Kulat,Gunnar |
| 4 | 5 | Ultsch,Paul | 1 - 0 | 7 | von Klitzing,Philipp |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 6. | spielfrei | - | 5. | SV Grün-Weiß 90 Anklam | |
| 5 . Spieltag |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 1. | Greifswalder SV IV | 2.0 - 2.0 | 2. | SV Rugia Bergen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Pitz,Marko | 1 - 0 | 1 | Hirsch,Danilo |
| 2 | 6 | Altenstein,Jonas | 0 - 1 | 4 | Haase,Maxim |
| 3 | 9 | Sbach,Lennart | ½ - ½ | 6 | Meske,Roman |
| 4 | 11 | Sbach,Johann | ½ - ½ | 7 | Huth,Nick |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 5. | SV Grün-Weiß 90 Anklam | 4.0 - 0.0 | 3. | PSV Ribnitz-Damgarten II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Elsner,Norbert | 1 - 0 | 1 | Wahle,Bärbel |
| 2 | 2 | Sadewasser,Günter | 1 - 0 | 3 | Moll,Joachim |
| 3 | 3 | Maschkin,Nikolaj | 1 - 0 | 5 | Kulat,Gunnar |
| 4 | 4 | Haegert,Hartmut | 1 - 0 | 7 | von Klitzing,Philipp |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 6. | spielfrei | - | 4. | SV Gryps III | |
| 6 . Spieltag |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 6. | spielfrei | - | 1. | Greifswalder SV IV | |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 5. | SV Grün-Weiß 90 Anklam | 3.0 - 1.0 | 2. | SV Rugia Bergen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Elsner,Norbert | 1 - 0 | 1 | Hirsch,Danilo |
| 2 | 2 | Sadewasser,Günter | 1 - 0 | 2 | Heßler,Tom |
| 3 | 3 | Maschkin,Nikolaj | 1 - 0 | 3 | Neumann,Frank |
| 4 | 4 | Haegert,Hartmut | 0 - 1 | 4 | Haase,Maxim |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 4. | SV Gryps III | 2.0 - 2.0 | 3. | PSV Ribnitz-Damgarten II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Siegle,Angela | 0 - 1 | 1 | Wahle,Bärbel |
| 2 | 3 | Hollatz,Jörg | 1 - 0 | 3 | Moll,Joachim |
| 3 | 4 | Schmidt,Olaf | 1 - 0 | 5 | Kulat,Gunnar |
| 4 | 10 | Mauser,Bettina | 0 - 1 | 7 | von Klitzing,Philipp |
| 7 . Spieltag |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 2. | SV Rugia Bergen III | 1.0 - 3.0 | 1. | Greifswalder SV IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hirsch,Danilo | ½ - ½ | 1 | Kriese,Ralf |
| 2 | 2 | Heßler,Tom | ½ - ½ | 6 | Altenstein,Jonas |
| 3 | 4 | Haase,Maxim | 0 - 1 | 7 | Rosenstock,Ruben |
| 4 | 5 | Ultsch,Paul | 0 - 1 | 9 | Sbach,Lennart |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 3. | PSV Ribnitz-Damgarten II | 0.0 - 4.0 | 5. | SV Grün-Weiß 90 Anklam | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Wahle,Bärbel | 0 - 1 | 1 | Elsner,Norbert |
| 2 | 3 | Moll,Joachim | 0 - 1 | 2 | Sadewasser,Günter |
| 3 | 4 | Hülsmann,Peter | 0 - 1 | 3 | Maschkin,Nikolaj |
| 4 | 5 | Kulat,Gunnar | 0 - 1 | 7 | Sohn,Dietrich |
| Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 4. | SV Gryps III | - | 6. | spielfrei | |
| 8 . Spieltag |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 6. | spielfrei | - | 2. | SV Rugia Bergen III | |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 1. | Greifswalder SV IV | 4.0 - 0.0 | 3. | PSV Ribnitz-Damgarten II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 6 | Altenstein,Jonas | 1 - 0 | 1 | Wahle,Bärbel |
| 2 | 7 | Rosenstock,Ruben | 1 - 0 | 3 | Moll,Joachim |
| 3 | 9 | Sbach,Lennart | 1 - 0 | 5 | Kulat,Gunnar |
| 4 | 17 | Kraffzig,Conrad | + - - | 32 | unbesetzt |
| Runde 8 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 5. | SV Grün-Weiß 90 Anklam | 2.5 - 1.5 | 4. | SV Gryps III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Elsner,Norbert | 1 - 0 | 2 | Siegle,Angela |
| 2 | 2 | Sadewasser,Günter | 1 - 0 | 3 | Hollatz,Jörg |
| 3 | 5 | Blankenburg,Werner | ½ - ½ | 4 | Schmidt,Olaf |
| 4 | 7 | Sohn,Dietrich | 0 - 1 | 5 | Dröse,Nico |
| 9 . Spieltag |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 4. | SV Gryps III | 1.0 - 3.0 | 1. | Greifswalder SV IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Siegle,Angela | 0 - 1 | 6 | Altenstein,Jonas |
| 2 | 3 | Hollatz,Jörg | 0 - 1 | 7 | Rosenstock,Ruben |
| 3 | 10 | Mauser,Bettina | 0 - 1 | 17 | Kraffzig,Conrad |
| 4 | 22 | Totzitzki,Finja | 1 - 0 | 24 | Helber,Felix |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 3. | PSV Ribnitz-Damgarten II | 1.0 - 3.0 | 2. | SV Rugia Bergen III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Moll,Joachim | 0 - 1 | 1 | Hirsch,Danilo |
| 2 | 4 | Hülsmann,Peter | ½ - ½ | 2 | Heßler,Tom |
| 3 | 5 | Kulat,Gunnar | 0 - 1 | 5 | Ultsch,Paul |
| 4 | 7 | von Klitzing,Philipp | ½ - ½ | 8 | Müller,Jürgen Dr. |
| Runde 9 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 5. | SV Grün-Weiß 90 Anklam | - | 6. | spielfrei | |
| 10 . Spieltag |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 1 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 6. | spielfrei | - | 3. | PSV Ribnitz-Damgarten II | |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 2 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 2. | SV Rugia Bergen III | 4.0 - 0.0 | 4. | SV Gryps III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Heßler,Tom | + - - | 32 | unbesetzt |
| 2 | 4 | Haase,Maxim | + - - | 32 | unbesetzt |
| 3 | 6 | Meske,Roman | + - - | 32 | unbesetzt |
| 4 | 7 | Huth,Nick | + - - | 32 | unbesetzt |
| Runde 10 / Spiel-Nr. 3 / Bezirksklasse NordOst | |||||
| 1. | Greifswalder SV IV | 0.0 - 4.0 | 5. | SV Grün-Weiß 90 Anklam | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 7 | Rosenstock,Ruben | 0 - 1 | 1 | Elsner,Norbert |
| 2 | 10 | Finke,Adrian | 0 - 1 | 2 | Sadewasser,Günter |
| 3 | 14 | Wucherer,Sophie | 0 - 1 | 3 | Maschkin,Nikolaj |
| 4 | 17 | Kraffzig,Conrad | 0 - 1 | 6 | Stoltenow,Hans |
| Anzeige der aktuellen Gesamttabelle |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 10. Runde - Bezirksklasse NordOst | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 5 | SV Grün-Weiß 90 Anklam | 1381 | 8 | 0 | 0 | 16 | - | 0 | 29.0 | --- | 0.0 |
| 2 | 1 | Greifswalder SV IV | 1078 | 5 | 1 | 2 | 11 | - | 5 | 18.5 | --- | 0.0 |
| 3 | 2 | SV Rugia Bergen III | 1047 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | 9 | 16.0 | --- | 0.0 |
| 4 | 4 | SV Gryps III | 962 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | 13 | 8.5 | --- | 0.0 |
| 5 | 3 | PSV Ribnitz-Damgarten II | 1015 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | 13 | 7.0 | --- | 0.0 |
| 6 | 6 | spielfrei | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 | --- | --- |