DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lamprecht,Heiko | 1648 | - | 42 | ![]() |
||
2 | Petersen,Reinhardt | 1528 | - | 33 | ![]() |
||
3 | Möhring,Christian | 1413 | - | 30 | ![]() |
||
4 | Stecher,Gonne | 1250 | - | 15 | ![]() |
||
5 | Knappe,Frank | 1229 | - | 23 | ![]() |
||
6 | Sündermann,Ralf | 1183 | - | 33 | ![]() |
||
7 | Jahnke,Horst | 1161 | - | 28 | ![]() |
||
8 | Petersen,Roberto | 1099 | - | 15 | ![]() |
||
9 | Meier,Klaus | 915 | - | 3 | ![]() |
||
10 | Dräger,Friedrich | - | ![]() |
||||
11 | Baumgärtner,Robin | - | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...