DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böhme,Andy | 2055 | - | 85 | 2080 | ![]() |
|
2 | Stiegler,Maik | 1927 | - | 35 | 1998 | ![]() |
|
3 | Kroß,Gunnar | 1876 | - | 35 | 2049 | ![]() |
|
4 | Haase,Sebastian | 1787 | - | 54 | 1914 | ![]() |
|
5 | Piske,Thomas | 1783 | - | 54 | 1966 | ![]() |
|
6 | Streit,Bodo | 1694 | - | 36 | 1923 | ![]() |
|
7 | Franke,Wilfried | 1542 | - | 64 | 1817 | ![]() |
|
8 | Weghofer,Reiner | 1366 | - | 36 | 0 | ![]() |
|
9 | Oberpichler,Hans-Jürgen | 1125 | - | 27 | 0 | ![]() |
|
10 | Schneider,Ben | 1064 | - | 2 | ![]() |
||
11 | Schneider,Tom | 965 | - | 3 | ![]() |
||
12 | Polster,Wolfgang | 944 | - | 16 | 0 | ![]() |
|
13 | Göllnitz,Sven-Ole | - | ![]() |
||||
14 | Posch,Jason | - | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...