DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten: Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten: Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiese,Frank | 1890 | - | 98 | 1960 | ||
2 | Düde,Sebastian | 1732 | - | 31 | 1801 | ||
3 | Andersen,Henrik | 1682 | - | 22 | |||
4 | Wesener,Lorenz | 1670 | - | 118 | 1853 | ||
5 | Linke,Andreas | 1638 | - | 17 | |||
6 | Vormelker,Christian | 1627 | - | 29 | |||
7 | Freitag,Werner | 1612 | - | 36 | 0 | ||
8 | Düde,Enrico | 1575 | - | 19 | 1762 | ||
9 | Lützow,Siegfried | 1537 | - | 28 | |||
10 | Schawaller,Norbert | 1466 | - | 20 | 0 | ||
11 | Stein,Rene | 1458 | - | 50 | 0 | ||
12 | Remus,Uwe | 1458 | - | 35 | |||
13 | Kohrt,Detlef | 1398 | - | 10 | |||
14 | Zabel,Helmut | 1215 | - | 12 | |||
15 | Hoene,Lucas | 1197 | - | 12 | |||
16 | Boeck,Mathias | - |
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...