DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düde,Sebastian | 1786 | - | 26 | 1790 | ![]() |
|
2 | Andersen,Henrik | 1666 | - | 19 | ![]() |
||
3 | Linke,Andreas | 1651 | - | 15 | ![]() |
||
4 | Vormelker,Christian | 1649 | - | 27 | ![]() |
||
5 | Freitag,Werner | 1595 | - | 34 | ![]() |
||
6 | Post,Ingo | 1590 | - | 56 | ![]() |
||
7 | Lützow,Siegfried | 1583 | - | 26 | ![]() |
||
8 | Powilleit,Andy | 1549 | - | 14 | ![]() |
||
9 | Düde,Enrico | 1479 | - | 17 | ![]() |
||
10 | Schawaller,Norbert | 1439 | - | 18 | 0 | ![]() |
|
11 | Remus,Uwe | 1407 | - | 33 | 1696 | ![]() |
|
12 | Kohrt,Detlef | 1398 | - | 10 | 1604 | ![]() |
|
13 | Zabel,Helmut | 1215 | - | 12 | ![]() |
||
14 | Hoene,Lucas | 1149 | - | 10 | ![]() |
||
15 | Bittmann,Karl | - | 0 | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...