DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller,Peter | 2023 | - | 165 | 2106 | ![]() |
|
2 | Blauhut,Holger | 1971 | - | 48 | 2056 | ![]() |
|
3 | Rüsch,Hans-Joachim | 1948 | - | 94 | 2056 | ![]() |
|
4 | Wolke,Heiko | 1914 | - | 56 | 2036 | ![]() |
|
5 | Hammel,Ralf | 1896 | - | 87 | 2002 | ![]() |
|
6 | Kutschke,Peter | P | 1892 | - | 217 | 1976 | ![]() |
7 | Hamann,Dirk | 1883 | - | 80 | 1992 | ![]() |
|
8 | Schmidt,Reinhard | 1824 | - | 50 | 1939 | ![]() |
|
9 | Ernst,Mathias | P | 1809 | - | 77 | 0 | ![]() |
10 | Schwetlick,Thomas | 1760 | - | 145 | 1969 | ![]() |
|
11 | Sager,Bernd | 1752 | - | 83 | 1944 | ![]() |
|
12 | Herholz,Holger | 1732 | - | 99 | 1982 | ![]() |
|
13 | Lüth,Jochen | 1719 | - | 73 | 0 | ![]() |
|
14 | Märtin,Heinz | 1714 | - | 42 | 1911 | ![]() |
|
15 | Böcking,Uwe | 1699 | - | 39 | 1851 | ![]() |
|
16 | Hantel,Thomas | 1672 | - | 51 | 1885 | ![]() |
|
17 | Schroeder,Christian | 1632 | - | 119 | 1879 | ![]() |
|
18 | Riess,Alexander | 1492 | - | 26 | 0 | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...