DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller,Peter | 1987 | - | 153 | 0 | ![]() |
|
2 | Blauhut,Holger | 1966 | - | 46 | 2036 | ![]() |
|
3 | Kutschke,Peter | P | 1963 | - | 212 | 1902 | ![]() |
4 | Rüsch,Hans-Joachim | 1963 | - | 90 | 1949 | ![]() |
|
5 | Wolke,Heiko | 1948 | - | 53 | 1906 | ![]() |
|
6 | Hammel,Ralf | 1896 | - | 83 | 0 | ![]() |
|
7 | Hamann,Dirk | 1876 | - | 76 | 1808 | ![]() |
|
8 | Schmidt,Reinhard | 1832 | - | 45 | 1993 | ![]() |
|
9 | Schwetlick,Thomas | 1816 | - | 142 | 0 | ![]() |
|
10 | Schroeder,Christian | 1785 | - | 113 | 1852 | ![]() |
|
11 | Ernst,Mathias | P | 1783 | - | 70 | 2002 | ![]() |
12 | Sager,Bernd | 1777 | - | 81 | 2104 | ![]() |
|
13 | Herholz,Holger | 1776 | - | 98 | 2036 | ![]() |
|
14 | Böcking,Uwe | 1770 | - | 33 | 1898 | ![]() |
|
15 | Hantel,Thomas | 1722 | - | 48 | 0 | ![]() |
|
16 | Märtin,Heinz | 1714 | - | 42 | 2056 | ![]() |
|
17 | Lüth,Jochen | 1696 | - | 70 | ![]() |
||
18 | Schmidt,Rainer | 1623 | - | 25 | 1970 | ![]() |
|
19 | Fenske,Harald | 1600 | - | 33 | 0 | ![]() |
|
20 | Riess,Alexander | 1498 | - | 25 | 1769 | ![]() |
|
21 | Klöcking,Karl-Heinz | 1258 | - | 42 | 1987 | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...