DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaster,Robert | 2199 | - | 80 | 2260 | ![]() |
|
2 | Mangold,Thomas | 2069 | - | 58 | 2020 | ![]() |
|
3 | Kallweit,Paul | 2024 | - | 58 | 1981 | ![]() |
|
4 | Tin,Sergey | 2009 | - | 12 | 2034 | ![]() |
|
5 | Engel,Gunnar | 2001 | - | 65 | 2052 | ![]() |
|
6 | Schmidt,Peter | 1979 | - | 120 | 2021 | ![]() |
|
7 | Walz,Fabian | 1924 | - | 21 | 1909 | ![]() |
|
8 | Hodl,Ingolf | 1864 | - | 75 | 1963 | ![]() |
|
9 | Nour,Alaa | 1864 | - | 17 | 1922 | ![]() |
|
10 | Hingst,Silke | 1833 | - | 49 | 1933 | ![]() |
|
11 | Onasch,Gunnar | 1832 | - | 109 | 1909 | ![]() |
|
12 | Krautschick,Clemens | 1823 | - | 47 | 1989 | ![]() |
|
13 | Hochgräfe,Hans-Jürgen | 1786 | - | 87 | 1962 | ![]() |
|
14 | Wegner,Michael | 1769 | - | 39 | 1833 | ![]() |
|
15 | Herde,Dittmar | 1751 | - | 65 | 1963 | ![]() |
|
16 | Fiß,Daniel | 1750 | - | 34 | 1881 | ![]() |
|
17 | Menkhaus,Wolf-Dieter | 1741 | - | 105 | 1909 | ![]() |
|
18 | Wurst,Maximilian | 1728 | - | 59 | 1834 | ![]() |
|
19 | Birkholz,Karl Lukas | 1659 | - | 28 | 1834 | ![]() |
|
20 | Korte,Holger | 1646 | - | 26 | 0 | ![]() |
|
21 | Shehab,Tarek | 1641 | - | 17 | 1764 | ![]() |
|
22 | Schulze,Christoph | 1610 | - | 35 | 0 | ![]() |
|
23 | Raitza,Egon | 1602 | - | 127 | 1784 | ![]() |
|
24 | Wurst,Oliver | 1601 | - | 19 | 1779 | ![]() |
|
25 | Zehl,Jens-Uwe | 1594 | - | 1 | 1731 | ![]() |
|
26 | Willam,Max Bastian | 1547 | - | 35 | 1666 | ![]() |
|
27 | Schröter,Reinhard | 1537 | - | 41 | 1846 | ![]() |
|
28 | Hasenberg,Harald | 1524 | - | 29 | 0 | ![]() |
|
29 | Große-Thie,Paul | 1498 | - | 20 | 1636 | ![]() |
|
30 | Perske,Stefan | 1482 | - | 10 | ![]() |
||
31 | Bengtsson,Thomas | 1428 | - | 15 | ![]() |
||
32 | Steinhauser,Oskar | 1370 | - | 8 | 1559 | ![]() |
|
33 | Bohk,Wolfgang | 1366 | - | 7 | 1656 | ![]() |
|
34 | Schleifer,Holger | 1354 | - | 4 | 0 | ![]() |
|
35 | Ewert,Gerd | 1327 | - | 28 | ![]() |
||
36 | Sens,Gerda | 1313 | - | 21 | 1572 | ![]() |
|
37 | Breuel,Steffen | 1200 | - | 36 | 1633 | ![]() |
|
38 | Möller,Gerhard | 1175 | - | 75 | 1709 | ![]() |
|
39 | Wiechert,Leonel | 1175 | - | 4 | ![]() |
||
40 | Lantow,Alexander | 1172 | - | 6 | 1517 | ![]() |
|
41 | Lesniak,Thomas | 1153 | - | 1 | ![]() |
||
42 | Müller-Raitza,Rosemarie | 1094 | - | 33 | 1556 | ![]() |
|
43 | Manthe,Joern Horst | 1037 | - | 14 | 1508 | ![]() |
|
44 | Meuer,Carl | 1021 | - | 5 | ![]() |
||
45 | Sdunek,Timo | 907 | - | 5 | ![]() |
||
46 | Wiechert,Emil | 904 | - | 3 | ![]() |
||
47 | Waligora,Frieda | 892 | - | 3 | ![]() |
||
48 | Petraschk,Justus | 874 | - | 4 | ![]() |
||
49 | Waligora,Franz | 872 | - | 5 | ![]() |
||
50 | Mahnke,Konrad | 797 | - | 1 | ![]() |
||
51 | Teschke,Wolfgang | - | ![]() |
||||
52 | Ehlers,Sören | - | ![]() |
||||
53 | Reincke,Tobias | - | ![]() |
||||
54 | Skrotzki,Helmut | - | ![]() |
||||
55 | Pioch,Moritz | - | ![]() |
||||
56 | Renzow,Luis | - | ![]() |
||||
57 | Biemann,Lukas | - | ![]() |
||||
58 | Briesemeister,Hans | - | ![]() |
||||
59 | Baumann,Justin | - | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...