DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klatt,Jan | 2157 | - | 78 | 2148 | ![]() |
|
2 | von Alvensleben,Wolfram | 2156 | - | 100 | 2225 | ![]() |
|
3 | Dettmann,Gerd | 2070 | - | 155 | 2133 | ![]() |
|
4 | Luther,Alexander | 2049 | - | 74 | 2072 | ![]() |
|
5 | Waschk,Armin | 2046 | - | 111 | 2088 | ![]() |
|
6 | Seiler,Dirk | 2045 | - | 103 | 2114 | ![]() |
|
7 | Kiel,Bernd | 1981 | - | 88 | 2008 | ![]() |
|
8 | Dettmann,Holger | 1946 | - | 94 | 1990 | ![]() |
|
9 | Schott,Andy | 1916 | - | 52 | 1914 | ![]() |
|
10 | Gebert-Vangeel,Ralf | 1904 | - | 134 | 1958 | ![]() |
|
11 | Knuth,Andreas | P | 1891 | - | 19 | ![]() |
|
12 | Scharf,Christian | 1889 | - | 62 | 1891 | ![]() |
|
13 | Lippitz,Jaden | 1846 | - | 56 | 1828 | ![]() |
|
14 | Dettmann,Uwe | 1796 | - | 46 | 1950 | ![]() |
|
15 | Armbrüster,Clemens | 1783 | - | 70 | 0 | ![]() |
|
16 | Wagner,Ingolf | 1721 | - | 86 | 1864 | ![]() |
|
17 | Thormählen,Tjark | 1670 | - | 43 | 1664 | ![]() |
|
18 | Ebert,Lutz | 1644 | - | 71 | 1905 | ![]() |
|
19 | Karff,Tom | 1591 | - | 35 | 1777 | ![]() |
|
20 | Rößler,Hans Jürgen | 1568 | - | 22 | ![]() |
||
21 | Dettmann,Jürgen | 1542 | - | 30 | 0 | ![]() |
|
22 | Zilitis,Zigmunds | 1509 | - | 2 | ![]() |
||
23 | Tackmann,Lars-Erik | 1494 | - | 39 | 0 | ![]() |
|
24 | Zoll,Cindy | 1469 | - | 48 | 1648 | ![]() |
|
25 | Thiele,Jarne-Neklas | 1453 | - | 3 | ![]() |
||
26 | Jeske,André | 1433 | - | 19 | ![]() |
||
27 | Franke,Jasper | 1383 | - | 5 | 1637 | ![]() |
|
28 | Rößler,Olof | 1372 | - | 10 | 0 | ![]() |
|
29 | Gradtke,Aaron Marco | 1239 | - | 24 | ![]() |
||
30 | Gesell,Stefan | 1185 | - | 9 | ![]() |
||
31 | Röseler,Ole | 1105 | - | 7 | 0 | ![]() |
|
32 | Pentzold,Emil | 1033 | - | 8 | ![]() |
||
33 | Gehrke,Hannes | 971 | - | 2 | ![]() |
||
34 | Onyshchenko,Ivan | 870 | - | 2 | ![]() |
||
35 | Jung,Tobias | 760 | - | 3 | 0 | ![]() |
|
36 | Dettmann,Johannes | - | ![]() |
||||
37 | Pfeil,Hartmut | - | ![]() |
||||
38 | Nehls,Lisa | - | ![]() |
||||
39 | Struve,Tilo | - | ![]() |
||||
40 | Sunde,Gisle | - | ![]() |
||||
41 | Pentzold,Maik | - | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...