DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laßan,Christian | 2126 | - | 98 | 2136 | ![]() |
|
2 | Stork,Michael | 2039 | - | 72 | 1985 | ![]() |
|
3 | Schumacher,Albrecht | 1946 | - | 88 | 0 | ![]() |
|
4 | Schreiner,Wolfgang | 1806 | - | 51 | 1886 | ![]() |
|
5 | Wittig,Harry | 1785 | - | 19 | 0 | ![]() |
|
6 | Kollark,Lukas | 1738 | - | 33 | ![]() |
||
7 | Stork,Leonard-Christopher | 1724 | - | 40 | ![]() |
||
8 | Quiram,Arne | 1718 | - | 36 | 1758 | ![]() |
|
9 | Kruse,Johannes | 1637 | - | 40 | 1806 | ![]() |
|
10 | Dohnow,Thomas | 1606 | - | 35 | 0 | ![]() |
|
11 | Quiram,Heiko | 1570 | - | 30 | 1749 | ![]() |
|
12 | Janisch,Harald | 1569 | - | 28 | 0 | ![]() |
|
13 | Lotz,Robert | 1546 | - | 30 | 1992 | ![]() |
|
14 | Karberg,Willi | 1540 | - | 18 | 1752 | ![]() |
|
15 | Haack,Udo | 1462 | - | 24 | 0 | ![]() |
|
16 | Kalettka,Joachim | 1460 | - | 10 | ![]() |
||
17 | Benik,Egbert | 1436 | - | 38 | 1678 | ![]() |
|
18 | Radtke,Thorben | 1391 | - | 3 | 1581 | ![]() |
|
19 | Mayerhoff,Lothar | 1385 | - | 47 | 0 | ![]() |
|
20 | Wesner,Andy | 1326 | - | 37 | 1531 | ![]() |
|
21 | Haack,Elke | 1136 | - | 21 | ![]() |
||
22 | Stier,Edgar | 1035 | - | 6 | ![]() |
||
23 | Büttner,Reinhard | 906 | - | 4 | ![]() |
||
24 | Kunz,Chayenne | 864 | - | 4 | 0 | ![]() |
|
25 | Bührt,Matteo | 863 | - | 5 | ![]() |
||
26 | Bührt,Charlie | 774 | - | 5 | ![]() |
||
27 | Zastrow,Ben | - | ![]() |
||||
28 | Kronenberg,Matthäus | - | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...