DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laßan,Christian | 2117 | - | 95 | 1366 | ![]() |
|
2 | Stork,Michael | 1964 | - | 69 | 0 | ![]() |
|
3 | Schumacher,Albrecht | 1946 | - | 88 | 0 | ![]() |
|
4 | Schreiner,Wolfgang | 1795 | - | 46 | 1765 | ![]() |
|
5 | Wittig,Harry | 1785 | - | 19 | ![]() |
||
6 | Kollark,Lukas | 1740 | - | 31 | 0 | ![]() |
|
7 | Stork,Leonard-Christopher | 1695 | - | 37 | 1975 | ![]() |
|
8 | Lotz,Robert | 1651 | - | 27 | 1987 | ![]() |
|
9 | Dohnow,Thomas | 1624 | - | 32 | 0 | ![]() |
|
10 | Kruse,Johannes | 1624 | - | 31 | 0 | ![]() |
|
11 | Quiram,Arne | 1586 | - | 30 | ![]() |
||
12 | Janisch,Harald | 1562 | - | 25 | ![]() |
||
13 | Quiram,Heiko | 1486 | - | 22 | 1643 | ![]() |
|
14 | Haack,Udo | 1462 | - | 24 | 1639 | ![]() |
|
15 | Mayerhoff,Lothar | 1446 | - | 44 | 1559 | ![]() |
|
16 | Kalettka,Joachim | 1438 | - | 7 | 2136 | ![]() |
|
17 | Benik,Egbert | 1332 | - | 32 | ![]() |
||
18 | Wesner,Andy | 1188 | - | 18 | ![]() |
||
19 | Haack,Elke | 1136 | - | 21 | ![]() |
||
20 | Bührt,Matteo | 804 | - | 3 | 0 | ![]() |
|
21 | Stier,Edgar | 779 | - | 1 | 1330 | ![]() |
|
22 | Bührt,Charlie | 737 | - | 2 | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...