DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bause,Jens | 1905 | - | 26 | |||
| 2 | Wolter,Günter | 1628 | - | 155 | 1767 | ||
| 3 | Silva,Duarte Miguel Coelho | 1624 | - | 12 | |||
| 4 | Rosenthal,Christopher | 1620 | - | 62 | 1755 | ||
| 5 | Shumytskyi,Oleksii | 1539 | - | 6 | 1817 | ||
| 6 | Gerlieb,Peter | 1481 | - | 51 | |||
| 7 | Wilk,Detlef | 1359 | - | 10 | |||
| 8 | Heller,Heinrich | 1339 | - | 8 | |||
| 9 | Vuong,Qui Long | 1284 | - | 10 | 0 | ||
| 10 | Riesebeck,Luisa | 1227 | - | 28 | 1486 | ||
| 11 | Lange,Friedrich | 1165 | - | 22 | 0 | ||
| 12 | Riedel,Manfred | 1156 | - | 31 | 1554 | ||
| 13 | Petsch,Lenni | 1096 | - | 13 | |||
| 14 | Schwarz,Peter | 934 | - | 6 | |||
| 15 | Petsch,Leon | 923 | - | 10 | |||
| 16 | Krusche,Jeshua | 796 | - | 1 | |||
| 17 | Weber,Jonas | 787 | - | 1 | |||
| 18 | Kröning,Levin-Noah | 747 | - | 2 | |||
| 19 | Kunert,Beate | - | |||||
| 20 | Behncke,Ennes | - | |||||
| 21 | Hichko,Maksym | - |
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...