DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herrmann,Jakob | 2228 | - | 81 | 2296 | ![]() |
|
2 | Korbal,Arkadiusz | 2169 | - | 14 | 2104 | ![]() |
|
3 | Großmann,Piet | 2105 | - | 86 | 2080 | ![]() |
|
4 | Zentgraf,Robert | 2048 | - | 155 | 2170 | ![]() |
|
5 | Bauer,Norbert | 2002 | - | 136 | 2034 | ![]() |
|
6 | Pawlicz,Dariusz | 1999 | - | 11 | ![]() |
||
7 | Pawlicz,Filip | 1980 | - | 15 | 1915 | ![]() |
|
8 | Schmekel,Florian | 1976 | - | 104 | 2103 | ![]() |
|
9 | Darwiesh,Willi | P | 1976 | - | 97 | 2033 | ![]() |
10 | Onasch,Paul | 1925 | - | 66 | ![]() |
||
11 | Ehlers,Michael | 1913 | - | 82 | 1943 | ![]() |
|
12 | Breß,Aaron | 1890 | - | 88 | 1899 | ![]() |
|
13 | Greinert,Timo | 1860 | - | 55 | 0 | ![]() |
|
14 | Schröder,Hannes Artur | 1857 | - | 35 | 1705 | ![]() |
|
15 | Drechsler,Andor | 1831 | - | 48 | 1747 | ![]() |
|
16 | Schmidt,Paul | 1810 | - | 72 | 1914 | ![]() |
|
17 | Kilp,Gunnar | 1800 | - | 67 | 0 | ![]() |
|
18 | Schmekel,Felix | 1785 | - | 60 | 0 | ![]() |
|
19 | Maßloch,Philipp | 1769 | - | 53 | 1883 | ![]() |
|
20 | Babinska,Liwia | 1749 | - | 12 | ![]() |
||
21 | Ches,Krzysztof | 1736 | - | 7 | ![]() |
||
22 | Trömer,Felix | 1735 | - | 68 | 1852 | ![]() |
|
23 | Bollnow,Alex | 1734 | - | 75 | 1794 | ![]() |
|
24 | Briese,Paul | 1725 | - | 54 | 1665 | ![]() |
|
25 | Bauer,Mirko | P | 1721 | - | 72 | 1954 | ![]() |
26 | Kasel,Alexander | 1713 | - | 70 | 1829 | ![]() |
|
27 | Schmekel,Matthias | 1698 | - | 34 | 1963 | ![]() |
|
28 | Augstein,Jörg | 1696 | - | 79 | 0 | ![]() |
|
29 | Wilke,Ronja | 1673 | - | 52 | 1585 | ![]() |
|
30 | Kilp,Andreas | 1670 | - | 74 | 0 | ![]() |
|
31 | Rehbein,Hans-Jürgen | 1651 | - | 68 | 1884 | ![]() |
|
32 | Balz,Christian | 1635 | - | 85 | 1894 | ![]() |
|
33 | Cauia,Artur | 1618 | - | 1 | ![]() |
||
34 | Krumnow,Sander | 1599 | - | 22 | 0 | ![]() |
|
35 | Subocz,Gabriel | 1561 | - | 26 | 1597 | ![]() |
|
36 | Plock,Jörg | 1548 | - | 48 | 0 | ![]() |
|
37 | Wrage,Julius | 1522 | - | 33 | 0 | ![]() |
|
38 | Briese,Sophie | 1497 | - | 40 | 1499 | ![]() |
|
39 | Subocz,Barbara | 1428 | - | 31 | ![]() |
||
40 | Trömer,Axel | 1421 | - | 56 | 0 | ![]() |
|
41 | Behm,Olaf | 1379 | - | 31 | 0 | ![]() |
|
42 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1355 | - | 24 | 0 | ![]() |
|
43 | Schuldt,Frank | 1322 | - | 4 | ![]() |
||
44 | Tesmann,Lisa | 1313 | - | 82 | 0 | ![]() |
|
45 | Fissler,Lieselotte | 1288 | - | 18 | 1483 | ![]() |
|
46 | Safta,Radu | 1288 | - | 2 | 0 | ![]() |
|
47 | Subocz,Emma | 1272 | - | 27 | ![]() |
||
48 | Briese,André | 1234 | - | 7 | ![]() |
||
49 | Breß,Carsten | 1225 | - | 15 | 1596 | ![]() |
|
50 | Wilke,Finja | 1169 | - | 21 | 0 | ![]() |
|
51 | Breß,Hans-Joachim | 1117 | - | 9 | 1716 | ![]() |
|
52 | Günther,Toni | 1112 | - | 14 | 0 | ![]() |
|
53 | Mykhlyk,Andrii | 1036 | - | 4 | ![]() |
||
54 | Wilke,Anja | 1034 | - | 2 | 0 | ![]() |
|
55 | Uecker,Emil | 975 | - | 11 | 0 | ![]() |
|
56 | Feist,Jonas | 911 | - | 22 | 0 | ![]() |
|
57 | Lipkowski,Calvin | 889 | - | 18 | 0 | ![]() |
|
58 | Zunk,Thomas Rainer | 884 | - | 2 | ![]() |
||
59 | Wirzbicki,Anton Philipp | 872 | - | 2 | 0 | ![]() |
|
60 | Lubawy,Phillip | 827 | - | 3 | ![]() |
||
61 | Gruber,Julius | 816 | - | 4 | 0 | ![]() |
|
62 | Stapel,Maximilian Owen | 779 | - | 1 | ![]() |
||
63 | Podratz,John | 772 | - | 1 | ![]() |
||
64 | Haase,Hanna | 727 | - | 2 | ![]() |
||
65 | Stave,Marino | - | ![]() |
||||
66 | Smolnikov,Nikita | - | ![]() |
||||
67 | Tadewaldt,Luna Lucia | - | ![]() |
||||
68 | Mykhlyk,Oleksandr | - | ![]() |
||||
69 | Stuth,Lionel Thiago | - | ![]() |
||||
70 | Höwler,Connor | - | ![]() |
||||
71 | Stapel,Merle | - | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...