DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gbiorczyk,Mikolaj | 2241 | - | 4 | ![]() |
||
2 | Herrmann,Jakob | 2202 | - | 76 | 2255 | ![]() |
|
3 | Korbal,Arkadiusz | 2157 | - | 13 | 2104 | ![]() |
|
4 | Zentgraf,Robert | 2092 | - | 154 | 2170 | ![]() |
|
5 | Großmann,Piet | 2083 | - | 83 | 2049 | ![]() |
|
6 | Bauer,Norbert | 1992 | - | 135 | 2034 | ![]() |
|
7 | Schmekel,Florian | 1992 | - | 103 | 2103 | ![]() |
|
8 | Pawlicz,Dariusz | 1989 | - | 10 | ![]() |
||
9 | Darwiesh,Willi | P | 1977 | - | 96 | 2033 | ![]() |
10 | Ehlers,Michael | 1931 | - | 81 | 1943 | ![]() |
|
11 | Onasch,Paul | 1925 | - | 66 | 2004 | ![]() |
|
12 | Pawlicz,Filip | 1922 | - | 14 | 1856 | ![]() |
|
13 | Breß,Aaron | 1890 | - | 88 | 1899 | ![]() |
|
14 | Greinert,Timo | 1832 | - | 54 | 0 | ![]() |
|
15 | Schmidt,Paul | 1805 | - | 71 | 1914 | ![]() |
|
16 | Schmekel,Felix | 1802 | - | 59 | 0 | ![]() |
|
17 | Kilp,Gunnar | 1797 | - | 66 | 0 | ![]() |
|
18 | Trömer,Felix | 1767 | - | 67 | 1852 | ![]() |
|
19 | Maßloch,Philipp | 1733 | - | 52 | 1883 | ![]() |
|
20 | Bauer,Mirko | P | 1721 | - | 72 | 1954 | ![]() |
21 | Bollnow,Alex | 1714 | - | 74 | 1794 | ![]() |
|
22 | Kasel,Alexander | 1713 | - | 70 | 1829 | ![]() |
|
23 | Augstein,Jörg | 1704 | - | 78 | 0 | ![]() |
|
24 | Rehbein,Hans-Jürgen | 1692 | - | 67 | 1884 | ![]() |
|
25 | Kilp,Andreas | 1685 | - | 73 | 0 | ![]() |
|
26 | Schmekel,Matthias | 1682 | - | 33 | 1963 | ![]() |
|
27 | Balz,Christian | 1635 | - | 85 | 1894 | ![]() |
|
28 | Drechsler,Andor | 1592 | - | 44 | 1644 | ![]() |
|
29 | Krumnow,Sander | 1581 | - | 21 | 0 | ![]() |
|
30 | Babinska,Liwia | 1565 | - | 11 | ![]() |
||
31 | Plock,Jörg | 1548 | - | 48 | 0 | ![]() |
|
32 | Subocz,Gabriel | 1511 | - | 25 | 1597 | ![]() |
|
33 | Briese,Sophie | 1453 | - | 33 | 1516 | ![]() |
|
34 | Briese,Paul | 1444 | - | 48 | 1607 | ![]() |
|
35 | Trömer,Axel | 1421 | - | 56 | 0 | ![]() |
|
36 | Wilke,Ronja | 1417 | - | 44 | 1571 | ![]() |
|
37 | Behm,Olaf | 1399 | - | 30 | 0 | ![]() |
|
38 | Schuldt,Frank | 1322 | - | 4 | ![]() |
||
39 | Tesmann,Lisa | 1313 | - | 82 | 0 | ![]() |
|
40 | Subocz,Barbara | 1305 | - | 26 | ![]() |
||
41 | Safta,Radu | 1288 | - | 2 | 0 | ![]() |
|
42 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1279 | - | 20 | 0 | ![]() |
|
43 | Briese,André | 1253 | - | 6 | ![]() |
||
44 | Breß,Carsten | 1225 | - | 15 | 1596 | ![]() |
|
45 | Wrage,Julius | 1208 | - | 29 | 0 | ![]() |
|
46 | Wilke,Finja | 1169 | - | 21 | 0 | ![]() |
|
47 | Subocz,Emma | 1165 | - | 21 | ![]() |
||
48 | Breß,Hans-Joachim | 1117 | - | 9 | 1716 | ![]() |
|
49 | Fissler,Lieselotte | 1029 | - | 14 | 0 | ![]() |
|
50 | Günther,Toni | 975 | - | 9 | 0 | ![]() |
|
51 | Lipkowski,Calvin | 927 | - | 15 | 0 | ![]() |
|
52 | Feist,Jonas | 921 | - | 18 | 0 | ![]() |
|
53 | Uecker,Emil | 816 | - | 7 | 0 | ![]() |
|
54 | Gruber,Julius | 783 | - | 2 | 0 | ![]() |
|
55 | Ches,Krzysztof | - | ![]() |
||||
56 | Cauia,Artur | - | ![]() |
||||
57 | Mykhlyk,Andrii | - | ![]() |
||||
58 | Haase,Hanna | - | ![]() |
||||
59 | Arndt,Mio Angelo | - | ![]() |
||||
60 | Stave,Marino | - | ![]() |
||||
61 | Smolnikov,Nikita | - | ![]() |
||||
62 | Belete,Yordanos | - | ![]() |
||||
63 | Wirzbicki,Anton Philipp | - | ![]() |
||||
64 | Zunk,Thomas Rainer | - | ![]() |
||||
65 | Stapel,Maximilian Owen | - | ![]() |
||||
66 | Lubawy,Phillip | - | ![]() |
||||
67 | Podratz,John | - | ![]() |
||||
68 | Tadewaldt,Luna Lucia | - | ![]() |
||||
69 | Wilke,Anja | - | 0 | ![]() |
|||
70 | Mykhlyk,Oleksandr | - | ![]() |
||||
71 | Stuth,Lionel Thiago | - | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...