DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zentgraf,Robert | 2130 | - | 152 | 2172 | ![]() |
|
2 | Bauer,Norbert | 2033 | - | 131 | 1823 | ![]() |
|
3 | Großmann,Piet | 2008 | - | 73 | 0 | ![]() |
|
4 | Herrmann,Jakob | 1980 | - | 52 | 2058 | ![]() |
|
5 | Schmekel,Florian | 1958 | - | 100 | 0 | ![]() |
|
6 | Darwiesh,Willi | 1950 | - | 94 | 1856 | ![]() |
|
7 | Onasch,Paul | 1948 | - | 65 | 0 | ![]() |
|
8 | Ehlers,Michael | 1926 | - | 77 | 0 | ![]() |
|
9 | Breß,Aaron | 1889 | - | 87 | 0 | ![]() |
|
10 | Pawlicz,Dariusz | 1872 | - | 6 | 0 | ![]() |
|
11 | Otto,Martin | 1815 | - | 68 | 0 | ![]() |
|
12 | Schmidt,Paul | 1806 | - | 68 | ![]() |
||
13 | Greinert,Timo | 1806 | - | 52 | 0 | ![]() |
|
14 | Trömer,Felix | 1768 | - | 65 | 0 | ![]() |
|
15 | Schmekel,Felix | 1764 | - | 56 | 2018 | ![]() |
|
16 | Kilp,Gunnar | 1735 | - | 64 | 2102 | ![]() |
|
17 | Augstein,Jörg | 1725 | - | 76 | 1715 | ![]() |
|
18 | Bollnow,Alex | 1723 | - | 71 | 1657 | ![]() |
|
19 | Bauer,Mirko | P | 1721 | - | 72 | 1941 | ![]() |
20 | Kasel,Alexander | 1713 | - | 70 | 1805 | ![]() |
|
21 | Maßloch,Philipp | 1690 | - | 50 | 1753 | ![]() |
|
22 | Kilp,Andreas | 1661 | - | 71 | 1923 | ![]() |
|
23 | Krumnow,Sander | 1651 | - | 19 | 0 | ![]() |
|
24 | Greinert,Manfred | 1647 | - | 72 | 0 | ![]() |
|
25 | Pawlicz,Filip | 1644 | - | 8 | 0 | ![]() |
|
26 | Balz,Christian | 1619 | - | 84 | 1826 | ![]() |
|
27 | Schmekel,Matthias | 1604 | - | 30 | 1938 | ![]() |
|
28 | Plock,Jörg | 1548 | - | 48 | 1964 | ![]() |
|
29 | Wolfgramm,Theo | 1543 | - | 35 | 1327 | ![]() |
|
30 | Drechsler,Andor | 1496 | - | 34 | 0 | ![]() |
|
31 | Behm,Olaf | 1417 | - | 28 | 1526 | ![]() |
|
32 | Subocz,Gabriel | 1412 | - | 20 | 0 | ![]() |
|
33 | Hagemann,Sven Bastian | 1387 | - | 23 | 0 | ![]() |
|
34 | Trömer,Axel | 1376 | - | 55 | 0 | ![]() |
|
35 | Safta,Radu | 1333 | - | 1 | 1956 | ![]() |
|
36 | Trapp,Klaus | 1324 | - | 56 | 2033 | ![]() |
|
37 | Schuldt,Frank | 1322 | - | 4 | 0 | ![]() |
|
38 | Briese,André | 1286 | - | 4 | 0 | ![]() |
|
39 | Briese,Paul | 1263 | - | 30 | 0 | ![]() |
|
40 | Tesmann,Lisa | 1258 | - | 80 | ![]() |
||
41 | Breß,Carsten | 1228 | - | 14 | ![]() |
||
42 | Wilke,Ronja | 1197 | - | 26 | 1233 | ![]() |
|
43 | Breß,Hans-Joachim | 1117 | - | 9 | ![]() |
||
44 | Wrage,Julius | 1077 | - | 17 | ![]() |
||
45 | Wilke,Finja | 1074 | - | 17 | 0 | ![]() |
|
46 | Briese,Sophie | 1033 | - | 11 | ![]() |
||
47 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1028 | - | 12 | 0 | ![]() |
|
48 | Nguyen Duc,Tien Dat | 963 | - | 16 | ![]() |
||
49 | Subocz,Barbara | 948 | - | 11 | ![]() |
||
50 | Feist,Jonas | 874 | - | 7 | ![]() |
||
51 | Fissler,Lieselotte | 857 | - | 2 | 0 | ![]() |
|
52 | Hackbarth,Heinrich | 854 | - | 9 | 0 | ![]() |
|
53 | Subocz,Emma | 849 | - | 7 | ![]() |
||
54 | Brandauer,Pia Marie | 798 | - | 10 | ![]() |
||
55 | Drechsler,Clea-Maylin | 782 | - | 1 | ![]() |
||
56 | Lipkowski,Calvin | 754 | - | 6 | 1412 | ![]() |
|
57 | Korbal,Arkadiusz | - | ![]() |
||||
58 | Macke,Jerry | - | 2071 | ![]() |
|||
59 | Uecker,Emil | - | ![]() |
||||
60 | Günther,Toni | - | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...