| Ergebnisse der 1. Runde |
| 1. | Baum,Dr.Bernd | 1:0 | Kluger,Hans-Peter | |
| 2. | Wittkugel,Friedhelm | 0:1 | Hess,Christian | |
| 3. | Pape,Manfred | ½:½ | Kreie,Günter | |
| 4. | Nickel,Jürgen | 0:1 | Schumacher,Gottfried | |
| 5. | Szenetra,Werner | 1:0 | Wulf,Adalbert | |
| 6. | Schmidt,Reinhard | 0:1 | Hassenrück,Helmut | |
| 7. | Meier,Wolfgang | ½:½ | Gehrmann,Dorit | |
| 8. | Micheel,Peter | 0:1 | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | |
| 9. | Klages,Hans Jürgen | 1:0 | Zimmermann,Manfred | |
| 10. | Baerthel,Klaus | 0:1 | Müller,Rudolf | |
| 11. | Vogel,Jaap | 1:0 | Neumann,Horst | |
| 12. | Merettig,Georg | ½:½ | Achenbach,Manfred | |
| 13. | Reinhold,Dr.Klaus | 1:0 | Fanenbruck,Günter | |
| 14. | Langmann,Claus | 0:1 | Hunold,Rolf | |
| 15. | Gerhardt,Peter-Michael | ½:½ | Schäfer,Hans-Ulrich | |
| 16. | Barlo,Werner | 0:1 | Nickel,Arno | |
| 17. | Grabitz,Dr.Georg | ½:½ | Englert,Fred | |
| 18. | Jung,Prof.Michael | 0:1 | Quiring,Nikolai | |
| 19. | Gehrmann,Rudolf-Rainer | 1:0 | Grasmeyer,Klaus-Peter | |
| 20. | Potschka,Dieter | 0:1 | Nachtkamp,Herbert | |
| 21. | Schirmer,Werner | 1:0 | Van Houten,Henk | |
| 22. | Hilbig,Klaus | ½:½ | Berenstein,Alexander | |
| 23. | Manthey,Jürgen | 1:0 | Aufmwasser,Günter | |
| 24. | Linz,Stefan | 0:1 | Hellwege,Werner | |
| 25. | Hamann,Guenter | 1:0 | Eberhardt,Michael | |
| 26. | Möller,Gerhard | 0:1 | Heinzel,Peter | |
| 27. | Mikolajewski,Armin | 1:0 | Möller,Dr.Peter | |
| 28. | Kühnen,Gerhard | 0:1 | Schroeder,Dr.Christian | |
| 29. | Jürgens,Peter | 1:0 | Bangert,Rüdiger | |
| 30. | Schumacher,Ursula | 0:1 | Lehmann,Erwin | |
| 31. | Kracht,Helmut | 1:0 | Gottschalk,Jürgen | |
| 32. | Vierling,Paul | 0:1 | Soltau,Achim | |
| 33. | Vogel,Alfred | 1:0 | Geibel,Henning | |
| 34. | Wiebke,Elfriede | 0:1 | Strenzke,Dr.Günter | |
| 35. | Dümmke,Jürgen | 1:0 | Schuett,Ingo | |
| 36. | Hölzel,Gerhard | ½:½ | Bars,Joachim | |
| 37. | Kalkmann,Hans | 1:0 | Reese,Ernst August | |
| 38. | Freihube,Manfred | 0:1 | Burckhardt,Karl | |
| 39. | Fritsch,Dr Jürgen. | 1:0 | Ritter,Klaus | |
| 40. | Bordasch,Dr.Christian | +/- | spielfrei | |
| Ergebnisse der 2. Runde |
| 1. | Hellwege,Werner | 0:1 | Baum,Dr.Bernd | |
| 2. | Hess,Christian | 1:0 | Manthey,Jürgen | |
| 3. | Schumacher,Gottfried | 1:0 | Hamann,Guenter | |
| 4. | Heinzel,Peter | ½:½ | Szenetra,Werner | |
| 5. | Hassenrück,Helmut | ½:½ | Mikolajewski,Armin | |
| 6. | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | 1:0 | Jürgens,Peter | |
| 7. | Schroeder,Dr.Christian | 0:1 | Klages,Hans Jürgen | |
| 8. | Müller,Rudolf | 1:0 | Kracht,Helmut | |
| 9. | Lehmann,Erwin | ½:½ | Vogel,Jaap | |
| 10. | Soltau,Achim | ½:½ | Reinhold,Dr.Klaus | |
| 11. | Hunold,Rolf | 1:0 | Vogel,Alfred | |
| 12. | Nickel,Arno | 1:0 | Dümmke,Jürgen | |
| 13. | Quiring,Nikolai | ½:½ | Kalkmann,Hans | |
| 14. | Strenzke,Dr.Günter | ½:½ | Gehrmann,Rudolf-Rainer | |
| 15. | Nachtkamp,Herbert | ½:½ | Fritsch,Dr Jürgen. | |
| 16. | Bordasch,Dr.Christian | 0:1 | Schirmer,Werner | |
| 17. | Burckhardt,Karl | 0:1 | Pape,Manfred | |
| 18. | Kreie,Günter | ½:½ | Meier,Wolfgang | |
| 19. | Achenbach,Manfred | 1:0 | Hilbig,Klaus | |
| 20. | Gehrmann,Dorit | ½:½ | Gerhardt,Peter-Michael | |
| 21. | Schäfer,Hans-Ulrich | 0:1 | Grabitz,Dr.Georg | |
| 22. | Berenstein,Alexander | 0:1 | Hölzel,Gerhard | |
| 23. | Bars,Joachim | 0:1 | Merettig,Georg | |
| 24. | Englert,Fred | 1:0 | Wittkugel,Friedhelm | |
| 25. | Kluger,Hans-Peter | 1:0 | Linz,Stefan | |
| 26. | Aufmwasser,Günter | ½:½ | Nickel,Jürgen | |
| 27. | Wulf,Adalbert | 1:0 | Möller,Gerhard | |
| 28. | Eberhardt,Michael | 0:1 | Schmidt,Reinhard | |
| 29. | Möller,Dr.Peter | ½:½ | Micheel,Peter | |
| 30. | Zimmermann,Manfred | 1:0 | Kühnen,Gerhard | |
| 31. | Bangert,Rüdiger | 0:1 | Baerthel,Klaus | |
| 32. | Neumann,Horst | 1:0 | Schumacher,Ursula | |
| 33. | Fanenbruck,Günter | 1:0 | Vierling,Paul | |
| 34. | Gottschalk,Jürgen | 0:1 | Langmann,Claus | |
| 35. | Geibel,Henning | 0:1 | Barlo,Werner | |
| 36. | Schuett,Ingo | 1:0 | Jung,Prof.Michael | |
| 37. | Grasmeyer,Klaus-Peter | 1:0 | Wiebke,Elfriede | |
| 38. | Reese,Ernst August | 0:1 | Potschka,Dieter | |
| 39. | Van Houten,Henk | 1:0 | Freihube,Manfred | |
| 40. | Ritter,Klaus | +/- | spielfrei | |
| Ergebnisse der 3. Runde |
| 1. | Baum,Dr.Bernd | 1:0 | Müller,Rudolf | |
| 2. | Klages,Hans Jürgen | 0:1 | Hess,Christian | |
| 3. | Hunold,Rolf | ½:½ | Schumacher,Gottfried | |
| 4. | Schirmer,Werner | 1:0 | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | |
| 5. | Szenetra,Werner | 1:0 | Nickel,Arno | |
| 6. | Pape,Manfred | 1:0 | Heinzel,Peter | |
| 7. | Kalkmann,Hans | 0:1 | Hassenrück,Helmut | |
| 8. | Vogel,Jaap | ½:½ | Soltau,Achim | |
| 9. | Mikolajewski,Armin | ½:½ | Achenbach,Manfred | |
| 10. | Reinhold,Dr.Klaus | ½:½ | Lehmann,Erwin | |
| 11. | Grabitz,Dr.Georg | 0:1 | Strenzke,Dr.Günter | |
| 12. | Fritsch,Dr Jürgen. | 0:1 | Quiring,Nikolai | |
| 13. | Gehrmann,Rudolf-Rainer | 1:0 | Englert,Fred | |
| 14. | Merettig,Georg | ½:½ | Nachtkamp,Herbert | |
| 15. | Hölzel,Gerhard | 0:1 | Hellwege,Werner | |
| 16. | Meier,Wolfgang | 1:0 | Zimmermann,Manfred | |
| 17. | Gerhardt,Peter-Michael | 0:1 | Neumann,Horst | |
| 18. | Manthey,Jürgen | 1:0 | Gehrmann,Dorit | |
| 19. | Hamann,Guenter | 1:0 | Fanenbruck,Günter | |
| 20. | Schmidt,Reinhard | 1:0 | Schroeder,Dr.Christian | |
| 21. | Jürgens,Peter | 1:0 | Grasmeyer,Klaus-Peter | |
| 22. | Kracht,Helmut | 1:0 | Van Houten,Henk | |
| 23. | Vogel,Alfred | ½:½ | Schuett,Ingo | |
| 24. | Dümmke,Jürgen | 1:0 | Bordasch,Dr.Christian | |
| 25. | Baerthel,Klaus | 1:0 | Burckhardt,Karl | |
| 26. | Langmann,Claus | ½:½ | Kluger,Hans-Peter | |
| 27. | Barlo,Werner | ½:½ | Kreie,Günter | |
| 28. | Ritter,Klaus | 0:1 | Wulf,Adalbert | |
| 29. | Potschka,Dieter | 0:1 | Berenstein,Alexander | |
| 30. | Hilbig,Klaus | 0:1 | Bars,Joachim | |
| 31. | Nickel,Jürgen | ½:½ | Schäfer,Hans-Ulrich | |
| 32. | Micheel,Peter | ½:½ | Aufmwasser,Günter | |
| 33. | Jung,Prof.Michael | 1:0 | Möller,Dr.Peter | |
| 34. | Wittkugel,Friedhelm | 1:0 | Schumacher,Ursula | |
| 35. | Linz,Stefan | ½:½ | Gottschalk,Jürgen | |
| 36. | Vierling,Paul | 0:1 | Eberhardt,Michael | |
| 37. | Möller,Gerhard | 1:0 | Geibel,Henning | |
| 38. | Kühnen,Gerhard | 1:0 | Reese,Ernst August | |
| 39. | Wiebke,Elfriede | 0:1 | Bangert,Rüdiger | |
| 40. | Freihube,Manfred | +/- | spielfrei | |
| Ergebnisse der 4. Runde |
| 1. | Hess,Christian | ½:½ | Baum,Dr.Bernd | |
| 2. | Schumacher,Gottfried | 0:1 | Schirmer,Werner | |
| 3. | Quiring,Nikolai | ½:½ | Pape,Manfred | |
| 4. | Strenzke,Dr.Günter | 0:1 | Szenetra,Werner | |
| 5. | Hassenrück,Helmut | 1:0 | Hunold,Rolf | |
| 6. | Meier,Wolfgang | ½:½ | Gehrmann,Rudolf-Rainer | |
| 7. | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | ½:½ | Mikolajewski,Armin | |
| 8. | Jürgens,Peter | ½:½ | Klages,Hans Jürgen | |
| 9. | Müller,Rudolf | ½:½ | Dümmke,Jürgen | |
| 10. | Wulf,Adalbert | 0:1 | Vogel,Jaap | |
| 11. | Achenbach,Manfred | 1:0 | Kracht,Helmut | |
| 12. | Neumann,Horst | ½:½ | Reinhold,Dr.Klaus | |
| 13. | Nickel,Arno | 1:0 | Schmidt,Reinhard | |
| 14. | Nachtkamp,Herbert | ½:½ | Baerthel,Klaus | |
| 15. | Lehmann,Erwin | 1:0 | Manthey,Jürgen | |
| 16. | Hellwege,Werner | ½:½ | Merettig,Georg | |
| 17. | Soltau,Achim | ½:½ | Hamann,Guenter | |
| 18. | Kluger,Hans-Peter | 1:0 | Grabitz,Dr.Georg | |
| 19. | Berenstein,Alexander | ½:½ | Langmann,Claus | |
| 20. | Heinzel,Peter | 1:0 | Hölzel,Gerhard | |
| 21. | Kreie,Günter | 0:1 | Vogel,Alfred | |
| 22. | Bars,Joachim | ½:½ | Barlo,Werner | |
| 23. | Englert,Fred | 0:1 | Kalkmann,Hans | |
| 24. | Schuett,Ingo | 0:1 | Fritsch,Dr Jürgen. | |
| 25. | Grasmeyer,Klaus-Peter | 0:1 | Gerhardt,Peter-Michael | |
| 26. | Schroeder,Dr.Christian | 1:0 | Potschka,Dieter | |
| 27. | Burckhardt,Karl | 1:0 | Möller,Gerhard | |
| 28. | Van Houten,Henk | 0:1 | Wittkugel,Friedhelm | |
| 29. | Eberhardt,Michael | 0:1 | Nickel,Jürgen | |
| 30. | Gehrmann,Dorit | 1:0 | Kühnen,Gerhard | |
| 31. | Bangert,Rüdiger | ½:½ | Micheel,Peter | |
| 32. | Zimmermann,Manfred | 1:0 | Freihube,Manfred | |
| 33. | Fanenbruck,Günter | ½:½ | Ritter,Klaus | |
| 34. | Schäfer,Hans-Ulrich | ½:½ | Bordasch,Dr.Christian | |
| 35. | Aufmwasser,Günter | 0:1 | Jung,Prof.Michael | |
| 36. | Gottschalk,Jürgen | 0:1 | Hilbig,Klaus | |
| 37. | Möller,Dr.Peter | ½:½ | Linz,Stefan | |
| 38. | Schumacher,Ursula | ½:½ | Wiebke,Elfriede | |
| 39. | Geibel,Henning | 1:0 | Vierling,Paul | |
| 40. | Reese,Ernst August | +/- | spielfrei | |
| Ergebnisse der 5. Runde |
| 1. | Schirmer,Werner | 0:1 | Hess,Christian | |
| 2. | Baum,Dr.Bernd | ½:½ | Hassenrück,Helmut | |
| 3. | Szenetra,Werner | 0:1 | Achenbach,Manfred | |
| 4. | Pape,Manfred | 1:0 | Lehmann,Erwin | |
| 5. | Vogel,Jaap | 1:0 | Quiring,Nikolai | |
| 6. | Gehrmann,Rudolf-Rainer | ½:½ | Nickel,Arno | |
| 7. | Mikolajewski,Armin | 0:1 | Schumacher,Gottfried | |
| 8. | Vogel,Alfred | 0:1 | Meier,Wolfgang | |
| 9. | Dümmke,Jürgen | ½:½ | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | |
| 10. | Klages,Hans Jürgen | 1:0 | Soltau,Achim | |
| 11. | Fritsch,Dr Jürgen. | 0:1 | Müller,Rudolf | |
| 12. | Reinhold,Dr.Klaus | 1:0 | Jürgens,Peter | |
| 13. | Hunold,Rolf | 0:1 | Strenzke,Dr.Günter | |
| 14. | Kalkmann,Hans | 0:1 | Nachtkamp,Herbert | |
| 15. | Baerthel,Klaus | 1:0 | Hellwege,Werner | |
| 16. | Hamann,Guenter | 1:0 | Kluger,Hans-Peter | |
| 17. | Merettig,Georg | 0:1 | Heinzel,Peter | |
| 18. | Manthey,Jürgen | ½:½ | Neumann,Horst | |
| 19. | Gerhardt,Peter-Michael | ½:½ | Wulf,Adalbert | |
| 20. | Nickel,Jürgen | 0:1 | Berenstein,Alexander | |
| 21. | Langmann,Claus | ½:½ | Schroeder,Dr.Christian | |
| 22. | Kracht,Helmut | ½:½ | Gehrmann,Dorit | |
| 23. | Schmidt,Reinhard | ½:½ | Bars,Joachim | |
| 24. | Barlo,Werner | 0:1 | Burckhardt,Karl | |
| 25. | Wittkugel,Friedhelm | 0:1 | Zimmermann,Manfred | |
| 26. | Jung,Prof.Michael | 0:1 | Kreie,Günter | |
| 27. | Grabitz,Dr.Georg | ½:½ | Bangert,Rüdiger | |
| 28. | Micheel,Peter | ½:½ | Schuett,Ingo | |
| 29. | Hilbig,Klaus | 1:0 | Fanenbruck,Günter | |
| 30. | Hölzel,Gerhard | 0:1 | Schäfer,Hans-Ulrich | |
| 31. | Ritter,Klaus | 0:1 | Englert,Fred | |
| 32. | Bordasch,Dr.Christian | 1:0 | Grasmeyer,Klaus-Peter | |
| 33. | Potschka,Dieter | 0:1 | Möller,Dr.Peter | |
| 34. | Möller,Gerhard | ½:½ | Van Houten,Henk | |
| 35. | Reese,Ernst August | -/+ | Aufmwasser,Günter | |
| 36. | Linz,Stefan | 1:0 | Geibel,Henning | |
| 37. | Freihube,Manfred | 0:1 | Eberhardt,Michael | |
| 38. | Kühnen,Gerhard | 1:0 | Schumacher,Ursula | |
| 39. | Wiebke,Elfriede | 0:1 | Gottschalk,Jürgen | |
| 40. | Vierling,Paul | +/- | spielfrei | |
| Ergebnisse der 6. Runde |
| 1. | Hess,Christian | 1:0 | Pape,Manfred | |
| 2. | Achenbach,Manfred | 0:1 | Baum,Dr.Bernd | |
| 3. | Hassenrück,Helmut | 1:0 | Schirmer,Werner | |
| 4. | Szenetra,Werner | 0:1 | Vogel,Jaap | |
| 5. | Schumacher,Gottfried | ½:½ | Gehrmann,Rudolf-Rainer | |
| 6. | Nachtkamp,Herbert | ½:½ | Meier,Wolfgang | |
| 7. | Heinzel,Peter | 1:0 | Klages,Hans Jürgen | |
| 8. | Müller,Rudolf | 1:0 | Hamann,Guenter | |
| 9. | Strenzke,Dr.Günter | ½:½ | Reinhold,Dr.Klaus | |
| 10. | Nickel,Arno | 1:0 | Baerthel,Klaus | |
| 11. | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | 1:0 | Burckhardt,Karl | |
| 12. | Quiring,Nikolai | 0:1 | Dümmke,Jürgen | |
| 13. | Berenstein,Alexander | 0:1 | Zimmermann,Manfred | |
| 14. | Lehmann,Erwin | ½:½ | Neumann,Horst | |
| 15. | Fritsch,Dr Jürgen. | 0:1 | Hunold,Rolf | |
| 16. | Kluger,Hans-Peter | ½:½ | Gerhardt,Peter-Michael | |
| 17. | Kreie,Günter | 0:1 | Manthey,Jürgen | |
| 18. | Hellwege,Werner | 1:0 | Schmidt,Reinhard | |
| 19. | Wulf,Adalbert | ½:½ | Mikolajewski,Armin | |
| 20. | Schroeder,Dr.Christian | 1:0 | Merettig,Georg | |
| 21. | Gehrmann,Dorit | ½:½ | Jürgens,Peter | |
| 22. | Schäfer,Hans-Ulrich | 1:0 | Kracht,Helmut | |
| 23. | Soltau,Achim | 1:0 | Hilbig,Klaus | |
| 24. | Englert,Fred | 1:0 | Vogel,Alfred | |
| 25. | Bars,Joachim | ½:½ | Langmann,Claus | |
| 26. | Bordasch,Dr.Christian | 0:1 | Kalkmann,Hans | |
| 27. | Aufmwasser,Günter | 0:1 | Grabitz,Dr.Georg | |
| 28. | Eberhardt,Michael | 1:0 | Wittkugel,Friedhelm | |
| 29. | Möller,Dr.Peter | ½:½ | Nickel,Jürgen | |
| 30. | Kühnen,Gerhard | 0:1 | Micheel,Peter | |
| 31. | Schuett,Ingo | 0:1 | Barlo,Werner | |
| 32. | Bangert,Rüdiger | 0:1 | Jung,Prof.Michael | |
| 33. | Fanenbruck,Günter | 0:1 | Linz,Stefan | |
| 34. | Van Houten,Henk | ½:½ | Hölzel,Gerhard | |
| 35. | Gottschalk,Jürgen | 1:0 | Möller,Gerhard | |
| 36. | Vierling,Paul | ½:½ | Ritter,Klaus | |
| 37. | Grasmeyer,Klaus-Peter | ½:½ | Potschka,Dieter | |
| 38. | Geibel,Henning | 0:1 | Wiebke,Elfriede | |
| 39. | Schumacher,Ursula | 0:1 | Freihube,Manfred | |
| Ergebnisse der 7. Runde |
| 1. | Hassenrück,Helmut | ½:½ | Hess,Christian | |
| 2. | Baum,Dr.Bernd | ½:½ | Vogel,Jaap | |
| 3. | Nickel,Arno | ½:½ | Müller,Rudolf | |
| 4. | Strenzke,Dr.Günter | ½:½ | Heinzel,Peter | |
| 5. | Meier,Wolfgang | ½:½ | Pape,Manfred | |
| 6. | Dümmke,Jürgen | 0:1 | Schumacher,Gottfried | |
| 7. | Gehrmann,Rudolf-Rainer | ½:½ | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | |
| 8. | Schirmer,Werner | 0:1 | Achenbach,Manfred | |
| 9. | Reinhold,Dr.Klaus | ½:½ | Nachtkamp,Herbert | |
| 10. | Zimmermann,Manfred | 1:0 | Hunold,Rolf | |
| 11. | Klages,Hans Jürgen | 1:0 | Lehmann,Erwin | |
| 12. | Manthey,Jürgen | 0:1 | Soltau,Achim | |
| 13. | Kalkmann,Hans | ½:½ | Hellwege,Werner | |
| 14. | Hamann,Guenter | 0:1 | Schäfer,Hans-Ulrich | |
| 15. | Neumann,Horst | 0:1 | Schroeder,Dr.Christian | |
| 16. | Baerthel,Klaus | ½:½ | Gerhardt,Peter-Michael | |
| 17. | Grabitz,Dr.Georg | ½:½ | Wulf,Adalbert | |
| 18. | Micheel,Peter | 0:1 | Quiring,Nikolai | |
| 19. | Barlo,Werner | 0:1 | Berenstein,Alexander | |
| 20. | Mikolajewski,Armin | ½:½ | Gehrmann,Dorit | |
| 21. | Jürgens,Peter | ½:½ | Langmann,Claus | |
| 22. | Linz,Stefan | 0:1 | Bars,Joachim | |
| 23. | Burckhardt,Karl | 1:0 | Eberhardt,Michael | |
| 24. | Jung,Prof.Michael | ½:½ | Kluger,Hans-Peter | |
| 25. | Kracht,Helmut | 1:0 | Möller,Dr.Peter | |
| 26. | Vogel,Alfred | 1:0 | Gottschalk,Jürgen | |
| 27. | Schmidt,Reinhard | ½:½ | Fritsch,Dr Jürgen. | |
| 28. | Merettig,Georg | 0:1 | Kreie,Günter | |
| 29. | Nickel,Jürgen | 0:1 | Bordasch,Dr.Christian | |
| 30. | Hilbig,Klaus | 1:0 | Van Houten,Henk | |
| 31. | Wittkugel,Friedhelm | 1:0 | Schuett,Ingo | |
| 32. | Hölzel,Gerhard | ½:½ | Aufmwasser,Günter | |
| 33. | Freihube,Manfred | 1:0 | Kühnen,Gerhard | |
| 34. | Ritter,Klaus | 0:1 | Bangert,Rüdiger | |
| 35. | Wiebke,Elfriede | 0:1 | Fanenbruck,Günter | |
| 36. | Möller,Gerhard | ½:½ | Grasmeyer,Klaus-Peter | |
| 37. | Potschka,Dieter | 1:0 | Vierling,Paul | |
| 38. | Schumacher,Ursula | ½:½ | Geibel,Henning | |
(Quelle: http://www.shlb.de/turniere/lem/?pfad=osem2013)
|